Auslandsergebnisse österreichischer Reiter/innen (bzw. Pferde) 2009
Platz | Pferd | Reiter | |
| 5 | ATLAS | Pucker Dieter |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 5 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl | |
| 8 | HS VOLTIGEUR | Bach Reimar | |
| SAHMIRAA | Geissler Christina |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 3 | HADUR | Kulier Susanne |
Platz | Pferd | Reiter | |
| PERNIK | Karpf Carmen |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 11 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 10 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas | |
| 11 | DUBAI | Foidl (Müller) Barbara |
Platz | Pferd | Reiter | |
| LEAH | Foidl (Müller) Barbara |
Platz | Pferd | Reiter | |
| GALIB | Thumer Susanne | ||
| MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela | ||
| MIMI 5 | Bach Reimar | ||
| FARINO DE MONTAGNA | Unterberger Karin |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 11 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 33 | ALDEANO | Mauritsch Sophie | |
| 61 | SAHMIRAA | Geissler Christina | |
| 62 | DAMIETA | Harrich Anna | |
| 64 | INDIGO | Grünwald Franziska | |
| ROMERO | Enk Andrea | ||
| SCHEDAN | Kindermann Andreas |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 3 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald | |
| 4 | HKT NOOR | Entner Daniela |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 3 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | |
| ORTONA V. AMEISBERG | Montjan Klaus-Wilhelm |
Konditionspreis
für T.M. HERMES!!
Platz | Pferd | Reiter | |
| 6 | SISSI 20 | Hiegelsberger Andreas | |
| 14 | VEZNA S | Wetton Sharon | |
| 15 | VELVET PALADIN | Wetton Cornelia |
Platz | Pferd | Reiter | |
| KOMET | Fuller Marguerita |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 2 | WALLY EL RAX | Laferl Stephanie | |
| HALLO BRAZIL | Felbermair Michaela | ||
| VP SIMON | Franzel Claudia | ||
| ESFERO | Steininger Klaus Dieter |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 13 | ORTONA V. AMEISBERG | Montjan Klaus-Wilhelm | |
| 16 | GRAZIELLA | Polz Bernd |
Platz | Pferd | Reiter | |
| JIMA | Mauritsch Dr. Christine |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 3 | HABAQUERO | Kiesl Theresia | |
| 5 | MAHARANI | Engleder Alexandra | |
| 7 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | |
| KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita |
Platz | Pferd | Reiter | |
| DUBAI | Foidl (Müller) Barbara |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 1 | HKT NOOR | Entner Daniela | |
| 2 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas | |
| 3 | RIH | Thumer Susanne |
Platz | Pferd | Reiter | |
| MAHLAT (HADBAN) | Wimmer Evelyne |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 1 | DALMATINA | Mauritsch Sophie |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 2 | MADJANE | Kindermann Andreas | |
| AMU DARYA VK | Hubmann Mag. Markus |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 4 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl | |
| 5 | HS VOLTIGEUR | Bach Reimar |
Platz
* | Pferd | Reiter | |
| 5 (5) | WANDA 20 | Triebelnig Karoline | |
| 6 (3) | ATLANTA 25 | Kummer Manuela |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 1 | MAGDAN TAJSON | Kulier Susanne | |
| 4 | WALLY EL RAX | Laferl Stephanie |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 5 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | |
| 5 | HKT NOOR | Entner Daniela |
Platz | Pferd | Reiter | |
| JAZEERA | Foidl (Müller) Barbara | ||
| JOSEFINE 3 | Foidl Verena |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 2 | PASTELLE ROSES | Hilscher Stefanie |
Platz | Pferd | Reiter | |
| PERNIK | Karpf Carmen |
Platz | Pferd | Reiter | |
| DOHA | Mauritsch Maria |
Platz | Pferd | Reiter | |
| WANIRAH | Bosman Marion | ||
| GIDRAN | Mitter Gudrun |
Platz | Pferd | Reiter | |
| TAKKO | Karpf Carmen |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 4 | KOMET | Fuller Marguerita |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 5 | SAR SMOKEY JETSET | Hilscher Stefanie |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 6 | PERNIK | Karpf Carmen |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 1 | MAGDAN TAJSON | Kulier Susanne |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 12 | SAR MILLENNIASTAR | Hilscher Stefanie |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| TAKKO | Karpf Carmen |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 9 | SAR SMOKEY JETSET | Hilscher Stefanie |
Platz | Pferd | Reiter | |
| 12 | SAR SMOKEY JETSET | Hilscher Stefanie |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 4 | TAKKO | Karpf Carmen |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 4 | SCHEDAN | Koch Hermann | |
| 5 | GIDRAN | Mitter Gudrun | |
| BEND OR | Holler Esther |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 2 | SAHMIRAA | Geissler Christina | |
| 3 | ROMERO | Enk Andrea | |
| 5 | ALDEANO | Mauritsch Sophie | |
| 8 | INDIGO | Grünwald Franziska | |
| 9 | DAMIETA | Harrich Anna |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 6 | WANIRAH | Bosman Marion | |
| KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela | ||
| KIARA | Lang Renate |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| MUSZAIR P | Offenmüller Gerlinde |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 3 | HAMIRA | Franzel Claudia | |
| 4 | GRAZIELLA | Polz Bernd | |
| 5 | KOHEILAN-402 KATAWI | Fehleisen Burgi | |
| 6 | VP SIMON | Haas Stefan | |
| 8 | SHAIKH GESHAN EL DAHAB | Köppel Barbara | |
| 9 | MR ALISHA EL NILE | Köppel Erwin |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 8 | ATLAS | Pucker Dieter | |
| 15 | RIH | Thumer Susanne |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 2 | DUBAI | Foidl (Müller) Barbara | |
| 3 | HS VOLTIGEUR | Bach Reimar | |
| 4 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl | |
| MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela | ||
| BONAVIST | Karpf Carmen |
Peter Kulier hat mit HADUR und KOHEILAN HADFI im 100 km-Fahrbewerb den 5. Platz erreicht!
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 2 | MARENGO (O BAJAN) | Langusch Bernd |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 8 | SHEENA | Grinschgl Harald |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 5 | MAGDAN TAJSON | Kulier Susanne |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| PERNIK | Karpf Carmen |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 11 | KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
| 13 | TAKKO | Karpf Carmen | |
| 14 | BONAVIST | Karpf Ferdinand |