Ort / Venue | Termin / Date | Ergebnisse Results online |
Litzelsdorf RT | 17.04.2016 | X |
Bad Leonfelden RT | 01.05.2016 | X |
Aschen CEI/CEN/RT | 27.-29.05.2016 | X |
Penk RT | 17.07.2016 | X |
Eibiswald CEI/CEN | 29.-31.07.2016 | X |
Wolfau CEN | 27.08.2016 | X |
Aschen CEN | 24.09.2016 | X |
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen im Ausland
Legende zu den Abkürzungen bei den Punkten:
ER/DT = Erfolgreichste/r Reiter/in + Dreamteam-Cup VÖD
Reitertreffen LITZELSDORF 17.04.2016
Strecken: | 40/20 km offene Wertung |
Veranstalter: | RV Epona Ludus |
Ort: | 7532 Litzelsdorf |
Richterin: | Anita Gödl |
Tierarzt: | Dr. Wolfgang Rumpf |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 65 | ALDEANO | Mauritsch Sophie | NÖ | 140,00 | |
1 | 58 | AMIGO 136 | Jonser Michaela | St | ||
1 | 57 | ANASTASIA 9 | Takacs Stefanie | B | ||
1 | 68 | ARIELLA 2 | Wunderer Helga | St | ||
1 | 70 | AZEEL LARZAC | Kiesl Theresia | OÖ | ||
1 | 67 | BORN TO MAKE YOU HAPPY | Maurer Hannah | B | ||
1 | 64 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela | B | 140,00 | |
1 | 60 | HARIYA ED | Barovsky Evelyn | St | ||
1 | 59 | JUHEILAN | Menzel Daniel | B | ||
1 | 62 | KIRA 34 | Karner Melanie | B | ||
1 | 51 | KOHEILAN KOTTA | Gradwohl Fabian | B | ||
1 | 66 | MANHATTAN | Mauritsch Mag. Maria | NÖ | ||
1 | 56 | O`BAJAN KÖKENY | Franzel Claudia | B | ||
1 | 69 | QUICKFIRE STYR-EHA | Steinbauer Susanne | St | ||
1 | 71 | QUIKLY DU SAUVETERRE | Lang Ing. Renate | St | 140,00 | |
1 | 72 | TOISON D`OR LARZAC | Klein Julia | St |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 52 | GRISOU 5 | Hirschböck Hanna | B | ||
1 | 55 | LEGANDA | Zinniel Natalie | B | ||
1 | 54 | MALY CZARODZIEJ | Rzaha Thomas | B | ||
1 | 61 | PSYCHES ESPERANZA | Maurer Hannah | B | ||
1 | 53 | SHAKAI | Rodler Lisa | B |
Reitertreffen BAD LEONFELDEN 01.05.2016
Strecken: | 30/15 km offene Wertung |
Veranstalter: | RFV Bad Leonfelden |
Ort: | 4190 Bad Leonfelden |
Richterin: | Daniela Entner |
Tierärztin: | Dr. Nina Neumann-Grüner |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 9 | A.M. LHAMAN | Pullirsch Stefanie | OÖ | ||
1 | 11 | AL SHAMA IBN KAMSIN | Eidenberger Nicole | OÖ | ||
1 | 3 | BELLUGA | Pummer Elisabeth | NÖ | ||
1 | 10 | DASTAN IBN DJAYKHAN | Theinschnak Romana | OÖ | ||
1 | 6 | F.E. `S MOON | Pechmann Simone | OÖ | 105,00 | |
1 | 13 | GROBKI | Hilscher Stephanie | NÖ | ||
1 | 12 | KARLI | Bauer Eva | OÖ | ||
1 | 7 | LAJOSCH | Nöbauer Elisabeth | OÖ | ||
1 | 8 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Mag. Isabel | OÖ | 105,00 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 5 | MYCOLT | Benda Philipp | NÖ | ||
1 | 16 | ROM LITTLE ROCKET | Schäfer Doris | OÖ | ||
1 | 14 | SHALLAH | Kittinger Fritz | OÖ |
DISTANZRITT ASCHEN CEI/CEN/RT 27.-29.05.2016
Österr. Meisterschaft Allg. Klasse
und Jugend/Junioren/Junge Reiter
Landesmeisterschaft OÖ
Strecken: | CEI 160, 120, 80 km, CEN 120, 80, 60 km, RT 40/20 km |
Veranstalter: | Pferdesportunion Aschen |
Ort: | 3632 Bad Traunstein, Aschen 6 |
Richter: | Dr. Hilde Jarc (AUT), Susanne Koczy-Fehl (GER), Peter Alleithner (AUT); Technical Delegate: Horst Müller (GER); Chief Steward: Helga Schulz (GER) |
Tierärzte: | Dr. Walter Fehl (GER), Dr. Petr Jahn (CZE), Dr. Krasimira Ivanova (BUL),
Dr. Wolfgang Rumpf (AUT), Dr. Sabine Kirisits (AUT) |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 2 | MOZ | Stoichev Ivan (BUL) | 11:24:55 / 14,02 | ||
2 | 3 | POMPEY | Furlanski Denis (BUL) | 11:24:56 / 14,02 | ||
1 | JIMA | Mauritsch Sophie | NÖ | Zurückgezogen G2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh |
Punkte ER/DT |
1 | 6 | PRIZ 2 | Koppe Veit (GER) | 08:23:37 / 14,30 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh |
Punkte ER/DT |
1 | 8 | TERCEIRA LARZAC | Klein Julia | St | 08:23:36 / 14,30 | 541,00 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 13 | SIOUX DAKOTA | Jadlovský Petr (CZE) | 06:21:53 / 12,57 | ||
12 | IS ENYD 2 | Trenc Nicola (GER) | Lahmheit G2 | |||
11 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | St | Stopped on course Loop 2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh |
Punkte ER/DT |
1 | 14 | KOHEILAN KOTTA | Gradwohl Fabian | B | 05:36:59 / 14,24 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 16 | BARAH | Kupper Jana | K | 05:17:34 / 15,12 | |
2 | 18 | JUHEILAN | Kunz Stephanie | B | 05:37:00 / 14,24 | |
19 | MAJSHIDA BINT NIRWAN | Fuchs Philipp | B | Stopped on course loop 2 | ||
17 | SHETAN REBELL P | Nunner Viktor | NÖ | Zurückgezogen G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 35 | GRISOU 5 | Rodler Lisa | B | 03:54:00 / 15,38 | |
2 | 37 | F.E. `S MOON | Pechmann Simone | OÖ | 03:56:52 / 15,20 | 253,00 |
3 | 36 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Mag. Isabel | OÖ | 03:56:59 / 15,19 | 252,00 |
4 | 33 | KRAMERL PRO | Leitinger Gabriele | T | 04:47:27 / 12,52 | 200,00 |
5 | 32 | LIGHTNING 6 | Atzl Ursula | T | 04:47:28 / 12,52 | |
6 | 39 | CHEYENNE 44 | Holzleitner Karoline | OÖ | 05:07:31 / 11,71 | 178,00 |
7 | 38 | RIH 13 | Lackner Gerhard | NÖ | 05:07:32 / 11,71 | 177,00 |
34 | DEMON 9 | Jonser Michaela | St | Lahmheit Ziel | ||
31 | IRISH FIRE | Kofler Kerstin | NÖ | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 45 | AZEEL LARZAC | Straßmair Alexandra | OÖ | ||
1 | 49 | DASTAN IBN DJAYKHAN | Theinschnak Romana | OÖ | ||
1 | 46 | MAKIN JUNAID AS | Andrasi Patricia | S | 140,00 | |
1 | 41 | MYCOLT | Benda Philipp | NÖ | ||
1 | 42 | PSYCHES ESPERANZA | Maurer Hannah | B | ||
1 | 44 | SHALLAH | Kittinger Fritz | OÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 43 | MONJA | Zobel Michael | NÖ |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | JUHEILAN | Kunz Stephanie | 80 | ÖSTERR. MEISTERIN |
JIMA | Mauritsch Sophie | 160 | Ausfall | |
SHETAN REBELL P | Nunner Viktor | 80 | Ausfall | |
MAJSHIDA BINT NIRWAN | Fuchs Philipp | 80 | Ausfall | |
STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | 80 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | TERCEIRA LARZAC | Klein Julia | 120 | ÖSTERR.MEISTERIN |
2 | BARAH | Kupper Jana | 80 | ÖSTERR.VIZE-MEISTERIN |
3 | KOHEILAN KOTTA | Gradwohl Fabian | 80 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | F.E. `S MOON | Pechmann Simone | 60 | LANDESMEISTERIN |
2 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Mag. Isabel | 60 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | CHEYENNE 44 | Holzleitner Karoline | 60 |
Turnierbedingungen / Fact Sheet
Reitertreffen PENK / MÖLLTAL 17.07.2016
Strecken: | 40/20 km offene Wertung |
Veranstalter: | URV Rosental |
Ort: | Reiterhof Krabeter, 9816 Penk |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierarzt: | Dr. Astrid Schwarz |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 18 | AMIR KHAN | Holzleitner Karoline | OÖ | 140,00 | |
1 | 20 | BARAH | Kupper Jana | K | ||
1 | 19 | HS FAID | Bach Reimar | K | ||
1 | 14 | MAKIN JUNAID AS | Andrasi Patricia | S | 140,00 | |
3 | 10 | HADBAN 724 | Luckmann Sandra | K |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 8 | AMADEUS | Baumgartner Nina | ? | ||
1 | 7 | BELINDA 15 | Girsch Corinna | ? | ||
1 | 9 | MY LITTLE SUNSHINE | Brunner Elisabeth | K | 66,00 | |
2 | 5 | F.E. `S MOON | Brand Mag. Isabel | OÖ | 59,40 | |
2 | 6 | F.E. `S PRINCESS | Pechmann Simone | OÖ | 59,40 | |
2 | 4 | NOR CAL SIERRA SNOMAN | Glabischnig Silvia | K | ||
3 | 2 | BARON | Warl Birgit | K | ||
3 | 11 | CÄSAR | Podesser Jasmin | ? | ||
3 | 1 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | K | 33,00 | |
3 | 17 | MONTI 17 | Konstantinovics Carina | K | ||
3 | 3 | REX 3 | Warl Alina | K | ||
3 | 13 | TOP PHOTO | Leitinger Gabriele | T | 33,00 | |
3 | 15 | TURRICA | Schatz Siegfried | K | ||
16 | GERONIMO 48 | Wolf Anna Maria | ? | Zeitüberschreitung | ||
12 | WILLI | Gradnitzer Anna | K | Auf Strecke aufgegeben |
DISTANZRITT EIBISWALD CEI/CEN
29.-31.07.2016
Landesmeisterschaft B, St, K, T
Strecken: | CEI 120 km, 82 km; CEN 120 km, 82 km, 58 km, 40 km |
Veranstalter: | RC Endurance-Styria |
Ort: | 8552 Eibiswald, Wolfmüllerweg |
Richter: | Harald Grinschgl, Anita Gödl, Jan Fredrik Furoy (NOR), Tihana Brlas
(CRO), Smijlka Selenec (CRO) Technical Delegate: Harald Grinschgl, Chief Steward: Burgi Fehleisen |
Tierärzte: | Dr. Zsolt Szebeni (HUN), Dr. Mohammed Al Hammad (KSA), Kätlin Leisson (EST), Kaido Puusepp (EST), Agnes Petri (HUN); Dr. Wolfgang Rumpf |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 1 | SHRAF | Lyutova Katina (BUL) | 08:40:22 / 13,84 | ||
2 | 3 | APTERO NIKE | Zeußel Günther (GER) | 08:51:24 / 13,55 | ||
2 | SHETAN REBELL P | Nunner Viktor | NÖ | Metabolisch G2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 5 | TERCEIRA LARZAC | Klein Julia | St | 08:10:18 / 14,68 | 543,00 |
6 | 373 KHALIL | Sebalj Karla (CRO) | Metabolisch Ziel |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 14 | MADJANE | Romar Anita | St | 04:44:20 / 17,30 | 369,60 |
2 | 18 | SETHI | Uschnig Karl | K | 05:00:11 / 16,39 | 352,60 |
3 | 15 | TURRICA | Schatz Siegfried | K | 05:22:50 / 15,24 | |
4 | 12 | LA TOJA | Hocevar David (SLO) | 05:27:36 / 15,02 | ||
5 | 10 | HERO | Borrmann Inga (GER) | 05:27:37 / 15,02 | ||
6 | 13 | BA`LYANA | Mayer Simon | T | 05:46:47 / 14,19 | 301,60 |
16 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | St | Zeitüberschreitung Ziel | ||
11 | ANUAR AB | Gradwohl Jürgen | B | Nicht beendet Runde 1 | ||
17 | SRECKO | Terlevic Alen (CRO) | Lahmheit G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 41 | 468 KAZIM | Jurkovic Tina (CRO) | 05:44:19 / 14,29 | ||
40 | SALAMIR | Aglicheva Anastasia (RUS) | Metabolisch Ziel |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
7 | MARENGO (O BAJAN) | Bosman Marion | B | Zurückgezogen G2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 21 | BARAH | Kupper Jana | K | 05:08:16 / 15,96 | |
2 | 25 | MEKNES | Mauritsch Mag. Maria | NÖ | 05:23:18 / 15,22 | |
3 | 9 | ARIELLA 2 | Wunderer Helga | St | 06:01:19 / 13,62 | |
4 | 23 | HARIYA ED | Barovsky Evelyn | St | 06:01:20 / 13,62 | |
5 | 19 | O`BAJAN KÖKENY | Kunz Stephanie | B | 06:01:22 / 13,61 | |
6 | 28 | AMIR KHAN | Holzleitner Karoline | OÖ | 06:15:10 / 13,11 | 301,60 |
7 | 29 | RIH 13 | Lackner Gerhard | NÖ | 06:15:12 / 13,11 | 300,60 |
54 | KIRA 34 | Karner Melanie | B | Lahmheit Ziel | ||
27 | LIGHTNING 6 | Atzl Ursula | T | Zurückgezogen G2 | ||
22 | LA LADY | Konstantinovics Carina | K | Lahmheit G1 | ||
26 | KRAMERL PRO | Leitinger Gabriele | T | Lahmheit G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 51 | GRISOU 5 | Rodler Lisa | B | 04:46:50 / 12,13 | |
53 | MAHARANI P | Engleder Mag. Alexandra | OÖ | Lahmheit Ziel | ||
52 | ANASTASIA 9 | Takacs Stefanie | B | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 61 | JULIA | Jauk Alexandra | St | ||
1 | 62 | TIP TOP STYR-EHA | Klein Vivia | St | ||
3 | 63 | KLEOPATRA | Hertl Alice | ? | ||
64 | GHANIM AS | Andrasi Patricia | S | Metabolisch G1 | ||
60 | KRIKETT | Peschko-Gruber Katharina | B | Nicht beendet Runde 2 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | MADJANE | Romar Anita | 82 | LANDESMEISTERIN |
2 | ARIELLA 2 | Wunderer Helga | 82 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | HARIYA ED | Barovsky Evelyn | 82 | |
STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | 82 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | TERCEIRA LARZAC | Klein Julia | 120 | LANDESMEISTERIN |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | O`BAJAN KÖKENY | Kunz Stephanie | 82 | LANDESMEISTERIN |
2 | GRISOU 5 | Rodler Lisa | 58 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
MARENGO (O BAJAN) | Bosman Marion | 120 | Ausfall | |
ANUAR AB | Gradwohl Jürgen | 82 | Ausfall | |
KIRA 34 | Karner Melanie | 82 | Ausfall | |
ANASTASIA 9 | Takacs Stefanie | 58 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | SETHI | Uschnig Karl | 82 | LANDESMEISTER |
2 | TURRICA | Schatz Siegfried | 82 | VIZE-LANDESMEISTER |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | BARAH | Kupper Jana | 82 | LANDESMEISTERIN |
LA LADY | Konstantinovics Carina | 82 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | BA`LYANA | Mayer Simon | 82 | LANDESMEISTER |
LIGHTNING 6 | Atzl Ursula | 82 | Ausfall | |
KRAMERL PRO | Leitinger Gabriele | 82 | Ausfall |
DISTANZRITT WOLFAU 27.08.2016
Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft
Strecken: | 100 km, 80 km, 60 km, 40 km BLMM, 40 km |
Veranstalter: | RV Epona Ludus |
Ort: | 7412 Wolfau, Sportplatzgasse 6 |
Richter: | Harald Grinschgl |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf, Dr. Ivanna Antos, Dr. Kerstin Schön |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 3 | SETHI | Klemen Daniela | K | 05:34:15 / 17,95 | 437,00 |
2 | 2 | TERCEIRA LARZAC | Lang Ing. Renate | St | 05:51:16 / 17,08 | 418,00 |
3 | 4 | MARENGO (O BAJAN) | Bosman Marion | B | 06:42:20 / 14,91 | |
1 | RIH 13 | Thumer Susanne | NÖ | Lahmheit G2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 14 | MADJANE | Romar Anita | St | 04:01:24 / 19,88 | 347,00 |
2 | 12 | BARAH | Kupper Jana | K | 04:01:26 / 19,88 | |
3 | 10 | TURRICA | Schatz Siegfried | K | 04:56:41 / 16,18 | |
4 | 7 | ISTR | Aglicheva Anastasia (RUS) | 05:05:39 / 15,70 | ||
5 | 6 | KOMET | Fuller Marguerita | St | 05:05:40 / 15,70 | 278,00 |
6 | 11 | MEKNES | Mauritsch Mag. Maria | NÖ | 05:14:08 / 15,28 | |
7 | 9 | O`BAJAN KÖKENY | Kunz Stephanie | B | 05:14:10 / 15,28 | |
8 | 8 | PIZARRO 2 | Wadsack Sandra | B | 05:23:22 / 14,84 | |
9 | 15 | CHEYENNE 44 | Holzleitner Karoline | OÖ | 05:38:49 / 14,17 | 241,00 |
13 | GRISOU 5 | Rodler Lisa | B | Abbruch Etappe 2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 24 | BORN TO MAKE YOU HAPPY | Zelezen Sabrina | B | 03:53:07 / 15,44 | |
2 | 23 | KOHEILAN KOTTA | Gradwohl Fabian | B | 03:53:12 / 15,44 | |
3 | 21 | CAPRISE FAHRAR | Pummer Elisabeth | NÖ | 03:57:18 / 15,17 | |
4 | 27 | PRINC IBN HAWI | Sramel Cebular Lori (SLO) | 04:15:47 / 14,07 | ||
26 | SADOON IBN HAWI | Ogrizek Nejc (SLO) | Lahmheit G2 | |||
22 | CANADA 2 | Schultis Sandra | T | Lahmheit G1 | ||
25 | SHETAN REBELL P | Nunner Viktor | NÖ | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 31 | AMIGO 136 | Jonser Michaela | St | ||
1 | 40 | ANASTASIA 9 | Takacs Stefanie | B | ||
1 | 35 | DALMATINA | Mauritsch Dr. Christine | NÖ | ||
1 | 37 | HS FAID | Bach Reimar | K | ||
1 | 38 | IBRAHIM KAPITANY | Uschnig Karl | K | 140,00 | |
1 | 32 | JUHEILAN | Menzel Daniel | B | ||
1 | 36 | MANHATTAN | Mauritsch Sophie | NÖ | 140,00 | |
1 | 34 | ORSON | Weber Mario | B | ||
1 | 39 | PSYCHES ESPERANZA | Maurer Hannah | B | ||
1 | 33 | QUICKFIRE STYR-EHA | Barovsky Evelyn | St |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 42 | JULIA | Jauk Alexandra | St | ||
1 | 43 | KRIKETT | Peschko-Gruber Katharina | B |
Pl./km | Mannschaft/ReiterIn | Pferd | Punkte |
1 | Kärnten | 1207,00 | |
100 | Klemen Daniela | SETHI | |
80 | Kupper Jana | BARAH | |
80 | Schatz Siegfried | TURRICA | |
40 | Uschnig Karl | IBRAHIM KAPITANY | |
40 | Bach Reimar | HS FAID | |
2 | Steiermark | 1180,00 | |
100 | Lang Ing. Renate | TERCEIRA LARZAC | |
80 | Romar Anita | MADJANE | |
80 | Fuller Marguerita | KOMET | |
40 | Jonser Michaela | AMIGO 136 | |
40 | Barovsky Evelyn | QUICKFIRE STYR-EHA | |
3 | Burgenland 1 | 913,00 | |
100 | Bosman Marion | MARENGO (O BAJAN) | |
80 | Kunz Stephanie | O`BAJAN KÖKENY | |
80 | Rodler Lisa | GRISOU 5 | |
40 | Weber Mario | ORSON | |
40 | Maurer Hannah | PSYCHES ESPERANZA | |
4 | Burgenland 2 | 885,00 | |
80 | Wadsack Sandra | PIZARRO 2 | |
60 | Zelezen Sabrina | BORN TO MAKE YOU HAPPY | |
60 | Gradwohl Fabian | KOHEILAN KOTTA | |
40 | Menzel Daniel | JUHEILAN | |
40 | Takacs Stefanie | ANASTASIA 9 | |
5 | Niederösterreich | 786,00 | |
100 | Thumer Susanne | RIH 13 | |
80 | Mauritsch Mag. Maria | MEKNES | |
60 | Pummer Elisabeth | CAPRISE FAHRAR | |
40 | Mauritsch Sophie | MANHATTAN | |
40 | Mauritsch Dr. Christine | DALMATINA |
DISTANZRITT ASCHEN 24.09.2016
Landesmeisterschaft NÖ
Strecken: | 80, 60, 40/20 km Offene Wertung |
Veranstalter: | Pferdesportunion Aschen |
Ort: | 3632 Bad Traunstein, Aschen 6 |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierärzte: | Dr. Siegfried Füstberger (GER) |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 66 | ULESA | Kokorova Petra (CZE) | 05:44:08 / 13,95 | ||
2 | 63 | AMIRADOR | Kiesl Theresia | OÖ | 05:57:03 / 13,44 | |
3 | 70 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | NÖ | 06:37:49 / 12,07 | 279,00 |
54 | MEKNES | Mauritsch Mag. Maria | NÖ | Abbruch Runde 2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 60 | F.E. `S MOON | Pechmann Simone | OÖ | 04:28:00 / 13,43 | 259,00 |
2 | 51 | A.M. LHAMAN | Pullirsch Stefanie | OÖ | 04:28:10 / 13,42 | |
3 | 56 | MAHARANI P | Engleder Mag. Alexandra | OÖ | 04:40:58 / 12,81 | 244,00 |
4 | 53 | MANHATTAN 2 | Mauritsch Sophie | NÖ | 04:58:05 / 12,08 | 225,00 |
61 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Mag. Isabel | OÖ | Zurückgezogen G1 | ||
64 | NARISSA | Pummer Elisabeth | NÖ | Abbruch Runde 1 | ||
65 | CAPRICE FAHRAR | Kimmerle Ulrike | ? | Abbruch Runde 1 | ||
52 | DALMATINA | Mauritsch Dr. Christine | NÖ | Abbruch nach Sturz Runde 1 | ||
69 | MAKIN JUNAID AL SHAMA | Andrasi Patricia | S | Abbruch Runde 2 | ||
55 | KARLI 7 | Bauer Eva | OÖ | Lahmheit Ziel |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 75 | AZEEL LARZAC | Straßmair Alexandra | OÖ | ||
1 | 62 | BENBEN`BA | Karpf Carmen | K | ||
1 | 57 | GROBKI | Hilscher Stephanie | NÖ | ||
1 | 67 | KAJA | Hajek Petr (CZE) | |||
1 | 58 | KALIF 2 | Adensamer Florian | W | 140,00 | |
1 | 68 | KAR ZOHAR ALMAS | Schwarzova Jana (CZE) | |||
1 | 59 | SAMSON | Adensamer Clara | W |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 74 | JACK DANIELS 9 | Gruber Jennifer | OÖ | ||
1 | 73 | RIH BEN ARAB DKR | Gruber Karl | OÖ | ||
3 | 71 | FAMES REFLECTION | Jaindl-Eisschill Mag. Kerstin | NÖ | ||
3 | 72 | KALIFA | Kitzberger Gloria | B |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | 80 | LANDESMEISTERIN |
2 | MANHATTAN 2 | Mauritsch Sophie | 60 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
MEKNES | Mauritsch Mag. Maria | 80 | Ausfall | |
DALMATINA | Mauritsch Dr. Christine | 60 | Ausfall | |
NARISSA | Pummer Elisabeth | 60 | Ausfall |