Ort | Termin | Ergebnisse Online | |
Aigen-Schlägl RT | 03.04.2011 | X | |
Laak RT | 10.04.2011 | X | |
Wolfern | 21.05.2011 | X | |
St.Valentin | 24.-26.06.2011 | X | |
St.Valentin RT | 14.08.2011 | X | |
Aigen-Schlägl BLMM | 10.09.2011 | X | |
Wies/Aug | 01.10.2011 | X |
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen im Ausland
Legende zu den Abkürzungen bei den Punkten:
ER = Erfolgreichste/r Reiter/in + Dreamteam-Cup VÖD
Ö-Cup = Österreich-Cup
REITERTREFFEN AIGEN-SCHLÄGL 03.04.2011
Strecken: | 40 und 20 km |
Veranstalter: | RC Böhmerwald |
Ort: | 4160 Aigen-Schlägl |
Richter: | Daniela Entner |
Tierarzt: | Mag. Isabel Brand |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
|
1 | BEN ALI BEFERA | Strassmair Alexandra | OÖ | 140,00 | ||
1 | HABAQUERO | Kiesl Theresia | OÖ | 140,00 | 140,00 | |
1 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald | OÖ | 140,00 | 140,00 | |
1 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas | OÖ | 140,00 | ||
1 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ | 140,00 | 140,00 | |
1 | SHALLAH | Kittinger Fritz | OÖ | 140,00 | ||
1 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | NÖ | 140,00 | 140,00 | |
2 | BLACK BETTY | Wirth Gabriela | OÖ | 126,00 | 126,00 | |
2 | FE'S PRINCESS | Pechmann Simone | OÖ | 126,00 | ||
2 | HKT NOOR | Brandstetter Sophie | OÖ | 126,00 | ||
2 | KIRIM-KARACBEY | Praher Marlene | OÖ | 126,00 | ||
2 | LIGHTNING 6 | Atzl Ursula | T | 126,00 | ||
2 | MINISHA AL QAHIRA | Binder Isabel | OÖ | 126,00 | ||
2 | ROSITA MAKO | Herber Karin | OÖ | 126,00 | ||
2 | SIR IVANHOE EL-DINCH | Winklinger Eva | OÖ | 126,00 | ||
2 | VELVET PALADIN | Wetton Cornelia | NÖ | 126,00 | 126,00 | |
3 | LA LADY | Schatz Siegfried | K | 70,00 | ||
3 | PABLO | Gugler Julia | OÖ | 70,00 | ||
3 | ROXY | Gabriel Franziska | OÖ | 70,00 | ||
3 | SUNNY BOY | Gabriel Katrin | OÖ | 70,00 | ||
MERSUCH XXII 196 | Andrasi Patricia | S | Lahm Ziel |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte Ö-Cup |
|
1 | KRAMERL PRO | Leitinger Gabriele | T | 66,00 | |
2 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brandstetter Alex | OÖ | 59,40 | |
3 | CHEYENNE | Holzleitner Karoline | OÖ | 33,00 |
Best Condition: SHALLAH, T.M. HERMES, MARENGO 7
Strecken: | 45, 30 und 15 km |
Veranstalter: | Union Reitsportverein Rosental |
Ort: | Reiterhof Norbert Huss, Laak 8, 9170 Ferlach |
Richter: | Paul Szente Varga |
Tierarzt: | Dr. Beate Cekoni-Hutter |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
|
1 | AMU DARYA VK | Lang Renate | St | 157,50 | 157,50 | |
1 | ANKA | Leitner Andrea | K | 157,50 | ||
1 | ATLAS 19 | Pucker Dieter | K | 157,50 | 157,50 | |
1 | BACUC | Fuchs Astrid | K | 157,50 | ||
1 | COVER GIRL 3 | Ertl Maria | K | 157,50 | 157,50 | |
1 | DJAYKHAN K.A. | Suttnig Raimund | K | 157,50 | 157,50 | |
1 | ELMAZ | Hubmann Mag. Markus | St | 157,50 | 157,50 | |
1 | FRANZI 5 | Pirker Caroline | K | 157,50 | ||
1 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina | St | 157,50 | ||
1 | GUYAPI TADEWI | Hosner Andrea | K | 157,50 | ||
1 | HS CAPRIOL | Bach Reimar | K | 157,50 | ||
1 | HS FAID | Schuhmann Vivian | K | 157,50 | ||
1 | HS VOLTIGEUR | Neubauer Barbara | K | 157,50 | ||
1 | IBRAHIM KAPITANY | Klemen Daniela | K | 157,50 | ||
1 | INTI | Telsnig Natalie | K | 157,50 | ||
1 | KOKKIE | Uschnig Karl | K | 157,50 | 157,50 | |
1 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | K | 157,50 | 157,50 | |
1 | LIBERTY 26 | Huss Norbert | K | 157,50 | ||
1 | LOVE ME TENDER | Karpf Ferdinand | K | 157,50 | ||
1 | MADJANE | Kindermann Andreas | St | 157,50 | 157,50 | |
1 | ROMERO | Enk Andrea | K | 157,50 | 157,50 | |
1 | SELINA | Tenk Daniela | K | 157,50 | ||
1 | TABY | Luttenberger Wolfgang | St | 157,50 | 157,50 | |
1 | TAKKO | Karpf Carmen | K | 157,50 | 157,50 | |
1 | TURRICA | Schatz Siegfried | K | 157,50 | ||
MERLIN 91 | Thurner Andrea | T | Metabolisch Ziel |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
|
1 | AL BOOKRA | Panusch Judith | K | 105,00 | ||
1 | ATLANTA 25 | Supanz Wolfgang | K | 105,00 | ||
1 | BLACKY 38 | Enk Nicole | K | 105,00 | ||
1 | DARINA 2 | Lang Irina | K | 105,00 | ||
1 | FELICITAS SALEEM | Kazianka Erwin | K | 105,00 | ||
1 | FORTUNA 33 | Veratschnig Doris | K | 105,00 | ||
1 | GRAFITTI | Auner Annina | K | 105,00 | ||
1 | PERNIK | Geissler Christina | K | 105,00 | 105,00 | |
1 | SAMY | Woschitz Tanja | K | 105,00 | ||
1 | STARLETT 3 | Sommeregger Marion | K | 105,00 | 105,00 | |
1 | TITANIC WAY | Kummer Michelle | K | 105,00 |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte Ö-Cup |
|
1 | APALLOU FILOU | Schützenhöfer Josef | K | 49,50 | |
1 | ELISA | Zebedin Cynthia | K | 49,50 | |
1 | MARILYN 5 | Fürli Hermine | St | 49,50 | |
1 | RR ELWYRA | Zebedin Karin | K | 49,50 | |
1 | SALUKI (SB SHIRKHAN) | Zerbst Christoph | K | 49,50 |
Best Condition:
Einsteiger: ANKA, FORTUNA 33, ELISA
Amateur: IBRAHIM KAPITANY, STARLETT 3
Profi: TAKKO, PERNIK
DISTANZRITT WOLFERN 21.05.2011
OÖ- und NÖ-Landesmeisterschaft
Strecken: | 80, 60, 40 und 18 km |
Veranstalter: | RC Wolfern |
Ort: | Oberwolfern 7, 4493 Wolfern |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierärzte: | Dr. Siegfried Fürstberger (GER), Dr. Sabine Kirisits |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah | K | 04:28:39 / 17,87 | 359,00 | 359,00 |
2 | TAKKO | Karpf Carmen | K | 04:28:40 / 17,87 | 357,00 | 357,00 |
3 | SHALLAH | Girkinger Christina | OÖ | 04:41:26 / 17,06 | 344,00 | |
4 | HUBA | Fischer Dr. Andreas | NÖ | 05:09:08 / 15,53 | 315,00 | 315,00 |
5 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | OÖ | 05:09:10 / 15,53 | 314,00 | 314,00 |
6 | MARILYN 5 | Kindermann Andreas | St | 05:20:03 / 15,00 | 302,00 | 302,00 |
7 | DJAYKHAN K.A. | Suttnig Raimund | K | 05:24:53 / 14,77 | 296,00 | 296,00 |
8 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | OÖ | 05:26:50 / 14,69 | 293,00 | 293,00 |
9 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | NÖ | 05:59:01 / 13,37 | 260,00 | 260,00 |
10 | HS VOLTIGEUR | Neubauer Barbara | K | 06:09:48 / 12,98 | 248,00 | |
11 | KANGOO A | Wadsack Sandra | K | 06:09:51 / 12,98 | 247,00 | 247,00 |
MAHIR | Laferl Stephanie | NÖ | Lahmheit Ziel | |||
HKT NOOR | Entner Daniela | OÖ | Lahmheit G3 | |||
COVER GIRL 3 | Ertl Maria | K | Lahmheit G3 | |||
HABAQUERO | Kiesl Theresia | OÖ | Lahmheit G2 | |||
ELMAZ | Hubmann Mag. Markus | St | Lahmheit G2 |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | ATLAS 19 | Pucker Dieter | K | 03:56:25 / 15,23 | 265,00 | 265,00 |
2 | DOHA | Mauritsch Alexander | NÖ | 03:56:26 / 15,23 | 263,00 | 263,00 |
3 | IBRAHIM KAPITANY | Klemen Daniela | K | 03:56:27 / 15,23 | 262,00 | |
4 | LIGHTNING 6 | Atzl Ursula | T | 03:56:34 / 15,22 | 261,00 | |
5 | HS FAID | Bach Reimar | K | 03:59:07 / 15,06 | 258,00 | |
6 | SELINA 16 | Uschnig Karl | K | 03:59:09 / 15,05 | 257,00 | 257,00 |
7 | FM SHAH NASAA | Bruckner Angelika (GER) | 04:05:18 / 14,68 | 250,00 | ||
8 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald | OÖ | 04:13:10 / 14,22 | 241,00 | 241,00 |
9 | VEZNA S | Wetton Sharon | NÖ | 04:14:33 / 14,14 | 238,00 | 238,00 |
10 | VELVET PALADIN | Wetton Cornelia | NÖ | 04:14:35 / 14,14 | 237,00 | 237,00 |
11 | KRAMERL PRO | Leitinger Gabriele | T | 04:20:27 / 13,82 | 230,00 | |
MERLIN 91 | Thurner Andrea | T | Lahmheit G2 | |||
BLACK BETTY | Wirth Gabriela | OÖ | Lahmheit VU |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
|
1 | OLAIKA | Weichenberger Cornelia | OÖ | 140,00 | 140,00 | |
1 | PABLO 27 | Gugler Andraschko Julia | OÖ | 140,00 | ||
1 | STARLETT 3 | Sommeregger Marion | K | 140,00 | 140,00 |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
|
1 | APALLOU FILOU | Schützenhofer Josef | K | 140,00 | ||
1 | CHEYENNE | Holzleitner Karoline | OÖ | 140,00 | ||
1 | FERRARI GA | Gugler Andraschko Lisa | OÖ | 140,00 |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte Ö-Cup |
|
2 | FE'S PRINCESS | Pechmann Simone | OÖ | 53,46 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | SHALLAH | Girkinger Christina | 80 | LANDESMEISTERIN |
2 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | 80 | |
4 | MARENGO 7 | Beißmann Ewald | 60 | |
HABAQUERO | Kiesl Theresia | 80 | Ausfall | |
HKT NOOR | Entner Daniela | 80 | Ausfall | |
BLACK BETTY | Wirth Gabriela | 60 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | HUBA | Fischer Dr. Andreas | 80 | LANDESMEISTERIN |
2 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | DOHA | Mauritsch Alexander | 60 | |
4 | VELVET PALADIN | Wetton Cornelia | 60 | |
MAHIR | Laferl Stephanie | 80 | Ausfall |
DISTANZRITT CEI*** ST.VALENTIN 24.-26.06.2011
Österreichische Staatsmeisterschaft Allg. Klasse
Österreichische Meisterschaft Jugend/Junioren/Junge Reiter
Strecken: | CEI/J*100, CEI/J** 120, CEI*** 160 und nationale Bewerbe |
Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
Ort: | 4300 St.Valentin, Endholz 15 |
Richter: | Dr.Hilde Jarc, Peter Alleithner, Susanne Fehl (GER) |
Tierärzte: | Dr.Walter Fehl (GER), Vidmantas Staskevicius (LTU), Dr.Wolfgang Rumpf (AUT), Dr.Sabine Kirisits (AUT) |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | TAKKO | Karpf Carmen | K | 09:41:08 / 16,52 | 815,00 | 815,00 |
2 | FOGUS | Fantini Stefano (ITA) | 10:25:20 / 15,35 | 769,00 | ||
3 | BEND OR | Holler Esther | St | 10:28:20 / 15,28 | 765,00 | |
4 | MOJRA FATHA | Fedeli Barbara (ITA) | 10:28:25 / 15,28 | 764,00 | ||
5 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ | 10:30:35 / 15,22 | 761,00 | 761,00 |
INDIAN LAKSIKA | Serioli Daniele (ITA) | Zurückgezogen G4 | ||||
JOHLIE DE CARDONNE | Garatti Simona (ITA) | Zurückgezogen G4 | ||||
LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | K | Aufgabe nach Sturz in Runde 4 |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | OMAR | Laferl Stephanie | NÖ | 07:08:30 / 16,80 | 547,00 | 547,00 |
2 | HS VOLTIGEUR | Bach Reimar | K | 07:10:20 / 16,73 | 544,00 | |
3 | LARIK DE FLAUZINS | Felappi Gabriele (ITA) | 07:18:55 / 16,40 | 534,00 | ||
4 | SALTIMBANQUE SAFINAT | Villani Carmine (ITA) | 08:01:10 / 14,96 | 491,00 |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah | K | 07:13:12 / 16,62 | 541,00 | 541,00 |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | BINT AKKRA | Jadlovský Petr (CZE) | 05:55:30 / 16,88 | 435,00 | ||
2 | JIMA | Mauritsch Dr. Christine | NÖ | 06:16:05 / 15,95 | 413,00 | 413,00 |
3 | LEKNIN | Hladisová Dana (CZE) | 06:49:10 / 14,66 | 379,00 |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | BAGIRA II | Bobsin Janine (SUI) | 06:49:12 / 14,66 | 433,00 | ||
2 | SHADOWFAX | Di Maio Pascal | T | 07:20:50 / 13,61 | 400,00 | 400,00 |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | NÖ | 05:03:30 / 15,82 | 349,00 | 349,00 |
2 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | OÖ | 05:03:32 / 15,81 | 347,00 | 347,00 |
3 | GUYAPI TADEWI | Hosner Andrea | K | 05:04:50 / 15,75 | 345,00 | |
4 | MARILYN 5 | Kindermann Andreas | St | 05:09:30 / 15,51 | 340,00 | 340,00 |
5 | QUIKLY DU SAUVETERRE | Lang Renate | St | 05:09:33 / 15,51 | 338,00 | 338,00 |
6 | SPLIT | Pflugova Pavlina (CZE) | 05:13:30 / 15,31 | 334,00 | ||
7 | VEZNA S | Wetton Cornelia | NÖ | 05:13:58 / 15,29 | 332,00 | 332,00 |
8 | DEAN | Hladis Petr (CZE) | 06:05:00 / 13,15 | 279,00 | ||
9 | SHAGYA AGA | Feketéné Wachtler Katalin (HUN) | 06:07:20 / 13,07 | 277,00 | ||
10 | ZULEJKA | Feketé Robert (HUN) | 06:07:21 / 13,07 | 276,00 | ||
TURRICA | Schatz Siegfried | K | Lahmheit G1 |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | PERNIK | Geissler Christina | K | 03:07:30 / 19,20 | 263,00 | 263,00 |
2 | MISS SANDOKHAN | Engleder Alexandra | OÖ | 03:07:59 / 19,15 | 261,00 | 261,00 |
3 | DOHA | Mauritsch Alexander | NÖ | 03:43:30 / 16,11 | 225,00 | 225,00 |
4 | GANDALPH | Halper Cindy | B | 03:50:12 / 15,64 | 217,00 | |
5 | DAMIETTA II | Kampmann Marta | St | 04:36:55 / 13,00 | 169,00 | 169,00 |
6 | MERLIN 91 | Thurner Andrea | T | 04:39:50 / 12,86 | 165,00 | |
7 | PHARAO 7 | Eder Petra | NÖ | 04:39:51 / 12,86 | 164,00 | |
8 | KRAMERL PRO | Leitinger Gabriele | T | 04:39:52 / 12,86 | 163,00 | |
9 | STARLETT 3 | Sommeregger Marion | K | 04:48:20 / 12,49 | 154,00 | 154,00 |
10 | BLACKY 38 | Enk Nicole | K | 05:18:30 / 11,30 | 123,00 | |
GINETTA | Tucek Sonja | NÖ | Metabolisch Ziel | |||
OLAIKA | Weichenberger Cornelia | OÖ | Lahmheit G1 |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
|
1 | WIZELLA | Lancíková Andrea (CZE) | 140,00 |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
|
1 | CHEYENNE | Holzleitner Karoline | OÖ | 140,00 | ||
1 | FE´S PRINCESS | Pechmann Simone | OÖ | 140,00 | ||
1 | HARIYA ED | Wunderer Helga | St | 140,00 | ||
2 | HUBERT | Certov Martina | K | 126,00 | ||
2 | STELLA | Uschnig Karl | K | 126,00 | 126,00 | |
ANGELS DREAM AB | Bruckner Angelika (GER) | Lahmheit G1 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | TAKKO | Karpf Carmen | 160 | STAATSMEISTERIN |
2 | BEND OR | Holler Esther | 160 | VIZE-STAATSMEISTERIN |
3 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | 160 | |
4 | OMAR | Laferl Stephanie | 120 | |
5 | HS VOLTIGEUR | Bach Reimar | 120 | |
6 | JIMA | Mauritsch Dr. Christine | 100 | |
LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | 160 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah | 120 | ÖSTERR.MEISTERIN |
2 | SHADOWFAX | Di Maio Pascal | 100 | ÖSTERR.VIZE-MEISTER |
3 | GUYAPI TADEWI | Hosner Andrea | 80 | |
4 | MARILYN 5 | Kindermann Andreas | 80 | |
5 | PERNIK | Geissler Christina | 60 | |
6 | BLACKY 38 | Enk Nicole | 60 |
BEST CONDITION:
CEI*** 160 km: TAKKO / Karpf Carmen
CEI* 100 km: BINT AKKRA / Jadlovský Petr (CZE)
REITERTREFFEN ST.VALENTIN 14.08.2011
Strecken: | 40 und 20 km |
Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
Ort: | 4300 St.Valentin, Endholz 15 |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierarzt: | Mag. Isabel Brand |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER |
|
1 | BANJO DU LOUP | Maritschnig Sarah | K | 140,00 | |
1 | FE´S PRINCESS | Pechmann Simone | OÖ | ||
1 | HUBA | Engleder Alexandra | OÖ | 140,00 | |
1 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas | OÖ | ||
1 | OLAIKA | Weichenberger Cornelia | OÖ | 140,00 | |
1 | PHARAO 7 | Eder Petra | NÖ | ||
1 | ROMANTIK LARZAC | Kiesl Theresia | OÖ | 140,00 | |
1 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ | 140,00 | |
1 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | NÖ | 140,00 | |
2 | HUBERT | Huss Norbert | K | ||
2 | KRAMERL PRO | Leitinger Gabriele | T | ||
2 | MERLIN 91 | Thurner Andrea | T | ||
2 | STELLA | Uschnig Karl | K | 126,00 |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | |
3 | GANDALF | Meinl Nina | NÖ | |
3 | HKT NOOR | Wimmer Cornelia | OÖ | |
3 | MAHLAT (HADBAN) | Wimmer Evelyne | OÖ | |
3 | SHAHIBA | Schmid Lisa Maria | ? |
DISTANZRITT AIGEN-SCHLÄGL 10.09.2011
Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft
Strecken: | 100, 80, 60 und 40 km, 20/40 km Offene Wertung |
Veranstalter: | RC Böhmerwald |
Ort: | 4160 Aigen-Schlägl |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierärzte: | Dr. Siegfried Fürstberger (GER), Dr. Sabine Kirisits |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | MADJANE | Kindermann Andreas | St | 06:50:03 / 14,63 | 439,00 | 439,00 |
2 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | OÖ | 09:24:20 / 10,63 | 283,00 | 283,00 |
HS VOLTIGEUR | Bach Reimar | K | Lahmheit G2 | |||
HUBA | Fischer Dr. Andreas | NÖ | Lahmheit G2 | |||
WANIRAH | Bosman Marion | T | Lahmheit G1 |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | SHALLAH | Kittinger Fritz | OÖ | 06:19:20 / 12,65 | 349,00 | |
2 | MAHIR | Laferl Stephanie | NÖ | 06:19:21 / 12,65 | 347,00 | 347,00 |
3 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | OÖ | 06:19:34 / 12,65 | 346,00 | 346,00 |
4 | ARIELLA 2 | Wunderer Helga | St | 06:20:05 / 12,63 | 345,00 | |
5 | GANDALPH | Halper Cindy | B | 07:01:08 / 11,40 | 303,00 | |
6 | NABEELA | Gradwohl Jürgen | B | 07:01:10 / 11,40 | 302,00 | |
7 | SHADOWFAX | Di Maio Pascal | T | 07:49:13 / 10,23 | 253,00 | 253,00 |
8 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | NÖ | 07:49:15 / 10,23 | 252,00 | 252,00 |
9 | DAMIETTA II | Kampmann Marta | St | 07:49:23 / 10,23 | 250,00 | 250,00 |
OLAIKA | Weichenberger Cornelia | OÖ | Metabolisch G2 | |||
QUIKLY DU SAUVETERRE | Harrich Maria | St | Lahmheit Ziel |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | LIBERTY 26 | Huss Norbert | K | 05:07:55 / 11,69 | 247,00 | |
2 | ATLAS 19 | Pucker Dieter | K | 05:07:56 / 11,69 | 245,00 | 245,00 |
3 | LIGHTNING 6 | Atzl Ursula | T | 05:38:53 / 10,62 | 214,00 | |
4 | VEZNA S | Wetton Cornelia | NÖ | 05:38:54 / 10,62 | 213,00 | 213,00 |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
|
1 | BEN ALI BEFERA | Straßmair Alexandra | OÖ | 140,00 | ||
1 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela | B | 140,00 | 140,00 | |
1 | GALIB | Thumer Susanne | NÖ | 140,00 | 140,00 | |
1 | HKT NOOR | Entner Daniela | OÖ | 140,00 | 140,00 | |
1 | INDIGO | Grünwald Franziska | B | 140,00 | 140,00 | |
1 | MARILYN 5 | Koch Hermann | St | 140,00 | ||
1 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas | OÖ | 140,00 | ||
1 | RIH 13 | Lackner Gerhard | NÖ | 140,00 | 140,00 | |
1 | SHAIRAN | Wintersberger Lisa | T | 140,00 | ||
2 | CHEYENNE | Holzleitner Karoline | OÖ | 126,00 | 126,00 | |
2 | MAHLAT (HADBAN) | Wimmer Evelyne | OÖ | 126,00 | 126,00 | |
2 | NADIN | Rusche Angelika | St | 126,00 | 126,00 | |
2 | PABLO 27 | Gugler Andraschko Julia | OÖ | 126,00 | ||
2 | STELLA | Uschnig Karl | K | 126,00 | 126,00 | |
ARIS 6 | Mayer Simon | T | Lahmheit Ziel | |||
LA LADY | Schatz Siegfried | K | Lahmheit Ziel |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
|
1 | SCHEDAN | Neubauer Theresa | St | 140,00 | ||
2 | SAN DIEGO | Groiss Sabine | OÖ | 126,00 | ||
2 | SHAHIBA BINT NAJIB | Schmid Lisa Maria | OÖ | 126,00 | ||
3 | ANGELS DREAM AB | Bruckner Angelika (GER) | 70,00 | |||
ANTARES 219 | Stein Dr. Christina (GER) | Lahmheit Ziel | ||||
BA TOKAJI | Schmid Raphaela | OÖ | Metabolisch Ziel | |||
DANDOLO | Von Wardenburg Ulrike (GER) | Metabolisch Ziel | ||||
ENJOY YOUR LIFE | Kunster Danja | St | Lahmheit G1 |
LK | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte Ö-Cup |
|
1 | LORIN | Studener Lisa | OÖ | 66,00 | |
1 | PUICA | Pusch Michaela | OÖ | 66,00 |
Pl./km | Mannschaft/ReiterIn | Pferd | Punkte |
1 | Oberösterreich | (4 Pferde) | 1110,00 |
100 | Brand Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY | 283,00 |
80 | Kittinger Fritz | SHALLAH | 345,00 |
80 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 342,00 |
40 | Hiegelsberger Andreas | MESCAL | 140,00 |
40 | Entner Daniela | HKT NOOR | (140,00) |
2 | Steiermark | (4 Pferde) | 1046,00 |
100 | Kindermann Andreas | MADJANE | 439,00 |
80 | Wunderer Helga | ARIELLA 2 | 341,00 |
80 | Harrich Maria | QUIKLY DU SAUVETERRE | 0,00 |
40 | Koch Hermann | MARILYN 5 | 140,00 |
40 | Rusche Angelika | NADIN | 126,00 |
3 | Burgenland | (4 Pferde) | 877,00 |
80 | Halper Cindy | GANDALPH | 299,00 |
80 | Gradwohl Jürgen | NABEELA | 298,00 |
40 | Grünwald Franziska | INDIGO | 140,00 |
40 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | 140,00 |
4 | Niederösterreich | (4 Pferde) | 871,00 |
100 | Fischer Dr. Andreas | HUBA | 0,00 |
80 | Laferl Stephanie | MAHIR | 343,00 |
80 | Schwarzmann Marion | T.M. HERMES | 248,00 |
40 | Thumer Susanne | GALIB | 140,00 |
40 | Lackner Gerhard | RIH 13 | 140,00 |
5 | Kärnten | (3 Pferde) | 614,00 |
100 | Bach Reimar | HS VOLTIGEUR | 0,00 |
60 | Huss Norbert | LIBERTY 26 | 245,00 |
60 | Pucker Dieter | ATLAS 19 | 243,00 |
40 | Uschnig Karl | STELLA | 126,00 |
40 | Schatz Siegfried | LA LADY | 0,00 |
6 | Tirol | (3 Pferde) | 601,00 |
100 | Bosman Marion | WANIRAH | 0,00 |
80 | Di Maio Pascal | SHADOWFAX | 249,00 |
60 | Atzl Ursula | LIGHTNING 6 | 212,00 |
40 | Wintersberger Lisa | SHAIRAN | 140,00 |
40 | Mayer Simon | ARIS 6 | 0,00 |
DISTANZRITT WIES/AUG 01.10.2011
ST- und K-Landesmeisterschaft
Strecken: | 90, 60, 40 und 20 km |
Veranstalter: | RC Wies-Aug |
Ort: | 8551 Wies-Aug 69 |
Richter: | Anita Gödl |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf, Kätlin Leisson (Est), Kaido Puusepp (Est) |
Platz | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER |
Punkte Ö-Cup |
1 | MADJANE | Kindermann Andreas | St | 04:43:40 / 19,04 | 426,00 | 426,00 |
2 | TAKKO | Karpf Carmen | K | 04:43:41 / 19,04 | 424,00 | 424,00 |
3 | MARILYN 5 | Koch Hermann | St | 04:43:42 / 19,03 | 423,00 | |
4 | TURRICA | Schatz Siegfried | K | 05:44:16 / 15,69 | 362,00 | |
5 | ATLAS 19 | Pucker Dieter | K | 05:44:18 / 15,68 | 361,00 | 361,00 |
6 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ | 05:49:21 / 15,46 | 355,00 | 355,00 |
7 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | OÖ | 06:07:40 / 14,69 | 336,00 | 336,00 |
8 | LIBERTY 26 | Huss Norbert | K | 06:07:43 / 14,69 | 334,00 | |
9 | FM SHAH NASAA | Bruckner Angelika (GER) | 06:14:32 / 14,42 | 327,00 | ||
10 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah | K | 06:28:02 / 13,92 | 312,00 | 312,00 |
11 | BANJO DU LOUP | Ertl Maria | K | 06:28:03 / 13,92 | 311,00 | 311,00 |
