Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh |
21 | MADJANE | Kindermann Andreas | 06:20:39 / 18,92 |
30 | ALDEANO | Mauritsch Sophie | 06:44:12 / 17,81 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh |
1 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah | 09:22:23 / 15,79 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh |
3 | COVER GIRL 3 | Uschnig Karl | 05:38:17 / 14,54 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
17 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | 05:56:34 / 14,81 |
ATLAS 19 | Pucker Dieter | Lahmheit G1 | |
TURRICA | Schatz Siegfried | Lahmheit VU |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
5 | IBRAHIM KAPITANY | Klemen Daniela | 05:28:16 / 16,08 |
6 | KOKKIE | Uschnig Karl | 05:28:19 / 16,08 |
7 | LIBERTY 26 | Huss Norbert | 05:28:20 / 16,08 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
8 | GIDRAN | Mitter Gudrun | 04:36:50 / 17,34 |
Fotos (von Jürgen Gradwohl)
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
2 | VEZNA S | Wetton Cornelia | 03:38:40 / 16,46 |
MESCAL | Hiegelsberger Andreas | Metabolisch Ziel |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
8 | ABOU AICHAN | Wunderer Helga | 16:46:21 / 15,08 |
13 | OMAR | Laferl Stephanie | 17:01:53 / 14,85 |
14 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela | 17:26:57 / 14,50 |
15 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | 18:03:37 / 14,01 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
1 | GUYAPI TADEWI | Hosner Andrea | 05:11:53 / 15,39 |
2 | COVER GIRL 3 | Ertl Maria | 05:13:15 / 15,32 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
4 | JAZEERA | Foidl Barbara | 03:28:20 / 12,67 |
JOSEFINE 3 | Foidl Verena | Metabolisch Ziel |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
DUBAI | Foidl Barbara | Zurückgezogen nach G2 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
30 | TAKKO | Karpf Carmen | 10:54:54 / 14,66 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
12 | TURRICA | Schatz Siegfried | 05:57:00 / 13,78 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
6 | KOMET | Fuller Marguerita | 09:44:52 / 12,72 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
JIMA | Mauritsch Dr. Christine | Metabolisch G3 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
10 | ABOU AICHAN | Wunderer Helga | 06:39:00 / 12,03 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
4 | COVER GIRL 3 | Ertl Maria | 06:10:52 / 13,59 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
17 | HS FAID | Bach Reimar | 04:00:22 / 13,98 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
14 | DAMIETTA II | Kampmann Marta | 06:23:00 / 13,16 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
3 | ALDEANO | Mauritsch Sophie | 08:36:23 / 13,94 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
7 | KANGOO A | Wadsack Sandra | 06:48:01 / 13,23 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
6 | VP SIMON | Haas Stefan | 03:11:26 / 14,42 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
INDIGO | Grünwald Franziska | Elimination G2 (Sturz der Reiterin) |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
ABOU AICHAN | Wunderer Helga | Metabolisch G2 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
2 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela | 06:58:42 / 11,46 |
LIBERTY 26 | Ertl Maria | Lahmheit Ziel | |
GEORGINA (FARAG) | Dal-Bianco Dr. Martin | Lahmheit G1 | |
GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina | Zurückgezogen G2 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
1 | KOKKIE | Uschnig Karl | 04:26:45 / 13,50 |
FRANZI 5 | Pirker Caroline | Metabolisch G2 |
Fotos von Gábor Bányai
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
TURRICA | Schatz Siegfried | Lahmheit G1 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
3 | DUMBY | Wagner Anja | 04:35:06 / 12,65 |
11 | LIBERTY 26 | Huss Norbert | 04:32:33 / 12,77 |
12 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | 04:53:38 / 11,85 |
14 | GUYAPI TADEWI | Uschnig Karl | 04:48:19 / 12,07 |
ATLAS 19 | Pucker Dieter | Metabolisch Ziel |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
14 | APALLOU FILOU | Schützenhofer Josef | 02:35:25 / 11,20 |
Fotos (c) Anja Wagner und Armin Geissler
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh |
6 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela | 07:32:13 / 15,92 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
INDIGO | Grünwald Franziska | Lahmheit + Metabolisch G2 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh |
2 | ALDEANO | Mauritsch Sophie | 04:14:52 / 18,83 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
2 | LOVE ME TENDER | Karpf Carmen | 05:00:35 / 15,97 |
QUIKLY DU SAUVETERRE | Lang Renate | Lahmheit G1 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh |
1 | KOKKIE | Uschnig Karl | 03:39:00 / 16,44 |
2 | VP SIMON | Haas Stefan | 03:46:10 / 15,92 |
3 | DURCAS | Cuharova Miriam | 03:46:12 / 15,92 |
4 | GIDRAN | Mitter Gudrun | 03:47:22 / 15,83 |
7 | GEORGINA (FARAG) | Dal-Bianco Dr. Martin | 04:30:46 / 13,30 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela | 120 | LANDESMEISTERIN |
2 | VP SIMON | Haas Stefan | 60 | VIZE-LANDESMEISTER |
3 | GIDRAN | Mitter Gudrun | 60 | |
4 | GEORGINA (FARAG) | Dal-Bianco Dr. Martin | 60 | |
INDIGO | Grünwald Franziska | 120 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
12 | KOKKIE | Uschnig Karl | 03:41:14 / 14,65 |
16 | LIBERTY 26 | Huss Norbert | 03:43:28 / 14,50 |
23 | ATLAS 19 | Pucker Dieter | 03:48:02 / 14,21 |
24 | DUMBY | Wagner Anja | 04:22:48 / 12,33 *) |
26 | SELINA 16 | Jochum Brigitte | 04:16:54 / 12,61 *) |
Fotos von Anja Wagner
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
3 | ROMANTIK LARZAC | Kiesl Theresia | 03:53:02 / 15,45 |
11 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina | 04:16:22 / 14,04 |
ROMERO | Enk Andrea | Metabolisch G2 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
9 | BLACKY 38 | Enk Nicole | 02:58:44 / 13,43 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
1 | TAKKO | Karpf Carmen | 06:39:00 / 18,05 |
4 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | 07:23:33 / 16,23 |
8 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | 08:37:58 / 13,90 |
9 | RIH 13 | Thumer Susanne | 09:12:18 / 13,04 |
MESCAL | Hiegelsberger Andreas | Lahmheit G3 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
2 | MADJANE | Kindermann Andreas | 06:39:09 / 18,04 |
3 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah | 06:42:56 / 17,87 |
6 | INDIGO | Grünwald Franziska | 07:37:51 / 15,73 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
2 | OMAR | Laferl Stephanie | 04:16:50 / 18,69 |
10 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela | 04:39:18 / 17,19 |
13 | BEND OR | Holler Esther | 04:53:23 / 16,36 |
16 | AMU DARYA VK | Lang Renate | 04:56:16 / 16,20 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
MARUSHAN IBN WIKARA | Di Maio Pascal | Lahmheit G1 |
Fotos von Fam. Karpf
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
6 | HENLEY FARM KUDRA | Wolte Mag. Julia | 03:44:00 / 10,71 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
9 | HENLEY FARM ZINNAR | Wolte Mag. Julia | 03:58:00 / 10,08 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita | Lahmheit G3 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Zeit / kmh |
3 | SHADOWFAX | Di Maio Pascal | 05:28:48 / 14,60 |