St.Valentin RT | 17.04.2005 |
Lurnfeld | 07.05.2005 |
St.Valentin CEI | 28.05.2005 |
Mühlbach | 18.06.2005 |
Laak | 16.07.2005 |
Strassen | 30.07.2005 |
Ilz | 06.08.2005 |
Dobl-Wuschan | 03.09.2005 |
Wolfern RT | 24.09.2005 |
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen im Ausland
REITERTREFFEN
ST.VALENTIN - 17.04.2005
Strecken: | 20 und 40 km |
Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
Ort: | Endholz 15, 4300 St.Valentin |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Dr. Sabine Kirisits |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | GABY | Puchegger Ivelin |
3 | CHIEF JOSEPH | Almesberger Martina |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
|
1 | GALIB | Thumer Susanne |
|
1 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
1 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela |
|
1 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
|
1 | MASHID | Engleder Alexandra |
|
1 | MIRHA | Grims Elfriede |
|
1 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
1 | TM POEZJA | Schwarzmann Marion |
|
1 | RA'RULYNA | Fischer Dr. Andreas |
|
LUMIRA | Hofmann Doris |
|
DISTANZRITT
LURNFELD 07.05.2005
Kärntner
Landesmeisterschaft
Strecken: | 20, 40, 60 und 80 km |
Veranstalter: | Reit- und Fahrverein Lurnfeld, Göriach 1, 9812 Pusarnitz |
Ort: | 9751 Sachsenburg |
Richter: | Daniela Entner |
Tierärzte: | Dr. Christian Kaiser, Dr. Andreas Sendlhofer |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | BOROKA | Huber Sandra |
1 | LEA 2 | Riesslegger Ariane |
2 | ALI K | Kogler Barbara |
2 | SM MAREEN | Köppel Erwin |
3 | LOLO | Sommer Günther |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | AMADEUS | Penker Tamara |
|
1 | BALLY | Dusek Sonja |
|
1 | CHARLY BROWN 713 | Lampel Katrin |
|
1 | DAJAN | Riedler Walter |
|
1 | FELICITAS SALEEM | Kazianka Erwin |
|
1 | LARA 7 | Weiss Irmgard |
|
1 | LIBERTY LIVE SUN | Pontasch Gabriele |
|
1 | MINISHA AL QAHIRA | Pusch Michaela |
|
1 | SUNSHINE | Lampel Julia |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | KILLER FLOH | Kleinig Beatrix |
|
|
2 | GAZAL -650 | Pfeiffer Birgit |
|
|
3 | DIANA | Triebelnig Karoline |
|
|
4 | DOHA | Mauritsch Dr. Christine |
|
|
5 | HAVANNA | Strach Saskia |
|
|
6 | RUNNING SISKO | Steiner Lisa |
|
|
7 | MAG. STOCKINGER | Pichler Tamara |
|
|
8 | BUIAN | Pacher Sylvia |
|
|
ALDEANO | Mauritsch Alexander |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
2 | SANCHO | Juritz Gabriele |
|
|
3 | SHADOW | Strach Pia |
|
|
4 | ANGELO | Raunig Elisabeth |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | Titel |
1 | HAVANNA | Strach Saskia | LANDESMEISTERIN |
2 | RUNNING SISKO | Steiner Lisa | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | MAG. STOCKINGER | Pichler Tamara |
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
80
|
LANDESMEISTER |
2 | SANCHO | Juritz Gabriele |
80
|
VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | SHADOW | Strach Pia |
80
|
|
4 | ANGELO | Raunig Elisabeth |
80
|
|
5 | KILLER FLOH | Kleinig Beatrix |
60
|
|
6 | GAZAL -650 | Pfeiffer Birgit |
60
|
|
7 | DIANA 6 | Triebelnig Karoline |
60
|
|
8 | BUIAN | Pacher Sylvia |
60
|
DISTANZRITT
ST.VALENTIN International 28.05.2005
Österreichische
Staatsmeisterschaft Allg.Klasse
Strecken: | 40, 60, 80 km CEN, 100, 120, 160 km CEI |
Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
Ort: | St.Valentin - Endholz (NÖ) |
Richter: | Dr. Hilde Jarc, Andreas Jarc, Ann Mayer (GER) |
Tierärzte: | Dr. Walter Fehl (GER), Dr. Gert Adlassnig, Dr. Ursula Auböck, Dr. Sabine Kirisits |
LK
|
Pferd | Reiterin |
Wanderpokal |
3 | BEN ALI BEFERA | Kiesl Theresia |
|
3 | MINISHA AL QAHIRA | Pusch Michaela |
|
3 | MUSZAIR P | Offenmüller Gerlinde |
|
Platz
|
Pferd | Reiter/in |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | KIARA 4 | Lang Renate |
|
|
2 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
|
|
3 | MIRHA | Grims Elfriede |
|
|
4 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
|
5 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
|
KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
|
|
JASSIR IBN NIJAB | Weichenberger Cornelia |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiterin |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela |
|
|
2 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
3 | VALINA 03 | Scharrer Alexandra (GER) |
|
|
SHALISKA STAR | Laferl Ursula |
|
|
|
TM POEZJA | Schwarzmann Marion |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiterin |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiterin |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | SAMSON | Fichtl Tanja (GER) |
|
|
BAAL | Liskow Ines (GER) |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiterin |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | BAWURA | Zwickl Aylissa (GER) |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter/in |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | SHAHI | Herrmann Martin (GER) |
|
|
2 | MOHA | Kulier Peter |
|
|
3 | EXPERIMENT | Hitzler Belinda (GER) |
|
|
4 | STOIKI | Hassel Andrea (GER) |
|
|
5 | NOBELIO | Hochenleitner Hannes (GER) |
|
|
6 | MELADIE ROSE | Grund Onno (NED) |
|
|
DJAHIEL | Wurth Susanna |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiterin |
Ausfall |
Wanderpokal |
DOHA | Mauritsch Sophie |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter/in |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
ALDEANO | Mauritsch Maria |
|
|
|
MASHID | Engleder Alexandra |
|
|
|
SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald |
|
|
|
JOY LA VIE EN ROSE | Van der Horst Linda (NED) |
|
|
|
KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita |
|
|
|
JOY TOUCH OF CHERAIN | Van der Velde Yvonne (NED) |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
KM
|
Titel
|
1 | GALIB | Thumer Susanne |
160
|
STAATSMEISTERIN
|
2 | MOHA | Kulier Peter |
120
|
VIZE-STAATSMEISTER
|
ALDEANO | Mauritsch Maria |
160
|
Ausfall
|
|
MASHID | Engleder Alexandra |
160
|
Ausfall
|
|
SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald |
160
|
Ausfall
|
|
KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita |
160
|
Ausfall
|
|
DJAHIEL | Wurth Susanna |
120
|
Ausfall |
DISTANZRITT
MÜHLBACH 18.06.2005
Niederösterreichische
und Oberösterreichische Landesmeisterschaft
Strecken: | 40, 60, 80 und 100 km |
Veranstalter: | RV Pferdefreunde Wischathal / Fam. Mauritsch |
Ort: | 3473 Mühlbach am Manhartsberg |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Dr. Gerhard Eder, Dr. Monika Urbani |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | ASHANTI THE NUT | Themeßl Marion |
|
1 | ATTILA | Taxböck Birgit |
|
1 | BANDUR | Göbel Elisabeth |
|
1 | BEN ALI BEFERA | Kiesl Theresia |
|
1 | DJAHIEL | Wurth Susanna |
|
1 | F PRINCE FAAROUK | Gasser Elisabeth |
|
1 | JIMA | Mauritsch Sophie |
|
1 | MADINAH | Schwarzmann Marion |
|
2 | MOONLIGHT SHADOW | Bäuerl Claudia |
|
3 | MUSZAIR P | Offenmüller Dr. Josef |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
|
2 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | SELMA ZETT | Prieler Pascal (GER) |
|
|
2 | BEND OR | Wanha Clemens |
|
|
3 | TITAN | Zeussel Günther (GER) |
|
|
4 | ORTEGA | Prieler Tanja (GER) |
|
|
5 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
|
|
MIRHA | Grims Elfriede |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
2 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
3 | MASHID | Engleder Alexandra |
|
|
DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | GALIB | Thumer Susanne |
100
|
LANDESMEISTERIN |
2 | MAHIR | Laferl Stephanie |
100
|
VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | BEND OR | Wanha Clemens |
80
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | MASHID | Engleder Alexandra |
100
|
LANDESMEISTERIN |
2 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
80
|
VIZE-LANDESMEISTERIN |
DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
100
|
Ausfall | |
MIRHA | Grims Elfriede |
80
|
Ausfall |
DISTANZRITT
LAAK 16.07.2005
Österreichische
Meisterschaft Jugend, Junioren, Junge Reiter
Strecken: | 20, 40, 60, 80 und 100 km |
Veranstalter: | Union Reitsportverein Rosental |
Ort: | Reiterhof Norber Huss, Laak 8, 9170 Ferlach |
Richter: | Daniela Entner |
Tierarzt: | Dr. Andreas Sendlhofer |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | CASTORE | Müller Martina |
1 | FELÖS (GINA) | Wolf Tina |
1 | GRINGO 2 | Wedenig Stefanie |
1 | HAREK-HEINO | Cekoni-Hutter Beate |
1 | IBN KASR EL NILE | Wutte Karoline |
1 | MA`S SECRET | Hasenbichler Carmen |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | BLACK BEAUTY 8 | Würschinger Maximilian |
|
1 | CHARLY BROWN 713 | Lampel Katrin |
|
1 | KIARA 4 | Lang Renate |
|
1 | RABINA | Wolf Hannes |
|
1 | SHEENA | Grinschgl Harald |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
2 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
3 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
|
|
4 | REBECCA | Rusche Angelika |
|
|
5 | ANGEL | Braun Gabriele |
|
|
6 | SARA 12 | Harrich Anna |
|
|
SM MAREEN | Kogler Barbara |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | MOHA | Kulier Peter |
|
|
2 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
|
|
3 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
4 | BINT YASMINA | Wunderer Helga |
|
|
5 | BRANDY | Skringer Ernst |
|
|
6 | ROMERO 2 | Enk Andrea |
|
|
FATIMA | Zenz Cordula |
|
|
|
DAMIETA | Harrich Maria |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | ROMERO 2 | Enk Andrea | 80 | ÖSTERREICHISCHE MEISTERIN |
2 | SARA 12 | Harrich Anna | 60 | VIZE-MEISTERIN |
DAMIETA | Harrich Maria | 80 | Ausfall |
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | POJAR | Gumhalter Teresa | 100 | ÖSTERREICHISCHE MEISTERIN |
2 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina | 80 | VIZE-MEISTERIN |
3 | MONTEVIDEO | Moser Roman | 80 |
DISTANZRITT
STRASSEN 30.07.2005
Tiroler Landesmeisterschaft
Strecken: | 20 und 40 km RT, 60 und 80 km CEN |
Veranstalter: | RuFV Pustertal -Strasserwirt |
Ort: | Strassen/Osttirol |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierärzte: | Dr. Karin Gsöls, Dr. Michael Baldauf |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | ALEXANDRA | Bodner Andrea |
1 | HOMME | Schneider Tamara |
1 | MORITZ 3 | Jochum Brigitte |
1 | PIPACS | Fehleisen Burgi |
1 | ZOTTEL | Fehleisen Jenny |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | FELICITAS SALEEM | Kazianka Erwin |
|
1 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
|
1 | LENA | Vergeiner Patrick |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | TILLGERLE | Bodner Christina |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | DIANA 6 | Triebelnig Karoline |
|
|
2 | RASHID | Meier Ilena |
|
|
3 | DUBAI | Müller Barbara |
|
|
ORSINI | Bodner Manuel |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | RASHID | Meier Ilena | 80 | LANDESMEISTERIN |
2 | DUBAI | Müller Barbara | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | TILLGERLE | Bodner Christina | 60 | |
ORSINI | Bodner Manuel | 80 | Ausfall |
DISTANZRITT
ILZ 06.08.2005
Steirische
Landesmeisterschaften
Strecken: | 20, 40 km Reitertreffen, 60, 80 und 100 km CEN-B |
Veranstalter: | Reiter- und Fahrergemeinschaft Ilz |
Ort: | 8262 Ilz |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf, Dr. Karin Gsöls |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | ORESTAN | Gödl Anita |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | ATTILA | Taxböck Birgit |
|
1 | FUCHUR | Papauschek Margit |
|
1 | INTO MY ARMS | Leonhartsberger Eva |
|
1 | MUSZAIR P | Offenmüller Dr. Josef |
|
1 | NASIM IBN OMAR-95 | Hemmer Josef |
|
1 | NEON | Gumhalter Roman |
|
1 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
1 | QUE MOI | Voglsam Heike |
|
3 | ORES | Zottl Marlis |
|
3 | ROMERO | Enk Andrea |
|
SAHIB | Engleder Alexandra |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | ANGEL | Braun Gabriele |
|
|
2 | INDIGO | Grünwald Franziska |
|
|
3 | HASSAN DELUXE | Hödl Silvia |
|
|
4 | SARA 12 | Harrich Anna |
|
|
MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
|
|
MADINAH | Schwarzmann Marion |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
2 | SHIWA | Tösch Karin |
|
|
3 | BINT YASMINA | Wunderer Helga |
|
|
FATIMA | Zenz Cordula |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | BEND OR | Torner Esther |
|
|
2 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
3 | REBECCA | Rusche Angelika |
|
|
4 | KIARA 4 | Lang Renate |
|
|
5 | BLACK BOY | Kolitsch Erwin |
|
|
6 | DAMIETA | Harrich Maria |
|
|
MOHA | Kulier Peter |
|
|
|
BRANDY | Skringer Ernst |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | BEND OR | Torner Esther | 100 | LANDESMEISTERIN |
2 | REBECCA | Rusche Angelika | 100 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | KIARA 4 | Lang Renate | 100 | |
4 | BLACK BOY | Kolitsch Erwin | 100 | |
5 | SHIWA | Tösch Karin | 80 | |
6 | BINT YASMINA | Wunderer Helga | 80 | |
7 | HASSAN DELUXE | Hödl Silvia | 60 | |
BRANDY | Skringer Ernst | 100 | Ausfall | |
FATIMA | Zenz Cordula | 80 | Ausfall |
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | DAMIETA | Harrich Maria | 100 | LANDESMEISTERIN |
2 | SARA 12 | Harrich Anna | 60 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
DISTANZRITT
DOBL-WUSCHAN 03.09.2005
Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft
Strecken: | 40 Reitertreffen; 40, 60, 80 und 100 km CEN. |
Veranstalter: | RC Kainachtal |
Ort: | 8143 Dobl, Wuschan 48 |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf, Dr. Karin Gsöls |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | AJAX 2 | Spindler Stefanie |
|
1 | GADIR | Eberhart Ute |
|
1 | NILE PASHA SALEEM | Jagersbacher Gerald |
|
1 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
1 | SARA 12 | Harrich Anna |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | ATTILA | Taxböck Birgit |
|
1 | BEN ALI BEFERA | Kiesl Theresia |
|
1 | DAMIETA | Harrich Maria |
|
1 | DIANA 6 | Triebelnig Karoline |
|
1 | DUBAI | Müller Barbara |
|
1 | FELICITAS SALEEM | Kazianka Erwin |
|
1 | LEA 10 | Riesslegger Ariane |
|
1 | MUSZAIR P | Offenmüller Gerlinde |
|
1 | PIPACS | Fehleisen Burgi |
|
1 | RASHID 4 | Wibmer Jasmin |
|
1 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald |
|
1 | WENDORA | Felbermair Michaela |
|
NASIM IBN OMAR-95 | Hemmer Josef |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | BEND OR | Torner Esther |
|
|
2 | ALI ESCORT | Koschelu Bettina |
|
|
3 | KIARA 4 | Lang Renate |
|
|
4 | SHIWA | Tösch Karin |
|
|
5 | ROMERO | Enk Andrea |
|
|
6 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
|
|
7 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
|
|
8 | BLACK BOY | Kolitsch Erwin |
|
|
9 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
10 | TOBIAS 7 | Mattersberger Hans Peter |
|
|
11 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
|
12 | SM MAREEN | Kogler Barbara |
|
|
MENUET | Weichenberger Cornelia |
|
|
|
ORSINI | Bodner Manuel |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | BINT YASMINA | Wunderer Helga |
|
|
2 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela |
|
|
3 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
4 | DALMAZ | Mauritsch Maria |
|
|
5 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
|
|
6 | BEKA`S TAMARA | Körfgen Patricia (GER) |
|
|
7 | TILLGERLE | Bodner Christiana |
|
|
ALDEANO | Mauritsch Alexander |
|
|
|
HASSAN DELUXE | Hödl Silvia |
|
|
|
REBECCA | Juritz Christian |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | LANY | Körfgen Hedwig (GER) |
|
|
Pl./km | Mannschaft/Reiter | Pferd |
Punkte
|
1 | Steiermark 1 | 200 | |
80 | Ringhofer Günter | SHEHERAZADE | 60 |
60 | Lang Renate | KIARA 4 | 44 |
60 | Torner Esther | BEND OR | 60 |
40 | Fehleisen Burgi | PIPACS | (36) |
40 | Grinschgl Harald | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | 36 |
2 | Steiermark 2 | 198 | |
80 | Wunderer Helga | BINT YASMINA | 90 |
60 | Tösch Karin | SHIWA | 40 |
60 | Kolitsch Erwin | BLACK BOY | 32 |
40 | Hemmer Josef | NASIM IBN OMAR-95 | (0) |
40 | Harrich Maria | DAMIETA | 36 |
3 | Niederösterreich | 190 | |
80 | Mauritsch Maria | DALMAZ | 66 |
60 | Enk Andrea | ROMERO | 38 |
60 | Koschelu Bettina | ALI ESCORT | 50 |
40 | Offenmüller Gerlinde | MUSZAIR P | 36 |
40 | Taxböck Birgit | ATTILA | (36) |
4 | Oberösterreich | 181 | |
80 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY | 75 |
60 | Beißmann Hermine | DB MOJAAHID | 34 |
60 | Brand Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY | (28) |
40 | Kiesl Theresia | BEN ALI BEFERA | 36 |
40 | Felbermair Michaela | WENDORA | 36 |
5 | Tirol | 155 | |
80 | Bodner Christiana | TILLGERLE | 57 |
60 | Mattersberger Hans Peter | TOBIAS 7 | 26 |
60 | Bodner Manuel | ORSINI | (0) |
40 | Wibmer Jasmin | RASHID 4 | 36 |
40 | Müller Barbara | DUBAI | 36 |
6 | Kärnten | 138 | |
80 | Juritz Christian | REBECCA | (0) |
60 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4 | 36 |
60 | Moser Roman | MONTEVIDEO | 30 |
40 | Triebelnig Karoline | DIANA 6 | 36 |
40 | Kazianka Erwin | FELICITAS SALEEM | 36 |
REITERTREFFEN
WOLFERN - 24.09.2005
Strecken: | 15 und 30 km |
Veranstalter: | RC Wolfern |
Ort: | 4493 Wolfern |
Richter: | Daniela Entner |
Tierärzte: | Mag. Isabel Brand |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | DOLORES | Girkinger Christina |
|
1 | GALANT | Puckmayr Melanie |
|
1 | KERSHA | Matzenberger Jasmin |
|
2 | NIKITA 43 | Wimmer Alice |
|
3 | BIG FINN | Dal-Bianco Dr. Martin |
|
3 | GÁSKI | Baumgartner Beatrix |
|
3 | XENIA | Baumgartner Silvia |
|
MENUET | Weichenberger Cornelia |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
1 | BASSAD | Rezy Karoly (HUN) |
|
1 | HUBA | Csutak Levente (HUN) |
|
1 | MOHA | Kulier Peter |
|
1 | PULSAR | Groß Rainer (GER) |
|
1 | SAHIB | Engleder Alexandra |
|
2 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
2 | KIRIM-KARACBEY | Pusch Michaela |
|
2 | MIRHA | Grims Elfriede |
|
LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
|
|
MASHAR IBN KYROS | Al Abiat Dr. Osama (GER) |
|