St.Valentin RT | 17.04.2004 |
Jeitendorf RT | 08.05.2004 |
Wolfern | 15.05.2004 |
St.Ullrich i.G. RT | 22.05.2004 |
Mühlbach | 29.05.2004 |
Leutschach | 19.06.2004 |
Laak | 10.07.2004 |
Mauerkirchen | 24.07.2004 |
St.Valentin | 14.08.2004 |
Rohrbach | 04.09.2004 |
Dobl-Wuschan | 18.09.2004 |
Bad Ischl | 17.10.2004 |
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen im Ausland
REITERTREFFEN
ST.VALENTIN - 17.04.2004
Strecken: | 20 und 40 km |
Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
Ort: | Endholz 15, 4300 St.Valentin |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Dr. Ursula Auböck |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | ALIEN | Streif Gerlinde |
1 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
1 | RIH 3 | Thumer Susanne |
1 | ASKAN 15 | Praska Alexandra |
1 | DOOLITTLE | Zwerger Alexander |
1 | LM IBN PASHA | Thiel Romana |
1 | CALINKA | Lesedrenac Klaudia |
3 | JAKANA | Lichtenberger Günther |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | ALADDIN AL KHALIFA | Muttenthaler Elisabeth |
|
1 | LAKOS | Hönel Dr. Alexander |
|
1 | GISMO | Zahradnicek Christine |
|
3 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
REITERTREFFEN
JEITENDORF - 08.05.2004
Strecken: | 20 und 40 km |
Veranstalter: | Pferdehof Jeitendorf - Monika Kolar |
Ort: | 3522 Lichtenau, Jeitendorf 16 |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Mag. Barbara Gröblinger |
LK
|
Pferd | Reiter |
3 | SCHIWAGO | Kogler Sabrina |
3 | SM MAREEN | Kogler Barbara |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
2 | DERNAS | Mauritsch Alexander |
|
2 | RIH | Thumer Susanne |
|
2 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
DISTANZRITT
WOLFERN 15.05.2004
Donaulandcup
und VA-Cup
Strecken: | 40, 60 und 80 km |
Veranstalter: | RC Wolfern-Mantler |
Ort: | Oberwolfern 7, 4493 Wolfern |
Richter: | Daniela Entner |
Tierärzte: | Mag. Isabel Brand, Dr. Siegfried Fürstberger |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
|
1 | ALIEN | Streif Gerlinde |
|
2 | GISMO | Zahradnicek Christine |
|
2 | LAKOS | Hönel Dr. Alexander |
|
2 | TRIXI | Klöpffer Ulrike (BRD) |
|
3 | NARISSA-25 | Holzleitner Karoline |
|
3 | LM IBN PASHA | Thiel Romana |
|
3 | SM MAREEN | Kogler Barbara |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
Punkte
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | BINT YASMINA | Wunderer Helga |
|
72,00
|
|
|
2 | AICHAN | Bruckner Angelika (BRD) |
|
|
|
|
3 | WENDORA | Felbermair Michaela |
|
65,12
|
|
|
4 | ULLI 4 | Kittinger Fritz |
|
65,11
|
|
|
MADINAH | Schwarzmann Marion |
|
|
|
|
|
MIRHA | Grims Elfriede |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
|
|
|
|
2 | DOHA | Mauritsch Sophie |
|
|
|
|
3 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
|
|
4 | MUSZTAFA | Kulier Peter |
|
|
|
|
5 | LUMIRA | Hofmann Doris |
|
|
|
|
6 | LM LABAL | Steininger Klaus Dieter |
|
|
|
|
7 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
|
|
8 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
|
|
REITERTREFFEN
ST.ULRICH I.G. - 22.05.2004
Strecken: | 15 und 30 km; Geländeprüfung über 15 km |
Veranstalter: | RC Eibiswald |
Ort: | 8544 Pölfing-Brunn |
Richter: | Anita Gödl |
Tierärzte: | Dr. Willibald Sommeregger |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | SM MAREEN | Kogler Barbara |
1 | SANTOS | Seiner Sonja |
1 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
1 | NEVADA 2 | Plelk Monika |
1 | FELICITAS SALEEM | Kazianka Erwin |
1 | ULLA | Moosbauer Josef |
1 | SCHEDAN | Kindermann Andreas |
1 | LUMPANO AUSTRIA | Ziegler Anna Maria |
2 | ENZO | Baumann Andrea |
2 | JOLLY JOKER | Kickenweitz Kerstin |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
2 | DAMIETA | Harrich Maria |
|
2 | HEKTOR | Langusch Bernd |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | LITTLE JOE | Größbauer Gerhard |
|
2 | SARA 12 | Harrich Anna |
|
GANAH | Bretterklieber Dagmar |
|
DISTANZRITT
MÜHLBACH 30.05.2004
Niederösterreichische
Landesmeisterschaft
Donaulandcup,
VA-Cup
Strecken: | 40, 60, 100 km. |
Veranstalter: | RV Pferdefreunde Wischathal / Fam. Mauritsch |
Ort: | 3473 Mühlbach am Manhartsberg |
Richter: | Andreas Jarc |
Tierarzt: | Dr. Gert Adlassnig, Dr. Gerhard Eder |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | ALI ESCORT | Koschelu Bettina |
|
1 | LAKOS | Hönel Dr. Alexander |
|
2 | LUMIRA | Hofmann Doris |
|
2 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
|
2 | ALIEN | Streif Gerlinde |
|
3 | KABURA | Holzer Manfred |
|
3 | FJURI | Kartusch Hanna |
|
3 | MIRALDA 3 | Kartusch Dr. Karin |
|
PHARAO | Kartusch Franz |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | LM LABAL | Steininger Klaus Dieter |
|
|
|
|
2 | MOHA | Kulier Peter |
|
|
|
|
3 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
|
|
4 | SHALISKA STAR | Laferl Ursula |
|
|
|
|
5 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
|
|
|
6 | WENDORA | Felbermair Michaela |
|
|
|
|
7 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit |
|
|
|
|
8 | ARIANCA STAR | Neumayr Manuela |
|
|
|
|
9 | TM POEZJA | Schwarzmann Marion |
|
|
|
|
LM IBN PASHA | Thiel Romana |
|
|
|
|
|
ULLI 4 | Kittinger Fritz |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
|
|
2 | DOHA | Mauritsch Sophie |
|
|
|
|
3 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
|
|
|
|
4 | MASHID | Engleder Alexandra |
|
|
|
|
5 | FRYKAS | Fischer Dr. Andreas |
|
|
|
|
6 | DJAHIEL | Wurth Susanna |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | Titel |
1 | GALIB | Thumer Susanne | LANDESMEISTERIN |
2 | DOHA | Mauritsch Sophie | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | FRYKAS | Fischer Dr. Andreas | |
4 | DJAHIEL | Wurth Susanna | |
5 | MAHIR | Laferl Stephanie | |
6 | SHALISKA STAR | Laferl Ursula | |
7 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
DISTANZRITT
LEUTSCHACH International 19.06.2004
Österreichische
Staatsmeisterschaft
Österreichische Meisterschaft Jugend, Junioren
Strecken: | 20, 40, 60, 80, 100, 120 und 140 km |
Veranstalter: | Sportunion Leutschach - Sektion Reiten |
Ort: | 8463 Leutschach |
Richter: | Tanja Younes (TUN), Dr. Hilde Jarc (AUT), Ing. Harald Grinschgl (AUT), Anita Gödl (AUT), Zsuzsanna Bányai (HUN) |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf (AUT), Mag.Willibald Sommeregger, Dipl.Tzt.Karin Gsöls (alle AUT), Dr. Andrea Pallós (HUN); FEI VET. Delegate: Dr.Yassine Montremi (TUN) |
Aufgrund der extremen Wetter- und Bodenverhältnisse beschloß die Ground Jury eine Senkung der Mindestgeschwindigkeit auf 8 km/h (d.h. Maximalzeit erhöht). Weiters wurde während des Rittes der 120er auf 100 km und der 100er auf 80 km verkürzt, weil sonst die jeweils letzten Runden im Finstern zu reiten gewesen wären, was in Anbetracht der herrschenden Verhältnisse unverantwortlich gewesen wäre.
LK
|
Pferd | Reiter |
3 | GEYDAN | Koch Sabrina |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
3 | KIARA 4 | Lang Renate |
|
3 | SARA 12 | Harrich Anna |
|
3 | ULLA | Moosbauer Josef |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | BEND OR | Torner Esther |
|
|
2 | ILTSCHI | Polz Bernd |
|
|
3 | FATIMA | Zenz Cordula |
|
|
SINDY 22 | Skerget René |
|
|
|
LUMPANO AUSTRIA | Ziegler Anna Maria |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
1 | FARRAG HARRY | Hosszú Dalma (HUN) |
|
GANGES DES PINS | Matejcková Anna (CZE) |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | CLEOPATRA | Langusch Birgit |
|
|
2 | ARIANCA STAR | Neumayr Manuela |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | PILADA | Reichmann Peter (GER) |
|
|
MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | SCHEDAN | Kindermann Andreas |
|
|
2 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
2 | KALACSNYIKOV | Wagner Marguerita |
|
|
3 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
|
|
|
GAZAL | Varga Katalin Dr. (HUN) |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
ADZIBEJ | Dolezalová Karin (SVK) |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
KM
|
|
1 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
120 (100)
|
|
2 | KALACSNYIKOV | Wagner Marguerita |
120 (100)
|
|
3 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
120 (100)
|
|
SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
120 (100)
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
|
1 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
|
MONTEVIDEO | Moser Roman |
100 (80)
|
Ausfall
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
|
1 | SCHEDAN | Kindermann Andreas |
|
|
SINDY 22 | Skerget Rene |
|
|
DISTANZRITT
LAAK 10.07.2004
Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft
Strecken: | 20 und 40 km Reitertreffen; 40, 60, 80 und 100 km Distanzritt. |
Veranstalter: | Union Reitsportverein Rosental |
Ort: | Reiterhof Norbert Huss, Laak 8, 9170 Ferlach |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierarzt: | Dr. Andreas Sendlhofer, Dr. Isabella Colloredo-Mansfeld |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | CASTORE | Müller Martina |
1 | HAKON | Katnik Melanie |
1 | HAREK-HEINO | Cekoni-Hutter Beate |
1 | JAKOB | Juch Walter |
1 | SEMI | Woschitz Tanja |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit |
|
1 | M.A.RABIEAH | Langusch Cindy |
|
1 | MONTEAURA | Wille Annemarie |
|
1 | RABDAN | Wuzela Elke |
|
1 | RAYAN-RAYADE | Humer Michael |
|
1 | SARA 12 | Harrich Anna |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
1 | ALI ESCORT | Koschelu Bettina |
|
1 | ALIEN | Streif Gerlinde |
|
1 | BEND OR | Torner Esther |
|
1 | DAMIETA | Harrich Maria |
|
1 | ELIOT | Uschnig Karl |
|
1 | FELICITAS SALEEM | Kazianka Erwin |
|
1 | GISMO | Hönel DDr. Alexander |
|
1 | ILTSCHI | Polz Bernd |
|
1 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
|
1 | LAMOUR | Haslauer Alexandra |
|
2 | BOIAN | Triebelnig Karoline |
|
2 | HAVANNA | Pokorny Nina |
|
2 | JAMES | Strach Saskia |
|
2 | MAG. STOCKINGER | Schachner Annika |
|
ENZO | Baumann Andrea |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | SINDY 22 | Skerget René |
|
|
2 | DJAHIEL | Wurth Susanna |
|
|
3 | SHIWA | Tösch Karin |
|
|
4 | BINT YASMINA | Wunderer Helga |
|
|
5 | MONTEVIDEO | Juritz Christian |
|
|
6 | FATIMA | Zenz Cordula |
|
|
7 | WENDORA | Felbermair Michaela |
|
|
8 | ALADDIN AL KHALIFA | Muttenthaler Elisabeth |
|
|
9 | SHADOW | Strach Pia |
|
|
10 | LM IBN PASHA | Thiel Romana |
|
|
11 | ANGELO | Raunig Elisabeth |
|
|
RAJAN I | Prozek Magdalena |
|
|
|
GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
|
|
|
GAZAL -650 | Pfeiffer Birgit |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | SCHEDAN | Kindermann Andreas |
|
|
2 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
3 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
4 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
|
|
5 | SUNSHINE | Türl Martin |
|
|
6 | SARNITSA | Dal-Bianco Martin |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | REBECCA | Rusche Angelika |
|
|
HASSAN DELUXE | Hödl Silvia |
|
|
Pl./km | Mannschaft/Reiter | Pferd |
Punkte
|
1 | Steiermark 1 |
226
|
|
80 | Kindermann Andreas | SCHEDAN | 90 |
60 | Skerget René | SINDY 22 | 60 |
60 | Wunderer Helga | BINT YASMINA | 40 |
40 | Torner Esther | BEND OR | (36) |
40 | Harrich Maria | DAMIETA | 36 |
2 | Niederösterreich |
188
|
|
80 | Thumer Susanne | GALIB | 66 |
60 | Wurth Susanna | DJAHIEL | 50 |
60 | Thiel Romana | LM IBN PASHA | (28) |
40 | Koschelu Bettina | ALI ESCORT | 36 |
40 | Hönel DDr. Alexander | GISMO | 36 |
3 | Kärnten 1 |
185
|
|
80 | Juritz Stefan | SANCHO | 75 |
60 | Juritz Christian | MONTEVIDEO | 38 |
60 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4 | (0) |
40 | Uschnig Karl | ELIOT | 36 |
40 | Kazianka Erwin | FELICITAS SALEEM | 36 |
4 | Steiermark 2 |
176
|
|
80 | Ringhofer Günter | SHEHERAZADE | 60 |
60 | Zenz Cordula | FATIMA | 36 |
60 | Tösch Karin | SHIWA | 44 |
40 | Polz Bernd | ILTSCHI | 36 |
40 | Baumann Andrea | ENZO | (0) |
5 | Oberösterreich |
160
|
|
80 | Dal-Bianco Martin | SARNITSA | 54 |
60 | Muttenthaler Elisabeth | ALADDIN AL KHALIFA | (32) |
60 | Felbermair Michaela | WENDORA | 34 |
40 | Wimmer Evelyne | LAKIMBA | 36 |
40 | Streif Gerlinde | ALIEN | 36 |
6 | Kärnten 2 |
116
|
|
60 | Raunig Elisabeth | ANGELO | 26 |
60 | Strach Pia | SHADOW | 30 |
40 | Pokorny Nina | HAVANNA | 30 |
40 | Triebelnig Karoline | BOIAN | 30 |
DISTANZRITT
und -FAHRT MAUERKIRCHEN 24.07.2004
Oberösterreichische Landesmeisterschaft
Donaulandcup, VA-Cup
Strecken: | 40, 60, 80 und 120 km; 30 km Distanzfahrt |
Veranstalter: | 1. Österr. Shagya-Araber Reit- und Fahrverein "Al Husaan" |
Ort: | Mauerkirchen (OÖ) |
Richter: | Andreas Jarc |
Tierärzte: | Dr. Christian Russinger, Dr. Siegfried Fürstberger, Dr.Christian Grüneis |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | FRYKAS | Urszovics Peter |
|
RAMOS | Hackelsberger Cornelia |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | BREZILIAN | Spath Stefan (BRD) |
|
1 | KIARA 4 | Lang Renate |
|
1 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela |
|
1 | MAC | Steger Caroline |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | ALIEN | Streif Gerlinde |
|
|
|
|
2 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
|
|
|
|
3 | SHALISKA STAR | Laferl Ursula |
|
|
|
|
4 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
|
|
5 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
|
|
|
|
6 | WENDORA | Felbermair Michaela |
|
|
|
|
7 | NIOBE | Barz Traudi (BRD) |
|
|
|
|
8 | LM IBN PASHA | Thiel Romana |
|
|
|
|
9 | LANY | Körfgen Hedwig (BRD) |
|
|
|
|
10 | BEKA`S TAMARA | Körfgen Patricia (BRD) |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | MASHID | Engleder Alexandra |
|
|
|
|
2 | MOHA | Kulier Peter |
|
|
|
|
3 | AICHAN | Bruckner Angelika (BRD) |
|
|
|
|
4 | BASHAN EL NILE | Barz Michaela (BRD) |
|
|
|
|
5 | TM POEZJA | Schwarzmann Marion |
|
|
|
|
DJAHIEL | Wurth Susanna |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
|
|
2 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
LUMIRA | Hofmann Doris |
|
|
|
CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Jörg |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
120
|
LANDESMEISTERIN |
2 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
120
|
VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | MASHID | Engleder Alexandra |
80
|
|
4 | MOHA | Kulier Peter |
80
|
|
LUMIRA | Hofmann Doris |
120
|
(Ausfall) |
Pl.
|
Pferde | Fahrer |
|
1 | RUBIN / LATHUR | Schuster Bernhard |
|
2 | JANKA / RAPINA | Wimmer Walter |
|
3 | MUSZTAFA 2 / KASR EL SOMA | Schoinz Peter |
2:21:00
|
DISTANZRITT
ST.VALENTIN International 14.08.2004
Strecken: | 50, 80, 100 Senioren, 100 Junioren und 120 km |
Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
Ort: | St.Valentin - Endholz (NÖ) |
Richter: | Susanne Fehl (BRD), Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Dr. Walter Fehl (BRD), Dr. Ursula Auböck, Dr. Sabine Kirisits |
LK
|
Pferd | Reiter/in |
Wanderpokal |
1 | ALI ESCORT | Koschelu Bettina |
|
1 | KIARA 4 | Lang Renate |
|
1 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
1 | LM IBN PASHA | Thiel Romana |
|
1 | MADINAH | Schwarzmann Marion |
|
1 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
1 | MIRHA | Grims Elfriede |
|
1 | WENDORA | Felbermair Michaela |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | FRYKAS | Fischer Dr. Andreas |
|
|
|
|
2 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
|
|
3 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
|
|
|
|
4 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | REBECCA | Rusche Angelika |
|
|
|
|
2 | MUSTAFA | Kulier Peter |
|
|
|
|
3 | MASHID | Engleder Alexandra |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | DOHA | Mauritsch Sophie |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
SARNITSA | Dal-Bianco Dr. Martin |
|
|
|
ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
DISTANZRITT
ROHRBACH 04.09.2004
Donaulandcup,
VA-Cup
Strecken: | 40, 60 und 80 km. |
Veranstalter: | Reiten und Fahren in Rohrbach und Umgebung |
Ort: | 4150 Rohrbach |
Richter: | Daniela Entner |
Tierarzt: | Dr. Siegfried Fürstberger |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
3 | ALIEN | Streif Gerlinde |
|
3 | CYRANO ARGOS | Lehner Monika |
|
3 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
3 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
|
3 | NIKAIA | Barz Michaela (BRD) |
|
3 | QUE MOI | Leonhartsberger Eva |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | MIRHA | Grims Elfriede |
|
|
|
|
2 | NIOBE | Barz Traudi (BRD) |
|
|
|
|
3 | LUMIRA | Hofmann Doris |
|
|
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Donaulandcup |
VA-Cup |
1 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
|
|
|
|
2 | DOHA | Mauritsch Sophie |
|
|
|
|
3 | BEKA`S TAMARA | Körfgen Patricia (BRD) |
|
|
|
|
4 | LANY | Körfgen Hedwig (BRD) |
|
|
|
|
FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
|
|
DISTANZRITT
DOBL-WUSCHAN 18.09.2004
Steirische, Kärntner,
Burgenländische und Tiroler Landesmeisterschaft
Strecken: | 60, 80 und 100 km. Reitertreffen 20 und 40 km |
Veranstalter: | RC Kainachtal |
Ort: | 8143 Dobl, Wuschan 48 |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierarzt: | Dr. Wolfgang Rumpf, Mag. Renate Ernst |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | ENZO | Baumann Andrea |
1 | GADIR | Eberhart Ute |
1 | GEYDAN | Hemmer Karl |
1 | HKT AGA KHANA | Ganster Kerstin |
1 | JOLLY JOKER | Kickenweitz Kerstin |
1 | SASCHA 2 | Eberhart Alois |
1 | SM MAREEN | Kogler Barbara |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | BRANDY 2 | Skringer Ernst |
|
1 | BUIAN | Grießmayer Mario |
|
1 | INDIGO 2 | Grünwald Franziska |
|
1 | LASKA | Setinc Nicole |
|
1 | LEA 2 | Riesslegger Ariane |
|
1 | MAG. STOCKINGER | Strach Saskia |
|
1 | NILE PASHA SALEEM | Juritz Christian |
|
1 | RASPUTIN 2 | Riegelnegg Martin |
|
1 | ROMERO 2 | Enk Andrea |
|
1 | RUNNING SISKO | Steiner Lisa |
|
1 | SHIWA | Tösch Karin |
|
1 | SVERTLA | Zottl Marlis |
|
1 | WILLI WEISSICHNICHT | Kaiser Sylvia |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit |
|
|
2 | DAMIETA | Harrich Maria |
|
|
3 | ELIOT | Uschnig Karl |
|
|
4 | DIANA 6 | Triebelnig Karoline |
|
|
5 | KIARA 4 | Lang Renate |
|
|
6 | ORSINI | Bodner Manuel |
|
|
7 | SARA 12 | Harrich Anna |
|
|
8 | PERIN 3 | Mayerl Michael |
|
|
9 | NIL V. FALKENSTEIN | Niederwieser Waltraud |
|
|
TILLGERLE | Bodner Christina |
|
|
|
GISMO | Hönel DDr. Alexander |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
2 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
|
3 | SUNSHINE | Türl Martin |
|
|
4 | SHADOW | Strach Pia |
|
|
5 | ANGELO | Raunig Elisabeth |
|
|
6 | ILTSCHI | Polz Bernd |
|
|
7 | SARNITSA | Dal-Bianco Dr. Martin |
|
|
LM IBN PASHA | Lichtenberger Günther |
|
|
|
SINDY 22 | Skerget René |
|
|
|
BEND OR | Torner Esther |
|
|
|
BINT YASMINA | Wunderer Helga |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | SCHEDAN | Kindermann Andreas |
|
|
2 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
3 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
|
|
4 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
|
|
5 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
6 | FATIMA | Zenz Cordula |
|
|
7 | BLACK BOY | Kolitsch Erwin |
|
|
PIPACS | Fehleisen Burgi |
|
|
|
ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
100
|
LANDESMEISTER |
2 | FATIMA | Zenz Cordula |
100
|
VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | BLACK BOY | Kolitsch Erwin |
100
|
|
4 | SUNSHINE | Türl Martin |
80
|
|
5 | ILTSCHI | Polz Bernd |
80
|
|
6 | CLEOPATRA | Langusch Birgit |
60
|
|
7 | KIARA 4 | Lang Renate |
60
|
|
PIPACS | Fehleisen Burgi |
100
|
Ausfall | |
BINT YASMINA | Wunderer Helga |
80
|
Ausfall | |
BEND OR | Torner Esther |
80
|
Ausfall |
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | SCHEDAN | Kindermann Andreas |
100
|
LANDESMEISTER |
2 | DAMIETA | Harrich Maria |
60
|
VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | SARA 12 | Harrich Anna |
60
|
|
SINDY 22 | Skerget René |
80
|
Ausfall |
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | SANCHO | Juritz Stefan |
100
|
LANDESMEISTER |
2 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
100
|
VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | SHADOW | Strach Pia |
80
|
|
4 | ANGELO | Raunig Elisabeth |
80
|
|
5 | ELIOT | Uschnig Karl |
60
|
|
6 | DIANA 6 | Triebelnig Karoline |
60
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
100
|
LANDESMEISTERIN |
2 | POJAR | Gumhalter Teresa |
80
|
VIZE-LANDESMEISTERIN |
ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
100
|
Ausfall |
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | ORSINI | Bodner Manuel |
60
|
LANDESMEISTER |
2 | PERIN 3 | Mayerl Michael |
60
|
VIZE-LANDESMEISTER |
3 | NIL V. FALKENSTEIN | Niederwieser Waltraud |
60
|
|
TILLGERLE | Bodner Christina |
60
|
Ausfall |
DISTANZRITT
BAD ISCHL - 16.10.2004
Donaulandcup-
und VA-Cup Finale
Strecken: | 30 und 60 km |
Veranstalter: | Union Reit- und Fahrverein Bad Ischl |
Ort: | Reitstall Schloß Wildenstein, 4820 Bad Ischl |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierarzt: | Dr. Siegfried Fürstberger, Dr. Wolfgang Paungarttner |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | HAMADI | Weichenberger Cornelia |
|
1 | TORINO | Kaffenda Birgit |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | ALIEN | Streif Gerlinde |
|
