Verteilung der Geburtsjahre | Verteilung der Rassen | Verteilung des Geschlechts | Verteilung der Farben |
Pferd | Geb.Jahr | Geschlecht | Rasse | Farbe |
AL ASWAN | 1992 | Hengst | VA | Fuchs |
AL ZARENAH | 1986 | Stute | VA | Braun |
ALLINO | 1993 | Wallach | Haflinger | Fuchs |
ALOM LOVAG | 1990 | Wallach | Warmblut | Dunkelbraun |
AMIGO 48 | 1989 | Wallach | Hannoveraner | Rappe |
ARIANCA STAR | 1994 | Stute | VA | Fuchs |
BANDY | 1990 | Wallach | WB | |
BEST | 1987 | Wallach | WB | Schwarzbraun |
BONIFAZ 2 | 1990 | Wallach | WB | |
BONSAI | 1994 | Wallach | Shetland | |
BROSHINKA | 1993 | Stute | VA | Fuchsschimmel |
CHARLY 2 | 1992 | Wallach | Haflinger | Fuchs |
CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | 1993 | Stuts | VA | Fuchs |
CONDOR 3 | 1995 | Wallach | WB | |
DALMAZ | 1987 | Hengst | VA | Schimmel |
DARIKA | 1989 | Stute | VA | Schimmel |
DB MOJAAHID | 1994 | Wallach | VA | Schimmel |
DENALI | 1994 | Wallach | VA | Braun |
DIEGO | 1995 | Wallach | Quarter/Traber | |
DOHA | 1995 | Hengst | VA | Braun |
EMFAZA | 1991 | Stute | Shagya | Schimmel |
FARA | 1985 | Stute | Haflinger | Fuchs |
FARINO DE MONTAGNA | 1995 | Wallach | VB | Dunkelbraun |
FLINA | 1986 | Stute | Haflinger | Fuchs |
FRYKAS | 1993 | Hengst | VA | Braun |
FUCHUR | 1995 | Wallach | WB | Braun |
FUEGO | 1989 | Wallach | Trakehner/Araber | |
FURIANT | 1987 | Hengst | VA | Fuchsschimmel |
GABY | 1986 | Stute | Araberhaflinger | Schimmel |
GALIB | 1992 | Wallach | Shagya | Braun |
GIN FIZZ | 1993 | Stute | WB | Eisenschimmel |
HALIM KADIR | 1992 | Wallach | VA | Schimmel |
HAMADI | 1991 | Hengst | VA | Braun |
HANCHO | 1995 | Wallach | Haflinger | Fuchs |
HANSI | 1990 | Wallach | Haflinger | Fuchs |
HATHOR 667 | 1990 | Stute | Angloaraber | Fuchs |
HURRICAN | 1985 | Hengst | VB | Dunkelbraun |
IBN BINT GOMEL | 1994 | Wallach | VA | Braun |
ISHTAR | 1990 | Wallach | VA | Fuchs |
JESSICA | 1988 | Stute | VA | Fuchs |
JESSY JANE | 1995 | Stute | Shetland | |
JUMPER | 1991 | Wallach | Budjonny | Dunkelfuchs |
KAIKOURA | 1992 | Stute | WB | |
KARAGACH | 1991 | Hengst | Achaltekkiner | Goldfalbe |
KERSCHA | 1986 | Stute | VA | Fuchs |
KIJARA | 1991 | Stute | VA | Schweißfuchs |
LASKA 1 | 1991 | Stute | VB | Braun |
LASKA 2 | 1991 | Stute | Haflinger | Fuchs |
LEICA | 1991 | Stute | Lipizzaner-Halbblut | Braun |
LINDE | 1990 | Stute | Haflinger | Fuchs |
LM IBN PASHA | 1993 | Hengst | VA | Fuchs |
LM LABAL | 1991 | Wallach | VA | Fuchs |
LORIOT | 1993 | Wallach | WB | |
LUMIRA | 1993 | Stute | Shagya | Schimmel |
M.A.RABIEAH | 1995 | Stute | VA | Fuchs |
MANIE | 1989 | Stute | Traber | Dunkelbraun |
MASHID | 1991 | Wallach | Partbred-Araber | Braun |
MAX 2 | 1992 | Wallach | Haflinger | Fuchs |
MERLIN | 1993 | Wallach | Deutsches Reitpony | Schimmel |
MIRABELLE | 1983 | Stute | Angloaraber | Braun |
MONTEVIDEO | 1991 | Wallach | WB | Braun |
MY BOY | 1990 | Wallach | Shagya | Braun |
NERO | 1992 | Wallach | WB | Braun |
NICO | 1996 | Wallach | Haflinger | Fuchs |
NIKODEMUS | 1988 | Wallach | Haflinger | Fuchs |
NILE PASHA SALEEM | 1994 | Hengst | VA | Schimmel |
NIRVANA | 1988 | Stute | Halbblut | Braun |
ORELLA | 1993 | Stute | WB | Fuchs |
PACO | 1984 | Wallach | WB/Quarter | Fuchs |
PENELOPE | 1984 | Stute | WB | |
PRINCE HERNSTEIN | 1993 | Wallach | VB | Fuchs |
PRINZ | 1991 | Wallach | Haflinger | Fuchs |
RASUL | 1992 | Wallach | VA | Fuchs |
REBECCA | 1992 | Stute | Angloaraber | Schimmel |
RIVANA | 1995 | Stute | WB | |
RONJA | 1995 | Stute | Pony | Palomino |
ROYAL RUSSIAN MUNGO | 1986 | Wallach | Kabardiner | Rappe |
SACA | 1992 | Stute | HB | Falbe |
SADIK AL RAQIS | 1991 | Hengst | VA | Schimmel |
SAMIA | 1989 | Stute | VA | Schimmel |
SAMMY | 1995 | Wallach | Isländer | |
SAMMY JOE | 1995 | Stute | Quarter/WB | Fuchs |
SANCHO | 1989 | Wallach | Araberhaflinger | Fuchs |
SANTO | 1993 | Wallach | WB | Fuchs |
SAPHIA | 1991 | Stute | Shagya | Schimmel |
SCHEDAN | 1995 | Wallach | WB | Braun |
SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | 1992 | Hengst | Shagya | Schimmel |
SHAGYA LIX-20 | 1992 | Wallach | Shagya | Schimmel |
SHAKAAN STAR | 1996 | Hengst | VA | Braunschimmel |
SHALIMAAR | 1993 | Wallach | VA | Schimmel |
SHARON | 1992 | Hengst | Shagya | Braunschimmel |
SHEHERAZADE | 1994 | Stute | VA | Dunkelbraun |
SHIWA | 1990 | Stute | Shagya | Schimmel |
SIHANOUK | 1984 | Hengst | VA | Schimmel |
SIHRY | 1996 | Stute | WB | Rappe |
SILVA | 1989 | Stute | VA | |
STERNTALER | 1990 | Wallach | Haflinger | Fuchs |
SULEIKA | 1994 | Stute | WB | Fuchs |
SUZY Q | 1989 | Stute | WB | Fuchs |
TARASAN | 1992 | Wallach | VA | Braun |
THE JW MEISTERHORSE | 1989 | Wallach | Irländer | Schimmel |
TIP TOP | 1990 | Wallach | Trakehner | Schimmel |
TSIPFLXICHT | 1995 | Hengst | WB | Fuchs |
ULLA | 1995 | Stute | Haflinger | Fuchs |
WILLI WEISSICHNICHT | 1994 | Wallach | WB | Braun |
WINNI | 1996 | Stute | WB | |
WRECKLESS JOLEIGH | 1986 | Stute | Quarter | Rotfalbe |
WUSCHEL | 1986 | Stute | Fjord | Falbe |
ZULAYAH EL SHAHIN | 1993 | Stute | VA | Fuchs |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht
|
|