Österreich - Cup | Wanderpokal | Zuverlässigstes Distanzpferd | Newcomer des Jahres - Reiter | Newcomer des Jahres - Pferde | Gesamt-km |
Platz
|
Pferd(e) | Reiter |
Punkte
|
1 | FLINA, ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud | 1230,30 |
2 | JESSICA, MIRABELLE | Entner Daniela | 1213,35 |
3 | MASHID | Brand Isabel | 1166,08 |
4 | EMFAZA | Siderits Margit | 959,80 |
5 | DALMAZ, DOHA | Mauritsch Maria | 787,62 |
6 | DB MOJAAHID | Beissmann Andreas | 738,10 |
7 | TARASAN | Neumayr Manuela | 614,16 |
8 | DARIKA | Mauritsch Christine | 511,98 |
9 | HURRICAN, FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin | 491,75 |
10 | SANCHO | Juritz Stefan | 471,94 |
11 | ALOM LOVAG, SCHEDAN | Koch Hermann | 469,62 |
12 | MIRABELLE, FARINO DE MONTAGNA | Rammelmüller Edith | 452,16 |
13 | MONTEVIDEO | Moser Roman | 443,23 |
14 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit | 414,17 |
15 | NIKODEMUS | Kazianka Carina | 383,65 |
16 | WILLI WEISSICHNICHT, SANCHO | Juritz Gabriele | 377,21 |
17 | BROSHINKA | Gimborn Ernst | 343,45 |
18 | DARIUS, SHEHERAZADE | Ringhofer Günter | 315,16 |
19 | SADIK AL RAQIS, RASUL | Gumhalter Roman | 312,13 |
20 | GIN FIZZ | Prem Franz Xaver | 310,40 |
21 | HALIM KADIR | Kogler Barbara | 283,82 |
22 | NIRVANA | Wuzela Elke | 264,34 |
23 | AMIGO 48 | Temmel Michaela | 231,99 |
24 | SIHANOUK, SHAKAAN STAR | Völkl Rita | 231,79 |
25 | ISHTAR | Kaffenda Birgit | 231,16 |
26 | REBECCA | Rusche Angelika | 230,41 |
27 | SHAGYA LIX-20 | Lackner Gerhard | 218,35 |
28 | MERLIN, WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Christian | 211,53 |
29 | LUMIRA | Hofmann Doris | 206,65 |
30 | MY BOY, IBN BINT GOMEL | Trenker Erwin | 201,89 |
31 | LEICA | Gumhalter Stefan | 200,00 |
SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald | 200,00 | |
33 | FURIANT | Offenmüller Josef | 193,66 |
34 | WRECKLESS JOLEIGH, JUMPER | Engleder Alexandra | 172,72 |
35 | GALIB | Thumer Susanne | 158,18 |
36 | SHALIMAAR | Schön Kerstin | 152,72 |
37 | THE JW MEISTERHORSE, ROYAL RUSSIAN MUNGO | Wagner Marguerita | 149,21 |
38 | SHARON | Freisinger Rosalinde | 141,53 |
39 | HATHOR 667 | Salomon Ursula | 128,00 |
40 | HAMADI | Denkstein Daniela | 123,37 |
41 | FRYKAS | Fischer Dr. Andreas | 116,52 |
42 | SULEIKA | Möstl Patrick | 115,49 |
43 | ORELLA | Gödl Anita | 113,13 |
44 | LASKA 1 | Mittendorfer Dagmar | 107,54 |
45 | NILE PASHA SALEEM | Kazianka Erwin | 103,54 |
46 | PRINCE HERNSTEIN | Mittendorfer Ewald | 101,91 |
47 | MANIE | Grims Elfriede | 81,99 |
48 | LM LABAL | Steininger Klaus | 81,98 |
49 | LASKA 2 | Weixler Melanie | 71,98 |
50 | KIJARA | Lichtenberger Günther | 71,00 |
51 | AL ASWAN, AL ZARENAH | Trittremmel Dr. Franz | 64,00 |
52 | GABY | Puchegger Ivelin | 62,37 |
53 | M.A.RABIEAH | Langusch Jörg | 62,22 |
54 | DARIKA | Mauritsch Sophie | 50,00 |
55 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gunda | 49,49 |
56 | RASUL, DENALI | Grandtner Siegfried | 48,00 |
57 | STERNTALER, FUEGO | Skoda Marianne | 40,00 |
58 | ALEXANDER | Obermeyer Laurenz | 32,00 |
SHIWA | Tösch Karin | 32,00 | |
NERO | Pieler Gerald | 32,00 | |
WINNI | Hofer Brigitte Maria | 32,00 | |
TARASAN | Neumayr Birgit | 32,00 | |
IBN BINT GOMEL | Gumhalter Beate | 32,00 | |
ASCHY | Kohla Klaudia | 32,00 | |
SAPHIA | Plasser Marianne | 32,00 | |
66 | FARA | Slabihoud Anna | 24,00 |
SAMMY | Grandits Viktoria | 24,00 | |
LINDE | Gerhard Eva-Maria | 24,00 | |
ALLINO | Hirschkorn Petra | 24,00 | |
LM LABAL | Ganner Nadine | 24,00 | |
HANSI | Lechner Franz | 24,00 | |
72 | PRINZ | Grünwald Karl | 16,00 |
SANTO | Konetschnik Petra | 16,00 | |
HANCHO | Solnier Sabrina | 16,00 | |
SUNNY | Neuhold Christian | 16,00 | |
LEONARDO | Gager Josef | 16,00 | |
RIVANA | Gassner Elisabeth | 16,00 | |
LM IBN PASHA | Thiel Romana | 16,00 | |
SILVA | Skoda Julia | 16,00 |
Platz
|
Pferd | Reiter |
Punkte
|
1 | MASHID | Brand Isabel | 1527,84 |
2 | JESSICA | Entner Daniela | 1157,04 |
3 | FLINA | Nikles Gertraud | 1050,31 |
4 | EMFAZA | Siderits Margit | 959,80 |
5 | DB MOJAAHID | Beissmann Andreas | 770,10 |
6 | DALMAZ | Mauritsch Maria | 755,62 |
7 | HURRICAN | Eisl Karin | 442,25 |
8 | NIKODEMUS | Kazianka Carina | 383,65 |
9 | BROSHINKA | Gimborn Ernst | 343,45 |
10 | AMIGO 48 | Temmel Michaela | 231,99 |
11 | REBECCA | Rusche Angelika | 230,41 |
12 | JUMPER | Engleder Alexandra | 148,72 |
13 | LM LABAL | Steininger Klaus | 81,98 |
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
1 | MASHID | Brand Isabel | 700 |
2 | EMFAZA | Siderits Margit | 600 |
3 | SANCHO | Juritz Stefan, Juritz Gabriele | 580 |
4 | FLINA | Nikles Gertraud | 500 |
5 | DB MOJAAHID | Beissmann Andreas | 455 |
6 | TARASAN | Neumayr Manuela, Neumayr Birgit | 360 |
7 | NIKODEMUS | Kazianka Carina | 340 |
8 | MONTEVIDEO | Moser Roman | 300 |
9 | MIRABELLE | Rammelmüller Edith, Entner Daniela | 280 |
10 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald | 260 |
11 | BROSHINKA | Gimborn Ernst | 240 |
SCHEDAN | Koch Hermann | 240 | |
13 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit | 220 |
REBECCA | Rusche Angelika | 220 | |
15 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gunda, Nikles Gertraud | 190 |
16 | AMIGO 48 | Temmel Michaela | 180 |
GIN FIZZ | Prem Franz Xaver | 180 | |
18 | LUMIRA | Hofmann Doris | 170 |
19 | ISHTAR | Kaffenda Birgit | 160 |
NIRVANA | Wuzela Elke | 160 | |
SHAGYA LIX-20 | Lackner Gerhard | 160 | |
SHALIMAAR | Schön Kerstin | 160 | |
23 | IBN BINT GOMEL | Trenker Erwin, Gumhalter Beate | 140 |
24 | GALIB | Thumer Susanne | 120 |
SHEHERAZADE | Ringhofer Günter | 120 | |
26 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin, Rammelmüller Edith | 110 |
FRYKAS | Fischer Dr. Andreas | 110 | |
28 | DARIUS | Ringhofer Günter | 100 |
FURIANT | Offenmüller Josef | 100 | |
SIHANOUK | Völkl Rita | 100 | |
31 | HAMADI | Denkstein Daniela | 80 |
HATHOR 667 | Salomon Ursula | 80 | |
ORELLA | Gödl Anita | 80 | |
PRINCE HERNSTEIN | Mittendorfer Ewald | 80 | |
SULEIKA | Möstl Patrick | 80 | |
36 | WRECKLESS JOLEIGH | Engleder Alexandra | 75 |
37 | ALEXANDER | Obermeyer Laurenz | 60 |
ALLINO | Hirschkorn Petra, Hofer Regina | 60 | |
LASKA 2 | Weixler Melanie | 60 | |
M.A.RABIEAH | Langusch Jörg | 60 | |
MERLIN | Juritz Christian | 60 | |
SADIK AL RAQIS | Gumhalter Roman | 60 | |
43 | AL ASWAN | Trittremmel Dr. Franz | 40 |
AL ZARENAH | Trittremmel Dr. Franz | 40 | |
ASCHY | Kohla Klaudia | 40 | |
DENALI | Grandtner Siegfried | 40 | |
DOHA | Mauritsch Maria | 40 | |
FARA | Slabihoud Anna | 40 | |
FUEGO | Skoda Marianne | 40 | |
HANCHO | Solnier Sabrina | 40 | |
LEONARDO | Gager Josef | 40 | |
LM IBN PASHA | Thiel Romana | 40 | |
NERO | Pieler Gerald | 40 | |
PRINZ | Grünwald Karl | 40 | |
RIVANA | Gassner Elisabeth | 40 | |
SAMMY | Grandits Viktoria | 40 | |
SANDRINA | Gager Stephanie | 40 | |
SANTO | Konetschnik Petra | 40 | |
SAPHIA | Plasser Marianne | 40 | |
SHAKAAN STAR | Völkl Rita | 40 | |
SHIWA | Tösch Karin | 40 | |
SILVA | Skoda Julia | 40 | |
STERNTALER | Skoda Marianne | 40 | |
SUNNY | Neuhold Christian | 40 | |
WINNI | Hofer Brigitte Maria | 40 | |
WUSCHEL | Neuhold Melanie | 40 | |
67 | BANDY | Lechmann Nicole | 20 |
BONIFAZ | Hirschkorn Petra | 20 | |
BONSAI | Mitterböck Melanie | 20 | |
CONDOR | Stickler Lydia | 20 | |
DIEGO | Schermann Stefanie | 20 | |
FUCHUR | Papauschek Margit | 20 | |
JESSY JANE | Solnier Marina | 20 | |
KAIKOURA | Patsch Paula | 20 | |
LORIOT | Wessely Josef | 20 | |
MAX | Lorenz Gabi | 20 | |
NINA | Dorner Thomas | 20 | |
PACO | Lenz Jaqueline | 20 | |
ROMY | Maurer Ladislaus | 20 | |
RONJA | Klement Nadja | 20 | |
SAMIA | Alleithner Margit | 20 | |
SAMMY JOE | Blaich Sonja | 20 | |
SIHRY | Dusek Sonja | 20 | |
SUZY Q | Zamikal Karina | 20 | |
TIP TOP | Klement Sigrid | 20 | |
TSIPFLXICHT | Reichmann Werner | 20 |
Platz
|
Reiter | Pferd |
km
|
1 | Temmel Michaela | AMIGO 48 | 180 |
2 | Hofmann Doris | LUMIRA | 170 |
3 | Steininger Klaus | LM LABAL | 130 |
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
1 | SCHEDAN | Koch Hermann | 240 |
HALIM KADIR | Kogler Barbara | 240 | |
3 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gunda, Nikles Gertraud | 190 |
4 | AMIGO 48 | Temmel Michaela | 180 |
5 | LM LABAL | Steininger Klaus, Ganner Nadine | 170 |
LUMIRA | Hofmann Doris | 170 |
km
|
Pferd | Reiter |
700 | MASHID | Brand Isabel |
600 | EMFAZA | Siderits Margit |
580 | JESSICA | Entner Daniela |
580 | SANCHO | Juritz Gabriele, Juritz Stefan |
500 | FLINA | Nikles Gertraud |
455 | DB MOJAAHID | Beissmann Andreas |
360 | TARASAN | Neumayr Birgit, Neumayr Manuela |
340 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
310 | DALMAZ | Mauritsch Maria |
300 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
km
|
Pferd | Reiter |
2880 | HURRICAN | Eisl Karin, Linortner Christa |
2770 | MIRABELLE | Entner Daniela, Rammelmüller Edith |
2390 | ZOHAIR-2 * | Böhm-Raffay Elisabeth *, Hruska Nadja, Lackner Gerhard |
2290 | FURIANT | Offenmüller Josef |
2230 | SANCHO | Juritz Gabriele, Juritz Stefan |
1950 | MASHID | Brand Isabel |
1870 | FLINA | Nikles Gertraud, Nikles Gunda |
1590 | ROYAL RUSSIAN MUNGO | Salinski Corinna, Wagner Marguerita |
1570 | SIHANOUK | Entner Daniela, Stadler Alexander, Völkl Rita |
1400 | JESSICA | Entner Daniela, Judendorfer Imelda |
1200 | SAMUM * | Jarc Dr. Hilde * |
1130 | MONTEVIDEO | Furian Brigitte, Juritz Gabriele, Krammel Werner, Kropuinik Eva Maria, Metzner Bettina, Moser Roman |
1095 | DARIKA | Mauritsch Christine, Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
1080 | VIRGINIA * | Nagel Robert * |
1050 | EMFAZA | Siderits Margit |
1040 | MESOUNA * | Alleithner Margit |
1015 | NIRVANA | Wuzela Elke |
1000 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit |
km
|
Reiter | Pferd(e) |
4370 | Entner Daniela | JESSICA, MIRABELLE, SIHANOUK |
2990 | Eisl Karin | FARINO DE MONTAGNA, HURRICAN, SHAHWAN |
2290 | Offenmüller Josef | FURIANT |
2070 | Juritz Gabriele | LISA, MONTEVIDEO, NIKODEMUS, SANCHO, SANDOKAN, WILLI WEISSICHNICHT |
2000 | Brand Isabel | DIANA, MASHID, WALLABY |
1970 | Böhm-Raffay Elisabeth * | ZOHAIR-2 * |
1760 | Wagner Marguerita | LITTLE GENIOUS BROKKI, ROYAL RUSSIAN MUNGO, THE JW MEISTERHORSE |
1710 | Hackl Errit | ACHAT, AGATHA, AMIRA, BURAGH, GHOMA, KALEM, LADY, PYRAMO |
1635 | Beissmann Andreas | CHALLENGER CUP, DB MOJAAHID, SHAMARA |
1415 | Mauritsch Maria | DALMAZ, DARIKA, DOHA |
1370 | Nikles Gunda | DUSTY, FLINA, RASUL, ZULAYAH EL SHAHIN |
1350 | Koch Hermann | ACHMED, ALOM LOVAG, GRAF SANDOR, SCHEDAN |
1330 | Alleithner Margit | CARMEN, HADRAN, MESOUNA *, SAMIA, SANTIA , TIP TOP |
1270 | Grinschgl Harald | BRITTA, SHAGYA 888 IBN LUMBUSH |
1250 | Nikles Gertraud | DUSTY, FLINA, ZULAYAH EL SHAHIN |
1200 | Jarc Dr. Hilde * | SAMUM * |
1095 | Rammelmüller Edith | FARINO DE MONTAGNA, JIMMY, MIRABELLE, RAMSES, SADONNA ISOLDA, SCARLET, WALLABY |
1085 | Neumayr Manuela | ARIANCA STAR, TARASAN, TUNDRA |
1080 | Nagel Robert * | VIRGINIA * |
1050 | Siderits Margit | EMFAZA |
1040 | Langusch Jörg | AL ASWAN, IBN GALAN, M.A.RABIEAH |
1010 | Gumhalter Roman | MY BOY, NEON, POJAR, PRINCE HERNSTEIN, RASUL, SADIK AL RAQIS, VSPLESK |
1000 | Langusch Birgit | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN |