St.Lorenzen | 22.09.2001 |
Ladinach | 08.09.2001 |
Deutschkreutz | 25.08.2001 |
St.Valentin | 11.08.2001 |
Mauerkirchen | 14.07.2001 |
Ladinach 1 | 07.07.2001 |
Annaberg | 23.06.2001 |
Aigen-Schlägl | 02.06.2001 |
Litzelsdorf | 05.05.2001 |
Lutzmannsburg | 21.04.2001 |
Auslands-Ergebnisse österreichischer Reiter/innen 2001
Strecken: | 20, 40, 60, 80 und 100 km (60 bis 100 km in offener Wertung). |
40, 60, 80 und 100 km zählen zum Österreich-Cup. | |
Veranstalter: | Reitverein Römerhütte |
Ort: | St.Lorenzen am Wechsel (ST) |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierärzte: | Dr. Rumpf, Dr. Thurner |
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | SCHEDAN | Koch Hermann |
|
|
2 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | AMIGO 48 | Temmel Michaela |
|
|
2 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
THE JW MEISTERHORSE | Wagner Marguerita |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | REBECCA | Rusche Angelika |
|
|
2 | IBN BINT GOMEL | Trenker Erwin |
|
|
3 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
4 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
|
|
CHARLY | Hütter Nicole |
|
|
|
ULLA | Engel Jürgen |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | Titel |
1 | SCHEDAN | Koch Hermann | LANDESMEISTER |
2 | AMIGO 48 | Temmel Michaela | VIZE-LANDESMEISTER |
3 | REBECCA | Rusche Angelika | |
4 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal bzw. Ö-Cup |
2 | DENALI | Grandtner Siegfried |
|
2 | MY BOY | Gumhalter Roman |
|
3 | PRINZ | Grünwald Karl |
|
3 | SILVA | Skoda Julia |
|
3 | FUEGO | Skoda Marianne |
|
SACA | Maurer Helmut |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | ALLINO | Hofer Regina |
|
1 | TSIPFLXICHT | Reichmann Werner |
|
1 | SUZY Q | Zamikal Karina |
|
1 | BONIFAZ | Hirschkorn Petra |
|
1 | DIEGO | Schermann Stefanie |
|
2 | MAX | Lorenz Gabi |
|
2 | BANDY | Lechmann Nicole |
|
PENELOPE 13 | Wohlleitner Uschi |
|
|
LINDE | Rokos Andreas |
|
|
HANSI | Rokos Regina |
|
|
PRINZESS | Rienmüller Luisa |
|
Strecken: | 40, 60 und 80 km. |
Alle Bewerbe zählen zum Österreich-Cup. | |
Veranstalter: | Reiterhof Ladinach - Reitsportzentrum Rosental |
Ort: | Ladinach-St.Jakob (K) |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierärzte: | Dr. Rumpf, Dr. Thurner, 3 Assistentinnen |
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
2 | SCHEDAN | Koch Hermann |
|
|
3 | HURRICAN | Eisl Karin |
|
|
4 | GIN FIZZ | Prem Franz Xaver |
|
|
5 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
6 | BROSHINKA | Gimborn Ernst |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Christian |
|
|
2 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
3 | HALIM KADIR | Kogler Barbara |
|
|
4 | FARINO DE MONTAGNA | Rammelmüller Edith |
|
|
5 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
RASUL | Gumhalter Roman |
|
|
|
JESSICA | Entner Daniela |
|
|
|
LM LABAL | Steininger Klaus |
|
|
|
SHARON | Freisinger Rosalinde |
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | IBN BINT GOMEL | Gumhalter Beate |
|
1 | MY BOY | Trenker Erwin |
|
1 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
|
1 | JUMPER | Engleder Alexandra |
|
1 | DB MOJAAHID | Beissmann Andreas |
|
1 | AMIGO 48 | Temmel Michaela |
|
1 | REBECCA | Rusche Angelika |
|
NILE PASHA SALEEM | Weixler Melanie |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | WINNI | Hofer Brigitte Maria |
|
ELARA | Stampfer Christine |
|
Pl./km | Mannschaft/Reiter | Pferd |
Punkte
|
1 | Kärnten | 236 | |
80 | Moser Roman | MONTEVIDEO | 90 |
60 | Juritz Christian | WILLI WEISSICHNICHT | 60 |
60 | Juritz Stefan | SANCHO | 50 |
40 | Weixler Melanie | NILE PASHA SALEEM | 0 |
40 | Kazianka Carina | NIKODEMUS | 36 |
2 | Steiermark | 191 | |
80 | Koch Hermann | SCHEDAN | 75 |
60 | Kogler Barbara | HALIM KADIR | 44 |
60 | Freisinger Rosalinde | SHARON | 0 |
40 | Temmel Michaela | AMIGO 48 | 36 |
40 | Rusche Angelika | REBECCA | 36 |
3 | Oberösterreich | 178 | |
80 | Eisl Karin | HURRICAN | 66 |
60 | Rammelmüller Edith | FARINO DE MONTAGNA | 40 |
60 | Entner Daniela | JESSICA | 0 |
40 | Engleder Alexandra | JUMPER | 36 |
40 | Beissmann Andreas | DB MOJAAHID | 36 |
4 | Burgenland | 167 | |
80 | Siderits Margit | EMFAZA | 57 |
60 | Nikles Gertraud | ZULAYAH EL SHAHIN | 38 |
60 | Gumhalter Roman | RASUL | 0 |
40 | Gumhalter Beate | IBN BINT GOMEL | 36 |
40 | Trenker Erwin | MY BOY | 36 |
Strecken: | 20, 40, 60, 80 und 100. B-LM über 100 und 80 km, ÖM Jug/Jun. über 60 km. |
40, 60, 80 und 100 km zählen zum Österreich-Cup. | |
Veranstalter: | RFV Deutschkreutz |
Ort: | Deutschkreutz (B) |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Dr. Pürrer, Dr. Pfneisl |
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | JESSICA | Entner Daniela |
|
|
2 | TARASAN | Neumayr Manuela |
|
|
3 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
4 | FLINA | Nikles Gertraud |
|
|
THE JW MEISTERHORSE | Wagner Marguerita |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | NIOBE | Barz Traudi (GER) |
|
|
2 | RASUL | Gumhalter Roman |
|
|
3
|
REBECCA | Rusche Angelika |
|
|
4
|
PRINCE HERNSTEIN | Mittendorfer Ewald |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | Titel |
1 | EMFAZA | Siderits Margit | LANDESMEISTER |
2 | FLINA | Nikles Gertraud | VIZE-LANDESMEISTER |
3 | RASUL | Gumhalter Roman | |
4 | PRINCE HERNSTEIN | Mittendorfer Ewald |
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | HALIM KADIR | Kogler Barbara |
|
|
2 | AMIGO 48 | Temmel Michaela |
|
|
3 | SHARON | Freisinger Rosalinde |
|
|
4 | FRYKAS | Fischer Dr. Andreas |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
|
1 | SHALIMAAR | Schön Kerstin |
|
|
Öst. Junioren-Meisterin |
2 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
|
|
Öst. Vize-Junioren-Meisterin |
3 | JUMPER | Engleder Alexandra |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
|
1 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
Öst. Jugend-Meister |
2 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
Öst. Vize-Jugend-Meister |
3 | WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Christian |
|
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | ALEXANDER | Obermeyer Laurenz |
|
1 | AL ZARENAH | Trittremmel Dr. Franz |
|
1 | SAPHIA | Plasser Marianne |
|
1 | DOHA | Mauritsch Maria |
|
1 | SHAKAAN STAR | Völkl Rita |
|
2 | PERADA | Barz Michaela (GER) |
|
NICO | Lechner Franz |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | SANDRINA | Gager Stephanie |
1 | SAMMY JOE | Blaich Sonja |
1 | PACO | Lenz Jaqueline |
1 | ROMY | Maurer Ladislaus |
1 | WUSCHEL | Neuhold Melanie |
1 | CONDOR | Stickler Lydia |
1 | LORIOT | Wessely Josef |
2 | TIP TOP | Klement Sigrid |
2 | SAMIAH | Alleithner Margit |
2 | RONJA | Klement Nadja |
2 | FUCHUR | Papauschek Margit |
3 | KAIKOURA | Patsch Paula |
Strecken: | 50, 80 und 100 km |
Alle Bewerbe zählen zum Österreich-Cup. | |
Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
Ort: | St.Valentin - Endholz (NÖ) |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Dr. Karl Auinger, Dr. Ursula Auböck |
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | JESSICA | Entner Daniela |
|
|
2 | DB MOJAAHID | Beissmann Andreas |
|
|
3 | NIRVANA | Wuzela Elke |
|
|
4 | MASHID | Brand Isabel |
|
|
5 | GIN FIZZ | Prem Franz Xaver |
|
|
BEKA`S TAMARA | Körfgen Hedwig (GER) |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | ISHTAR | Kaffenda Birgit |
|
|
2 | GALIB | Thumer Susanne |
|
|
3 | BROSHINKA | Gimborn Dr. Ernst |
|
|
4 | ROYAL RUSSIAN MUNGO | Wagner Marguerita |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
1 | GIN FIZZ | Prem Franz Xaver |
|
2 | GALIB | Thumer Susanne |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | DARIKA | Mauritsch Sophie |
|
|
2 | MANIE | Grims Elfriede |
|
|
3 | LM LABAL | Steininger Klaus |
|
|
4 | DALMAZ | Mauritsch Maria |
|
|
5 | LUMIRA | Hofmann Doris |
|
|
6 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
7 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gunda |
|
|
8 | FRYKAS | Fischer Dr. Andreas |
|
|
9 | JUMPER | Engleder Alexandra |
|
|
10 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
|
Grenzüberschreitender Ritt nach Bayern. | |
Strecken: | 40, 80 und 120 km |
Alle Bewerbe zählen zum Österreich-Cup. | |
Veranstalter: | 1. Österr. Shagya-Araber Reit- und Fahrverein "Al Husaan" und Georg Weber, D-84359 Simbach/Inn |
Ort: | Mauerkirchen (OÖ) |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Paungarttner, Dr. Christian Russinger, Dr. Johann Hofbauer, Dr. Siegfried Fürstberger (GER) |
Pl.
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | JESSICA | Entner Daniela |
|
|
2 | HURRICAN | Eisl Karin |
|
|
3 | MASHID | Brand Isabel |
|
|
4 | NASAN | Schwarz Ute (GER) |
|
|
5 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
6 | EL MAHANAD | Schulz Michael (GER) |
|
|
ALLAT ALL AMICA | Schroeder Frank (GER) |
|
||
LARISSA | Haydn Manuela (GER) |
(Ridgway-Test G4) |
Pl.
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | CLASSIC IBN SHAIK | Kaiser Rolf (GER) |
|
|
2 | KASSAN | Hundsdorfer Reinhard (GER) |
|
|
3 | LUMIRA | Hofmann Doris |
|
|
4 | RASUL | Gumhalter Roman |
|
|
5 | DB MOJAAHID | Beissmann Andreas |
|
|
6 | SHAGYA LIX-20 | Lackner Gerhard |
|
|
7 | SAHRA | Eichinger Horst (GER) |
|
|
8 | BEKA`S TAMARA | Körfgen Hedwig (GER) |
|
|
9 | FANTA | Baars Petra (GER) |
|
|
TIRANA | Gill Hans (GER) |
|
||
AG SPARKFIRE | Gärtner Annika (GER) |
|
||
SIDNEY | Schlaubitz Dana (GER) |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter | Titel |
1 | JESSICA | Entner Daniela | Landesmeisterin |
2 | HURRICAN | Eisl Karin | Vize-Landesmeisterin |
3 | MASHID | Brand Isabel | |
4
|
LUMIRA | Hofmann Doris | |
5
|
DB MOJAAHID | Beißmann Andreas |
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal bzw. Ö-Cup |
2 | LM LABAL | Ganner Nadine |
|
2 | WRECKLESS JOLEIGH | Engleder Alexandra |
|
2 | BINE | Wittmann Armin (GER) | |
3 | AICHAL | Bruchner Angelika (GER) | |
3 | CORLEONE | Dieler Judith (GER) | |
3 | ELLI | Daser Nicola (GER) | |
3 | JOE MASTER | Lechner Andrea (GER) | |
3 | RIVANA | Gassner Elisabeth |
|
3 | PERADA | Barz Michaela (GER) | |
3 | DANDOLO | Von Wardenburg Ulrike (GER) | |
3 | BANDIT | Buluschek Sonia (GER) | |
3 | LUCAYAN SONG | Joneleit Sonja (GER) | |
3 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
3 | LM IBN PASHA | Thiel Romana |
|
3 | FANCY BUMPKIN | Glausch Birgit (GER) | |
3 | COMMANDERS MISSIE | Merker Mascha (GER) | |
3 | NIOBE | Barz Traudi (GER) | |
SHAMSU | Siegmund Petra (GER) |
|
Strecken: | 20, 40, 60 und 80 km. |
40, 60 und 80 km zählen zum Österreich-Cup. | |
Veranstalter: | Reiterhof Ladinach - Reitsportzentrum Rosental |
Ort: | Ladinach (Ktn). |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierarzt: | Dr. Wolfgang Rumpf |
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | SANCHO 3 | Juritz Stefan | 05:06:00 |
|
2 | MIRABELLE | Entner Daniela | 05:06:30 |
|
3 | MONTEVIDEO | Moser Roman | 05:39:00 |
|
4 | FLINA | Nikles Gertraud | 05:39:30 |
|
5 | SULEIKA 4 | Möstl Patrick | 05:40:00 |
|
6 | NIKODEMUS | Kazianka Carina | 06:12:00 |
|
7 | NILE PASHA SALEEM | Kazianka Erwin | 06:12:30 |
|
HALIM KADIR | Kogler Barbara | Lahm G1 |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | SCHEDAN | Koch Hermann |
|
|
2 | LASKA 2 | Weixler Melanie |
|
|
WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Christian |
|
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
1 | SANCHO | Juritz Stefan |
2 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
3 | LASKA | Weixler Melanie |
Pl.
|
Pferd | Reiter |
1 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
2 | NILE PASHA SALEEM | Kazianka Erwin |
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | THE JW MEISTERHORSE | Wagner Marguerita |
|
2 | REBECCA | Rusche Angelika |
|
3 | SANTO | Konetschnik Petra |
|
3 | HANCHO | Solnier Sabrina |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
2 | SIHRY | Dusek Sonja |
2 | BONSAI | Mitterböck Melanie |
2 | JESSY JANE | Solnier Marina |
Strecken: | 30 und 60 km. |
Veranstalter: | Veranstalter: Pferderegion Voralpen |
Ort: | Annaberg-Joachimsberg - Reiterstall Schaglhof |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierarzt: | Dr. Wolfgang Paungarttner |
Ritt wurde abgesagt wegen Vermurungen der Strecke.Übersicht
Strecken: | 40, 80, 120, 160 km. |
Alle Bewerbe zählen zum Österreich-Cup. | |
Veranstalter: | Union Aigen-Schlägl - RC Böhmerwald |
Ort: | Aigen-Schlägl (OÖ) |
Richter: | Dr. Hilde Jarc (Präs.), Ann Mayer (GER), Anita Gödl |
Tierarzt: | Dr. Claudia Körner (GER), Dr. Verena Herholz (GER), Dr. Gert Adlassnig (AUT), Dr. Wolfgang Paungarttner (AUT), Dr. Siegfried Fürstberger (GER) |
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | DALMAZ | Mauritsch Maria |
|
|
2 | DARIKA | Mauritsch Christine |
|
|
3 | MASHID | Brand Isabel |
|
|
4 | FLINA | Nikles Gertraud |
|
|
JESSICA | Entner Daniela |
|
|
|
ROYAL RUSSIAN MUNGO | Wagner Marguerita |
(Richway-Test) G3 |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | EXPERIMENT | Hitzler Belinda (GER) |
|
|
2 | SCHUCKS | Ganster Heike (GER) |
|
|
3 | HANIRO | Klingbeil Ursula (GER) |
|
|
4 | LARISSA 502 | Haydn Manuela (GER) |
|
|
5 | STOIKI | Hassel Andrea (GER) |
|
|
6 | REITAR | Kröz Monika (GER) |
|
|
7 | MIRABELLE | Rammelmüller Edith |
|
|
8 | SANCHO | Juritz Gabriele |
|
|
9 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit |
|
|
10 | TARASAN | Neumayr Manuela |
|
|
11 | EL MAHANAD | Schulz Michael (GER) |
|
|
ALOM LOVAG | Koch Hermann |
|
||
GERO | Sandrock Heinrich (GER) |
|
||
LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
||
SANDO KHAN | Hildenbrand Peter (GER) |
|
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | MOMO | Zwickl Aylissa (GER) |
|
|
2 | SISKO | Wehrl Marina (GER) |
|
|
3 | D B MOJAAHID | Beissmann Andreas |
|
|
4 | PEPE LE PEU | Volkmar Kerstin (GER) |
|
|
5 | GERMAN CLASSIC | Bissinger Nadine (GER) |
|
|
6 | MUDJIB EL KHAMSA | Arnold Stefanie (GER) |
|
|
7 | RICARDO | Sandrock Julia (GER) |
|
|
10 | MARUSSIA | Schulz Heike (GER) |
|
|
11 | AZIZA | Borowicz Renan (GER) |
|
|
BARHAL | Barth Caroline (GER) |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
1 | DALMAZ | Mauritsch Maria |
|
2 | DARIKA | Mauritsch Christine |
|
3 | MASHID | Brand Isabel |
|
4 | FLINA | Nikles Gertraud |
|
5
|
D B MOJAAHID | Beißmann Andreas | |
6
|
MIRABELLE | Rammelmüller Edith | |
7
|
SANCHO | Juritz Gabriele | |
8
|
CLEOPATRA BINT SCHA ZE MAN | Langusch Birgit | |
9
|
TARASAN | Neumayr Manuela |
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | HATHOR 667 | Salomon Ursula |
|
|
2 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
3 | BROSHINKA | Gimborn Ernst |
|
|
4 | ISHTAR | Kaffenda Birgit |
|
|
5 | BEKA'S TAMARA | Körfgen Hedwig |
|
|
GABY | Puchegger Ivelin |
|
||
MY BOY | Trenker Erwin |
|
||
KARAGACH | Huemer August |
|
||
LEICA | Gumhalter Stefan |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | MANIE | Grims Elfriede |
|
1 | LUMIRA | Hofmann Doris |
|
3 | LM LABAL | Steininger Klaus |
|
3 | BANDIT | Buluschek Sonia (GER) | |
3 | NIOBE | Barz Traudi (GER) | |
3 | DANDOLO | Von Wardenburg Ulrike (GER) | |
3 | SILFADI | Barz Michaela (GER) | |
JUMPER | Engleder Alexandra | ||
KERSCHA | Ganner Nadine |
Strecken: | 40, 60, 80, 100 km (60 bis 100 km in offener Wertung). |
Alle Bewerbe zählen zum Österreich-Cup. | |
Veranstalter: | RV Epona Ludus Litzelsdorf |
Ort: | Litzelsdorf (Bgld.) |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf, Dr. Martin Thurner |
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | JESSICA | Entner Daniela |
|
|
DARIKA | Mauritsch Christine |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | LEICA | Gumhalter Stefan |
|
|
2 | MIRABELLE | Rammelmüller Edith |
|
|
3 | D B MOJAAHID | Beissmann Andreas |
|
|
4 | MASHID | Brand Isabel |
|
|
5 | ORELLA | Gödl Anita |
|
|
MY BOY | Gumhalter Roman |
|
|
|
BEST | Nöbl Ernst |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
1 | HALIM KADIR | Kogler Barbara |
|
|
2 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
3 | FLINA | Nikles Gertraud |
|
|
4 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
|
|
5 | NIRVANA | Wuzela Elke |
|
|
6 | ALOM LOVAG | Koch Hermann |
|
|
7 | SHARON | Freisinger Rosalinde |
|
|
8 | HURRICAN | Eisl Karin |
|
|
9 | SHALIMAAR | Schön Kerstin |
|
|
10 | M.A.RABIEAH | Langusch Jörg |
|
|
THE JW MEISTERHORSE | Wagner Marguerita |
|
||
KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | TARASAN | Neumayr Birgit |
|
1 | NERO | Pieler Gerald |
|
1 | SHIWA | Tösch Karin |
|
1 | IBN BINT GOMEL | Trenker Erwin |
|
1 | AL ASWAN | Trittremmel Dr. Franz |
|
2 | ALLINO | Hirschkorn Petra |
|
2 | STERNTALER | Skoda Marianne |
|
2 | HANSI | Lechner Franz |
|
2 | LINDE | Gerhard Eva-Maria |
|
2 | SAMMY | Grandits Viktoria |
|
2 | FARA | Slabihoud Anna |
|
2 | RASUL | Grandtner Siegfried |
|
ARIANCA STAR | Neumayr Manuela |
|
Strecken: | 20, 40, 60, 80, 100 km (60 bis 100 km in offener Wertung). |
40, 60, 80 und 100 km zählen zum Österreich-Cup. | |
Veranstalter: | RFV Mittleres Burgenland |
Ort: | Lutzmannsburg (Bgld.) |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierärzte: | Dr. Pürrer, Dr. Pfneisl |
Pl. | Pferd | Reiter |
|
Punkte Wander-
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Ing. Harald Grinschgl |
|
|
2 | SANCHO | Stefan Juritz |
|
|
3 | SIHANOUK | Rita Völkl |
|
|
4 | JESSICA | Daniela Entner |
|
|
5 | FURIANT | Dr. Josef Offenmüller |
|
|
6 | DALMAZ | Maria Mauritsch |
|
|
7 | FLINA | Traude Nikles |
|
|
8 | DARIUS | Günter Ringhofer |
|
|
9 | EMFAZA | Margit Siderits |
|
|
10 | TARASAN | Manuela Neumayr |
|
|
11 | CLEOPATRA BINT SCHA ZE MAN | Birgit Langusch |
|
|
Pl. | Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | MONTEVIDEO | Roman Moser |
|
|
2 | WILLI WEISSICHNICHT | Gabi Juritz |
|
|
3 | HAMADI | Daniela Denkstein |
|
|
4 | MASHID | Isabel Brand |
|
|
5 | SHAGYA LIX-20 | Gerhard Lackner |
|
|
6 | LASKA | Dagmar Mittendorfer |
|
|
NILE PASHA SALEEM | Erwin Kazianka |
|
|
Pl. | Pferd | Reiter |
|
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | LEICA | Stephan Gumhalter |
|
|
2 | KIJARA | Günther Lichtenberger |
|
|
3 | HALIM KADIR | Barbara Kogler |
|
|
4 | MERLIN | Christian Juritz |
|
|
5 | NIKODEMUS | Carina Kazianka |
|
|
6 | MY BOY | Erwin Trenker |
|
|
7 | SADIK AL RAQIS | Roman Gumhalter |
|
|
LK | Pferd | Reiter |
pokal bzw. Ö-Cup |
1 | ASCHY | Klaudia Kohla |
|
1 | GALIB | Susanne Thumer |
|
3 | LEONARDO | Josef Gager |
|
3 | LM LABAL | Klaus Steininger |
|
3 | SHALIMAAR | Kerstin Schön |
|
3 | SUNNY | Christian Neuhold |
|
LK | Pferd | Reiter |
1 | ALEXANDER | Laurenz Obermeyer |
1 | SANDRINA | Stephanie Gager |
1 | WUSCHEL | Melanie Neuhold |
3 | NINA | Thomas Dorner |