Ort / Venue | Termin / Date | Ergebnisse Results online |
Weikersdorf RT ABGESAGT | 21.03.2021 | |
Altenfelden RT ABGESAGT | 11.04.2021 | |
Eibiswald RT | 30.05.2021 | X |
Waizenkirchen RT | 13.06.2021 | X |
Stadl Paura CEN | 03.07.2021 | X |
Eibiswald CEN | 30.07.-01.08.2021 | X |
Stadl Paura RT | 22.08.2021 | X |
Wolfau CEN | 03.-04.09.2021 | X |
Waizenkirchen RT | 02.10.2021 | X |
Eibiswald RT | 02.10.2021 | X |
Weikersdorf CEI/CEN | 29.-30.10.2021 | X |
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen bzw. Pferde im Ausland
Legende zu den Abkürzungen bei den Punkten:
ER/DT = Erfolgreichste/r Reiter/in + Dreamteam-Cup VÖD
Reitertreffen Weikersdorf 21.03.2021
ABGESAGTReitertreffen ALTENFELDEN 11.04.2021
ABGESAGTReitertreffen EIBISWALD 30.05.2021
Strecken: | 40/20 km |
Veranstalter: | RC Endurance Styria |
Ort: | Eibiswald Wolfmüllerweg Turnierwiese (GPS 46.697249 15.275154) |
Richter: | Anita Gödl |
Tierarzt: | Dr. Wolfgang Rumpf |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | AARON | Potocnik Uros (SLO) | ||||
1 | ARUNA STYR-EHA | Kulmitzer Nani | K | |||
1 | ASSAD | Kocuvan Monika (SLO) | ||||
1 | BRIGHT LITTLE TAMMY | Fuller Marguerita | St | 140,00 | ||
1 | CARUSO 53 | Jonser Michaela | St | |||
1 | JUSSUF 054 JUHEILAN | Gradwohl Jürgen | B | 140,00 | ||
1 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | K | 140,00 | ||
1 | MALAKAI EL SAMAWI | Klemen Daniela | K | |||
1 | O`BAJAN XXVIII-2 | Maurer Hannah | B | |||
1 | OPALE STYR-EHA | Karpf Lukas | K | 140,00 | ||
1 | QUICKFLASH STYR EHA | Kulmitzer Nika | K | |||
1 | SHAH HAALEH AB | Kunz Stephanie | B | 140,00 | ||
1 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | St | 140,00 | ||
1 | TIARA | Borko Bozo (SLO) | ||||
1 | BLACK DIAMOND TX | Birnstingl Elvira | St | |||
1 | CLEOPATRA 2 | Haerdtl Alice | St | |||
1 | DACAPO STYR-EHA | Zaunschirm Livia | St | |||
1 | DIARDOBA D`ALERON | Rainer Nadine | K | |||
1 | GAZAL 831 (SAFUN) | Schatz Siegfried | K | 140,00 | ||
1 | KALI STYR EHA | Kögler Birgit | St | |||
1 | KUHAYLAN ZAID-616 KATARA | Schober Marlene | B | 140,00 | ||
1 | MR NOAH CREPS | Kummer Belinda | St | |||
1 | O`BAJAN XXVIII-2 (COCO) | Schober Sophia | St | |||
1 | TORNADO STYR EHA | Hermann Johanna | St | |||
1 | ZAZOU 3 | Jamnig Lisa-Marie | T | |||
1 | KHAZANA STYR-EHA | Romar Ing. Andreas | St | 140,00 | ||
1 | MANHATTAN 2 | Mauritsch Sophie | NÖ | |||
1 | PUELLA | Harrich Maria | St |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | GADIR | Sturmann Anja | St | |||
1 | HAMRA HAWA | Kiss Anna-Maria | B |
Reitertreffen WAIZENKIRCHEN 13.06.2021
Strecken: | 40/20 km |
Veranstalter: | Union Team Happy Horse |
Ort: | 4731 Waizenkirchen, Ritzing 4 |
Richter: | Daniela Entner |
Tierarzt: | Dr. Christina Grabner |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | NÖ | 140,00 | ||
1 | AMIR 3 | Unterberger Karin | OÖ | |||
1 | AMIR KHAN | Holzleitner Karoline | NÖ | 140,00 | ||
1 | BAZALKA | Kubikova Eliska (CZE) | ||||
1 | JUSSUF-233 JUKUSHIMA | Adensamer Florian | W | 140,00 | ||
1 | KOHEILAN XIV CZ SAGAN | Dittrich Florian | W | 140,00 | ||
1 | MOCOSO | Reisinger Claudia | OÖ | |||
1 | PADISHAK | Lackner Gerhard | NÖ | 140,00 | ||
1 | SIGLAVY BAGDADY-605 BOROMIR | Adensamer Louise | W | 140,00 | ||
KUHAYLAN ZAID SPECTAR | Adensamer Ulrich | W | Zurückgezogen G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | BERGWIESE`S AMBATHI S | Schoenberg Ricarda | W | |||
1 | BERGWIESE`S PANDORA S | Schoenberg Franz Alexander (GER) | ||||
1 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | OÖ | 66,00 | ||
1 | HAG LATANO | Rabeder Wiltrud | OÖ | |||
1 | MAHASIN | Kriechbaumer-Wagner Andrea | OÖ | |||
1 | OMIRAH | Mascherbauer Lisa | OÖ | |||
1 | SAKLAWI I-453 JAKSE JEMENUJEM | Binekova Barbara (CZE) |
DISTANZRITT STADL PAURA 03.07.2021
Landesmeisterschaft OÖ
Strecken: | 80 km, 60 km, 40/20 km |
Veranstalter: | URV Pferdehof Mangstl |
Ort: | Pferdezentrum Stadl Paura |
Richterin: | Daniela Entner |
Tierärztinnen: | Mag. Sigrid Humer-Wenger, Dr. Isabel Brand |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh | Punkte ER/DT |
1 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | 04:57:00 / 16,16 | ||
2 | AMIR 3 | Unterberger Karin | OÖ | 05:08:00 / 15,58 | ||
3 | MOCOSO | Reisinger Claudia | OÖ | 05:08:25 / 15,56 | ||
4 | KHAZANA STYR-EHA | Romar Ing. Andreas | St | 05:13:10 / 15,33 | 319,00 | |
5 | TORNADO STYR EHA | Lang Ing. Renate | St | 05:29:06 / 14,59 | 302,00 | |
6 | DACAPO STYR-EHA | Holzleitner Karoline | NÖ | 05:29:07 / 14,58 | 301,00 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh | Punkte ER/DT |
1 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | OÖ | 04:13:00 / 14,23 | 243,00 | |
2 | PARMA 2 | Schmidt Dr. Brigitta | St | 05:05:05 / 11,80 | 189,00 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | NÖ | 140,00 | ||
1 | GEORGIES MERRETT | Wöckel Antonie (GER) | 140,00 | |||
1 | KALI STYR EHA | Schober Sophia | St | |||
1 | KUHAYLAN ZAID-616 KATARA | Schober Marlene | B | 140,00 | ||
1 | LOCK`S JOEL | Kaffenda Kiana | OÖ | |||
HAG LATANO | Rabeder Wiltrud | OÖ | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | NEDNOIR DE CARDONNE | Von Wardenburg Ulrike (GER) | ||||
1 | OMIRAH | Mascherbauer Lisa | OÖ | |||
1 | QUERIDA | Kristen Dr. Nina (GER) |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | 80 | LANDESMEISTERIN |
2 | AMIR 3 | Unterberger Karin | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | MOCOSO | Reisinger Claudia | 80 | |
4 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | 60 |
DISTANZRITT CEI/CEN EIBISWALD 30.07.-01.08.2021
Landesmeisterschaft St, K (am Samstag)
Strecken: | Samstag: CEI2* 120 km, CEI/CEIYJ1* 100 km; CEN: 80 km Sonntag: 80 km, 60 km, 40/20 km (Offene Wertung) |
Veranstalter: | RC Endurance Styria |
Ort: | Eibiswald Wolfmüllerweg Turnierwiese |
Richter: | Dr. Hilde Jarc, Ing. Harald Grinschgl |
Tierärzte | Dr. Kätlin Leisson (EST), Dr. Kaido Puusep (EST), Dr. Donia Amri (TUN), Dr. Yassine Motemri (TUN) |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 2 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | K | 07:45:26 / 15,47 | 543,00 |
2 | 1 | ANUAR AB | Gradwohl Fabian | B | 08:18:28 / 14,44 | 508,00 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 13 | CARUSO 53 | Jonser Michaela | St | 06:12:09 / 16,12 | |
2 | 10 | QUICKSTEP STYR EHA | Lang Ing. Renate | St | 06:12:11 / 16,12 | 437,00 |
3 | 14 | MAGNEZIA MK | Fekete Patricia (HUN) | 06:23:02 / 15,66 | ||
11 | SAKLAWI I 833 (NABUCCO) | Kollin Stephanie | W | Lahmheit G1 | ||
012 | ARGA BS | Grubmüller Romana | NÖ | Nicht beendet Runde1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 22 | 43 MABROUK MOHAR | Baljak Iris (CRO) | 06:03:00 / 16,53 | ||
2 | 20 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | K | 06:36:29 / 15,13 | 402,00 |
3 | 21 | TIP TOP STYR EHA | Karpf Lukas | K | 06:36:30 / 15,13 | 400,00 |
24 | ZARIB P | Pék Lilli Anna (HUN) | Zurückgezogen G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 35 | SHAH HAALEH AB | Kunz Stephanie | B | 05:04:46 / 15,75 | 351,00 |
2 | 34 | PIZARRO 2 | Wadsack Sandra | B | 05:26:42 / 14,69 | |
3 | 37 | PADISHAK | Lackner Gerhard | NÖ | 05:26:43 / 14,69 | 327,00 |
4 | 33 | O´BAJAN HASOUN RUDI | Malek Evelyn | St | 05:26:44 / 14,69 | |
5 | 36 | CLEOPATRA 2 | Zaunschirm Livia | St | 05:28:47 / 14,60 | |
6 | 30 | DACAPO STYR-EHA | Hermann Johanna | St | 05:28:48 / 14,60 | |
7 | 32 | OPALE STYR-EHA | Sommer Felix | K | 05:37:36 / 14,22 | |
8 | 41 | ANUBIS STYR-EHA | Kulmitzer Nika | K | 05:37:37 / 14,22 | |
9 | 31 | ARUNA STYR-EHA | Kulmitzer Nani | K | 05:37:38 / 14,22 | |
10 | 38 | KHAZANA STYR-EHA | Romar Ing. Andreas | St | 05:42:05 / 14,03 | 304,00 |
39 | PARMA 2 | Schmidt Dr. Brigitta | St | Zurückgezogen G1 | ||
40 | MANHATTAN 2 | Mauritsch Dr. Sophie | NÖ | Sturz Runde2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 50 | DIARDOBA D`ALERON | Rainer Nadine | K | 05:46:11 / 13,87 | |
51 | ZAZOU 3 | Jamnig Lisa-Marie | T | Lahmheit G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 64 | O`BAJAN XXVIII-2 | Nasser Jazmin (HUN) | 03:35:21 / 16,72 | ||
2 | 62 | KALI STYR EHA | Kögler Birgit | St | 04:12:04 / 14,28 | |
3 | 60 | BLACK DIAMOND TX | Birnstingl Elvira | St | 04:12:05 / 14,28 | |
4 | 66 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | St | 04:24:05 / 13,63 | 199,00 |
61 | TORNADO STYR EHA | Lang Ing. Renate | St | Lahmheit G2 | ||
63 | BIN SADI P | Pek Laszlo (HUN) | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 6 | CALAPO`S KAMA | Vadehra Venya | NÖ | ||
1 | 5 | CALAPO`S MIGMA | Vadehra Daniela | NÖ | ||
1 | 8 | KUHAYLAN ZAID-616 KATARA | Schober Marlene | B | 140,00 | |
1 | 7 | KUHAYLAN ZAID-907 SHADOVA | Kögl Elisabeth | NÖ | ||
1 | 9 | O`BAJAN XXVIII-2 (COCO) | Schober Sophia | St | ||
1 | 4 | PUELLA | Harrich Maria | St | ||
1 | 70 | SOURAT B | Oitzinger Tamara | K | ||
3 | 16 | BONNIE CRUSADER | Duffill Graham (GBR) | |||
15 | CS DOLLARGIRL | Winter Carina | ? | Lahmheit G1 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | CARUSO 53 | Jonser Michaela | 100 | LANDESMEISTERIN |
2 | QUICKSTEP STYR EHA | Lang Ing. Renate | 100 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | O´BAJAN HASOUN RUDI | Malek Evelyn | 80 | |
4 | KHAZANA STYR-EHA | Romar Ing. Andreas | 80 | |
PARMA 2 | Schmidt Dr. Brigitta | 80 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | CLEOPATRA 2 | Zaunschirm Livia | 80 | LANDESMEISTERIN |
2 | DACAPO STYR-EHA | Hermann Johanna | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | 120 | LANDESMEISTERIN |
2 | ANUBIS STYR-EHA | Kulmitzer Nika | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | ARUNA STYR-EHA | Kulmitzer Nani | 80 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | 100 | LANDESMEISTERIN |
2 | TIP TOP STYR EHA | Karpf Lukas | 100 | VIZE-LANDESMEISTER |
3 | OPALE STYR-EHA | Sommer Felix | 80 |
Reitertreffen STADL PAURA 22.08.2021
Strecken: | 40/20 km Offene Wertung |
Veranstalter: | URV Pferdehof Mangstl |
Ort: | Pferdezentrum Stadl Paura |
Richterin: | Daniela Entner |
Tierarzt: | Dr. Markus Königshofer |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | NÖ | 140,00 | ||
1 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | |||
1 | CALAPO`S KAMA | Vadehra Venya | NÖ | 140,00 | ||
1 | DARISSA 3 | Mauritsch Dr. Sophie | NÖ | 140,00 | ||
1 | EMARIL | Kohlhammer Claudia | NÖ | |||
1 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | OÖ | 140,00 | ||
1 | GEORGIES MERRETT | Wöckel Antonie (GER) | 140,00 | |||
1 | LOCK`S JOEL | Kaffenda Kiana | OÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | GLORIA 35 | Müller Elisabeth | OÖ | |||
1 | JORDI VENUS | Müller Jürgen | OÖ | |||
BUSHIDO | Wehrle Karin | S | Nicht beendet G1 | |||
DIEGO EL BRI | Bergmoser Daniela | S | Lahmheit VU |
DISTANZRITT WOLFAU 03.-04.09.2021
Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft
Strecken: | 100 km, 80 km, 40 km BLMM; 40 km Offene Wertung |
Veranstalter: | RV Endurance Burgenland |
Ort: | 7412 Wolfau 534 |
Richter: | Dr. Hilde Jarc, Peter Alleithner |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf, Dr. Ivanna Antos |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh |
Punkte ER/DT |
1 | 3 | PIZARRO 2 | Wadsack Sandra | B | 06:05:20 / 16,42 | |
2 | 1 | CARUSO 53 | Jonser Michaela | St | 06:05:24 / 16,42 | |
3 | 2 | PADISHAK | Lackner Gerhard | NÖ | 06:05:31 / 16,42 | 432,00 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 9 | O`BAJAN XXVIII-2 | Maurer Hannah | B | 04:48:21 / 16,65 | |
2 | 11 | SHAH HAALEH AB | Kunz Stephanie | B | 04:48:28 / 16,64 | 343,00 |
3 | 10 | QUADIR STYR-EHA | Lang Ing. Renate | St | 05:05:12 / 15,73 | 326,00 |
4 | 7 | KALI STYR EHA | Kögler Birgit | St | 05:05:34 / 15,71 | |
5 | 18 | CLEOPATRA 2 | Zaunschirm Livia | St | 05:05:51 / 15,69 | |
6 | 4 | CALAPO`S MIGMA | Vadehra Daniela | NÖ | 05:24:23 / 14,80 | 303,00 |
7 | 6 | DARISSA 3 | Mauritsch Dr. Sophie | NÖ | 05:24:29 / 14,79 | 302,00 |
8 | 8 | O´BAJAN HASOUN RUDI | Malek Evelyn | St | 05:24:34 / 14,79 | |
5 | DACAPO STYR-EHA | Hermann Johanna | St | Zurückgezogen G2 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 15 | ABDUL NASIR | Birnstingl Elvira | St | ||
1 | 12 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | NÖ | 140,00 | |
1 | 16 | BRIGHT LITTLE TAMMY | Fuller Marguerita | St | 140,00 | |
1 | 17 | JUSSUF 054 JUHEILAN | Gradwohl Fabian | B | 140,00 | |
1 | 21 | KUHAYLAN ZAID SPECTAR | Haunzwickl Iris | NÖ | ||
1 | 13 | KUHAYLAN ZAID-616 KATARA | Schober Sophia | St | ||
1 | 22 | KUHAYLAN ZAID-907 SHADOVA | Kögl Elisabeth | NÖ | ||
1 | 14 | O`BAJAN XXVIII-2 (COCO) | Schober Marlene | B | 140,00 | |
1 | 24 | SHAKAI | Mahlknecht Lisa | B | ||
19 | TORNADO STYR EHA | Herk Isabella | St | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 25 | GLORIA 35 | Müller Elisabeth | OÖ | ||
1 | 20 | HAMRA HAWA | Kiss Anna-Maria | B | ||
23 | CS DOLLARGIRL | Winter Carina | ? | Lahmheit G1 | ||
26 | JORDI VENUS | Müller Jürgen | OÖ | Metabolisch Ziel |
Pl./km | Mannschaft/ReiterIn | Pferd | Punkte |
1 | Burgenland | (4 Pferde) | 1263,00 |
100 | Wadsack Sandra | PIZARRO 2 | 435,00 |
80 | Maurer Hannah | O`BAJAN XXVIII-2 | 345,00 |
80 | Kunz Stephanie | SHAH HAALEH AB | 343,00 |
40 | Mahlknecht Lisa | SHAKAI | (140,00) |
40 | Gradwohl Fabian | JUSSUF 054 JUHEILAN | 140,00 |
2 | Steiermark 1 | (4 Pferde) | 1196,00 |
100 | Jonser Michaela | CARUSO 53 | 433,00 |
80 | Zaunschirm Livia | CLEOPATRA 2 | 322,00 |
80 | Malek Evelyn | O´BAJAN HASOUN RUDI | 301,00 |
40 | Schober Sophia | KUHAYLAN ZAID-616 KATARA | (140,00) |
40 | Fuller Marguerita | BRIGHT LITTLE TAMMY | 140,00 |
3 | Niederösterreich | (4 Pferde) | 1177,00 |
100 | Lackner Gerhard | PADISHAK | 432,00 |
80 | Vadehra Daniela | CALAPO`S MIGMA | 303,00 |
80 | Mauritsch Dr. Sophie | DARISSA 3 | 302,00 |
40 | Schmid Raphaela | ADRIAN 9 | 140,00 |
40 | Kögl Elisabeth | KUHAYLAN ZAID-907 SHADOVA | (140,00) |
4 | Steiermark 2 | (3 Pferde) | 790,00 |
80 | Lang Ing. Renate | QUADIR STYR-EHA | 326,00 |
80 | Kögler Birgit | KALI STYR EHA | 324,00 |
80 | Hermann Johanna | DACAPO STYR-EHA | 0,00 |
40 | Birnstingl Elvira | ABDUL NASIR | 140,00 |
40 | Herk Isabella | TORNADO STYR EHA | 0,00 |
Reitertreffen WAIZENKIRCHEN 02.10.2021
Strecken: | 50 km, 40 km, 30 km, 20 km |
Veranstalter: | Union Team Happy Horse |
Ort: | 4731 Waizenkirchen, Ritzing 4 |
Richter: | Daniela Entner |
Tierarzt: | Dr. Sabine Kirisits |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | NÖ | 175,00 | ||
1 | AMIR 3 | Unterberger Karin | OÖ | |||
1 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | OÖ | 175,00 | ||
1 | MOCOSO | Reisinger Claudia | OÖ | |||
1 | ZHINGAL | Kirisits Teresa | OÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | AMANDA 19 | Kraus Theresa | OÖ | |||
1 | AMIRA 28 | Hauser Eva | OÖ | |||
1 | HAG LATANO | Rabeder Wiltrud | OÖ | |||
1 | MAHASIN | Kriechbaumer-Wagner Andrea | OÖ | |||
3 | RAVENNA 10 | Miesbauer Sina | OÖ | |||
3 | SUSIE 103 | Fischer Ines | OÖ |
Reitertreffen EIBISWALD 02.10.2021
Strecken: | 40/20 km |
Veranstalter: | RC Endurance Styria |
Ort: | Eibiswald Wolfmüllerweg Turnierwiese (GPS 46.697249 15.275154) |
Richter: | Anita Gödl |
Tierärzte: | Dr. Johannes Wipplinger |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 7 | ABDUL NASIR | Wunderer Helga | St | ||
1 | 19 | ANUAR AB | Gradwohl Fabian | B | 140,00 | |
1 | 14 | ARUNA STYR-EHA | Karpf Lukas | K | 140,00 | |
1 | 10 | BRIGHT LITTLE TAMMY | Fuller Marguerita | St | 140,00 | |
1 | 17 | CARUSO 53 | Jonser Michaela | St | ||
1 | 9 | CLEOPATRA 27 | Zaunschirm Livia | St | ||
1 | 1 | DACAPO STYR-EHA | Gottmann Katharina | St | ||
1 | 20 | GAZAL 831 (SAFUN) | Schatz Siegfried | K | 140,00 | |
1 | 18 | JUSSUF 054 JUHEILAN | Nasser Jazmin (HUN) | |||
1 | 2 | KALI STYR EHA | Kögler Birgit | St | ||
1 | 4 | KHAZANA STYR-EHA | Koch Hermann | St | ||
1 | 5 | MARILYN 5 | Kögler Julia | St | ||
1 | 11 | PARMA 2 | Schmidt Dr. Brigitta | St | 140,00 | |
1 | 12 | PUELLA | Harrich Maria | St | ||
1 | 3 | QUADIR STYR-EHA | Karpf Katharina | K | 140,00 | |
1 | 13 | QUICKFLASH STYR EHA | Kulmitzer Nani | K | ||
1 | 6 | SAKLAWI 1-835 GATHIKO | Antos Dr. Ivanna | St | ||
1 | 15 | SAKLAWI I 931 (RASHID) | Maurer Hannah | B | ||
1 | 16 | SHAH HAALEH AB | Kunz Stephanie | B | 140,00 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 8 | KISMETH DES CHARMES | Birnstingl Elvira | St | ||
1 | 21 | KUHAYLAN ZAID-616 KATARA | Hemmer Michael | St |
DISTANZRITT CEI/CEN WEIKERSDORF 29.-30.10.2021
Staatsmeisterschaft Allg. Klasse, Österr.Meisterschaft Jug/Jun/YR
Landesmeisterschaft NÖ
Strecken: | CEI/CEIYJ2* 120 km, CEI/CEIYJ1* 100 km; CEN-A 80 km, CEN-C 40 km |
Veranstalter: | RC für Shagya-Araber Wien |
Ort: | HCHC, Blätterstrasse 214, 2722 Weikersdorf |
Richter: | Dr. Hilde Jarc, Peter Alleithner |
Tierärzte: | Dr. Lucie Ottova (CZE), Dr. Gert Adlassnig, Dr. Barbora Bezdekova (CZE) |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 6 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | K | 06:32:41 / 18,34 | 549,00 |
2 | 3 | TIP TOP STYR EHA | Kulmitzer Nani | K | 06:51:41 / 17,49 | |
3 | 1 | RO OTHAR | Grubmüller Romana | NÖ | 08:29:51 / 14,12 | |
4 | KUHAYLAN ZAID 111 (KOHEKON) | Kunz Stephanie | B | Lahmheit G3 | ||
5 | QUICKSTEP STYR EHA | Lang Ing. Renate | St | Lahmheit + Metab Ziel |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh | Punkte ER/DT |
1 | 2 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | K | 06:51:40 / 17,49 | 541,00 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 9 | GS KARTHAGO | Markert Fritz (GER) | 06:31:51 / 15,31 | ||
2 | 11 | ECHO ZEUS | Szlezyngier-Jagielska Beata (POL) | 06:32:05 / 15,30 | ||
3 | 7 | JUSSUF-233 JUKUSHIMA | Adensamer Florian | W | 06:42:43 / 14,90 | 428,00 |
4 | 8 | BRIGHT LITTLE TAMMY | Fuller Marguerita | St | 06:58:17 / 14,34 | 411,00 |
5 | 12 | CALAPO`S MIGMA | Vadehra Daniela | NÖ | 06:58:19 / 14,34 | 410,00 |
10 | GM KAREEFA | Markert-Bäumer Sybille (GER) | Lahmheit G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 13 | JAMILA | Von und zu Gilsa Genoveva (GER) | 06:41:02 / 14,96 | ||
2 | 15 | CLEOPATRA 27 | Zaunschirm Livia | St | 06:49:41 / 14,65 | |
14 | TITUS AL SAMARRA | Weiz Alexandra (GER) | Lahmheit Ziel |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 23 | PADISHAK | Lackner Gerhard | NÖ | 05:43:29 / 13,97 | 343,00 |
2 | 17 | QUICKFLASH STYR EHA | Birnstingl Elvira | St | 06:06:55 / 13,08 | |
3 | 16 | SAKLAWI 1-835 GATHIKO | Antos Dr. Ivanna | St | 06:06:56 / 13,08 | |
22 | OPALE STYR-EHA | Karpf Lukas | K | Lahmheit Ziel | ||
19 | QUADIR STYR-EHA | Hermann Johanna | St | Lahmheit G2 | ||
25 | PARMA 2 | Schmidt Dr. Brigitta | St | Lahmheit G2 | ||
24 | DIARDOBA D`ALERON | Rainer Nadine | K | Lahmheit G1 | ||
21 | ZAZOU 3 | Jamnig Lisa-Marie | T | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 27 | DONNAS BOY | Hörmann Wolfgang | NÖ | ||
1 | 26 | KUHAYLAN ZAID SPECTAR | Haunzwickl Iris | NÖ |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | 120 | ÖSTERR.MEISTERIN |
2 | TIP TOP STYR EHA | Kulmitzer Nani | 120 | ÖSTERR.VIZE-MEISTERIN |
3 | RO OTHAR | Grubmüller Romana | 120 | |
4 | JUSSUF-233 JUKUSHIMA | Adensamer Florian | 100 | |
5 | BRIGHT LITTLE TAMMY | Fuller Marguerita | 100 | |
6 | CALAPO`S MIGMA | Vadehra Daniela | 100 | |
7 | PADISHAK | Lackner Gerhard | 80 | |
8 | QUICKFLASH STYR EHA | Birnstingl Elvira | 80 | |
9 | SAKLAWI 1-835 GATHIKO | Antos Dr. Ivanna | 80 | |
QUICKSTEP STYR EHA | Lang Ing. Renate | 120 | Ausfall | |
KUHAYLAN ZAID 111 (KOHEKON) | Kunz Stephanie | 120 | Ausfall | |
ZAZOU 3 | Jamnig Lisa-Marie | 80 | Ausfall | |
PARMA 2 | Schmidt Dr. Brigitta | 80 | Ausfall | |
DIARDOBA D`ALERON | Rainer Nadine | 80 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | 120 | ÖSTERR.MEISTERIN |
2 | CLEOPATRA 27 | Zaunschirm Livia | 100 | ÖSTERR.VIZE-MEISTERIN |
OPALE STYR-EHA | Karpf Lukas | 80 | Ausfall | |
QUADIR STYR-EHA | Hermann Johanna | 80 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | RO OTHAR | Grubmüller Romana | 120 | LANDESMEISTERIN |
2 | CALAPO`S MIGMA | Vadehra Daniela | 100 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | PADISHAK | Lackner Gerhard | 80 |