Ort / Venue | Termin / Date | Ergebnisse Results online |
Allhartsberg RT | 17.03.2019 | X |
St.Andrä am Zicksee CEN | 13.04.2019 | X |
Gotschuchen CEN | 04.05.2019 | X |
Weikersdorf CEN | 30.05.-01.06.2019 | X |
Grünau im Almtal RT | 22.06.2019 | X |
Eibiswald CEN | 03.08.2019 | X |
Waizenkirchen RT | 15.08.2019 | X |
Bad Ischl RT | 08.09.2019 | X |
Wolfau CEN ABGESAGT | 14.09.2019 | |
Eibiswald RT ABGESAGT | 13.10.2019 |
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen bzw. Pferde im Ausland
Legende zu den Abkürzungen bei den Punkten:
ER/DT = Erfolgreichste/r Reiter/in + Dreamteam-Cup VÖD
Reitertreffen ALLHARTSBERG 17.03.2019
Strecken: | 48/24 km |
Veranstalter: | URF Allhartsberg |
Ort: | 3365 Allhartsberg |
Richter: | Peter Alleithner, Daniela Entner |
Tierärzte: | Dr. Gert Adlassnig, Dr. Ursula Klingbeil (GER) |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON | Schober Marlene | B | |||
1 | MELQART | Kindermann Ing. Andreas | St | 168,00 | ||
1 | QUICKSTEP STYR EHA | Romar Anita | St | 168,00 | ||
1 | TOURMALINE STYR EHA | Mayer Simon | T | 168,00 | ||
3 | BESCARA | Muttenthaler Emily | OÖ | 84,00 | ||
3 | DARISSA 3 | Mauritsch Sophie | NÖ | 84,00 | ||
3 | MAKIN JUNAID AL SHAMA | Andrasi Patricia | S | |||
3 | MAT HUDHAYFAH | Kriegner Carina | NÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | NÖ | 84,00 | ||
1 | ASAALAH | Bilgeri Johannes | T | |||
1 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | OÖ | 84,00 | ||
2 | AZEEL LARZAC | Straßmair Alexandra | OÖ | |||
2 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | |||
2 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | OÖ | |||
3 | MONJA 6 | Zobel Mag. Michael | NÖ | 42,00 | ||
3 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | St | 42,00 |
DISTANZRITT ST.ANDRÄ AM ZICKSEE
13.04.2019
Landesmeisterschaft B
Strecken: | 81 km, 42/21 km OW, mehrere Fahrbewerbe für Groß- und Kleinpferde, Para- und Kinderbewerbe |
Veranstalter: | Reiterhof Romy |
Ort: | 7161 St. Andrä, Göghhof |
Richter: | Anita Gödl |
Tierärzte: | Dr. Gabriela Wagner |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 1 | KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON | Maurer Julia | B | 05:15:45 / 15,39 | |
2 | 4 | IMA PAINTED STAR | Jauk Alexandra | St | 05:37:09 / 14,41 | 332,30 |
3 | SANY | Dirnberger Sandra | St | Lahmheit G2 | ||
2 | KOHEILAN KOTTA | Gradwohl Fabian | B | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 16 | CARUSO | Jonser Michaela | St | ||
1 | 12 | DONNA'S BOY | Hörmann Wolfgang | NÖ | ||
1 | 13 | HAMRA HAWA | Kiss Anna-Maria | B | ||
1 | 19 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | ||
1 | 11 | CALAPO'S MIGMA | Vadehra Daniela | NÖ | ||
1 | 10 | O`BAJAN XXVIII-5 | Schober Marlene | B | 147,00 | |
1 | 21 | SHAH HAALEH AB | Kunz Stephanie | B |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 17 | MAT HUDHAYFAH | Kriegner Carina | NÖ | ||
18 | DAKATA | Peschko-Gruber Katharina | B | Nicht beendet |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
2 | 15 | DAHOMAN-211 (SASS) | Kögl Elisabeth | NÖ | ||
2 | 14 | JUDY 3 (SHAGYA 212 JUDY) | Metzker Isabel | NÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 30 | BLACK PRINCESS | Chidiebere Chiara | ? | ||
1 | 31 | DISCO 3 | Veitl Larissa | ? | ||
1 | 33 | GOLDEN DELIGHT | Bartelt Laura | ? | ||
1 | 32 | LV SMOOTH INVESTMENT | Schwanzer Romana | B | ||
1 | 35 | NICKO 7 | Tomschitzeck Julia | ? | ||
1 | 34 | ST. PATRICK | Brandl Magda | ? | ||
1 | 36 | TE QUIERO | Rosol Diana | ? |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 58 | BUNDY | Dal Bianco Sophie | ? | ||
1 | 53 | BUNDY | Malek Viktoria | ? | ||
1 | 54 | BUNDY | C. Clarissa | ? | ||
1 | 56 | KUKI | Dal-Bianco Kunay | B | ||
1 | 52 | KUKI | Gassner Lisa | ? | ||
1 | 57 | MARA | Dal-Bianco Ayaru | B | ||
1 | 55 | MARA | J. Jolene | ? | ||
1 | 51 | MARA | Ötzler Selina | ? | ||
1 | 59 | SUSI | Schweiger Vanessa | ? |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 50 | CHILI 6 / FALCO | Fischl Klaus | B |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 49 | PUTZI | Libal Birgit | W |
DISTANZRITT GOTSCHUCHEN 04.05.2019
Landesmeisterschaft K
Strecken: | 80 km, 40 km |
Veranstalter: | URV Rosental |
Ort: | Camping Roz-Rosental, Gotschuchen 34, 9173 St.Margarethen |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierarzt: | Dr. Andreas Sendlhofer |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 8 | HS FAID | Bach Reimar | K | 04:13:07 / 18,96 | |
2 | 1 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | K | 04:13:08 / 18,96 | 339,00 |
3 | 7 | PIZARRO 2 | Wadsack Sandra | B | 04:44:55 / 16,85 | |
4 | 5 | SOURAT B | Oitzinger Tamara | K | 05:00:35 / 15,97 | |
5 | 2 | KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON | Maurer Julia | B | 05:45:18 / 13,90 | 244,00 |
6 | 3 | O`BAJAN XXVIII-5 | Maurer Hannah | B | 05:45:20 / 13,90 | 243,00 |
6 | IMA PAINTED STAR | Jauk Alexandra | St | Nicht beendet. Sturz Runde 2. |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 10 | CAESAR NOVEMBER | Leitinger Gabriele | T | 140,00 | |
1 | 11 | EL CARINO | Kupper Jana | K | 140,00 | |
1 | 17 | GOLYO | Kozak Romy | K | ||
1 | 12 | MANHATTAN 2 | Koch Hermann | St | ||
1 | 14 | MARHABAN SID AL BURAQ | Rainer Nadine | K | ||
1 | 19 | SETHI | Häfele Anna | K | 140,00 | |
1 | 21 | STARLIGHT | Wodlej Valentina | K | ||
1 | 22 | TURRICA | Schatz Siegfried | K | ||
1 | 16 | UNICORNO DELA FONTE | Milan Federico (ITA) | |||
15 | DYNAMIK CHARRIERE | Corsetti Gaetano (ITA) | Lahmheit Ziel | |||
13 | MARTINI DE LUXE | Messner-Salcher Lisa | K | Lahmheit G1 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | HS FAID | Bach Reimar | 80 | LANDESMEISTER |
2 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | SOURAT B | Oitzinger Tamara | 80 |
DISTANZRITT WEIKERSDORF 31.05.-01.06.2019
Staatsmeisterschaft Allg.Klasse, Öst. Meisterschaft Jugend/Junioren/Junge Reiter
Landesmeisterschaft W, NÖ, OÖ, St
Strecken: | 120 km, 80 km, 60 km; 40/20 km Offene Wertung |
Veranstalter: | RC für Shagya-Araber Wien |
Ort: | HCHC, Blätterstrasse 214, 2722 Weikersdorf |
Richter: | Peter Alleithner, Daniela Entner |
Tierärzte: | Dr. Gert Adlassnig, Dr. Corina Prohaska, Dr. Britta Steininger |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh |
Punkte ER/DT |
1 | 8 | TIP TOP STYR EHA | Kulmitzer Nika | K | 07:29:45 / 16,01 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 12 | MALAKAI EL SAMAWI | Klemen Daniela | K | 04:09:57 / 19,20 | |
2 | 13 | SETHI | Häfele Anna | K | 04:09:58 / 19,20 | 351,00 |
3 | 4 | GAZAL 927 BELINDA | Triebelnig Karoline | K | 04:10:03 / 19,20 | |
4 | 9 | SAKLAWI I 833 (NABUCCO) | Kollin Stephanie | W | 05:37:43 / 14,21 | 262,00 |
5 | 11 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | NÖ | 05:40:35 / 14,09 | 258,00 |
6 | 3 | O`BAJAN XXVIII-5 | Maurer Hannah | B | 06:06:23 / 13,10 | 231,00 |
7 | 14 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | St | 06:16:27 / 12,75 | 220,00 |
8 | 2 | HAMDAN | Jamnig Lisa-Marie | T | 06:24:33 / 12,48 | |
7 | QUICKSTEP STYR EHA | Mayer Simon | T | Metabolisch G2 | ||
6 | DARISSA 3 | Mauritsch Sophie | NÖ | Lahmheit G2 | ||
5 | MANHATTAN 2 | Romar Anita | St | Metabolisch G2 | ||
1 | MARHABAN SID AL BURAQ | Sommeregger Marion | K | Lahmheit G2 | ||
10 | SHETAN REBELL P | Nunner Viktor | NÖ | Lahmheit G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 26 | AMIR 3 | Unterberger Karin | OÖ | 04:08:26 / 14,49 | |
2 | 21 | BESCARA | Muttenthaler Emily | OÖ | 04:08:27 / 14,49 | 249,00 |
25 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | Lahmheit Ziel | ||
24 | SMART FRITZ ORIMA | Schatzer Franz | NÖ | Metabolisch G1 | ||
22 | RIO 18 | Padelek Lena | W | Nicht beendet G1 | ||
23 | KOHEILAN XIV-CZ SAGAN | Adensamer Louise | W | Nicht beendet G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 36 | AMIGO 136 | Malek Evelyn | St | ||
1 | 37 | CARUSO | Jonser Michaela | St | ||
1 | 35 | DAHOMAN-211 (SASS) | Kögl Elisabeth | NÖ | ||
1 | 34 | KANGOO A | Wadsack Sandra | B | ||
1 | 31 | KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON | Maurer Julia | B | 140,00 | |
1 | 41 | MAT HUDHAYFAH | Kriegner Carina | NÖ | ||
1 | 39 | SHAH HAALEH AB | Kunz Stephanie | B | ||
40 | KOMET | Fuller Marguerita | St | Lahmheit VU | ||
38 | LAMIRA | Zaske Nadine | W | Lahmheit Ziel |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Punkte ER/DT |
|
1 | 32 | RIH 13 | Thumer Dipl.Päd. Susanne | NÖ | 66,00 | |
1 | 33 | SLANGENBURG`S SASHA | Kremsner Amelie | NÖ |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | TIP TOP STYR EHA | Kulmitzer Nika | 120 | ÖSTERR.MEISTERIN |
2 | MALAKAI EL SAMAWI | Klemen Daniela | 80 | ÖSTERR.VIZE-MEISTERIN |
3 | SETHI | Häfele Anna | 80 | |
4 | GAZAL 927 BELINDA | Triebelnig Karoline | 80 | |
5 | SAKLAWI I 833 (NABUCCO) | Kollin Stephanie | 80 | |
6 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | 80 | |
7 | O`BAJAN XXVIII-5 | Maurer Hannah | 80 | |
8 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | 80 | |
9 | HAMDAN | Jamnig Lisa-Marie | 80 | |
SHETAN REBELL P | Nunner Viktor | 80 | Ausfall | |
MARHABAN SID AL BURAQ | Sommeregger Marion | 80 | Ausfall | |
MANHATTAN 2 | Romar Anita | 80 | Ausfall | |
DARISSA 3 | Mauritsch Sophie | 80 | Ausfall | |
QUICKSTEP STYR EHA | Mayer Simon | 80 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | SETHI | Häfele Anna | 80 | ÖSTERR.MEISTERIN |
2 | HAMDAN | Jamnig Lisa-Marie | 80 | ÖSTERR.VIZE-MEISTERIN |
KOHEILAN XIV-CZ SAGAN | Adensamer Louise | 60 | Ausfall | |
RIO 18 | Padelek Lena | 60 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | SAKLAWI I 833 (NABUCCO) | Kollin Stephanie | 80 | LANDESMEISTERIN |
KOHEILAN XIV-CZ SAGAN | Adensamer Louise | 60 | Ausfall | |
RIO 18 | Padelek Lena | 60 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | 80 | LANDESMEISTERIN |
SHETAN REBELL P | Nunner Viktor | 80 | Ausfall | |
DARISSA 3 | Mauritsch Sophie | 80 | Ausfall | |
SMART FRITZ ORIMA | Schatzer Franz | 60 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | 80 | LANDESMEISTERIN |
MANHATTAN 2 | Romar Anita | 80 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | AMIR 3 | Unterberger Karin | 60 | LANDESMEISTERIN |
2 | BESCARA | Muttenthaler Emily | 60 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
BANJOLINO | Kiesl Theresia | 60 | Ausfall |
Reitertreffen GRÜNAU IM ALMTAL 22.06.2019
Strecken: | 40 km, 30 km, 20 km, 10 km; 2 km Kinderritt |
Veranstalter: | URF Pferdehof Mangstl |
Ort: | 4645 Grünau im Almtal |
Richter: | Daniela Entner |
Tierarzt: | Dr. Christina Grabner |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | BESCARA | Muttenthaler Emily | OÖ | 140,00 | ||
1 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | OÖ | 140,00 | ||
2 | CAESAR NOVEMBER | Leitinger Gabriele | T | 126,00 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | MOCOSO | Reisinger Claudia | OÖ | |||
2 | SILAS 2 | Lettner Nina | OÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | BASSIRA | Geister Gudrun | OÖ | |||
1 | NEDSCHD MALIK M | Wirth Gabriela | OÖ | |||
1 | SANI | Hüthmayr Emma | OÖ | |||
1 | VEILCHEN | Eckhart Emelie | OÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | CINDY | Bauernberger Nina | OÖ | |||
1 | OLLIE | Montgomery Patrick (GBR) | ||||
1 | WALHALLA | Riegler Bettina | OÖ |
StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
|
teilgen. | BLINK | Pieper Constanze | OÖ | |||
teilgen. | SOKRATES | Montgomery Helena | OÖ |
DISTANZRITT EIBISWALD
03.08.2019
BLMM
Strecken: | 100 km, 80 km, 60 km, 40 km BLMM; 40/20 km Offene Wertung |
Veranstalter: | RC Endurance-Styria |
Ort: | 8552 Eibiswald, Wolfmüllerweg |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl, Anita Gödl |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh |
Punkte ER/DT |
1 | 17 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | K | 06:21:20 / 15,73 | |
2 | 1 | TIP TOP STYR EHA | Lang Ing. Renate | St | 06:21:25 / 15,73 | 431,00 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 11 | QUICKSTEP STYR EHA | Romar Anita | St | 04:40:23 / 17,12 | |
2 | 16 | GAZAL 927 BELINDA | Triebelnig Karoline | K | 04:51:02 / 16,49 | |
3 | 14 | PIZARRO 2 | Wadsack Sandra | B | 04:55:14 / 16,26 | |
4 | 15 | RIO 18 | Padelek Lena | W | 04:57:30 / 16,13 | |
5 | 22 | SAKLAWI I 833 (NABUCCO) | Kollin Stephanie | W | 04:57:35 / 16,13 | 323,00 |
6 | 12 | MANHATTAN 2 | Kindermann Ing. Andreas | St | 05:00:42 / 15,96 | 319,00 |
7 | 10 | CARUSO 53 | Jonser Michaela | St | 05:08:53 / 15,54 | |
8 | 13 | O`BAJAN XXVIII-2 | Schober Marlene | B | 05:08:55 / 15,54 | 309,00 |
2 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | St | Lahmheit G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 21 | KOHEILAN KOTTA | Gradwohl Fabian | B | 04:03:04 / 14,81 | 245,00 |
2 | 23 | DAHOMAN-211 (SASS) | Kögl Elisabeth | NÖ | 04:08:45 / 14,47 | |
24 | JUDY 3 (SHAGYA 212 JUDY) | Metzker Isabel | NÖ | Lahmheit G2 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 31 | BRIGHT LITTLE TAMMY | Fuller Marguerita | St | 140,00 | |
1 | 38 | HAMDAN | Rainer Nadine | K | ||
1 | 34 | JUSSUF-233 JUKUSHIMA | Adensamer Florian | W | 140,00 | |
1 | 32 | KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON | Maurer Julia | B | 140,00 | |
1 | 33 | O`BAJAN XXVIII-5 | Gradwohl Jürgen | B | 140,00 | |
1 | 30 | SAKLAWI 1-835 GATHIKO | Antos Dr. Ivanna | St | ||
1 | 35 | SIRAJ AL LEIL | Adensamer Ulrich | W | 140,00 | |
1 | 39 | ZAZOU 3 | Schramm Ines | ? | ||
45 | GOLYO | Kozak Romy | K | Lahmheit Ziel |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 47 | CANDY SL | Haerdtl Alice | St | ||
1 | 46 | CLEOPATRA 2 | Zaunschirm Livia | St | ||
1 | 44 | MAGNUM TERSK | Aglicheva Anastasia (RUS) | |||
1 | 43 | MAT HUDHAYFAH | Kriegner Carina | NÖ | ||
1 | TORNADO STYR-EHA | Ribul Nina | B | |||
36 | CHEYENNE 44 | Holzleitner Karoline | NÖ | Lahmheit Ziel |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 41 | LAND PRINCESS | Möstl Bettina | St |
Pl./km | Mannschaft/ReiterIn | Pferd | Punkte |
1 | Steiermark | (4 Pferde) | 1222,00 |
100 | Lang Ing. Renate | TIP TOP STYR EHA | |
80 | Romar Anita | QUICKSTEP STYR EHA | |
80 | Jonser Michaela | CARUSO 53 | |
40 | Antos Dr. Ivanna | SAKLAWI 1-835 GATHIKO | |
40 | Fuller Marguerita | BRIGHT LITTLE TAMMY | |
2 | Kärnten | (4 Pferde) | 1044,00 |
100 | Karpf Katharina | LUCKY BOY STYR EHA | |
80 | Triebelnig Karoline | GAZAL 927 BELINDA | |
40 | Schramm Ines | ZAZOU 3 | |
40 | Rainer Nadine | HAMDAN | |
40 | Kozak Romy | GOLYO | |
3 | Burgenland | (4 Pferde) | 1014,00 |
80 | Wadsack Sandra | PIZARRO 2 | |
80 | Schober Marlene | O`BAJAN XXVIII-2 | |
60 | Gradwohl Fabian | KOHEILAN KOTTA | |
40 | Gradwohl Jürgen | O`BAJAN XXVIII-5 | |
40 | Maurer Julia | KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON | |
4 | Wien | (4 Pferde) | 923,00 |
80 | Padelek Lena | RIO 18 | |
80 | Kollin Stephanie | SAKLAWI I 833 (NABUCCO) | |
40 | Adensamer Florian | JUSSUF-233 JUKUSHIMA | |
40 | Adensamer Ulrich | SIRAJ AL LEIL |
Reitertreffen WAIZENKIRCHEN 15.08.2019
Strecken: | 36/18 km Offene Wertung |
Veranstalter: | Union Team Happy Horse |
Ort: | 4731 Waizenkirchen, Ritzing 4 |
Richter: | Daniela Entner |
Tierarzt: | Mag. Sigrid Humer-Wenger |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | AMIR 3 | Unterberger Karin | OÖ | |||
1 | AZEEL LARZAC | Straßmair Alexandra | OÖ | |||
1 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | |||
1 | BASSIRA | Geister Gudrun | OÖ | |||
1 | BESCARA | Muttenthaler Emily | OÖ | 126,00 | ||
1 | CINDY 74 | Bauernberger Nina | OÖ | |||
1 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | OÖ | 126,00 | ||
1 | JACKY | Kaffenda Kiana | OÖ | |||
1 | MOCOSO | Reisinger Claudia | OÖ | |||
1 | PUSAN | Kaffenda Birgit | OÖ | |||
1 | THE LONGHOUSE REVEREND | Steinmetz Sinah | OÖ | |||
1 | VEILCHEN 5 | Eckhart Emelie | OÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | BERGWIESE`S AMBATHI S | Schoenberg Ricarda | W | |||
1 | BERGWIESE`S PANDORA | Schoenberg Franz Alexander | OÖ | |||
1 | SANI | Hüthmayr Emma | OÖ | |||
KIMBERLY | Pieper Charlotte | OÖ | Nicht beendet |
StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
|
teilg. | LEVIS | Pieper Caroline | OÖ | |||
teilg. | BLINK | Pieper Constanze | OÖ | |||
teilg. | SOKRATES | Montgomery Helena | OÖ |
Reitertreffen BAD ISCHL 08.09.2019
Strecken: | 36 / 18 km Offene Wertung |
Veranstalter: | URFV Bad Ischl |
Ort: | 4820 Bad Ischl, Engleitenstrasse 1a (Rennbahngelände) |
Richter: | Daniela Entner |
Tierarzt: | Mag. Christina Grabner |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | AZEEL LARZAC | Straßmair Alexandra | OÖ | |||
1 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | |||
1 | BESCARA | Muttenthaler Emily | OÖ | 126,00 | ||
1 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | OÖ | 126,00 | ||
1 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | OÖ | |||
1 | VEILCHEN 5 | Eckhart Emelie | OÖ | |||
2 | BASSIRA | Geister Gudrun | OÖ | |||
2 | MOCOSO | Reisinger Claudia | OÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | SANI | Hüthmayr Emma | OÖ |
DISTANZRITT WOLFAU 14.09.2019 - ABGESAGT
Strecken: | 80 km, 60 km, 40/20 km Offene Wertung |
Veranstalter: | RV Epona Ludus |
Ort: | 7412 Wolfau, Sportplatzgasse 6 |
Richterin: | Margit Alleithner |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf, Dr. Ivanna Antos |
Reitertreffen EIBISWALD 13.10.2019 - ABGESAGT
Strecken: | 40 / 20 km Offene Wertung |
Veranstalter: | RC Endurance Styria |
Ort: | 8552 Eibiswald, Wolfmüllerweg |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierärztin: | Dr. Agnes Petri (HUN) |