Ort / Venue | Termin / Date | Ergebnisse Results online |
St.Andrä am Zicksee CEN | 07.04.2018 | X |
Eibiswald RT | 15.04.2018 | X |
Gotschuchen RT | 28.04.2018 | X |
Weikersdorf RT | 09.06.2018 | X |
Penk RT | 16.06.2018 | X |
Bad Ischl RT | 17.06.2018 | X |
Maria Saal RT | 14.07.2018 | X |
Eibiswald CEN | 28.07.2018 | X |
Schönau im Mühlkreis CEN | 18.08.2018 | X |
Gotschuchen CEN | 15.09.2018 | X |
Eibiswald RT | 21.10.2018 | X |
Weikersdorf CEN | 03.11.2018 | X |
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen bzw. Pferde im Ausland
Legende zu den Abkürzungen bei den Punkten:
ER/DT = Erfolgreichste/r Reiter/in + Dreamteam-Cup VÖD
DISTANZRITT ST.ANDRÄ AM ZICKSEE
07.04.2018
Landesmeisterschaft B
Strecken: | 81, 60, 42/21 km, Kinder- und Para-Equestrian-Bewerbe, Fahrbewerbe |
Veranstalter: | Reiterhof Romy |
Ort: | 7161 St. Andrä, Göghhof |
Richter: | Harald Grinschgl, Katalin Horvath (HUN) |
Tierärzte: | Dr. Gabriela Wagner, Dr. Agnes Petri (HUN) |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 31 | HARIYA ED | Malek Evelyn | St | 05:25:16 / 15,13 | |
2 | 33 | KOHEILAN KOTTA | Gradwohl Fabian | B | 05:25:18 / 15,12 | 357,60 |
3 | 32 | JUSSUF 054 JUHEILAN | Gradwohl Jürgen | B | 05:25:19 / 15,12 | 356,60 |
34 | O`BAJAN KÖKENY | Kunz Stephanie | B | Lahmheit G2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh |
Punkte ER/DT |
1 | 37 | MY COLT | Benda Philipp | NÖ | 04:33:14 / 13,18 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 55 | PADISHAK | Lackner Gerhard | NÖ | 154,00 | |
1 | 54 | SAKLAWI I-833 NABUCCO | Kollin Stephanie | W | 154,00 | |
2 | 50 | MONJA 6 | Zobel Mag. Michael | NÖ | 138,60 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 68 | CASTOR 109 | Strommer Katrin | B | ||
1 | 63 | NOVELLE | Hillinger Katharina | B | ||
3 | 66 | ALENA 2 | Grubhofer Eva | W | ||
3 | 73 | FANNY 41 | Leberbauer Alexandra | NÖ | ||
3 | 69 | FEE | Purkhauser Julia | ? | ||
3 | 61 | GORAL FILLER | Marek Katharina | NÖ | ||
3 | 72 | JULIUS 4 | Müllner Sophie | NÖ | ||
3 | 62 | MARIANNE | Fembek Stefanie | NÖ | ||
3 | 51 | MAX 136 | Kubu Gerhard | NÖ | ||
3 | 67 | MOGLI 27 | Kilian Carina | NÖ | ||
3 | 52 | NOTAR | Eulert Susanne | NÖ | ||
3 | 64 | PUMUCKL | Glatzl Carina | NÖ | ||
3 | 53 | SUCH A LAW | Mugli-Maschek Viktoria | NÖ | ||
3 | 65 | VICKY 18 | Weigelt Yvonne | W |
StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
|
teilg. | 78 | AMIKA | Steiner Christian | ? | ||
teilg. | 76 | BLACK PRINCESS | Tomschitzeck Julia | ? | ||
teilg. | 77 | DISCO 3 | Taferner Norbert | ? | ||
teilg. | 71 | GOLDEN DELIGHT | Eberlein Ursula | B | ||
teilg. | 75 | LV SMOOTH INVESTMENT | Schwanzer Romana | B | ||
teilg. | 79 | OSIRIS 2 | Heckl Lisa | B |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
teilg. | 82 | BUNDY 4 | Dal-Bianco Ayaru | B | ||
teilg. | 40 | KUKI | Steiner Pia | ? | ||
teilg. | 42 | MARA | Steiner Elen | ? | ||
teilg. | 43 | MARUSSIA | Schweiger Vanessa | ? | ||
teilg. | 83 | SISKO | Dal-Bianco Kunay | B |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh |
Punkte ER/DT |
1 | 70 | JAMEEL | Bilgeri Hannes | T | 02:59:07 / 15,07 | |
2 | 80 | CHILI 6, FALCO 26 | Fischl Klaus | B | 03:45:07 / 11,99 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh |
Punkte ER/DT |
1 | 90 | LEX, MAJOR | Stefaner Friedrich | B | 01:24:14 / 10,68 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | KOHEILAN KOTTA | Gradwohl Fabian | 82 | LANDESMEISTER |
2 | JUSSUF 054 JUHEILAN | Gradwohl Jürgen | 82 | VIZE-LANDESMEISTER |
O`BAJAN KÖKENY | Kunz Stephanie | 82 | Ausfall |
Reitertreffen EIBISWALD 15.04.2018
Strecken: | 40/20 km Offene Wertung |
Veranstalter: | RC Endurance Styria |
Ort: | 8552 Eibiswald, Wolfmüllerweg |
Richter: | Anita Gödl |
Tierarzt: | Dr. Andreas Sendlhofer |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 22 | AZEEL LARZAC | Straßmair Alexandra | OÖ | ||
1 | 14 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | ||
1 | 9 | BRIGHT LITTLE TAMMY | Fuller Marguerita | St | 140,00 | |
1 | 18 | FLYING DREAM 2 | Schatz Siegfried | K | ||
1 | 12 | GATHIKO | Antos Ivanna | St | ||
1 | 16 | IBRAHIM KAPITANY | Uschnig Karl | K | 140,00 | |
1 | 20 | IMA PAINTED STAR | Jauk Alexandra | St | 140,00 | |
1 | 5 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | K | ||
1 | 3 | MELQART | Kindermann Ing. Andreas | St | 140,00 | |
1 | 7 | OXYGENE STYR-EHA | Neukirchner Christian | St | ||
1 | 1 | QUICKFIRE STYR-EHA | Steinbauer Susanne | St | 140,00 | |
1 | 23 | ROM LITTLE ROCKET | Schäfer Doris | OÖ | ||
1 | 21 | SANY | Dirnberger Sandra | St | ||
1 | 13 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | St | 140,00 | |
1 | 17 | STARLIGHT | Wodlej Valentina | K | ||
1 | 2 | TIP TOP STYR EHA | Romar Anita | St | 140,00 | |
1 | 4 | TOISON D`OR LARZAC | Karpf Carmen | K | ||
1 | 6 | TOURMALINE STYR EHA | Herk Isabella | St |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 15 | EL CARINO | Kupper Jana | K | 66,00 | |
1 | 11 | HAMRA HAWA | Kiss Anna | B | ||
2 | 19 | GALLINA | Hofer Nadine | K | ||
8 | AL BRILLANTE | Wolte Mag. Julia | NÖ | Lahmheit VU | ||
10 | BIANCA 5 | Kiss Christine | B | Metabolisch VU |
Reitertreffen GOTSCHUCHEN 28.04.2018
Strecken: | 40/20 km Offene Wertung |
Veranstalter: | URV Rosental |
Ort: | Camping Roz-Rosental, Gotschuchen 34, 9173 St.Margarethen |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierarzt: | Dr. Andreas Sendlhofer |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 20 | EL CARINO | Kupper Jana | K | ||
1 | 22 | HS CAPRIOLE | Häfele Anna | K | ||
1 | 21 | HS FAID | Bach Reimar | K | ||
1 | 16 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | K | 140,00 | |
1 | 12 | KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON | Maurer Julia | B | ||
1 | 18 | MALAKAI EL SAMAWI | Klemen Daniela | K | ||
1 | 24 | NEXTLEVEL | Schatz Siegfried | K | ||
1 | 14 | O`BAJAN XXVIII-5 | Maurer Hannah | B | ||
1 | 13 | OXYGENE STYR-EHA | Neukirchner Christian | St | ||
1 | 17 | PIZARRO 2 | Wadsack Sandra | B | ||
1 | 15 | SOURAT B | Oitzinger Tamara | K |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 11 | PICCOLA | Schmeißer Anna Theresa | K | ||
1 | 23 | STARLIGHT | Wodlej Valentina | K | ||
1 | 19 | TALISMAN EL TAKKO | Maritschnig Sarah | K | ||
1 | 10 | WICKI | Samwald Emily | K |
Reitertreffen WEIKERSDORF 09.06.2018
Strecken: | 45 km, 30/15 km offene Wertung |
Veranstalter: | Reitclub für Shagya-Araber Wien |
Ort: | HCHC, Blätterstrasse 214, 2722 Weikersdorf |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierarzt: | Dr. Gert Adlassnig |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 56 | BADAOUI STYR-EHA | Kindermann Ing. Andreas | St | 157,50 | |
1 | 53 | FESTIVAL | Szabo Miklos | W | ||
1 | 51 | HAVANA EL HAFI | Adensamer Florian | W | 157,50 | |
1 | 54 | JUSSUF-233 JUKUSHIMA | Padelek Lena | W | ||
1 | 59 | MY COLT | Benda Philipp | NÖ | ||
1 | 52 | KOHEILAN XIV-CZ SAGAN | Adensamer Louise | W | 157,50 | |
2 | 58 | NARISSA | Pummer Elisabeth | NÖ | ||
60 | CAESAR NOVEMBER | Leitinger Gabriele | T | Lahmheit G1 | ||
57 | SAKLAWI I-833 NABUCCO | Kollin Stephanie | W | Metabolisch G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 73 | HAMRA HAWA | Kiss Anna Maria | B | ||
1 | 71 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | NÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 74 | STOP THE WATCH | Steiner Judith | B | ||
3 | 72 | ENDORA | Bischof Michaela | NÖ |
Strecken: | 40/20 km offene Wertung |
Veranstalter: | URV Rosental |
Ort: | Reiterhof Krabeter, 9816 Penk 14 |
Richter: | Obst. Wilfried Niederbichler |
Tierarzt: | Dr. Andreas Sendlhofer |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 24 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | ||
1 | 3 | BELLA DONNA | Rieger Ramona | K | ||
1 | 21 | CARUSO | Jonser Michaela | St | ||
1 | 4 | GAZAL 927 BELINDA | Triebelnig Karoline | K | ||
1 | 1 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | K | 140,00 | |
1 | 19 | KANGOO A | Wadsack Sandra | B | ||
1 | 25 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | K | ||
1 | 5 | MALAKAI EL SAMAWI | Klemen Daniela | K | ||
1 | 2 | SOURAT B | Oitzinger Tamara | K | ||
1 | 18 | STARLIGHT | Wodlej Valentina | K | ||
2 | 13 | HS FAID | Bach Reimar | K | ||
3 | 7 | MARILYN | Auer Marie-Theres | K | ||
3 | 6 | MONI 12 | Fleißner-Rieger Manuela | K | ||
22 | FLYING DREAM 2 | Schatz Siegfried | K | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 16 | BELINDA 15 | Brandner Anna-Maria | K | ||
1 | 17 | CAESAR | Podesser Jasmin | K | ||
1 | 15 | GARA Z | Mitterling Elisa | K | ||
1 | 23 | MARTINI DE LUXE | Messner-Salcher Lisa | K | ||
3 | 10 | ABAHATSCHI | Harder Christina | K | ||
3 | 8 | ARON EL ESPIRITU | Schönherr Selina | K | ||
3 | 14 | HS CAPRIOLE | Häfele Anna | K | 33,00 | |
3 | 11 | LUNA 2 | Strauss Sarah | K | ||
3 | 9 | MY FIRST LADY | Ortner Leonie | K |
Reitertreffen BAD ISCHL 17.06.2018
Strecken: | 40/30/20 km offene Wertung |
Veranstalter: | URFV Bad Ischl |
Ort: | Rennbahn Bad Ischl |
Richter: | Peter Alleithner, Daniela Entner |
Tierärztin: | Dr. Christina Grabner |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 12 | HAVANA EL HAFI | Adensamer Florian | W | 140,00 | |
1 | 13 | JUSSUF-233 JUKUSHIMA | Padelek Lena | W | ||
1 | 2 | KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON | Maurer Julia | ? | ||
1 | 3 | O`BAJAN XXVIII-2 | Maurer Hannah | B | ||
1 | 4 | O`BAJAN XXVIII-5 | Zelezen Sabrina | B | ||
1 | 14 | KOHEILAN XIV-CZ SAGAN | Adensamer Louise | W | 140,00 | |
2 | 6 | A.M. LHAMAN | Pullirsch Stefanie | OÖ | ||
2 | 7 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | OÖ | 126,00 | |
2 | 10 | KUHAYLAN ZAID-907 SHADOVA | Kögl Elisabeth | NÖ | ||
3 | 1 | DAKATA | Peschko-Gruber Katharina | B |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 11 | KONTRA | Adensamer Clara | W | 105,00 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 5 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Mag. Isabel | OÖ | 66,00 | |
1 | 9 | SHAGYA 103 RAJAANA | Bernbacher Katrin | OÖ |
Reitertreffen MARIA SAAL 14.07.2018
Strecken: | 40/20 km offene Wertung |
Veranstalter: | URV Rosental |
Ort: | Reiterhof Joham, Possau 14, 9063 Maria Saal |
Richter: | Paul Szente Varga |
Tierärztin: | Dr. Astrid Schwarz |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 1 | AMIR KHAN | Lackner Gerhard | NÖ | 140,00 | |
1 | 3 | BADAOUI STYR-EHA | Kindermann Ing. Andreas | St | 140,00 | |
1 | 6 | BELLA DONNA | Rieger Ramona | K | ||
1 | 5 | CHEYENNE 44 | Holzleitner Karoline | NÖ | 140,00 | |
1 | 13 | HAMDAN | Jamnig Lisa | T | ||
1 | 10 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | K | 140,00 | |
1 | 14 | LORI 6 | Barnert Viktoria | K | ||
1 | 18 | MALAKAI EL SAMAWI | Klemen Daniela | K | ||
1 | 11 | MARDUKAY GUASIMO | Rainer Nadine | K | ||
1 | 12 | PIZARRO 2 | Wadsack Sandra | B | ||
1 | 9 | SOURAT B | Oitzinger Tamara | K | ||
1 | 15 | STARLIGHT | Wodlej Valentina | K | ||
2 | 7 | HS CAPRIOLE | Bach Reimar | K | ||
2 | 8 | HS FAID | Neubauer Barbara | K | ||
2 | 2 | QUICKFLASH STYR EHA | Lang Ing. Renate | St | 126,00 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 17 | BARAH | Kupper Jana | K | 66,00 | |
16 | FLYING DREAM 2 | Schatz Siegfried | K | Lahmheit Ziel |
DISTANZRITT EIBISWALD
28.07.2018
Staatsmeisterschaft Allg.Kl., Österr. Meisterschaft Jugend/Junioren/Junge Reiter
Landesmeisterschaft St
Strecken: | 120 km, 80 km, 60 km, 40 km, 20 km |
Veranstalter: | RC Endurance-Styria |
Ort: | 8552 Eibiswald, Wolfmüllerweg |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl, Anita Gödl |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf, Dr. Andreas Sendlhofer, Dr. Agnes Petri (HUN) |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh | Punkte ER/DT |
1 | 51 | MARILYN 5 | Koch Hermann | St | 08:07:00 / 14,78 | 543,00 |
2 | 52 | BA`LYANA | Mayer Simon | T | 08:19:52 / 14,40 | 529,00 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 66 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | K | 04:59:59 / 16,00 | |
2 | 67 | TIP TOP STYR EHA | Kulmitzer Nani | K | 05:00:00 / 16,00 | |
3 | 60 | TURRICA | Schatz Siegfried | K | 05:12:41 / 15,35 | |
4 | 53 | GAZAL 927 BELINDA | Triebelnig Karoline | K | 05:12:59 / 15,34 | |
5 | 62 | AMIGO 136 | Jonser Michaela | St | 05:13:00 / 15,34 | |
6 | 63 | BRIGHT LITTLE TAMMY | Fuller Marguerita | St | 05:28:00 / 14,63 | 315,00 |
7 | 68 | TOURMALINE STYR EHA | Kulmitzer Nika | K | 05:31:01 / 14,50 | |
8 | 64 | QUICKFLASH STYR EHA | Malek Evelyn | St | 05:35:41 / 14,30 | |
9 | 70 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | St | 06:42:42 / 11,92 | 238,00 |
61 | RAHIRA BINT RUMAADI | Holzleitner Karoline | NÖ | Lahmheit G1 | ||
65 | OXYGENE STYR-EHA | Kunz Stephanie | B | Lahmheit G2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 71 | PIZARRO 2 | Wadsack Sandra | B | 03:45:20 / 15,98 | |
2 | 72 | SAKLAWI I-833 NABUCCO | Kollin Stephanie | W | 04:11:37 / 14,31 | 219,00 |
3 | 73 | SAKLAWI 1-835 GATHIKO | Antos Dr. Ivanna | St | 04:13:15 / 14,22 | |
74 | HAMDAN | Rainer Nadine | K | Zurückgezogen G2 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 80 | DARISSA 3 | Mauritsch Mag. Maria | NÖ | ||
1 | 82 | KUHAYLAN ZAID-907 SHADOVA | Kögl Elisabeth | NÖ | ||
1 | 81 | MANHATTAN 2 | Romar Anita | St | 140,00 | |
1 | 83 | SAKLAWI I-122 AL JULIMA | Siener Martina | St | ||
88 | SUNNY BOY I.R. | Zaunschirm Livia | ? | Lahmheit + Metab G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 89 | CLEOPATRA 2 | Haerdtl Alice | St | ||
1 | 84 | EDINA 5 | Lampl Johanna | St |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | MARILYN 5 | Koch Hermann | 120 | STAATSMEISTER |
2 | BA`LYANA | Mayer Simon | 120 | VIZE-STAATSMEISTER |
3 | TIP TOP STYR EHA | Kulmitzer Nani | 80 | |
4 | TURRICA | Schatz Siegfried | 80 | |
5 | GAZAL 927 BELINDA | Triebelnig Karoline | 80 | |
6 | AMIGO 136 | Jonser Michaela | 80 | |
7 | BRIGHT LITTLE TAMMY | Fuller Marguerita | 80 | |
8 | QUICKFLASH STYR EHA | Malek Evelyn | 80 | |
9 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | 80 | |
10 | PIZARRO 2 | Wadsack Sandra | 60 | |
11 | SAKLAWI I-833 NABUCCO | Kollin Stephanie | 60 | |
12 | SAKLAWI 1-835 GATHIKO | Antos Dr. Ivanna | 60 | |
RAHIRA BINT RUMAADI | Holzleitner Karoline | 80 | Ausfall | |
OXYGENE STYR-EHA | Kunz Stephanie | 80 | Ausfall | |
HAMDAN | Rainer Nadine | 60 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | 80 | ÖSTERR. MEISTERIN |
2 | TOURMALINE STYR EHA | Kulmitzer Nika | 80 | ÖSTERR. VIZE-MEISTERIN |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | MARILYN 5 | Koch Hermann | 120 | LANDESMEISTER |
2 | AMIGO 136 | Jonser Michaela | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | BRIGHT LITTLE TAMMY | Fuller Marguerita | 80 | |
4 | QUICKFLASH STYR EHA | Malek Evelyn | 80 | |
5 | STAR FLIGHT | Schmidt Dr. Brigitta | 80 | |
6 | SAKLAWI 1-835 GATHIKO | Antos Dr. Ivanna | 60 |
DISTANZRITT SCHÖNAU IM MÜHLKREIS 18.08.2018
Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft, OÖ Landesmeisterschaft
Strecken: | 100 km, 80 km, 60 km, 40 km; 40/20 km Offene Wertung |
Veranstalter: | Reitpark Gstöttner |
Ort: | Hofing 18, 4274 Schönau im Mühlkreis |
Richter: | Daniela Entner, Peter Alleithner |
Tierärzte: | Dr. Siegfried Fürstberger, Dr. Corina Prohaska |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 2 | GAZAL 927 BELINDA | Triebelnig Karoline | K | 12:05:08 / 8,27 | |
1 | PIZARRO 2 | Wadsack Sandra | B | Metabolisch G3 (RE) |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 7 | MALAKAI EL SAMAWI | Klemen Daniela | K | 07:08:47 / 11,19 | |
2 | 5 | AMIR KHAN | Holzleitner Karoline | NÖ | 07:09:11 / 11,18 | 339,00 |
3 | 6 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | K | 07:18:50 / 10,94 | 328,00 |
4 | 9 | ANUAR AB | Kunz Stephanie | B | 07:56:46 / 10,07 | |
5 | 8 | JUSSUF 054 JUHEILAN | Gradwohl Jürgen | B | 07:56:50 / 10,07 | 288,00 |
6 | 10 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | OÖ | 08:04:36 / 9,91 | 280,00 |
4 | KUHAYLAN ZAID-111 KOHEKON | Maurer Julia | B | Metabolisch G3 (RE) |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 23 | VELVET VAHIDA | Brand Mag. Isabel | OÖ | 05:19:31 / 11,27 | 249,00 |
2 | 21 | SAKLAWI I-833 NABUCCO | Kollin Stephanie | W | 05:26:21 / 11,03 | 241,00 |
3 | 22 | KUHAYLAN ZAID-907 SHADOVA | Kögl Elisabeth | NÖ | 05:26:24 / 11,03 | |
24 | DARISSA 3 | Mauritsch Mag. Maria | NÖ | Lahmheit + Metab Z | ||
25 | ROM LITTLE ROCKET | Schäfer Doris | OÖ | Metabolisch Z |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 37 | ADRIAN 9 | Schmid Raphaela | NÖ | 140,00 | |
1 | 33 | AMIR 3 | Unterberger Karin | OÖ | ||
1 | 40 | AZEEL LARZAC | Straßmair Alexandra | OÖ | ||
1 | 34 | EL CARINO | Kupper Jana | K | 140,00 | |
1 | 35 | IBRAHIM KAPITANY | Uschnig Karl | K | 140,00 | |
1 | 38 | MY COLT | Benda Philipp | NÖ | ||
3 | 36 | O`BAJAN KÖKENY | Gradwohl Fabian | B | 70,00 | |
31 | INDIGO | Grünwald Franziska | B | Zurückgezogen G1 | ||
39 | NARISSA | Pummer Elisabeth | NÖ | Lahmheit G1 | ||
32 | MELQART | Koch Hermann | St | Metabolisch Z |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 45 | AMIDALA | Dumanski DI Dominique | OÖ | 140,00 | |
1 | 48 | BESCARA | Muttenthaler Emily | OÖ | ||
1 | 44 | MAT HUDHAYFAH | Kriegner Carina | NÖ | ||
3 | 43 | O`BAJAN XXVIII-5 | Maurer Hannah | B | ||
47 | SHAHIBA BINT NAJIB | Kerndler Petra | NÖ | Lahmheit G1 | ||
49 | SILAS 2 | Lettner Nina | OÖ | Nicht beendet, Aufgabe Runde 2 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 41 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | ||
1 | 46 | WOODY P | Ehrentraut Carina | OÖ | ||
3 | 42 | CM SMART DUALINE | Weber Jessica | NÖ | ||
3 | 50 | SPIRIT SMART OLENA | Gutekunst Heidi | NÖ |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | F.E. `S MOON | Auinger Simone | 80 | LANDESMEISTERIN |
2 | VELVET VAHIDA | Brand Mag. Isabel | 60 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
ROM LITTLE ROCKET | Schäfer Doris | 60 | Ausfall |
Pl./km | Mannschaft/ReiterIn | Pferd | Punkte |
1 | Kärnten | (4 Pferde) | 1242,00 |
100 | Triebelnig Karoline | GAZAL 927 BELINDA | 433,00 |
80 | Klemen Daniela | MALAKAI EL SAMAWI | 341,00 |
80 | Sommeregger Marion | JOKER EL TAKKO | 328,00 |
40 | Kupper Jana | EL CARINO | (140,00) |
40 | Uschnig Karl | IBRAHIM KAPITANY | 140,00 |
2 | Oberösterreich | (4 Pferde) | 809,00 |
80 | Auinger Simone | F.E. `S MOON | 280,00 |
60 | Brand Mag. Isabel | VELVET VAHIDA | 249,00 |
60 | Schäfer Doris | ROM LITTLE ROCKET | 0,00 |
40 | Straßmair Alexandra | AZEEL LARZAC | 140,00 |
40 | Unterberger Karin | AMIR 3 | 140,00 |
3 | Niederösterreich | (3 Pferde) | 719,00 |
80 | Holzleitner Karoline | AMIR KHAN | 339,00 |
60 | Kögl Elisabeth | KUHAYLAN ZAID-907 SHADOVA | 240,00 |
60 | Mauritsch Mag. Maria | DARISSA 3 | 0,00 |
40 | Schmid Raphaela | ADRIAN 9 | 140,00 |
40 | Pummer Elisabeth | NARISSA | 0,00 |
4 | Burgenland | (3 Pferde) | 648,00 |
100 | Wadsack Sandra | PIZARRO 2 | 0,00 |
80 | Kunz Stephanie | ANUAR AB | 290,00 |
80 | Gradwohl Jürgen | JUSSUF 054 JUHEILAN | 288,00 |
40 | Gradwohl Fabian | O`BAJAN KÖKENY | 70,00 |
40 | Grünwald Franziska | INDIGO | 0,00 |
DISTANZRITT GOTSCHUCHEN 15.09.2018
Landesmeisterschaft Ktn.
Strecken: | 80 km, 60 km, 40/20 km |
Veranstalter: | URV Rosental |
Ort: | Camping Roz-Rosental, Gotschuchen 34, 9173 St.Margarethen |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierarzt: | Dr. Andreas Sendlhofer |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 51 | SETHI | Häfele Anna | K | 04:25:33 / 18,08 | 355,00 |
2 | 53 | MALAKAI EL SAMAWI | Klemen Daniela | K | 04:25:34 / 18,07 | |
3 | 62 | GAZAL 927 BELINDA | Triebelnig Karoline | K | 04:25:41 / 18,07 | |
4 | 61 | TOISON D`OR LARZAC | Kulmitzer Nika | K | 05:00:48 / 15,96 | |
5 | 56 | LUCKY BOY STYR EHA | Karpf Katharina | K | 05:00:49 / 15,96 | |
6 | 57 | OXYGENE STYR-EHA | Kulmitzer Nani | K | 05:00:50 / 15,96 | |
7 | 52 | TALISMAN EL TAKKO | Kupper Jana | K | 05:06:49 / 15,64 | 307,00 |
8 | 63 | SOURAT B | Oitzinger Tamara | K | 05:06:50 / 15,64 | |
9 | 54 | HAMDAN | Jamnig Lisa-Marie | T | 05:53:00 / 13,60 | |
10 | 58 | KUHAYLAN ZAID-907 SHADOVA | Metzker Isabel | NÖ | 05:53:01 / 13,60 | |
11 | 64 | MELQART | Kindermann Ing. Andreas | St | 05:54:31 / 13,54 | 256,00 |
12 | 60 | QUICKFLASH STYR EHA | Koch Hermann | St | 05:54:32 / 13,54 | 255,00 |
13 | 59 | TOURMALINE STYR EHA | Lang Ing. Renate | St | 05:59:29 / 13,35 | 249,00 |
55 | SHAGYA-834 SHIRIN | Kazianka Carina | K | Nicht beendet Sturz Runde 1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 87 | AZEEL LARZAC | Straßmair Alexandra | OÖ | ||
1 | 86 | BANJOLINO | Kiesl Theresia | OÖ | ||
1 | 82 | DAKATA | Peschko-Gruber Katharina | B | ||
1 | 85 | JOKER EL TAKKO | Sommeregger Marion | K | 140,00 | |
1 | 83 | O`BAJAN XXVIII-2 | Maurer Hannah | B |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 81 | MARCO 4 | Papp Sophie | NÖ |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | MALAKAI EL SAMAWI | Klemen Daniela | 80 | LANDESMEISTERIN |
2 | GAZAL 927 BELINDA | Triebelnig Karoline | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
