Ort /Venue | Termin / Date | Ergebnisse /Results Online | |
Glainach CEN | 06.04.2013 | X | |
Lienz/Lavant CEN | 08.06.2013 | X | |
Wolfern CEN | 22.06.2013 | X | |
Wies RT | 20.07.2013 | X | |
St.Valentin CEN | 03.08.2013 | X | |
Stadl Paura CEN | 24.08.2013 | X | |
Leibsdorf CEN | 07.09.2013 | X | |
Gaiselberg RT | 21.09.2013 | X | |
Maria Saal CEN | 05.10.2013 | X |
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen im Ausland
Legende zu den Abkürzungen bei den Punkten:
ER/DT = Erfolgreichste/r Reiter/in + Dreamteam-Cup VÖD
DISTANZRITT GLAINACH 06.04.2013
Kärntner und Steirische Landesmeisterschaft
Strecken: | 90 km, 60 km, 40/20 km (offene Wertung) |
Veranstalter: | URV Rosental |
Ort: | Truppenübungsplatz Glainach, 9170 Ferlach |
Richter: | Anita Gödl |
Tierarzt: | Dr. Beate Cekoni-Hutter, Dr. Andreas Sendlhofer |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | SABANA DU SAUVETERRE | Karpf Carmen | K | 04:17:47 / 20,95 | 408,00 | |
2 | IBRAHIM KAPITANY | Klemen Daniela | K | 04:31:07 / 19,92 | 393,00 | |
3 | STARLETT 3 | Sommeregger Marion | K | 05:22:18 / 16,75 | 341,00 | |
4 | ANTALYA | Lang Ing. Renate | St | 06:22:16 / 14,13 | 280,00 | |
5 | HS FAID | Skreinig Bettina | K | 06:47:55 / 13,24 | ||
SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ | Lahmheit Ziel | |||
HS VOLTIGEUR | Neubauer Barbara | K | Abbruch Runde 3 | |||
SENANKH BA | Vrga Natascha | K | Lahmheit G2 | |||
TURRICA | Schatz Siegfried | K | Lahmheit G2 | |||
HS CAPRIOLE | Häfele Anna | K | Lahmheit G1 | |||
MARILYN 5 | Kindermann Andreas | St | Zurückgezogen G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | DUMBY | Wagner Anja | K | 03:02:20 / 19,74 | ||
2 | LIBERTY 26 | Huss Norbert | K | 03:08:50 / 19,06 | ||
3 | O BAJAN 605 (KASHMIR) | Glantschnig Carina | K | 03:17:17 / 18,25 | 252,00 | |
4 | RASHAD TM | Moreno Todonde (ITA) | 03:42:33 / 16,18 | |||
5 | SC NUBHJA | Peressini Paola (ITA) | 03:42:35 / 16,17 | |||
6 | TORNADO 52 | Pucker Dieter | K | 03:44:15 / 16,05 | 222,00 | |
7 | DOGULMAK | Hubmann Mag. Markus | St | 04:01:12 / 14,93 | 204,00 | |
8 | RABDAN IBN YOSREIA | Wadsack Sandra | B | 04:24:11 / 13,63 | 180,00 | |
9 | LA IBN GHALION | Zederbauer Sybille | K | 04:24:14 / 13,62 | ||
10 | PROTANGER VENUS | Leitinger Gabriele | T | 04:51:31 / 12,35 | 150,00 | |
11 | CHIARA 36 | Kirisits Melanie | S | 04:51:33 / 12,35 | ||
GUYAPI TADEWI | Hosner Andrea | K | Lahmheit Ziel | |||
KRAMERL PRO | Eder Eva | T | Lahmheit Ziel | |||
RASHA | Tomat Arianna (ITA) | Lahmheit G1 | ||||
LIGHTNING 6 | Atzl Ursula | T | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | CHEYENNE 44 | Holzleitner Karoline | OÖ | 140,00 | ||
1 | ENJOY YOUR LIFE | Kunster Danja | St | 140,00 | ||
1 | MAALIC IBN MERSUCH | Witthuser Doris (ITA) | ||||
1 | PADISHAK | Lackner Gerhard | NÖ | 140,00 | ||
1 | RITA | Driesel Samantha | ? | |||
1 | STANDING OVATION 4 | Waldner Renate | St | |||
1 | TOISON D´OR LARZAC | Koch Hermann | St | |||
2 | NADIN | Klein Julia | St | |||
2 | RED ROCK ROSE | Rusche Angelika | St | |||
MADJANE | Romar Anita | St | Lahmheit Ziel | |||
THAMIRA | Salcher Lisa | K | VU nicht bestanden |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | SABANA DU SAUVETERRE | Karpf Carmen | 90 | LANDESMEISTERIN |
2 | IBRAHIM KAPITANY | Klemen Daniela | 90 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | STARLETT 3 | Sommeregger Marion | 90 | |
4 | HS FAID | Skreinig Bettina | 90 | |
5 | DUMBY | Wagner Anja | 60 | |
6 | LIBERTY 26 | Huss Norbert | 60 | |
7 | O BAJAN 605 (KASHMIR) | Glantschnig Carina | 60 | |
8 | TORNADO 52 | Pucker Dieter | 60 | |
9 | LA IBN GHALION | Zederbauer Sybille | 60 | |
TURRICA | Schatz Siegfried | 90 | Ausfall | |
HS VOLTIGEUR | Neubauer Barbara | 90 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | ANTALYA | Lang Ing. Renate | 90 | LANDESMEISTERIN |
2 | DOGULMAK | Hubmann Mag. Markus | 60 | VIZE-LANDESMEISTER |
3 | ENJOY YOUR LIFE | Kunster Danja | 40 | |
4 | STANDING OVATION 4 | Waldner Renate | 40 | |
5 | TOISON D`OR LARZAC | Koch Hermann | 40 | |
6 | RED ROCK ROSE | Rusche Angelika | 40 | |
MARILYN 5 | Kindermann Andreas | 90 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | NADIN | Klein Julia | 40 | LANDESMEISTERIN |
MADJANE | Romar Anita | 40 | Ausfall |
DISTANZRITT LIENZ/LAVANT 08.06.2013
Tiroler Landesmeisterschaft
Strecken: | 90, 60, 40, 20 km |
Veranstalter: | Reitsportverein -Reitschule Pegasus - Osttirol |
Ort: | 9906 Lienz/Lavant |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierarzt: | Dr. Albin Egger, Mag. Emmerich Gschiel |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | AKBARA | Karpf Carmen | K | 05:38:02 / 15,97 | 396,00 | |
2 | TOISON D`OR LARZAC | Koch Hermann | St | 05:54:02 / 15,25 | ||
3 | AMARANTO BOSANA | Federico Milan (ITA) | 06:47:43 / 13,24 | |||
4 | KESMELLA | Suttnig Raimund | K | 07:53:21 / 11,41 | 257,00 | |
ANTALYA | Lang Ing. Renate | St | Lahmheit G2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | DUMBY | Wagner Anja | K | 04:04:59 / 14,69 | ||
2 | SC NUBHJA | Peressini Paola (ITA) | 04:05:00 / 14,69 | |||
3 | AL BRILLANTE | Wolte Mag. Julia | K | 04:12:09 / 14,28 | ||
4 | TORNADO 52 | Pucker Dieter | K | 04:12:10 / 14,28 | ||
5 | MAHIRA II | Di Maio Pascal | T | 04:15:04 / 14,11 | 240,00 | |
6 | KANGOO A | Wadsack Sandra | B | 04:15:08 / 14,11 | 239,00 | |
7 | PROTANGER VENUS | Leitinger Gabriele | T | 04:15:33 / 14,09 | 238,00 | |
CHIARA 36 | Kirisits Melanie | S | Lahmheit G2 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | FLYING DREAM 2 | Schatz Siegfried | K | |||
DJANGO | Eberl Kathrin | T | Metabolisch G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | NADIN | Rusche Angelika | St | |||
2 | KISMA | Gstinig Silvia | T | |||
2 | MANITOU 15 | Plattner Gudrun | T |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | PROTANGER VENUS | Leitinger Gabriele | 60 | LANDESMEISTERIN |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | MAHIRA II | Di Maio Pascal | 60 | LANDESMEISTER |
Rittbericht Fotos
DISTANZRITT WOLFERN 22.06.2013
OÖ- und NÖ-Landesmeisterschaft
Strecken: | 80, 60, 40 und 20 km |
Veranstalter: | RC Wolfern |
Ort: | 4493 Wolfern, Oberwolfern 12 |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierärzte: | Dr. Siegfried Fürstberger (GER), Dr. Sabine Kirisits |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | OMAR | Laferl Stephanie | NÖ | 04:31:10 / 17,70 | 349,00 | |
2 | MAHARANI | Engleder Mag. Alexandra | OÖ | 04:31:14 / 17,70 | 347,00 | |
3 | ALDEANO | Mauritsch Sophie | NÖ | 04:36:12 / 17,38 | 341,00 | |
4 | HKT NOOR | Entner Daniela | OÖ | 04:36:13 / 17,38 | 340,00 | |
5 | LOVE ME TENDER 2 | Friedrich Sabine | NÖ | 04:48:37 / 16,63 | 327,00 | |
6 | F.E. `S PRINCESS | Pechmann Simone | OÖ | 05:45:59 / 13,87 | 269,00 | |
7 | FLYING DREAM 2 | Schatz Siegfried | K | 06:30:00 / 12,31 | ||
PROTANGER VENUS | Leitinger Gabriele | T | Lahmheit Ziel | |||
FARINO DE MONTAGNA | Unterberger Karin | OÖ | Lahmheit G3 | |||
DOGULMAK | Hubmann Mag. Markus | St | Lahmheit G1 | |||
MAHIRA II | Di Maio Pascal | T | Lahmheit G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | SIRIUSS 4 | Fischer Dr. Andreas | NÖ | 04:08:37 / 14,48 | 247,00 | |
2 | PADISHAK | Lackner Gerhard | NÖ | 04:24:56 / 13,59 | 229,00 | |
3 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas | OÖ | 04:24:57 / 13,59 | ||
EXKALIBUR 13 | Gradwohl Jürgen | B | Zurückgezogen G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | A.M. LHAMAN | Pullirsch Stefanie | OÖ | |||
1 | GALIB | Thumer Susanne | NÖ | 140,00 | ||
1 | JOEY 5 | Müller-Wipperfürth Susanne | OÖ | |||
1 | JOLLY S | Raffelsberger Christina | OÖ | |||
1 | ROM 19 | Schäfer Doris | OÖ | |||
1 | SHAHIBA BINT NAJIB | Schmid Lisa Maria | NÖ | 140,00 | ||
1 | SIGLAVY BAGDADY BASA | Haas Stefan | B | |||
1 | VELVET VAHIDA | Hartmann Margit | OÖ | 140,00 | ||
MERSUCH XXII 196 | Andrasi Patricia | T | Metabolisch G1 | |||
VEZNA S | Wetton Cornelia | NÖ | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Mag. Isabel | OÖ | 66,00 | ||
1 | VP SIMON | Franzel Claudia | B |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | BERSEK | Kipov Chamil (RUS) | ||||
1 | SUNNY BOY | Gabriel Katrin | OÖ | |||
1 | WANDA | Hintermüller Gisela | OÖ | |||
KARLI | Bauer Eva | OÖ | Metabolisch G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | LA DIVA | Hinterer Julia | OÖ |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | MAHARANI | Engleder Mag. Alexandra | 80 | LANDESMEISTERIN |
2 | HKT NOOR | Entner Daniela | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | F.E. `S PRINCESS | Pechmann Simone | 80 | |
4 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas | 60 | |
FARINO DE MONTAGNA | Unterberger Karin | 80 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | OMAR | Laferl Stephanie | 80 | LANDESMEISTERIN |
2 | ALDEANO | Mauritsch Sophie | 80 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | LOVE ME TENDER 2 | Friedrich Sabine | 80 | |
4 | SIRIUSS 4 | Fischer Dr. Andreas | 60 | |
5 | PADISHAK | Lackner Gerhard | 60 |
Rittbericht Fotos
Strecken: | 23 und 46 km (Offene Wertung) |
Veranstalter: | RC Endurance-Styria |
Ort: | 8551 Wies, Aug 70; Reitanlage Möstl |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierärzte: | Dr. Sabine Kirisits |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 13 | HS FAID | Skreinig Bettina | K | ||
1 | 14 | HS VOLTIGEUR | Bach Reimar | K | ||
1 | 10 | IBRAHIM KAPITANY | Klemen Daniela | K | 161,00 | |
1 | 1 | O BAJAN 605 (KASHMIR) | Glantschnig Carina | K | ||
1 | 6 | PADISHAK | Lackner Gerhard | NÖ | 161,00 | |
1 | 8 | PIALOTTA 2 | Herk Isabella | St | ||
1 | 23 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ | 161,00 | |
1 | 5 | SOLIS | Koch Isabella | St | ||
1 | 4 | TERCEIRA LARZAC | Koch Hermann | St | ||
1 | 12 | TORNADO 52 | Pucker Dieter | K | 161,00 | |
2 | 7 | SECA SAN JO | Kohlhammer Claudia | St | ||
2 | ANTALYA | Hubmann Mag. Markus | St | Lahmheit Ziel | ||
9 | ENJOY YOUR LIFE | Kunster Danja | St | Lahmheit Ziel | ||
21 | INDIGO | Grünwald Franziska | B | Zurückgezogen Ziel | ||
3 | TOISON D`OR LARZAC | Kindermann Andreas | St | Lahmheit Ziel |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 11 | AL BRILLANTE | Wolte Mag. Julia | K | ||
1 | 17 | GAY BAR RIETTA | Klein Julia | St | ||
1 | 16 | NADIN | Klein Vivia | St | ||
1 | 15 | RED ROCK ROSE | Rusche Angelika | St | ||
2 | 18 | DAMIETA | Lechner Johanna | St | ||
2 | 19 | YA BINT AL HAWA | Clavora Sigrid | St | ||
22 | SIGLAVY BAGDADY BASA | Haas Stefan | B | Lahmheit Ziel |
DISTANZRITT ST.VALENTIN 03.08.2013
Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft
Strecken: | 100, 80, 60, 40 und 20 km |
Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
Ort: | 4300 St.Valentin, Endholz 15 |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierärzte: | Dr. Ursula Auböck, Dr. Sabine Kirisits |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 1 | STARLETT 3 | Sommeregger Marion | K | 07:08:24 / 14,01 | 433,00 |
2 | ALDEANO | Mauritsch Sophie | NÖ | Lahmheit G3 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 21 | TAKKO | Rainer Nadine | K | 04:24:46 / 18,13 | |
2 | 24 | TEYSZIR | Laferl Stephanie | NÖ | 04:41:00 / 17,08 | 333,00 |
3 | 23 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ | 04:44:05 / 16,90 | 329,00 |
4 | 26 | MAHARANI | Engleder Mag. Alexandra | OÖ | 05:01:48 / 15,90 | 310,00 |
5 | 31 | HARIYA ED | Bruckner Angelika (GER) | 05:17:15 / 15,13 | ||
6 | 30 | RIH 13 | Thumer Susanne | NÖ | 05:49:00 / 13,75 | 261,00 |
7 | 25 | KARMEN-MERSUCH II | Bognarova Alexandra (SVK) | 06:16:24 / 12,75 | ||
8 | 29 | KESMELLA | Suttnig Raimund | K | 06:20:45 / 12,61 | 228,00 |
9 | 32 | NAYLA HAYEK | Adensamer Ulrich | W | 06:38:31 / 12,04 | |
27 | F.E. `S PRINCESS | Pechmann Simone | OÖ | Lahmheit G2 | ||
28 | MEKNES | Mauritsch Mag. Maria | NÖ | Zurückgezogen G2 | ||
22 | MAHIRA II | Di Maio Pascal | T | Lahmheit G1 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 45 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | OÖ | 03:51:40 / 15,54 | 253,00 |
2 | 44 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | B | 03:51:41 / 15,54 | 251,00 |
3 | 46 | PROTANGER VENUS | Leitinger Gabriele | T | 04:18:02 / 13,95 | 224,00 |
4 | 47 | KALIF 2 | Adensamer Florian | W | 04:18:06 / 13,95 | |
5 | 43 | THARAA AL SAHRA | Jantosovicova Marika (SVK) | 04:58:20 / 12,07 | ||
6 | 42 | FARAH 3 | Merkova Maria (SVK) | 04:58:21 / 12,07 | ||
41 | HIDALGO L | Mittendorfer Dagmar | B | VU nicht bestanden |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 61 | AKBARA | Karpf Carmen | K | 140,00 | |
1 | 65 | BA TOKAJI | Schmid Raphaela | NÖ | 140,00 | |
1 | 70 | BEN ALI BEFERA | Straßmair Alexandra | OÖ | 140,00 | |
1 | 63 | DUBAI 2 | Foidl Barbara | T | ||
1 | 73 | EXKALIBUR 13 | Gradwohl Jürgen | B | ||
1 | 71 | MERLIN 91 | Thurner Andrea | T | 140,00 | |
1 | 66 | MESCAL | Hiegelsberger Andreas | OÖ | ||
1 | 69 | NADIN | Klein Vivia | St | ||
1 | 64 | ORSON | Weber Mario | B | ||
1 | 68 | RED ROCK ROSE | Rusche Angelika | St | ||
1 | 62 | SESOSTRIS BA | Uschnig Karl | K | 140,00 | |
1 | 67 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | NÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 72 | GAY BAR RIETTA | Klein Julia | St | ||
1 | 81 | ROM 19 | Schäfer Doris | OÖ |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 83 | KARLI | Bauer Eva | OÖ | ||
1 | 82 | SUNNY BOY | Gabriel Katrin | OÖ |
Pl./km | Mannschaft/ReiterIn | Pferd | Punkte |
1 | Kärnten | (4 Pferde) | 1152,00 |
100 | Sommeregger Marion | STARLETT 3 | 433,00 |
80 | Rainer Nadine | TAKKO | 351,00 |
80 | Suttnig Raimund | KESMELLA | 228,00 |
40 | Uschnig Karl | SESOSTRIS BA | (140,00) |
40 | Karpf Carmen | AKBARA | 140,00 |
2 | Niederösterreich | (4 Pferde) | 874,00 |
100 | Mauritsch Sophie | ALDEANO | 0,00 |
80 | Laferl Stephanie | TEYSZIR | 333,00 |
80 | Thumer Susanne | RIH 13 | 261,00 |
40 | Schwarzmann Marion | T.M. HERMES | 140,00 |
40 | Schmid Raphaela | BA TOKAJI | 140,00 |
3 | Oberösterreich | (4 Pferde) | 843,00 |
80 | Engleder Mag. Alexandra | MAHARANI | 310,00 |
80 | Pechmann Simone | F.E. `S PRINCESS | 0,00 |
60 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 253,00 |
40 | Straßmair Alexandra | BEN ALI BEFERA | 140,00 |
40 | Hiegelsberger Andreas | MESCAL | 140,00 |
4 | Burgenland | (3 Pferde) | 531,00 |
60 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 251,00 |
60 | Mittendorfer Dagmar | HIDALGO L | 0,00 |
40 | Gradwohl Jürgen | EXKALIBUR 13 | 140,00 |
40 | Weber Mario | ORSON | 140,00 |
5 | Tirol | (3 Pferde) | 504,00 |
80 | Di Maio Pascal | MAHIRA II | 0,00 |
60 | Leitinger Gabriele | PROTANGER VENUS | 224,00 |
40 | Thurner Andrea | MERLIN 91 | 140,00 |
40 | Foidl Barbara | DUBAI 2 | 140,00 |
Rittbericht Fotos
Strecken: | 60, 40 und 20 km |
Veranstalter: | Reitclub Pferdezentrum Stadl Paura |
Ort: | 4651 Stadl Paura, Stallamtsweg 1 |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierarzt: | Dr. Sabine Kirisits |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | 1 | HKT NOOR | Praher Marlene | OÖ | 03:36:53 / 16,60 | |
2 | 3 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin | OÖ | 03:42:50 / 16,16 | 242,00 |
3 | 5 | ROM 19 | Schäfer Doris | OÖ | 03:51:59 / 15,52 | |
4 | 2 | KANGOO A | Wadsack Sandra | B | 04:07:45 / 14,53 | 215,00 |
4 | SHAHIBA BINT NAJIB | Schmid Lisa Maria | NÖ | Lahmheit G2 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 34 | OSIRIS BA | Kiesl Theresia | OÖ | 140,00 | |
1 | 22 | SIRIUSS 4 | Fischer Dr. Andreas | NÖ | 140,00 | |
1 | 24 | TERCEIRA LARZAC | Hubmann Mag. Markus | St | 140,00 | |
1 | 23 | TOISON D`OR LARZAC | Lang Ing. Renate | St | 140,00 | |
29 | CHIARA 36 | Kirisits Melanie | S | Lahmheit G1 | ||
28 | PROTANGER VENUS | Leitinger Gabriele | T | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 35 | AMIR KHAN | Holzleitner Karoline | OÖ | 140,00 | |
1 | 30 | F.E. `S MOON | Pechmann Simone | OÖ | 140,00 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
26 | MASHID | Pullirsch Stefanie | OÖ | Lahmheit Ziel |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 32 | D.ASAD | Dornfeld Nicole | OÖ | ||
1 | 36 | KARLI | Bauer Eva | OÖ | ||
1 | 31 | MESSINO | Hiegelsberger Andreas | OÖ | ||
1 | 21 | RED ROCK ROSE | Ritter Theresa | St | ||
1 | 25 | VELVET VAHIDA | Hartmann Margit | OÖ | 66,00 | |
3 | 27 | GHALIFA | Hinterwallner Birgit | B |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in |
1 | 1 | HKT NOOR | Praher Marlene |
2 | 3 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin |
3 | 34 | OSIRIS BA | Kiesl Theresia |
Rittbericht Fotos
DISTANZRITT LEIBSDORF 07.09.2013
Staatsmeisterschaft Allg.Kl., Österr.Meisterschaft Jugend/Junge Reiter
Strecken: | 120/100/80 km Offene Wertung, 60 km, 40/20 km Offene Wertung |
Veranstalter: | URV Rosental |
Ort: | Islandpferdehof Rapoldi, Römerweg 30, 9131 Leibsdorf |
Richter: | Anita Gödl |
Tierärzte: | Dr. Beate Cekoni-Hutter, Dr. Andreas Sendlhofer |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | TAKKO | Rainer Nadine | K | 08:16:15 / 14,51 | ||
ALDEANO | Mauritsch Sophie | NÖ | Lahmheit G3 | |||
SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | NÖ | Lahmheit G3 | |||
IBRAHIM KAPITANY | Klemen Daniela | K | Lahmheit G2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh | Punkte ER/DT |
1 | MAHARANI | Engleder Mag. Alexandra | OÖ | 06:50:42 / 14,61 | 433,00 | |
2 | ABOU AICHAN | Wunderer Helga | St | 07:07:05 / 14,05 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
1 | MARILYN 5 | Romar Anita | St | 05:06:40 / 15,65 | ||
2 | TEYSZIR | Laferl Stephanie | NÖ | 05:11:17 / 15,42 | 347,00 | |
3 | FLYING DREAM 2 | Schatz Siegfried | K | 05:29:55 / 14,55 | ||
4 | OSIRIS BA | Kiesl Theresia | OÖ | 05:30:45 / 14,51 | 325,00 | |
5 | AL BRILLANTE | Wolte Mag. Julia | K | 06:08:15 / 13,03 | ||
6 | TORNADO 52 | Pucker Dieter | K | 06:09:10 / 13,00 | 285,00 | |
7 | RABDAN IBN YOSREIA | Wadsack Sandra | B | 06:12:07 / 12,90 | 281,00 | |
8 | O BAJAN 605 (KASHMIR) | Glantschnig Carina | K | 06:12:08 / 12,90 | ||
9 | PADISHAK | Lackner Gerhard | NÖ | 06:16:40 / 12,74 | 275,00 | |
10 | SIGLAVY BAGDADY BASA | Haas Stefan | B | 06:17:41 / 12,71 | ||
TOISON D`OR LARZAC | Lang Ing. Renate | St | Zeitüberschreitung Ziel | |||
KESMELLA | Suttnig Raimund | K | Lahmheit Ziel | |||
DOGULMAK | Hubmann Mag. Markus | St | Lahmheit G2 |
Platz | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Zeit / kmh bzw. Ausfall |
Punkte ER/DT |
PROTANGER VENUS | Leitinger Gabriele | T | Lahmheit G1 |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | FRANZI 5 | Pirker Caroline | K | |||
1 | GAY BAR RIETTA | Klein Julia | St | |||
1 | NADIN | Klein Vivia | St | |||
1 | SOLIS | Koch Isabella | St | |||
ORSON | Weber Mario | B | Lahmheit Ziel |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | PIALOTTA 2 | Herk Isabella | St | |||
2 | VP SIMON | Franzel Claudia | B |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
3 | RIDDARI VON WOLFSGRABEN | Hutterer Kathrin | ||||
3 | SJON FRA HAKUTI | Pleschberger Christine |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
3 | ATORKA VON GOLDBACH | Özdemir Gisela | ||||
3 | BALDUR | Illgoutz Anna | ||||
3 | DADRI VON GOTSCHMAR | Rieder Sarah | ||||
3 | EFSTUR VON DER BERGWIESE | Gruber Monika | ||||
3 | FAFNIR FRA FORSAETI | Zeidler Verena | ||||
3 | FREKJA | Illgoutz Leonie | ||||
3 | HULDA VOM EIBENHOF | Kirchheim Andrea | ||||
3 | HYLLING FRA DJUPADAL | Wutzl Harald | ||||
3 | OFEIGUR | Veratschnig Anna-Lena | ||||
3 | SOMI VOM JÄGERHAUS | Steinecker Lisa | ||||
3 | STORMUR V | Gross Anika | ||||
3 | VIKINGUR | Dippüld Natascha |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | TAKKO | Rainer Nadine | 120 | STAATSMEISTERIN |
2 | MAHARANI | Engleder Mag. Alexandra | 100 | VIZE-STAATSMEISTERIN |
3 | ABOU AICHAN | Wunderer Helga | 100 | |
4 | TEYSZIR | Laferl Stephanie | 80 | |
5 | FLYING DREAM 2 | Schatz Siegfried | 80 | |
6 | OSIRIS BA | Kiesl Theresia | 80 | |
7 | AL BRILLANTE | Wolte Mag. Julia | 80 | |
8 | TORNADO 52 | Pucker Dieter | 80 | |
9 | RABDAN IBN YOSREIA | Wadsack Sandra | 80 | |
10 | O BAJAN 605 (KASHMIR) | Glantschnig Carina | 80 | |
11 | PADISHAK | Lackner Gerhard | 80 | |
12 | SIGLAVY BAGDADY BASA | Haas Stefan | 80 | |
IBRAHIM KAPITANY | Klemen Daniela | 120 | Ausfall | |
SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | 120 | Ausfall | |
ALDEANO | Mauritsch Sophie | 120 | Ausfall | |
DOGULMAK | Hubmann Mag. Markus | 80 | Ausfall | |
TOISON D`OR LARZAC | Lang Ing. Renate | 80 | Ausfall | |
KESMELLA | Suttnig Raimund | 80 | Ausfall |
Platz | Pferd | Reiter/in | km | Titel |
1 | MARYLIN 5 | Romar Anita | 80 | MEISTERIN |
Rittbericht Fotos
REITERTREFFEN GAISELBERG 21.09.2013
Strecken: | 20 und 40 km (Offene Wertung) |
Veranstalter: | RC K&K Gaiselberg |
Ort: | 2225 Gaiselberg 59 |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierarzt: | Dr. Sabine Löwy |
LK | StNr | Pferd | Reiter/in | BL | Ausfall | Punkte ER/DT |
1 | 6 | IRISH FIRE | Kofler Kerstin | NÖ | ||
1 | 2 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | B | 140,00 | |
1 | 5 | LOVE ME TENDER 2 | Friedrich Sabine | NÖ | 140,00 | |
1 | 9 | SIGLAVY BAGDADY BASA | Franzel Claudia | B | ||
1 | 1 | T.M. HERMES | Schwarzmann Marion | NÖ | ||
1 | 10 | VP SIMON | Haas Stefan | B | ||
