Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | NU | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 1) | 45 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 08:30:57 | 10:21:40 | 10:46:09 | 16,26 | |
2 ( 2) | 44 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 08:31:13 | 10:21:41 | 10:36:43 | 16,29 | |
3 ( 4) | 46 | Leitinger Gabriele | PROTANGER VENUS | 08:35:29 | 10:48:02 | 10:59:49 | 13,58 | |
4 ( 3) | 47 | Adensamer Florian | KALIF 2 | 08:33:35 | 10:48:06 | 11:00:08 | 13,38 | |
5 ( 5) | 43 | Jantosovicova Marika | THARAA AL SAHRA | 09:09:51 | 11:28:20 | 11:34:54 | 13,00 | |
6 ( 6) | 42 | Merkova Maria | FARAH | 09:11:49 | 11:28:21 | 11:37:27 | 13,18 | |
41 | Mittendorfer Dagmar | HIDALGO L | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | VU nicht bestanden |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | Intime | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 45 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 06:00:00 | 07:55:24 | 08:00:57 | 14,88 | |
2 | 44 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 06:00:00 | 07:54:37 | 08:01:13 | 14,85 | |
3 | 47 | Adensamer Florian | KALIF 2 | 06:00:00 | 07:54:23 | 08:03:35 | 14,57 | |
4 | 46 | Leitinger Gabriele | PROTANGER VENUS | 06:00:00 | 07:55:21 | 08:05:29 | 14,34 | |
5 | 43 | Jantosovicova Marika | THARAA AL SAHRA | 06:00:00 | 08:35:56 | 08:39:51 | 11,26 | |
6 | 42 | Merkova Maria | FARAH | 06:00:00 | 08:35:49 | 08:41:49 | 11,12 | |
41 | Mittendorfer Dagmar | HIDALGO L | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030