ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-A 80 KM  
Zuletzt aktualisiert / last update: 05.08.2013 07:12

ETAPPE/PHASE 3 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU km/h Ausfall
Elim.
1      (  1) 21 Rainer Nadine TAKKO 09:26:26 10:34:46 10:43:42 17,56  
2      (  2) 24 Laferl Stephanie TEYSZIR 09:40:11 10:51:00 10:58:18 16,94  
3      (  3) 23 Fischer Dr. Andreas SAFIK B 09:47:55 10:54:05 11:04:45 18,14  
4      (  4) 26 Engleder Mag. Alexandra MAHARANI 09:56:50 11:11:48 11:18:07 16,01  
5      (  6) 31 Bruckner Angelika HARIYA ED 10:14:46 11:27:15 11:37:43 16,55  
6      (  7) 30 Thumer Susanne RIH 13 10:23:58 11:59:00 12:11:47 12,63  
7      (  9) 25 Bognarova Alexandra KARMEN-MERSUCH II 10:41:42 12:26:24 12:37:40 11,46  
8      (11) 29 Suttnig Raimund KESMELLA 10:47:40 12:30:45 12:39:58 11,64  
9      (10) 32 Adensamer Ulrich NAYLA HAYEK 10:45:43 12:48:31 12:54:57 9,77  
  28 Mauritsch Mag. Maria MEKNES 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Zurückgezogen G2
  27 Pechmann Simone F.E. `S PRINCESS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G2
  22 Di Maio Pascal MAHIRA II 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G1
Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!

ETAPPE/PHASE 2 - km 60
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime km/h Ausfall
Elim.
1     (  1) 21 Rainer Nadine TAKKO 07:06:55 08:40:52 08:46:26 18,09  
2     (  2) 24 Laferl Stephanie TEYSZIR 07:09:27 08:56:53 09:00:11 16,26  
3     (  3) 23 Fischer Dr. Andreas SAFIK B 07:14:05 08:56:44 09:07:55 15,81  
4     (  4) 26 Engleder Mag. Alexandra MAHARANI 07:21:40 09:13:02 09:16:50 15,63  
5     (  5) 27 Pechmann Simone F.E. `S PRINCESS 07:21:47 09:12:55 09:16:59 15,62 Lahmheit G2
6     (  6) 31 Bruckner Angelika HARIYA ED 07:34:51 09:29:50 09:34:46 15,01  
7     (  8) 30 Thumer Susanne RIH 13 07:37:02 09:37:09 09:43:58 14,18  
8     (  7) 28 Mauritsch Mag. Maria MEKNES 07:36:04 09:36:10 09:44:12 14,05 Zurückgezogen G2
9     (  9) 25 Bognarova Alexandra KARMEN-MERSUCH II 07:38:47 09:48:12 10:01:42 12,59  
10     (10) 32 Adensamer Ulrich NAYLA HAYEK 07:42:39 10:00:54 10:05:43 12,58  
11     (12) 29 Suttnig Raimund KESMELLA 07:52:33 10:00:51 10:07:40 13,32  
  22 Di Maio Pascal MAHIRA II 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G1

ETAPPE/PHASE 1 - km 30
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime km/h Ausfall
Elim.
1 21 Rainer Nadine TAKKO 05:00:00 06:35:28 06:36:55 18,57  
2 24 Laferl Stephanie TEYSZIR 05:00:00 06:35:32 06:39:27 18,10  
3 23 Fischer Dr. Andreas SAFIK B 05:00:00 06:35:16 06:44:05 17,29  
4 26 Engleder Mag. Alexandra MAHARANI 05:00:00 06:46:37 06:51:40 16,12  
5 27 Pechmann Simone F.E. `S PRINCESS 05:00:00 06:46:29 06:51:47 16,10  
6 31 Bruckner Angelika HARIYA ED 05:00:00 06:59:58 07:04:51 14,42  
7 28 Mauritsch Mag. Maria MEKNES 05:00:00 06:56:53 07:06:04 14,28  
8 30 Thumer Susanne RIH 13 05:00:00 06:54:13 07:07:02 14,17  
9 25 Bognarova Alexandra KARMEN-MERSUCH II 05:00:00 06:56:39 07:08:47 13,98  
10 32 Adensamer Ulrich NAYLA HAYEK 05:00:00 06:57:02 07:12:39 13,57  
11 22 Di Maio Pascal MAHIRA II 05:00:00 07:17:27 07:19:58 12,86 Lahmheit G1
12 29 Suttnig Raimund KESMELLA 05:00:00 07:17:29 07:22:33 12,63  


Zurück/Back

© Elisabeth Pichler 2009-2030