Pl. | Mannschaft | Anzahl Pferde im Bewerb 1) | % km bereits absolviert 2) | Punkte |
1 | Kärnten | 4 Pferde | 100,0 von 300 Gesamt-km pro MS | 1152,00 |
2 | Niederösterreich | 4 Pferde | 100,0 von 240 Gesamt-km pro MS | 874,00 |
3 | Oberösterreich | 4 Pferde | 100,0 von 220 Gesamt-km pro MS | 843,00 |
4 | Burgenland | 3 Pferde | 100,0 von 140 Gesamt-km pro MS | 531,00 |
5 | Tirol | 3 Pferde | 100,0 von 140 Gesamt-km pro MS | 504,00 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030