Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | NU | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 1) | 1 | Praher Marlene (OÖ) | HKT NOOR | 11:28:47 | 12:36:53 | 12:44:31 | 17,62 | |
2 ( 2) | 3 | Unterberger Karin (OÖ) | MISS SANDOKHAN | 11:31:55 | 12:42:50 | 12:52:20 | 16,92 | |
3 ( 3) | 5 | Schäfer Doris (OÖ) | ROM 19 | 11:35:15 | 12:51:59 | 13:14:28 | 15,64 | |
4 ( 4) | 2 | Wadsack Sandra (B) | KANGOO A | 11:47:28 | 13:07:45 | 13:18:09 | 14,95 | |
4 | Schmid Lisa Maria (NÖ) | SHAHIBA BINT NAJIB | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | Intime | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 2) | 1 | Praher Marlene (OÖ) | HKT NOOR | 09:48:13 | 10:57:32 | 10:58:47 | 17,01 | |
2 ( 3) | 3 | Unterberger Karin (OÖ) | MISS SANDOKHAN | 09:49:06 | 10:57:37 | 11:01:55 | 16,48 | |
3 ( 1) | 5 | Schäfer Doris (OÖ) | ROM 19 | 09:47:01 | 11:01:23 | 11:05:15 | 15,34 | |
4 ( 4) | 2 | Wadsack Sandra (B) | KANGOO A | 09:52:40 | 11:11:33 | 11:17:28 | 14,15 | |
5 ( 5) | 4 | Schmid Lisa Maria (NÖ) | SHAHIBA BINT NAJIB | 09:54:22 | 11:11:34 | 11:21:47 | 13,73 | Lahmheit G2 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | Intime | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 5 | Schäfer Doris (OÖ) | ROM 19 | 08:00:00 | 09:12:40 | 09:17:01 | 15,58 | |
2 | 1 | Praher Marlene (OÖ) | HKT NOOR | 08:00:00 | 09:16:52 | 09:18:13 | 15,34 | |
3 | 3 | Unterberger Karin (OÖ) | MISS SANDOKHAN | 08:00:00 | 09:16:54 | 09:19:06 | 15,17 | |
4 | 2 | Wadsack Sandra (B) | KANGOO A | 08:00:00 | 09:16:47 | 09:22:40 | 14,52 | |
5 | 4 | Schmid Lisa Maria (NÖ) | SHAHIBA BINT NAJIB | 08:00:00 | 09:16:46 | 09:24:22 | 14,22 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030