Platz Place |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
1 | 1 | Praher Marlene | HKT NOOR | ||
2 | 3 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | ||
3 | 5 | Schäfer Doris | ROM 19 | ||
4 | 2 | Wadsack Sandra | KANGOO A | ||
4 | Schmid Lisa Maria | SHAHIBA BINT NAJIB | Lahmheit G2 |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 22 | Fischer Dr. Andreas | SIRIUSS 4 | |
1 | 34 | Kiesl Theresia | OSIRIS BA | |
1 | 23 | Lang Ing. Renate | TOISON D`OR LARZAC | |
1 | 24 | Hubmann Mag. Markus | TERCEIRA LARZAC | |
28 | Leitinger Gabriele | PROTANGER VENUS | Lahmheit G1 | |
29 | Kirisits Melanie | CHIARA 36 | Lahmheit G1 |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 35 | Holzleitner Karoline | AMIR KHAN | |
1 | 30 | Pechmann Simone | F.E. `S MOON |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
26 | Pullirsch Stefanie | MASHID | Lahmheit Ziel |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 25 | Hartmann Margit | VELVET VAHIDA | |
1 | 21 | Ritter Theresa | RED ROCK ROSE | |
1 | 32 | Dornfeld Nicole | D.ASAD | |
1 | 31 | Hiegelsberger Andreas | MESSINO | |
1 | 36 | Bauer Eva | KARLI | |
3 | 27 | Hinterwallner Birgit | GHALIFA |
© Elisabeth Pichler 2009-2030