ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-C 40 KM  
Zuletzt aktualisiert / last update: 05.10.2013 14:47

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU km/h Ausfall
Elim. *)
1      (  1) 22 Wagner Anja DUMBY 10:54:19 12:18:04 12:28:09 14,33  
2      (  2) 27 Sommeregger Marion STARLETT 3 11:08:17 12:19:04 12:32:37 16,95  
3      (  4) 21 Rainer Jessica KOKKIE 11:10:54 12:19:11 12:27:05 17,57  
4      (  3) 33 Romar Anita TERCEIRA LARZAC 11:09:09 12:24:17 12:36:56 15,97  
5      (  7) 32 Koch Hermann GULDESTE GUL VK 11:13:24 12:24:18 12:36:52 16,92  
6      (  6) 29 Zederbauer Sybille LA IBN GHALION 11:11:47 12:32:45 12:45:33 14,82  
7      (  5) 28 Wadsack Sandra PIZARRO 2 11:11:43 12:32:47 12:45:35 14,80  
8      (  8) 30 Schmidt Brigitta Julia STAR FLIGHT 11:46:20 13:37:39 13:48:41 10,78  

ETAPPE/PHASE 1 - km 20
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime km/h Ausfall
Elim. *)
1 22 Wagner Anja DUMBY 09:00:00 10:19:14 10:24:19 14,23  
2 27 Sommeregger Marion STARLETT 3 09:15:00 10:28:28 10:38:17 14,41  
3 33 Romar Anita TERCEIRA LARZAC 09:15:00 10:31:58 10:39:09 14,26  
4 21 Rainer Jessica KOKKIE 09:15:00 10:32:59 10:40:54 13,97  
5 28 Wadsack Sandra PIZARRO 2 09:00:00 10:32:35 10:41:43 11,80  
6 29 Zederbauer Sybille LA IBN GHALION 09:00:00 10:32:37 10:41:47 11,79  
7 32 Koch Hermann GULDESTE GUL VK 09:15:00 10:31:56 10:43:24 13,57  
8 30 Schmidt Brigitta Julia STAR FLIGHT 09:30:00 11:05:34 11:16:20 11,28  


*) Reason of Elimination: Lahmheit = lame, Metabolisch = pulse/metabolic, Zurückgezogen = retired
VU = Preride Inspection, Gx = Number of VetGate, Ziel = Finish

Zurück/Back

© Elisabeth Pichler 2009-2030