Dreamteam Cup VÖD | Erfolgreichster Reiter | Zuverlässigstes Distanzpferd | Newcomer des Jahres - Reiter | Newcomer des Jahres - Pferde | Österreich-Cup | Vollblutaraber-Cup | Shagya-Araber-Cup | Gesamt-km |
Platz | Reiter/in | Pferd | Punkte |
1 | Laferl Stephanie | OMAR | 2848,50 |
2 | Uschnig Karl | ISIS BA | 2523,40 |
3 | Kindermann Andreas | MADJANE | 1976,50 |
4 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | 1595,50 |
5 | Entner Daniela | HKT NOOR | 1436,00 |
6 | Pechmann Simone | F.E. `S PRINCESS | 1195,00 |
7 | Maritschnig Sarah (Jug.) | DSCHIHAD IBN MASSAFA | 1116,00 |
8 | Laferl Stephanie | TEYSZIR | 1029,00 |
9 | Wetton Cornelia | VEZNA S | 1011,00 |
10 | Brand Mag. Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY | 979,00 |
11 | Thumer Susanne | RIH 13 | 923,00 |
12 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 919,00 |
13 | Sommeregger Marion | STARLETT 3 | 893,00 |
14 | Mauritsch Sophie | JIMA | 858,90 |
15 | Lang Ing. Renate | QUIKLY DU SAUVETERRE | 837,00 |
16 | Uschnig Karl | SENANKH BA | 822,30 |
17 | Thurner Andrea | MERLIN 91 | 788,00 |
18 | Engleder Mag. Alexandra | MAHARANI | 779,00 |
19 | Fuller Marguerita | KOMET | 692,00 |
20 | Klemen Daniela | IBRAHIM KAPITANY | 688,40 |
21 | Cuharova Miriam | DURCAS | 678,00 |
22 | Kiesl Theresia | ROMANTIK LARZAC | 641,00 |
23 | Mauritsch Mag. Maria | MEKNES | 628,00 |
24 | Karpf Carmen | TAKKO | 599,00 |
25 | Mitter Gudrun | GIDRAN | 598,00 |
26 | Ertl Maria (Jug.) | SABANA DU SAUVETERRE | 595,00 |
27 | Karpf Carmen | BANJO DU LOUP | 570,00 |
28 | Wadsack Sandra | KANGOO A | 550,30 |
29 | Karpf Carmen | DSCHIHAD IBN MASSAFA | 541,00 |
30 | Glantschnig Carina | O BAJAN 605 (KASHMIR) | 489,00 |
31 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 482,00 |
32 | Kampmann Marta | BELLIS PERENNIS | 462,00 |
33 | Holzleitner Karoline | AMIR KHAN | 458,00 |
34 | Schmid Lisa Maria (Jug.) | SHAHIBA BINT NAJIB | 426,50 |
35 | Kiesl Theresia | OSIRIS BA | 420,00 |
36 | Pucker Dieter | ATLAS 19 | 341,00 |
37 | Wolte Mag. Julia | HENLEY FARM KUDRA | 339,00 |
38 | Karpf Carmen | OSIRIS BA | 337,00 |
39 | Enk Nicole (Jug.) | ORES | 334,00 |
40 | Fischer Dr. Andreas | SAFIK B | 322,00 |
41 | Schmid Raphaela | BA TOKAJI | 286,50 |
42 | Kindermann Andreas | MARILYN 5 | 281,00 |
43 | Leitinger Gabriele | AMBRO BISAN | 280,00 |
Hubmann Mag. Markus | GULDESTE GUL VK | 280,00 | |
Lackner Gerhard | PADISHAK | 280,00 | |
Karpf Carmen | AKBARA | 280,00 | |
Suttnig Raimund | KESMELLA | 280,00 | |
48 | Enk Andrea | NIROK | 266,00 |
49 | Schwarzmann Marion | T.M. HERMES | 247,00 |
50 | Meinl Nina | GANDALF THE GREY | 245,00 |
51 | Lang Ing. Renate | ANTALYA | 228,00 |
52 | Ertl Maria (Jug.) | BABYLONE | 210,00 |
53 | Rusche Angelika | NADIN | 196,00 |
54 | Wimmer Evelyne | MAHLAT (HADBAN) | 140,00 |
Maritschnig Sarah (Jug.) | BANJO DU LOUP | 140,00 | |
Wadsack Sandra | RABDAN IBN YOSREIA | 140,00 | |
Fischer Dr. Andreas | HUBA 2 | 140,00 | |
Hubmann Mag. Markus | ANTALYA | 140,00 | |
Lang Ing. Renate | DOGULMAK | 140,00 | |
Andrasi Patricia | MERSUCH XXII 196 | 140,00 | |
Straßmair Alexandra | BEN ALI BEFERA | 140,00 | |
Pucker Dieter | TORNADO 52 | 140,00 | |
Thumer Susanne | GALIB | 140,00 | |
64 | Mauritsch Sophie | DALMATINA | 126,00 |
65 | Zaske Nadine Doris | ARMIGERENT | 123,00 |
66 | Maritschnig Sarah (Jug.) | BAB AL SHAMS | 70,00 |
Kampmann Marta | PERESKIA | 70,00 | |
68 | Geissler Christina (Jug.) | SAHMIRAA | 66,00 |
Beißmann Ewald | MARENGO 7 | 66,00 | |
Nemec Ilona | GAZAL XVIII-2 | 66,00 | |
71 | Engleder Mag. Alexandra | VELVET VAHIDA | 59,40 |
*) BESTE JUGENDLICHE: Rainer Nadine / TAKKO mit 1499 Punkten (für diese Wertung werden auch Nicht-Mitglieder des VÖD gewertet!)
Platz | Reiter/in | Pferd(e) | Punkte |
1 | Laferl Stephanie | TEYSZIR, OMAR | 3877,50 |
2 | Uschnig Karl | SENANKH BA, ISIS BA | 3345,70 |
3 | Kindermann Andreas | MARILYN 5, MADJANE | 2257,50 |
4 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | 1595,50 |
5 | Entner Daniela | HKT NOOR | 1436,00 |
6 | Maritschnig Sarah | DSCHIHAD IBN MASSAFA, BANJO DU LOUP | 1256,00 |
7 | Pechmann Simone | F.E. `S PRINCESS | 1195,00 |
8 | Karpf Carmen | TAKKO, BANJO DU LOUP | 1169,00 |
9 | Lang Ing. Renate | QUIKLY DU SAUVETERRE, ANTALYA | 1065,00 |
10 | Thumer Susanne | GALIB, RIH 13 | 1063,00 |
11 | Kiesl Theresia | ROMANTIK LARZAC, OSIRIS BA | 1061,00 |
12 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION, KANGOO A | 1032,30 |
13 | Wetton Cornelia | VEZNA S | 1011,00 |
14 | Mauritsch Sophie | JIMA, DALMATINA | 984,90 |
15 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 919,00 |
16 | Brand Mag. Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY | 913,00 |
17 | Sommeregger Marion | STARLETT 3 | 893,00 |
18 | Ertl Maria | BABYLONE, SABANA DU SAUVETERRE | 805,00 |
19 | Thurner Andrea | MERLIN 91 | 788,00 |
20 | Engleder Mag. Alexandra | MAHARANI | 779,00 |
21 | Fuller Marguerita | KOMET | 692,00 |
22 | Klemen Daniela | IBRAHIM KAPITANY | 688,40 |
23 | Cuharova Miriam | DURCAS | 678,00 |
24 | Mauritsch Mag. Maria | MEKNES | 628,00 |
25 | Mitter Gudrun | GIDRAN | 598,00 |
26 | Kampmann Marta | BELLIS PERENNIS, PERESKIA | 532,00 |
27 | Glantschnig Carina | O BAJAN 605 (KASHMIR) | 489,00 |
28 | Pucker Dieter | TORNADO 52, ATLAS 19 | 481,00 |
29 | Fischer Dr. Andreas | HUBA 2, SAFIK B | 462,00 |
30 | Hubmann Mag. Markus | ANTALYA, GULDESTE GUL VK | 420,00 |
31 | Holzleitner Karoline | AMIR KHAN | 392,00 |
32 | Schmid Lisa Maria | SHAHIBA BINT NAJIB | 360,50 |
33 | Wolte Mag. Julia | HENLEY FARM KUDRA | 339,00 |
34 | Leitinger Gabriele | AMBRO BISAN | 280,00 |
Suttnig Raimund | KESMELLA | 280,00 | |
Lackner Gerhard | PADISHAK | 280,00 | |
37 | Enk Nicole | ORES | 268,00 |
38 | Enk Andrea | NIROK | 266,00 |
39 | Schwarzmann Marion | T.M. HERMES | 247,00 |
40 | Meinl Nina | GANDALF THE GREY | 245,00 |
41 | Schmid Raphaela | BA TOKAJI | 220,50 |
42 | Rusche Angelika | NADIN 4 | 196,00 |
43 | Andrasi Patricia | MERSUCH XXII 196 | 140,00 |
Straßmair Alexandra | BEN ALI BEFERA | 140,00 | |
Wimmer Evelyne | MAHLAT (HADBAN) | 140,00 | |
46 | Zaske Nadine Doris | ARMIGERENT | 123,00 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km |
1 | OMAR | Laferl Stephanie, Mauser Stefan | 675 |
2 | ISIS BA | Uschnig Karl | 598 |
3 | TAKKO | Karpf Carmen, Rainer Nadine | 490 |
4 | HKT NOOR | Binder Isabel, Entner Daniela | 460 |
5 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah, Karpf Carmen | 360 |
6 | HS FAID | Bach Reimar, Häfele Anna, Skreinig Bettina | 338 |
7 | F.E. `S PRINCESS | Pechmann Simone | 330 |
8 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Mag. Isabel, Praher Marlene | 310 |
9 | SENANKH BA | Uschnig Karl, Nusterer Tanja, Vrga Natascha | 301 |
10 | VEZNA S | Wetton Cornelia | 290 |
11 | TEYSZIR | Laferl Stephanie | 280 |
12 | HS VOLTIGEUR | Bach Reimar, Neubauer Barbara | 259 |
13 | MERLIN 91 | Thurner Andrea | 250 |
RIH 13 | Thumer Susanne | 250 | |
15 | ROMANTIK LARZAC | Kiesl Theresia | 240 |
16 | IBRAHIM KAPITANY | Klemen Daniela, Rosian Hildegard | 218 |
17 | JIMA | Mauritsch Sophie | 207 |
18 | HAMIRA | Franzel Claudia | 200 |
MAHARANI | Engleder Mag. Alexandra | 200 |
Platz | Reiter/in | Pferd(e) | km |
1 | Rainer Nadine | TAKKO, SESOSTRIS BA | 300 |
2 | Oitzinger Tamara | ATLAS 19, TORNADO 52 | 120 |
Binder Isabel | HKT NOOR | 120 | |
4 | Schmid Raphaela | BA TOKAJI | 90 |
Platz | Pferd | Reiter/in | km |
1 | ISIS BA (S) | Uschnig Karl | 340 |
2 | TEYSZIR (S) | Laferl Stephanie | 280 |
3 | SENANKH BA (S) | Uschnig Karl, Nusterer Tanja, Vrga Natascha | 220 |
4 | OSIRIS BA (S) | Karpf Carmen, Kiesl Theresia | 160 |
5 | MEKNES (J) | Mauritsch Mag. Maria | 140 |
AMIR KHAN (J) | Holzleitner Karoline | 140 | |
7 | NAYLA HAYEK (S) | Adensamer Ulrich, Adensamer Louise | 95 |
8 | BA TOKAJI (S) | Schmid Raphaela | 90 |
Platz | Reiter/in | Pferd(e) | Punkte |
1 | Uschnig Karl | ISIS BA, SENANKH BA | 1588,00 |
2 | Pechmann Simone | F.E. `S PRINCESS | 1195,00 |
3 | Entner Daniela | HKT NOOR | 1102,00 |
4 | Thumer Susanne | RIH 13, GALIB | 1063,00 |
5 | Brand Mag. Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY | 979,00 |
6 | Rainer Nadine | TAKKO, SESOSTRIS BA | 946,00 |
7 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 919,00 |
8 | Bach Reimar | HS FAID, HS CAPRIOLE, HS VOLTIGEUR | 895,00 |
9 | Engleder Mag. Alexandra | MAHARANI, VELVET VAHIDA | 838,40 |
10 | Karpf Carmen | AKBARA, DSCHIHAD IBN MASSAFA | 821,00 |
11 | Ertl Maria | SABANA DU SAUVETERRE, BABYLONE | 805,00 |
12 | Wetton Cornelia | VEZNA S | 777,00 |
13 | Nusterer Tanja (Jug.) | SAHAROUI LARZAC, SENANKH BA, LISSY | 711,00 |
14 | Mauritsch Mag. Maria | MEKNES | 628,00 |
15 | Thurner Andrea | MERLIN 91 | 626,00 |
16 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION, RABDAN IBN YOSREIA | 622,00 |
17 | Oitzinger Tamara | ATLAS 19, TORNADO 52 | 560,00 |
18 | Glantschnig Carina | O BAJAN 605 (KASHMIR) | 489,00 |
19 | Holzleitner Karoline | AMIR KHAN | 458,00 |
20 | Schmid Lisa Maria | SHAHIBA BINT NAJIB | 426,50 |
21 | Hubmann Mag. Markus | ANTALYA, GULDESTE GUL VK | 420,00 |
Kiesl Theresia | OSIRIS BA | 420,00 | |
23 | Binder Isabel | HKT NOOR | 406,00 |
24 | Kampmann Marta | BELLIS PERENNIS, PERESKIA | 350,00 |
25 | Schmid Raphaela | BA TOKAJI | 286,50 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah, Karpf Carmen | 1657,00 |
2 | ISIS BA | Uschnig Karl | 1200,40 |
3 | HKT NOOR | Entner Daniela | 1118,00 |
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | HAMIRA | Franzel Claudia | 824,00 |
2 | O BAJAN 605 (KASHMIR) | Glantschnig Carina | 489,00 |
3 | ORES | Enk Nicole | 334,00 |
4 | KALIFIJA | Adensamer Florian | 206,00 |
5 | MARENGO (O BAJAN) | Bosman Marion | 175,00 |
6 | LARUH | Landerdinger (Hofmann) Doris | 140,00 |
MAHLAT (HADBAN) | Wimmer Evelyne | 140,00 | |
8 | GEYDAN | Hemmer Karl | 136,00 |
NASIM IBN OMAR 95 | Hemmer Karl | 136,00 |
km | Reiter/in | Pferd(e) |
915 | Laferl Stephanie | OMAR , TEYSZIR |
799 | Uschnig Karl | ISIS BA, SENANKH BA |
540 | Karpf Carmen | AKBARA, BANJO DU LOUP, DSCHIHAD IBN MASSAFA, OSIRIS BA, TAKKO |
475 | Kindermann Andreas | MADJANE, MARILYN 5 |
470 | Rainer Nadine | SESOSTRIS BA, TAKKO |
360 | Kiesl Theresia | OSIRIS BA, ROMANTIK LARZAC |
340 | Entner Daniela | HKT NOOR |
340 | Lang Ing. Renate | ANTALYA, DOGULMAK, QUIKLY DU SAUVETERRE |
340 | Thumer Susanne | GALIB, RIH 13 |
331 | Bach Reimar | HS CAPRIOLE, HS FAID, HS VOLTIGEUR |
330 | Pechmann Simone | F.E. `S PRINCESS |
329 | Wadsack Sandra | KANGOO A, LA IBN GHALION, RABDAN IBN YOSREIA |
320 | Maritschnig Sarah | BAB AL SHAMS, BANJO DU LOUP, DSCHIHAD IBN MASSAFA |
300 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 |
km | Pferd | Reiter/in |
675 | OMAR | Laferl Stephanie, Mauser Stefan |
598 | ISIS BA | Uschnig Karl |
490 | TAKKO | Karpf Carmen, Rainer Nadine |
460 | HKT NOOR | Binder Isabel, Entner Daniela |
455 | MADJANE | Kindermann Andreas, Neubauer Theresa |
360 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Karpf Carmen, Maritschnig Sarah |
338 | HS FAID | Bach Reimar, Häfele Anna, Skreinig Bettina |
330 | F.E. `S PRINCESS | Pechmann Simone |
310 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Mag. Isabel, Praher Marlene |
305 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela |
301 | SENANKH BA | Nusterer Tanja, Uschnig Karl, Vrga Natascha |
Da ja beim "Zuverlässigsten Pferd" nur diejenigen angeführt sind, die in diesem Jahr nie elimiert wurden, fallen eventuell sehr gute Pferde "durch den Rost". Daher diese Aufstellung der Gesamt-Km des Jahres (nur die besten). |
km | Pferd | Reiter/in |
4180 | MASHID * | Brand Mag. Isabel, Engleder Mag. Alexandra, Hartmann Margit |
4128 | SANCHO * | Juritz Gabriele *, Juritz Stefan *, Schörkl Christina |
2880 | HURRICAN * | Linortner Christa, Unterberger Karin |
2838 | MIRABELLE + | Egger (Rammelmüller) Edith *, Entner Daniela |
2610 | FURIANT + | Offenmüller Dr. Josef *, Offenmüller Gerlinde * |
2405 | ZOHAIR-2 + | Böhm-Raffay Elisabeth *, Hruska Nadja *, Lackner Gerhard |
2195 | GALIB | Thumer Susanne |
2179 | TAKKO | Karpf Carmen, Lampel Julia, Rainer Nadine |
2165 | DB MOJAAHID * | Beißmann Andreas *, Beißmann Hermine * |
2123 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH * | Fehleisen Burgi, Grinschgl Harald *, Juritz Christian *, Knapitsch Nina, Rienmüller Luisa * |
2090 | FARINO DE MONTAGNA | Egger (Rammelmüller) Edith *, Schlager Monika, Unterberger Karin |
2063 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Mag. Isabel, Brandstetter Alex, Ganner Nadine, Kronsteiner Nina, Praher Marlene |
1910 | ROYAL RUSSIAN MUNGO * | Donauer Daniela, Fuller Marguerita, Müller Maria, Rusche Angelika, Salinski Corinna* |
1870 | FLINA + | Nikles Gertraud *, Nikles Gunda * |
1858 | MONTEVIDEO + | Furian Brigitte, Juritz Christian *, Juritz Gabriele *, Krammel Werner, Kropiunig Eva Maria, Metzner Bettina, Moser Roman + |
1852 | KIARA | Hubmann Mag. Markus, Lang Ing. Renate |
1801 | POJAR * | Graf Marion, Gumhalter Roman, Gumhalter Teresa * |
1777 | LIBERTY 26 | Certov Martina, Ertl Maria, Huss Norbert, Jochum Brigitte, Uschnig Karl |
1750 | MAHIR | Hektor Manuela, Koth Barbara, Laferl Stephanie, Treibenreif-Laferl Ursula, Wittmann Carolin |
1744 | LASKA + | Mittendorfer Dagmar |
1733 | MADJANE | Kindermann Andreas, Koch Hermann, Neubauer Theresa |
1700 | INDIGO | Grünwald Franziska |
1686 | TARASAN + | Neumayr Birgit, Neumayr Manuela * |
1685 | MOHA + | Kulier Peter |
1619 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra |
1592 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina, Kazianka Erwin |
1570 | SIHANOUK + | Entner Daniela, Stadler Alexander, Völkl Rita * |
1550 | EMFAZA * | Lind Margit * |
1548 | SCHEDAN | Kazianka Carina, Kindermann Andreas, Koch Hermann, Neubauer Theresa |
1524 | MINISHA AL QAHIRA | Binder Isabel, Entner Daniela, Pusch Michaela |
1470 | BEND OR | Gölles Rebecca, Holler Esther, Wanha Clemens |
1467 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Geissler Christina, Karpf Carmen, Maritschnig Sarah |
1420 | MISS SANDOKHAN | Engleder Mag. Alexandra, Mayr Claudia, Praher Marlene, Unterberger Karin |
1411 | KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita |
1408 | OMAR | Hektor Manuela, Laferl Stephanie, Mauser Stefan |
1400 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN * | Langusch Jörg *, Lindmayr Birgit * |
1400 | HUBA 2 | Csutak Levente, Engleder Mag. Alexandra, Fischer Dr. Andreas, Karpf Carmen |
1400 | JESSICA 3 * | Autengruber Imelda, Entner Daniela |
1385 | DARIKA * | Gschwindl Vanessa, Mauritsch Dr. Christine, Mauritsch Mag. Maria, Mauritsch Sophie |
1377 | HKT NOOR | Binder Isabel, Brandstetter Sophie, Entner Daniela, Lindorfer Julia, Wimmer Cornelia |
1362 | HS VOLTIGEUR | Bach Reimar, Neubauer Barbara, Sturm Monika |
1343 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela |
1309 | DAMIETA | Harrich Anna, Harrich Maria |
1305 | ATLAS 19 | Oitzinger Tamara, Pucker Dieter |
1270 | NIKODEMUS + | Juritz Gabriele *, Kazianka Carina, Kazianka Erwin, Reichmann Karin, Roschitz Sabrina, Schwaiger Susanne, Uschnig Marianne |
1268 | DOHA | Caspary Dr. Emese, Mauritsch Alexander, Mauritsch Dr. Christine, Mauritsch Mag. Maria, Mauritsch Sophie |
1260 | SHIWA * | Ganster Kerstin, Tösch Karin * |
1230 | DALMAZ * | Mauritsch Mag. Maria, Mauritsch Sophie |
1230 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela, Fessl Ilse *, Praher Marlene, Pusch Michaela |
1208 | BINT YASMINA * | Plank Regina, Wunderer Helga |
1200 | SAMUM + | Jarc Dr. Hilde * |
1195 | ROMERO | Enk Andrea |
1170 | KIJARA * | Lichtenberger Günther * |
1120 | REBECCA * | Juritz Christian *, Rusche Angelika |
1090 | GABY * | Puchegger Ivelin * |
1084 | JUMPER * | Engleder Mag. Alexandra |
1080 | VIRGINIA * | Nagel Robert * |
1078 | KOMET | Fuller Marguerita |
1071 | ALDEANO | Mauritsch Alexander, Mauritsch Mag. Maria, Mauritsch Sophie |
1047 | RIH 13 | Lackner Gerhard, Thumer Susanne |
1040 | MESOUNA + | Alleithner Margit * |
1040 | SAFIK B | Bialko Marta, Fischer Dr. Andreas |
1035 | NIRVANA * | Wuzela Elke * |
1024 | MAHARANI | Engleder Mag. Alexandra |
1020 | SCHIWAGO * | Freisinger Rosalinde *, Freisinger Walter, Kogler Sabrina, Köppel Barbara * |
1010 | GAZAL FABRIO * | Engleder Mag. Alexandra, Kulier Peter |
1010 | RA' RULYNAH * | Bialko Marta, Fischer Dr. Andreas, Urszovics Peter |
1000 | MUSZTAFA * | Kulier Peter |
km | Reiter/in | Pferd(e) |
7835 | Entner Daniela | HKT NOOR, JESSICA 3 *, KIRIM-KARACBEY, MINISHA AL QAHIRA, MIRABELLE +, SIHANOUK + |
6180 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA, HURRICAN *, MISS SANDOKHAN, NIXNUTZ, SHAHWAN |
5877 | Engleder Mag. Alexandra | ALADIN, GAZAL FABRIO *, HADUR, HAKIM MANSUR P, HUBA 2, JONNY, JUMPER *, MAHARANI, MANIE *, MASHID *, MERCI, MISS SANDOKHAN, O`BAJAN BASAD P, SAHIB, VELVET VAHIDA, WRECKLESS JOLEIGH, ZAID-P |
4711 | Brand Mag. Isabel | DIANA, MASHID *, MISS HOLLY GOLIGHTLY, WALLABY |
4699 | Fuller Marguerita | ARGUN, CHIC N CODY, KALACSNYIKOV, KARIMAH, KOMET, LITTLE GENIOUS BROKKI *, ROYAL RUSSIAN MUNGO *, THE JW MEISTERHORSE * |
4455 | Kulier Peter | DAHOMAN, GAZAL FABRIO *, GOLIATH, HADUR, HAJNAL LIDI, HASSAN , KOHEILAN ZALAN, LILLA, LUCY ELECTRIC *, MOHA +, MUSZTAFA *, O`BAJAN BASAD P |
3729 | Laferl Stephanie | FEYSAL, MAHIR, OMAR , TEYSZIR, WALLY EL RAX |
3459 | Lang Ing. Renate | AMU DARYA VK, ANTALYA, COCO +, DOGULMAK, KIARA, QUIKLY DU SAUVETERRE |
3137 | Thumer Susanne | GALIB, RIH 13 |
2894 | Karpf Carmen | AKBARA, BANJO DU LOUP, BONAVIST, DSCHIHAD IBN MASSAFA, GINGER 32, HUBA 2, LOVE ME TENDER, MA`S SECRET, O BAJAN FACER, OSIRIS BA, PERNIK, TAKKO |
2861 | Uschnig Karl | COVER GIRL 3, ELIOT, GUYAPI TADEWI, ISIS BA, KOKKIE, LIBERTY 26, SELINA 16, SENANKH BA, STELLA 63 |
2810 | Kazianka Carina | FJORA, GAZAL XIII-4, NIKODEMUS +, SCHEDAN |
2678 | Wadsack Sandra | GHAZIR, KANGOO A, LA IBN GHALION, LA. SAFOUHRA, RABDAN IBN YOSREIA |
2590 | Mauritsch Mag. Maria | ALDEANO, DALMAZ *, DARIKA *, DERNAS, DOHA, JIMA, MEKNES, MIDOUN |
2580 | Juritz Gabriele * | LISA 20, MONTEVIDEO +, NIKODEMUS +, SANCHO *, SANDOKAN, WILLI WEISSICHNICHT |
2410 | Fischer Dr. Andreas | FRYKAS, HUBA 2, RA' GHARIBA, RA' RULYNAH *, SAFIK B |
2370 | Offenmüller Dr. Josef * | FURIANT +, MUSZAIR P |
2343 | Wunderer Helga | ABOU AICHAN, ARIELLA 2, BINT YASMINA *, HARIYA ED, NOBILIS, ORESTAN, RAJAN I |
2338 | Kindermann Andreas | MADJANE, MARILYN 5, SCHEDAN |
2335 | Koch Hermann | ACHMED, ALOM LOVAG *, GRAF SANDOR, KOHEILAN KAMUR, MADJANE, MARILYN 5, SCHEDAN |
2234 | Bach Reimar | ESKA, HS CAPRIOLE, HS FAID, HS VOLTIGEUR, INTI, MIMI 5, RUSCHA |
2200 | Mauritsch Sophie | ALDEANO, DALMATINA, DALMAZ *, DARIKA *, DHAKAR, DOHA, JIMA |
2123 | Juritz Stefan * | LASKA, PINOCCHIO, SANCHO *, WILLI WEISSICHNICHT |
2076 | Grinschgl Harald * | BRITTA *, SHAGYA 888 IBN LUMBUSH *, SHEENA |
2011 | Neumayr Manuela * | ARIANCA STAR +, TARASAN +, TUNDRA + |
1970 | Böhm-Raffay Elisabeth * | ZOHAIR-2 + |
1801 | Gumhalter Teresa * | HAG-KHARIMA SHADA, POJAR *, VSPLESK * |
1784 | Mittendorfer Dagmar | HIDALGO, LASKA +, RASUL |
1780 | Grünwald Franziska | INDIGO, JADE, ROKSANT |
1730 | Nikles Gertraud * | DUSTY +, FLINA +, ZULAYAH EL SHAHIN * |
1710 | Hackl Errit * | ACHAT, AGATHA *, AMIRA, BURAGH *, GHOMA, KALEM, LADY +, PYRAMO |
1655 | Rusche Angelika | HASSAN DELUXE, NADIN, REBECCA *, ROYAL RUSSIAN MUNGO * |
1635 | Beißmann Andreas * | CHALLENGER CUP *, DB MOJAAHID *, SHAMARA |
1550 | Lind Margit * | EMFAZA * |
1520 | Ringhofer Günter * | DARIUS *, ODIN 5, SHEHERAZADE * |
1485 | Köppel Barbara * | ALI K, HALIM KADIR +, SCHIWAGO *, SHAIKH GESHAN EL DAHAB, SM MAREEN |
1482 | Schwarzmann Marion | MADINAH +, TM POEZJA +, T.M. HERMES |
1464 | Kiesl Theresia | BARON DE SHARAH, BEN ALI BEFERA, HABAQUERO, OSIRIS BA, ROMANTIK LARZAC, SARAGON |
1450 | Holler Esther | BEND OR, PRINZ, SJUS |
1420 | Kazianka Erwin | FELICITAS SALEEM, GAZAL XIII-4, LISA 20, NIKODEMUS +, NILE PASHA SALEEM, SAMY |
1420 | Mauritsch Dr. Christine | DARIKA *, DOHA, DVINA *, JIMA |
1380 | Alleithner Margit * | CARMEN, HADRAN, KARMIN, MESOUNA +, SAMIA, SANTIA , TIP TOP |
1370 | Gumhalter Roman | MY BOY, NEON, POJAR *, PRINCE HERNSTEIN +, RASUL, ROKSANT, SADIK AL RAQIS +, VSPLESK * |
1370 | Nikles Gunda * | DUSTY +, FLINA +, RASUL, ZULAYAH EL SHAHIN * |
1367 | Maritschnig Sarah | BAB AL SHAMS, BANJO DU LOUP, DSCHIHAD IBN MASSAFA |
1347 | Enk Andrea | NIROK, ROMERO, SIGLAVY BAGDADY 813 |
1338 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 |
1320 | Lindmayr Birgit * | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN * |
1320 | Rienmüller Luisa * | PRINZESS 2, SHAGYA 888 IBN LUMBUSH * |
1290 | Lichtenberger Günther * | JARKANA, KIJARA *, LM IBN PASHA, STYX ACHILAEUS, TOUCH AND GO |
1280 | Beißmann Hermine * | DB MOJAAHID * |
1225 | Pucker Dieter | ATLAS 19, TORNADO 52 |
1203 | Moser Roman + | AMADEUS, MONI, MONTEVIDEO +, NACHTFLUG, SHAGOUN |
1200 | Jarc Dr. Hilde * | SAMUM + |
1190 | Tösch Karin * | DANCING QUEEN, SABIA, SCHAHIERA, SHIWA * |
1165 | Wetton Cornelia | RAMIRAH-47 +, VELVET PALADIN, VEZNA S |
1152 | Geissler Christina | DSCHIHAD IBN MASSAFA, PERNIK, SAHMIRAA |
1120 | Langusch Jörg * | AL ASWAN *, CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN *, IBN GALAN *, M.A.RABIEAH |
1110 | Egger (Rammelmüller) Edith * | ALDARAN, FARINO DE MONTAGNA, JIMMY, MIRABELLE +, RAMSES, SADONNA ISOLDA, SCARLET, WALLABY |
1090 | Puchegger Ivelin * | GABY * |
1080 | Nagel Robert * | VIRGINIA * |
1075 | Wuzela Elke * | NIRVANA *, RABDAN |
1070 | Bosman Marion | MARENGO (O BAJAN), SHAIRAN, WANIRAH |