ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-C 40 KM
Zuletzt aktualisiert / last update: 29.07.2012 11:47
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | NU | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 6) | 43 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | 11:53:24 | 12:52:54 | 13:21:11 | 20,17 | |
2 ( 4) | 44 | Eder Petra | PHARAO 7 | 11:45:20 | 13:00:45 | 13:20:33 | 15,91 | |
3 ( 3) | 42 | Mauritsch Maria | MEKNES | 11:44:12 | 13:00:48 | 13:08:59 | 15,67 | |
4 ( 2) | 50 | Oitzinger Tamara | ATLAS 19 | 11:41:51 | 13:00:56 | 13:08:15 | 15,17 | |
5 ( 1) | 45 | Rainer Nadine | SESOSTRIS BA | 11:38:25 | 13:11:59 | 13:17:35 | 12,83 | |
6 ( 5) | 48 | Schmid Lisa Maria | SHAHIBA BINT NAJIB | 11:51:27 | 13:17:50 | 13:41:38 | 13,89 | |
7 ( 7) | 47 | Schmid Raphaela | BA TOKAJI | 11:58:09 | 13:17:51 | 13:41:36 | 15,06 | |
8 ( 9) | 51 | Rey Ingrid | LAVINA VAN DE HAZENHUT | 12:23:28 | 14:28:10 | 14:41:52 | 9,62 | |
9 ( 8) | 52 | Rey Martin | OCTAVIO | 12:21:38 | 14:28:11 | 14:38:13 | 9,48 | |
49 | Pucker Dieter | TORNADO 52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit VU |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | Intime | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 45 | Rainer Nadine | SESOSTRIS BA | 09:30:00 | 11:02:35 | 11:08:25 | 12,19 | |
2 | 50 | Oitzinger Tamara | ATLAS 19 | 09:00:00 | 11:07:26 | 11:11:51 | 9,10 | |
3 | 42 | Mauritsch Maria | MEKNES | 09:00:00 | 11:08:54 | 11:14:12 | 8,94 | |
4 | 44 | Eder Petra | PHARAO 7 | 09:00:00 | 11:06:56 | 11:15:20 | 8,87 | |
5 | 48 | Schmid Lisa Maria | SHAHIBA BINT NAJIB | 09:00:00 | 11:07:00 | 11:21:27 | 8,48 | |
6 | 43 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | 09:00:00 | 11:07:14 | 11:23:24 | 8,37 | |
7 | 47 | Schmid Raphaela | BA TOKAJI | 09:00:00 | 11:08:46 | 11:28:09 | 8,10 | |
8 | 52 | Rey Martin | OCTAVIO | 09:30:00 | 11:45:11 | 11:51:38 | 8,47 | |
9 | 51 | Rey Ingrid | LAVINA VAN DE HAZENHUT | 09:30:00 | 11:45:13 | 11:53:28 | 8,36 | |
49 | Pucker Dieter | TORNADO 52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit VU |
© Elisabeth Pichler 2009-2030