ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-B 60 KM
Zuletzt aktualisiert / last update: 29.07.2012 11:49
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | NU | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 1) | 28 | Uschnig Karl (K) | ISIS BA | 11:09:30 | 12:27:52 | 12:51:06 | 15,31 | |
2 ( 3) | 29 | Nusterer Tanja (K) | SENANKH BA | 11:11:27 | 12:27:53 | 12:51:08 | 15,70 | |
3 ( 2) | 27 | Straßmair Alexandra (OÖ) | BEN ALI BEFERA | 11:10:47 | 12:59:52 | 13:05:41 | 11,00 | Lahmheit Ziel |
4 ( 6) | 21 | Schwarzmann Marion (NÖ) | T.M. HERMES | 11:38:18 | 13:00:42 | 13:09:16 | 14,56 | Lahmheit Ziel |
5 ( 5) | 22 | Wadsack Sandra (K) | KANGOO A | 11:36:54 | 13:00:47 | 13:22:44 | 14,31 | Lahmheit Ziel |
6 ( 8) | 26 | Pechmann Simone (OÖ) | F.E. `S PRINCESS | 11:53:48 | 13:10:29 | 13:21:41 | 15,65 | |
7 ( 9) | 25 | Brand Mag. Isabel (OÖ) | MISS HOLLY GOLIGHTLY | 11:53:52 | 13:10:33 | 13:21:39 | 15,65 | |
24 | Mauritsch Sophie (NÖ) | DALMATINA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G1 | |
23 | Leitinger Gabriele (T) | AMBRO BISAN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Metabolisch G1 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | Intime | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 28 | Uschnig Karl (K) | ISIS BA | 08:00:00 | 10:21:04 | 10:29:30 | 16,05 | |
2 | 27 | Straßmair Alexandra (OÖ) | BEN ALI BEFERA | 08:00:00 | 10:21:03 | 10:30:47 | 15,92 | |
3 | 29 | Nusterer Tanja (K) | SENANKH BA | 08:00:00 | 10:21:02 | 10:31:27 | 15,85 | |
4 | 24 | Mauritsch Sophie (NÖ) | DALMATINA | 08:00:00 | 10:47:00 | 10:50:55 | 14,04 | Lahmheit G1 |
5 | 22 | Wadsack Sandra (K) | KANGOO A | 08:00:00 | 10:46:57 | 10:56:54 | 13,57 | |
6 | 21 | Schwarzmann Marion (NÖ) | T.M. HERMES | 08:00:00 | 10:46:59 | 10:58:18 | 13,46 | |
7 | 23 | Leitinger Gabriele (T) | AMBRO BISAN | 08:00:00 | 10:47:02 | 11:06:11 | 12,89 | Metabolisch G1 |
8 | 26 | Pechmann Simone (OÖ) | F.E. `S PRINCESS | 08:00:00 | 11:09:03 | 11:13:48 | 12,38 | |
9 | 25 | Brand Mag. Isabel (OÖ) | MISS HOLLY GOLIGHTLY | 08:00:00 | 11:09:02 | 11:13:52 | 12,38 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030