ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-B 80 KM  
Zuletzt aktualisiert / last update: 29.07.2012 11:48

ETAPPE/PHASE 3 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU km/h Ausfall
Elim.
1      (  1) 6 Laferl Stephanie (NÖ) OMAR 11:46:45 13:00:46 13:11:33 16,21  
2      (  2) 5 Bruckner Angelika (OÖ) FM SHAH NASAA 12:03:08 13:13:59 13:26:42 16,94  
3      (  3) 4 Entner Daniela (OÖ) HKT NOOR 12:07:15 13:25:39 13:31:49 15,31  
4      (  4) 8 Ertl Maria (K) SABANA DU SAUVETERRE 12:24:55 14:04:01 14:11:22 12,11  
5      (  6) 9 Thumer Susanne (NÖ) RIH 13 12:44:56 14:28:01 14:32:34 11,64  
6      (  7) 1 Wetton Cornelia (NÖ) VEZNA S 12:45:06 14:28:02 14:35:00 11,66  
7      (  8) 2 Lang Ing. Renate (St) ANTALYA 13:35:17 14:51:35 14:57:53 15,73  
  7 Unterberger Karin (OÖ) MISS SANDOKHAN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G2
  3 Kiesl Theresia (OÖ) OSIRIS BA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Zurückgezogen G1

Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!

ETAPPE/PHASE 2 - km 60
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime km/h Ausfall
Elim.
1     (  1) 6 Laferl Stephanie (NÖ) OMAR 10:00:34 11:11:37 11:16:45 15,75  
2     (  4) 5 Bruckner Angelika (OÖ) FM SHAH NASAA 10:10:58 11:25:57 11:33:08 14,60  
3     (  5) 4 Entner Daniela (OÖ) HKT NOOR 10:15:04 11:34:57 11:37:15 14,60  
4     (  3) 8 Ertl Maria (K) SABANA DU SAUVETERRE 10:04:11 11:48:32 11:54:55 10,84  
5     (  6) 7 Unterberger Karin (OÖ) MISS SANDOKHAN 10:22:07 11:56:12 12:02:20 11,97 Lahmheit G2
6     (  7) 9 Thumer Susanne (NÖ) RIH 13 10:37:15 12:11:59 12:14:56 12,28  
7     (  8) 1 Wetton Cornelia (NÖ) VEZNA S 10:38:28 12:11:57 12:15:06 12,42  
8     (  9) 2 Lang Ing. Renate (St) ANTALYA 11:33:41 13:01:30 13:05:17 13,10  
  3 Kiesl Theresia (OÖ) OSIRIS BA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Zurückgezogen G1

ETAPPE/PHASE 1 - km 40
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime km/h Ausfall
Elim.
1 6 Laferl Stephanie (NÖ) OMAR 07:00:00 09:14:57 09:20:34 17,07  
2 3 Kiesl Theresia (OÖ) OSIRIS BA 07:00:00 09:14:51 09:21:02 17,02 Zurückgezogen G1
3 8 Ertl Maria (K) SABANA DU SAUVETERRE 07:00:00 09:14:52 09:24:11 16,65  
4 5 Bruckner Angelika (OÖ) FM SHAH NASAA 07:00:00 09:24:37 09:30:58 15,90  
5 4 Entner Daniela (OÖ) HKT NOOR 07:00:00 09:33:24 09:35:04 15,48  
6 7 Unterberger Karin (OÖ) MISS SANDOKHAN 07:00:00 09:33:26 09:42:07 14,80  
7 9 Thumer Susanne (NÖ) RIH 13 07:00:00 09:54:19 09:57:15 13,54  
8 1 Wetton Cornelia (NÖ) VEZNA S 07:00:00 09:54:20 09:58:28 13,45  
9 2 Lang Ing. Renate (St) ANTALYA 07:00:00 10:50:29 10:53:41 10,27  


Zurück/Back

© Elisabeth Pichler 2009-2030