ZWISCHENSTÄNDE/RANKING RT 40 KM  
Zuletzt aktualisiert / last update: 06.10.2012 15:21

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU km/h Ausfall
Elim.
1      (  2) 2 Rainer Nadine TAKKO 12:11:55 13:21:11 13:32:43 17,33  
2      (  3) 3 Karpf Carmen AKBARA 12:12:14 13:21:24 13:35:07 17,35  
3      (  1) 5 Glantschnig Carina O BAJAN 605 (KASHMIR) 12:05:02 13:21:26 13:34:36 15,71  
4      (  4) 13 Leitner Andrea ANKA 12:16:04 13:40:18 14:01:24 14,25  
5      (  6) 11 Koller Sarah Katharina HS ORPHEUS 12:19:21 13:46:40 13:55:44 13,74  
6      (  5) 14 Rabinig Romana RADIHÁZÁ DOBOS 12:17:44 13:46:41 14:01:32 13,49  
7      (  7) 15 Oitzinger Tamara TORNADO 52 12:23:04 13:58:07 14:10:27 12,63  
8      (11) 8 Vrga Natascha SENANKH BA 12:40:09 14:04:10 14:16:34 14,28  
9      (10) 7 Uschnig Karl ISIS BA 12:39:38 14:04:13 14:16:47 14,19  
10      (  9) 6 Ertl Maria BABYLONE 12:37:22 14:04:16 14:17:11 13,81  
11      (12) 30 Nusterer Tanja LISSY 12:44:50 14:04:17 14:19:11 15,10  
12      (15) 28 Neubauer Barbara HS CAPRIOLE 13:06:04 14:15:31 14:25:40 17,28  
13      (14) 27 Skreinig Bettina HS FAID 13:06:02 14:15:32 14:25:47 17,27  
14      (13) 9 Rosian Hildegard IBRAHIM KAPITANY 12:47:21 14:18:54 14:33:37 13,11  
15      (  8) 10 Clima Franziska ROSSZFIU 12:27:01 14:22:46 14:37:54 10,37 Lahmheit Ziel
16      (19) 4 Zlattinger Julia LA SILVANA 13:13:13 14:39:02 14:48:52 13,98  
17      (17) 22 Suttnig Raimund KESMELLA 13:09:46 14:39:11 14:47:12 13,42  
18      (18) 29 Sommeregger Marion STARLETT 3 13:11:08 14:39:13 14:48:53 13,62  
19      (20) 23 Wadsack Sandra RABDAN IBN YOSREIA 13:15:17 14:39:58 14:52:09 14,17  
20      (16) 21 Schatz Siegfried FLYING DREAM 13:09:15 14:40:00 14:46:30 13,22  
21      (21) 18 Rusche Angelika NADIN 13:16:37 14:58:06 15:17:53 11,82  
22      (22) 19 Mittendorfer Dagmar HIDALGO 13:16:44 14:58:07 15:18:29 11,84  
Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!

ETAPPE/PHASE 1 - km 20
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime km/h Ausfall
Elim.
1 5 Glantschnig Carina O BAJAN 605 (KASHMIR) 10:00:00 11:25:38 11:35:02 12,63  
2 2 Rainer Nadine TAKKO 10:00:00 11:35:19 11:41:55 11,77  
3 3 Karpf Carmen AKBARA 10:00:00 11:35:21 11:42:14 11,74  
4 13 Leitner Andrea ANKA 10:15:00 11:39:23 11:46:04 13,18  
5 14 Rabinig Romana RADIHÁZÁ DOBOS 10:15:00 11:39:24 11:47:44 12,94  
6 11 Koller Sarah Katharina HS ORPHEUS 10:15:00 11:39:26 11:49:21 12,72  
7 15 Oitzinger Tamara TORNADO 52 10:15:00 11:44:32 11:53:04 12,24  
8 10 Clima Franziska ROSSZFIU 10:15:00 11:44:35 11:57:01 11,76  
9 6 Ertl Maria BABYLONE 10:30:00 12:01:56 12:07:22 12,32  
10 7 Uschnig Karl ISIS BA 10:30:00 12:01:52 12:09:38 12,04  
11 8 Vrga Natascha SENANKH BA 10:30:00 12:01:45 12:10:09 11,98  
12 30 Nusterer Tanja LISSY 10:30:00 12:02:00 12:14:50 11,45  
13 9 Rosian Hildegard IBRAHIM KAPITANY 10:30:00 12:03:46 12:17:21 11,18  
14 27 Skreinig Bettina HS FAID 11:15:00 12:30:10 12:36:02 14,81  
15 28 Neubauer Barbara HS CAPRIOLE 11:15:00 12:30:12 12:36:04 14,80  
16 21 Schatz Siegfried FLYING DREAM 11:00:00 12:27:40 12:39:15 12,09  
17 22 Suttnig Raimund KESMELLA 11:00:00 12:32:45 12:39:46 12,03  
18 29 Sommeregger Marion STARLETT 3 11:15:00 12:32:54 12:41:08 13,93  
19 4 Zlattinger Julia LA SILVANA 11:15:00 12:32:49 12:43:13 13,60  
20 23 Wadsack Sandra RABDAN IBN YOSREIA 11:00:00 12:37:28 12:45:17 11,40  
21 18 Rusche Angelika NADIN 10:45:00 12:34:17 12:46:37 9,87  
22 19 Mittendorfer Dagmar HIDALGO 10:45:00 12:34:18 12:46:44 9,86  


Zurück/Back

© Elisabeth Pichler 2009-2030