ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-B 60 KM
Zuletzt aktualisiert / last update: 02.10.2011 09:51
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | NU | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 4) | 41 | Monsberger Konrad (NÖ) | LATIFA | 10:12:36 | 11:49:42 | 12:21:14 | 18,54 | Lahmheit Ziel |
2 ( 5) | 36 | Kiesl Theresia (OÖ) | ROMANTIK LARZAC | 10:13:00 | 11:51:07 | 12:13:31 | 18,35 | |
3 ( 3) | 32 | Di Maio Pascal (T) | SHADOWFAX | 10:06:54 | 11:51:08 | 12:05:55 | 17,27 | |
4 ( 1) | 35 | Grünwald Franziska (B) | INDIGO | 10:04:50 | 11:51:59 | 12:08:37 | 16,80 | |
5 ( 2) | 33 | Neubauer Theresa (St) | SCHEDAN | 10:06:40 | 11:52:01 | 12:19:35 | 17,09 | |
6 ( 6) | 39 | Pock Bianca (St) | TABY | 10:28:26 | 12:30:37 | 12:43:37 | 14,73 | |
7 ( 7) | 31 | Bach Reimar (K) | HS FAID | 10:30:09 | 12:37:39 | 12:49:52 | 14,12 | |
8 ( 9) | 42 | Thurner Andrea (T) | MERLIN 91 | 10:39:16 | 13:29:10 | 13:50:43 | 10,59 | Metabolisch Ziel |
9 ( 8) | 43 | Leitinger Gabriele (T) | KRAMERL PRO | 10:34:21 | 13:29:11 | 13:39:18 | 10,30 | Lahmheit Ziel |
10 (11) | 37 | Pirker Caroline (K) | FRANZI 5 | 10:45:08 | 13:43:11 | 14:06:44 | 10,11 | |
11 (12) | 38 | Uschnig Karl (K) | STELLA 63 | 10:45:15 | 13:43:12 | 14:06:54 | 10,12 | |
12 (10) | 34 | Klein Julia (St) | NADIN | 10:39:49 | 13:54:34 | 14:13:01 | 9,24 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | Intime | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 35 | Grünwald Franziska (B) | INDIGO | 08:00:00 | 09:30:02 | 09:34:50 | 18,98 | |
2 | 33 | Neubauer Theresa (St) | SCHEDAN | 08:00:00 | 09:30:08 | 09:36:40 | 18,62 | |
3 | 32 | Di Maio Pascal (T) | SHADOWFAX | 08:00:00 | 09:29:35 | 09:36:54 | 18,58 | |
4 | 41 | Monsberger Konrad (NÖ) | LATIFA | 08:00:00 | 09:26:54 | 09:42:36 | 17,54 | |
5 | 36 | Kiesl Theresia (OÖ) | ROMANTIK LARZAC | 08:00:00 | 09:38:25 | 09:43:00 | 17,48 | |
6 | 39 | Pock Bianca (St) | TABY | 08:00:00 | 09:47:00 | 09:58:26 | 15,20 | |
7 | 31 | Bach Reimar (K) | HS FAID | 08:00:00 | 09:56:31 | 10:00:09 | 14,98 | |
8 | 43 | Leitinger Gabriele (T) | KRAMERL PRO | 08:00:00 | 09:53:53 | 10:04:21 | 14,48 | |
9 | 42 | Thurner Andrea (T) | MERLIN 91 | 08:00:00 | 09:53:36 | 10:09:16 | 13,92 | |
10 | 34 | Klein Julia (St) | NADIN | 08:00:00 | 09:56:53 | 10:09:49 | 13,87 | |
11 | 37 | Pirker Caroline (K) | FRANZI 5 | 08:00:00 | 09:56:28 | 10:15:08 | 13,32 | |
12 | 38 | Uschnig Karl (K) | STELLA 63 | 08:00:00 | 09:56:33 | 10:15:15 | 13,31 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030