ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-B 90 KM  
Zuletzt aktualisiert / last update: 02.10.2011 09:50

ETAPPE/PHASE 3 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival NU km/h Ausfall
Elim.
1      (  2) 2 Kindermann Andreas (St) MADJANE 11:26:07 12:53:40 13:10:36 20,56  
2      (  3) 16 Karpf Carmen (K) TAKKO 11:26:31 12:53:41 13:10:27 20,65  
3      (  1) 3 Koch Hermann (St) MARILYN 5 11:24:54 12:53:42 13:03:36 20,27  
4      (  5) 15 Schatz Siegfried (K) TURRICA 12:05:03 13:54:16 14:21:38 16,48  
5      (  6) 4 Pucker Dieter (K) ATLAS 19 12:11:35 13:54:18 14:24:02 17,52  
6      (  4) 8 Fischer Dr. Andreas (NÖ) SAFIK B 11:46:59 13:59:21 14:26:43 13,60  
7      (  8) 19 Unterberger Karin (OÖ) MISS SANDOKHAN 12:14:35 14:17:40 14:33:53 14,62  
8      (  7) 14 Huss Norbert (K) LIBERTY 26 12:13:26 14:17:43 14:38:14 14,48  
9      (11) 20 Bruckner Angelika (OÖ) FM SHAH NASAA 12:30:21 14:24:32 14:33:23 15,76  
10      (  9) 18 Maritschnig Sarah (K) DSCHIHAD IBN MASSAFA 12:23:24 14:38:02 14:42:39 13,37  
11      (10) 17 Ertl Maria (K) BANJO DU LOUP 12:23:36 14:38:03 14:42:23 13,39  
12      (13) 9 Halper Cindy (B) GANDALPH 12:50:22 14:42:54 14:56:58 15,99  
13      (14) 11 Sommeregger Marion (K) STARLETT 3 12:51:02 14:42:55 14:58:14 16,09  
  13 Haas Stefan (B) VP SIMON 12:53:57 14:42:56 14:53:45 16,52 Lahmheit Ziel
14      (15) 6 Gradwohl Jürgen (B) NABEELA 12:51:24 14:42:57 14:55:39 16,14  
15      (12) 1 Atzl Ursula (T) LIGHTNING 6 12:40:20 14:50:28 15:01:29 13,83  
16      (16) 7 Wadsack Sandra (K) KANGOO A 13:14:28 15:38:24 15:51:25 12,51  
17      (18) 12 Wolte Mag. Julia (K) AL BRILLANTE 13:18:27 15:38:25 15:48:13 12,86  
18      (17) 5 Kampmann Marta (St) DAMIETTA II 13:15:22 15:38:31 15:48:00 12,57  
  10 Kazianka Carina (St) GAZAL XIII-4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Metabolisch G2

Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!

ETAPPE/PHASE 2 - km 60
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime km/h Ausfall
Elim.
1     (  1) 3 Koch Hermann (St) MARILYN 5 08:57:18 10:39:43 10:44:54 16,73  
2     (  3) 2 Kindermann Andreas (St) MADJANE 09:00:35 10:39:41 10:46:07 17,06  
3     (  2) 16 Karpf Carmen (K) TAKKO 08:59:42 10:39:48 10:46:31 16,85  
4     (  4) 8 Fischer Dr. Andreas (NÖ) SAFIK B 09:13:49 10:58:46 11:06:59 15,91  
5     (  5) 15 Schatz Siegfried (K) TURRICA 09:17:08 11:15:39 11:25:03 14,07  
6     (  6) 4 Pucker Dieter (K) ATLAS 19 09:18:42 11:23:20 11:31:35 13,55  
7     (10) 14 Huss Norbert (K) LIBERTY 26 09:20:15 11:23:17 11:33:26 13,51  
8     (  9) 19 Unterberger Karin (OÖ) MISS SANDOKHAN 09:19:31 11:24:25 11:34:35 13,33  
9     (  7) 18 Maritschnig Sarah (K) DSCHIHAD IBN MASSAFA 09:18:55 11:37:59 11:43:24 12,46  
10     (  8) 17 Ertl Maria (K) BANJO DU LOUP 09:19:15 11:38:01 11:43:36 12,47  
11     (12) 20 Bruckner Angelika (OÖ) FM SHAH NASAA 09:28:50 11:44:58 11:50:21 12,72  
12     (11) 1 Atzl Ursula (T) LIGHTNING 6 09:24:03 11:53:05 12:00:20 11,52  
13     (14) 9 Halper Cindy (B) GANDALPH 09:45:10 12:04:00 12:10:22 12,40  
14     (15) 11 Sommeregger Marion (K) STARLETT 3 09:46:14 12:03:55 12:11:02 12,43  
15     (13) 6 Gradwohl Jürgen (B) NABEELA 09:41:34 12:04:03 12:11:24 12,01  
16     (  0) 13 Haas Stefan (B) VP SIMON 09:45:31 12:03:52 12:13:57 12,13  
17     (17) 7 Wadsack Sandra (K) KANGOO A 09:47:35 12:28:45 12:34:28 10,79  
18     (16) 5 Kampmann Marta (St) DAMIETTA II 09:46:44 12:28:47 12:35:22 10,67  
19     (18) 12 Wolte Mag. Julia (K) AL BRILLANTE 09:56:12 12:30:31 12:38:27 11,09  
20     (  0) 10 Kazianka Carina (St) GAZAL XIII-4 09:56:23 12:30:58 12:45:02 10,67 Metabolisch G2

ETAPPE/PHASE 1 - km 30
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival Intime km/h Ausfall
Elim.
1 3 Koch Hermann (St) MARILYN 5 07:00:00 08:24:38 08:27:18 20,62  
2 16 Karpf Carmen (K) TAKKO 07:00:00 08:24:37 08:29:42 20,07  
3 2 Kindermann Andreas (St) MADJANE 07:00:00 08:24:36 08:30:35 19,87  
4 8 Fischer Dr. Andreas (NÖ) SAFIK B 07:00:00 08:38:07 08:43:49 17,34  
5 15 Schatz Siegfried (K) TURRICA 07:00:00 08:39:08 08:47:08 16,80  
6 4 Pucker Dieter (K) ATLAS 19 07:00:00 08:41:47 08:48:42 16,56  
7 18 Maritschnig Sarah (K) DSCHIHAD IBN MASSAFA 07:00:00 08:45:37 08:48:55 16,53  
8 17 Ertl Maria (K) BANJO DU LOUP 07:00:00 08:45:38 08:49:15 16,48  
9 19 Unterberger Karin (OÖ) MISS SANDOKHAN 07:00:00 08:42:04 08:49:31 16,44  
10 14 Huss Norbert (K) LIBERTY 26 07:00:00 08:41:48 08:50:15 16,33  
11 1 Atzl Ursula (T) LIGHTNING 6 07:00:00 08:45:42 08:54:03 15,78  
12 20 Bruckner Angelika (OÖ) FM SHAH NASAA 07:00:00 08:51:19 08:58:50 15,15  
13 6 Gradwohl Jürgen (B) NABEELA 07:00:00 09:07:47 09:11:34 13,68  
14 9 Halper Cindy (B) GANDALPH 07:00:00 09:07:20 09:15:10 13,32  
15 13 Haas Stefan (B) VP SIMON 07:00:00 09:07:00 09:15:31 13,28  
16 11 Sommeregger Marion (K) STARLETT 3 07:00:00 09:07:07 09:16:14 13,21  
17 5 Kampmann Marta (St) DAMIETTA II 07:00:00 09:11:46 09:16:44 13,16  
18 7 Wadsack Sandra (K) KANGOO A 07:00:00 09:11:39 09:17:35 13,08  
19 12 Wolte Mag. Julia (K) AL BRILLANTE 07:00:00 09:21:07 09:26:12 12,31  
20 10 Kazianka Carina (St) GAZAL XIII-4 07:00:00 09:21:03 09:26:23 12,30  


Zurück/Back

© Elisabeth Pichler 2009-2030