Platz |
Reiter/in | Pferd | km |
Titel |
| 1 | Koch Hermann | MARILYN 5 | 90 | LANDESMEISTER/IN |
| 2 | Kampmann Marta | DAMIETTA II | 90 | VIZE-LANDESMEISTER/IN |
| 3 | Pock Bianca | TABY | 60 | |
| Kazianka Carina | GAZAL XIII-4 | 90 | Ausfall |
Platz |
Reiter/in | Pferd | km |
Titel |
| 1 | Kindermann Andreas | MADJANE | 90 | LANDESMEISTER/IN |
| 2 | Neubauer Theresa | SCHEDAN | 60 | VIZE-LANDESMEISTER/IN |
| 3 | Klein Julia | NADIN | 60 |
Platz |
Reiter/in | Pferd | km |
Titel |
| 1 | Karpf Carmen | TAKKO | 90 | LANDESMEISTER/IN |
| 2 | Schatz Siegfried | TURRICA | 90 | VIZE-LANDESMEISTER/IN |
| 3 | Pucker Dieter | ATLAS 19 | 90 | |
| 4 | Huss Norbert | LIBERTY 26 | 90 | |
| 5 | Sommeregger Marion | STARLETT 3 | 90 | |
| 6 | Wadsack Sandra | KANGOO A | 90 | |
| 7 | Wolte Mag. Julia | AL BRILLANTE | 90 | |
| 8 | Bach Reimar | HS FAID | 60 | |
| 9 | Uschnig Karl | STELLA 63 | 60 |
Platz |
Reiter/in | Pferd | km |
Titel |
| 1 | Maritschnig Sarah | DSCHIHAD IBN MASSAFA | 90 | LANDESMEISTER/IN |
| 2 | Ertl Maria | BANJO DU LOUP | 90 | VIZE-LANDESMEISTER/IN |
| 3 | Pirker Caroline | FRANZI 5 | 60 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030