BEWERB/COMPETITION CEN-B 90 KM
Platz Place |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
1 | 2 | Kindermann Andreas | MADJANE | ||
2 | 16 | Karpf Carmen | TAKKO | ||
3 | 3 | Koch Hermann | MARILYN 5 | ||
4 | 15 | Schatz Siegfried | TURRICA | ||
5 | 4 | Pucker Dieter | ATLAS 19 | ||
6 | 8 | Fischer Dr. Andreas | SAFIK B | ||
7 | 19 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | ||
8 | 14 | Huss Norbert | LIBERTY 26 | ||
9 | 20 | Bruckner Angelika (GER) | FM SHAH NASAA | ||
10 | 18 | Maritschnig Sarah | DSCHIHAD IBN MASSAFA | ||
11 | 17 | Ertl Maria | BANJO DU LOUP | ||
12 | 9 | Halper Cindy | GANDALPH | ||
13 | 11 | Sommeregger Marion | STARLETT 3 | ||
14 | 6 | Gradwohl Jürgen | NABEELA | ||
15 | 1 | Atzl Ursula | LIGHTNING 6 | ||
16 | 7 | Wadsack Sandra | KANGOO A | ||
17 | 12 | Wolte Mag. Julia | AL BRILLANTE | ||
18 | 5 | Kampmann Marta | DAMIETTA II | ||
10 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4 | Metabolisch G2 | ||
13 | Haas Stefan | VP SIMON | Lahmheit Ziel |
Platz Place |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
1 | 36 | Kiesl Theresia | ROMANTIK LARZAC | ||
2 | 32 | Di Maio Pascal | SHADOWFAX | ||
3 | 35 | Grünwald Franziska | INDIGO | ||
4 | 33 | Neubauer Theresa | SCHEDAN | ||
5 | 39 | Pock Bianca | TABY | ||
6 | 31 | Bach Reimar | HS FAID | ||
7 | 37 | Pirker Caroline | FRANZI 5 | ||
8 | 38 | Uschnig Karl | STELLA 63 | ||
9 | 34 | Klein Julia | NADIN | ||
41 | Monsberger Konrad | LATIFA | Lahmheit Ziel | ||
42 | Thurner Andrea | MERLIN 91 | Metabolisch Ziel | ||
43 | Leitinger Gabriele | KRAMERL PRO | Lahmheit Ziel |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 62 | Eder Eva | AMBRO BISAN | |
1 | 64 | Enk Andrea | ROMERO | |
1 | 65 | Enk Nicole | BLACKY 38 |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
2 | 61 | Gutschi Viktoria | CAVALLINO |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 63 | Kunster Danja | ENJOY YOUR LIFE | |
1 | 66 | Glantschnig Nina | O BAJAN 605 (KASHMIR) |
© Elisabeth Pichler 2009-2030