Auslandsergebnisse österreichischer Reiter/innen (bzw. Pferde) 2010
Platz |
Pferd | Reiter/in | bzw. Ausfall |
GEORGINA (FARAG) | Dal-Bianco Dr. Martin |
Platz |
Pferd | Reiter/in | bzw. Ausfall |
29 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah | |
30 | TAKKO | Karpf Carmen | |
LA IBN GHALION | Wadsack Sandra |
Platz |
Pferd | Reiter/in | bzw. Ausfall |
6 | TURRICA | Schatz Siegfried |
Platz |
Pferd | Reiter/in | bzw. Ausfall |
1 | COVER GIRL | Uschnig Karl | |
2 | LIBERTY 26 | Ertl Maria |
Platz | Pferd | Reiter/in | bzw. Ausfall |
6 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela | |
MESCAL | Hiegelsberger Andreas |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
3 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
2 | OMAR | Laferl Stephanie |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
5 | KOMET | Fuller Marguerita |
Platz | Pferd | Reiter/in | |
4 | GEORGINA (FARAG) | Dal-Bianco Dr. Martin |
Platz | Pferd | Reiter | |
7 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela |
Platz | Pferd | Reiter | |
6 | MAHARANI | Engleder Alexandra | |
7 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra |
Platz | Pferd | Reiter | |
GALIB | Thumer Susanne | ||
AMU DARYA VK | Hubmann Mag. Markus |
Platz | Pferd | Reiter | |
8 | QUIKLY DU SAUVETERRE | Lang Renate | |
8 | DAMIETTA II | Kampmann Marta | |
8 | BELLIS PERENNIS | Beganyi Csaba (HUN) |
Platz | Pferd | Reiter | |
SAHMIRAA | Geissler Christina | ||
ALDEANO | Mauritsch Sophie |
Platz | Pferd | Reiter/in | bzw. Ausfall |
6 | OMAR | Laferl Stephanie |
Platz | Pferd | Reiter | |
7 | TAKKO | Karpf Carmen |
Platz | Pferd | Reiter | |
1 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | |
1 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela | |
4 | DAMIETTA II | Kampmann Marta | |
5 | LIBERTY 26 | Uschnig Karl | |
6 | BELLIS PERENNIS | Beganyi Csaba (HUN) | |
STERN SARI | Certov Martina |
Platz | Pferd | Reiter | |
1 | JAZEERA | Foidl Barbara |
Platz | Pferd | Reiter | |
KOMET | Fuller Marguerita |
Platz | Pferd | Reiter | |
MESCAL | Hiegelsberger Andreas |
Platz | Pferd | Reiter | |
3 | MAGDAN TAJSON | Kulier Susanne |
Platz | Pferd | Reiter | |
GIDRAN | Mitter Gudrun |
Platz | Pferd | Reiter | |
6 | NABEELA | Gradwohl Jürgen |
Platz | Pferd | Reiter | |
11 | ANTALYA | Hubmann Mag. Markus |
Platz | Pferd | Reiter | |
8 | ARIELLA 2 | Wunderer Helga |
Platz | Pferd | Reiter | |
6 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela |
Platz | Pferd | Reiter | |
5 | NABEELA | Gradwohl Jürgen | |
GIDRAN | Mitter Gudrun |
Platz | Pferd | Reiter | |
9 | GEORGINA (FARAG) | Dal-Bianco Dr. Martin |
Platz | Pferd | Reiter | |
SAHMIRAA | Geissler Christina |
Platz | Pferd | Reiter | |
11 | DROGHEDA´S DAKAR | Waltl Katrin | |
14 | SISSI 20 | Hiegelsberger Andreas |
Platz | Pferd | Reiter | |
5 | JAZEERA | Foidl Barbara |
Platz | Pferd | Reiter | |
7 | LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | |
10 | BEND OR | Holler Esther | |
11 | KIARA | Lang Renate | |
SCHEDAN | Koch Hermann | ||
TAKKO | Karpf Carmen |
Platz | Pferd | Reiter | |
3 | MADJANE | Kindermann Andreas | |
PERNIK | Geissler Christina |
Platz | Pferd | Reiter | |
5 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas | |
8 | GALIB | Thumer Susanne | |
10 | HS VOLTIGEUR | Bach Reimar | |
DUBAI | Foidl Barbara | ||
ATLAS | Pucker Dieter | Lahm G1 | |
AMU DARYA VK | Hubmann Mag. Markus |
Platz | Pferd | Reiter | |
4 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela | 05:33:00 |
5 | KOHEILAN-402 KATAWI | Fehleisen Burgi | |
MAHIR | Laferl Stephanie |
Platz | Pferd | Reiter | |
6 | MAGDAN TAJSON | Kulier Susanne | |
12 | ARIELLA 2 | Wunderer Helga | |
13 | DALMATINA | Mauritsch Sophie | |
17 | INTI | Neubauer Barbara | |
JOSEFINE 3 | Foidl Verena | ||
JAZEERA | Foidl (Müller) Barbara | ||
PRINCESS MARBELLA | Meinl Nina |
Fotos von Misa Litovova/CZE HIER
Platz | Pferd | Reiter | |
2 | SAFIK B | Fischer Dr. Andreas |
Platz | Pferd | Reiter | |
KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita |
Platz | Pferd | Reiter | |
30 | JOSEFINE 3 | Foidl Verena |
Platz | Pferd | Reiter | |
4 | MAHIR | Laferl Stephanie | |
MAGDAN TAJSON | Kulier Susanne |
Platz | Pferd | Reiter | |
LA IBN GHALION | Wadsack Sandra | ||
PERNIK | Geissler Christina |
Platz | Pferd | Reiter | |
5 | KOMET | Fuller Marguerita |
Platz | Pferd | Reiter | |
1 | TAKKO (Best Condition) | Karpf Carmen |
Platz | Pferd | Reiter | |
SAFIK B | Fischer Dr. Andreas |