Dreamteam Cup VÖD | Erfolgreichster Reiter | Zuverlässigstes Distanzpferd | Newcomer des Jahres - Reiter | Newcomer des Jahres - Pferde | Österreich-Cup | Vollblutaraber-Cup | Gesamt-km |
Platz |
Reiter/in | Pferd | Punkte |
1 | Karpf Carmen | TAKKO | 2454,40 |
2 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | 1591,50 |
3 | Uschnig Karl | COVER GIRL | 1545,90 |
4 | Entner Daniela | MINISHA AL QAHIRA | 1528,70 |
5 | Fuller Marguerita | KOMET | 1151,40 |
6 | Geissler Christina (Jug.) | PERNIK | 1124,40 |
7 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 976,00 |
8 | Entner Daniela | HKT NOOR | 916,00 |
9 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 884,00 |
10 | Engleder Alexandra | MAHARANI | 878,50 |
11 | Bosman Marion | WANIRAH | 868,00 |
12 | Wadsack Sandra | KANGOO A | 834,00 |
13 | Brand Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY | 805,20 |
14 | Lang Renate | QUIKLY DU SAUVETERRE | 804,20 |
15 | Kindermann Andreas (Jug.) | SCHEDAN | 755,00 |
16 | Kampmann Marta | DAMIETTA II | 748,40 |
17 | Grünwald Franziska (Jug.) | INDIGO | 678,00 |
18 | Karpf Carmen | HUBA | 674,00 |
19 | Thumer Susanne | RIH 13 | 669,60 |
20 | Fischer Dr. Andreas | SAFIK B | 651,00 |
21 | Kindermann Andreas (Jug.) | MADJANE | 584,40 |
22 | Thumer Susanne | GALIB | 551,00 |
23 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA | 544,00 |
24 | Hubmann Mag. Markus | AMU DARYA VK | 522,60 |
25 | Lang Renate | KIARA | 516,00 |
26 | Mauritsch Maria | MIDOUN | 467,00 |
27 | Kulier Susanne | MAGDAN TAJSON | 461,00 |
28 | Polz Bernd | GRAZIELLA | 455,00 |
29 | Montjan Klaus-Wilhelm | DJAYKHAN K.A. | 420,00 |
30 | Wetton Cornelia | VELVET PALADIN | 416,50 |
31 | Hubmann Mag. Markus | ANTALYA | 325,50 |
32 | Kiesl Theresia | HABAQUERO | 271,00 |
33 | Wetton Sharon (Jug.) | VEZNA S | 262,50 |
34 | Kiesl Theresia | ROMANTIK LARZAC | 259,50 |
35 | Rusche Angelika | NADIN | 255,50 |
36 | Lackner Gerhard | RIH 13 | 240,00 |
37 | Geissler Christina (Jug.) | SAHMIRAA | 236,00 |
38 | Mauritsch Sophie (Jug.) | DALMATINA | 231,00 |
39 | Hubmann Mag. Markus | QUIKLY DU SAUVETERRE | 215,00 |
40 | Uschnig Karl | LIBERTY 26 | 178,20 |
41 | Steininger Klaus Dieter | ESFERO | 175,00 |
42 | Wolte Mag. Julia | ORTONA V. AMEISBERG | 157,50 |
Pucker Dieter | ATLAS | 157,50 | |
44 | Weichenberger Cornelia | OLAIKA | 140,00 |
Schwarzmann Marion | T.M. HERMES | 140,00 | |
Uschnig Karl | SELINA 16 | 140,00 | |
47 | Hubmann Mag. Markus | ELMAZ | 105,00 |
48 | Meinl Nina | PRINCESS MARBELLA | 94,50 |
49 | Wimmer Alice | NIKITA 43 | 52,50 |
50 | Sommeregger Marion | STARLETT | 0,00 |
Englbrecht Claudia | MR. BOMBASTIC | 0,00 |
Platz |
Reiter/in | Pferd(e) | Punkte |
1 | Karpf Carmen | TAKKO, HUBA | 3128,40 |
2 | Entner Daniela | MINISHA AL QAHIRA, HKT NOOR | 2444,70 |
3 | Uschnig Karl | COVER GIRL, LIBERTY 26 | 1724,10 |
4 | Wadsack Sandra | KANGOO A, LA IBN GHALION | 1718,00 |
5 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | 1591,50 |
6 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA, MISS SANDOKHAN | 1520,00 |
7 | Geissler Christina | PERNIK, SAHMIRAA | 1360,40 |
8 | Kindermann Andreas | MADJANE, SCHEDAN | 1339,40 |
9 | Lang Renate | KIARA 4, QUIKLY DU SAUVETERRE | 1320,20 |
10 | Thumer Susanne | RIH 13, GALIB | 1220,60 |
11 | Fuller Marguerita | KOMET | 1151,40 |
12 | Bosman Marion | WANIRAH | 868,00 |
13 | Engleder Alexandra | MAHARANI | 829,00 |
14 | Brand Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY | 805,20 |
15 | Hubmann Mag. Markus | ANTALYA, AMU DARYA VK | 798,60 |
16 | Kampmann Marta | DAMIETTA II | 748,40 |
17 | Grünwald Franziska | INDIGO 2 | 678,00 |
18 | Fischer Dr. Andreas | SAFIK B | 651,00 |
19 | Kiesl Theresia | HABAQUERO, ROMANTIK LARZAC | 481,00 |
20 | Mauritsch Maria | MIDOUN | 467,00 |
21 | Kulier Susanne | MAGDAN TAJSON | 461,00 |
22 | Polz Bernd | GRAZIELLA | 455,00 |
23 | Montjan Klaus-Wilhelm | DJAYKHAN K.A. | 420,00 |
24 | Wetton Cornelia | VELVET PALADIN | 416,50 |
25 | Wetton Sharon | VEZNA S | 262,50 |
26 | Lackner Gerhard | RIH 13 | 240,00 |
27 | Mauritsch Sophie | DALMATINA | 231,00 |
28 | Steininger Klaus Dieter | ESFERO | 175,00 |
29 | Pucker Dieter | ATLAS | 157,50 |
Wolte Mag. Julia | ORTONA V. AMEISBERG | 157,50 | |
31 | Weichenberger Cornelia | OLAIKA | 140,00 |
Rusche Angelika | NADIN | 140,00 | |
Schwarzmann Marion | T.M. HERMES | 140,00 | |
34 | Meinl Nina | PRINCESS MARBELLA | 94,50 |
35 | Wimmer Alice | NIKITA 43 | 52,50 |
Erfolgreichste Jugendliche: Sarah Maritschnig mit DSCHIHAD IBN MASSAFA (gewinnt den von Charles Fuller gesponserten Sattel!)
Platz |
Pferd | Reiter/in | km |
1 | LIBERTY 26 | Ertl Maria, Jochum Brigitte, Uschnig Karl, Certov Martina | 476 |
2 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah | 449 |
3 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela | 405 |
4 | COVER GIRL | Uschnig Karl | 389 |
5 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela | 347 |
6 | DROGHEDA´S DAKAR | Waltl Katrin | 322 |
7 | MISS SANDOKHAN | Unterberger Karin, Praher Marlene | 290 |
8 | MADJANE | Kindermann Andreas | 272 |
QUIKLY DU SAUVETERRE | Lang Renate, Hubmann Mag. Markus | 272 | |
10 | HKT NOOR | Brandstetter Sophie, Entner Daniela | 250 |
11 | HS VOLTIGEUR | Sturm Monika, Bach Reimar, Neubauer Barbara | 245 |
12 | RIH 13 | Thumer Susanne, Lackner Gerhard | 242 |
13 | KANGOO A | Wadsack Sandra | 240 |
14 | INTI | Neubauer Barbara, Telsnig Natalie, Häfele Anna | 225 |
15 | DAMIETTA II | Kampmann Marta | 224 |
16 | MAHARANI | Engleder Alexandra | 215 |
17 | DJAYKHAN K.A. | Montjan Klaus-Wilhelm, Suttnig Raimund | 210 |
18 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel | 202 |
19 | WANIRAH | Bosman Marion | 200 |
20 | SHADOW 17 | Steinbauer Susanne | 192 |
21 | ARIELLA 2 | Wunderer Helga | 182 |
22 | INDIGO | Grünwald Franziska | 170 |
VELVET PALADIN | Wetton Cornelia | 170 | |
24 | DAMIETA | Harrich Maria | 167 |
MARILYN 5 | Fürli Hermine, Harrich Maria | 167 | |
26 | BELLIS PERENNIS | Görk Henning, Beganyi Csaba (HUN) | 164 |
Platz |
Reiter/in | Pferd(e) | km |
1 | Neubauer Barbara | INTI, HS VOLTIGEUR | 225 |
2 | Ertl Maria | LIBERTY 26 | 150 |
3 | Certov Martina | STERN SARI | 100 |
Platz |
Pferd | Reiter/in | km |
1 | BELLIS PERENNIS (S) | Görk Henning, Beganyi Csaba (HUN) | 164 |
2 | QUIKLY DU SAUVETERRE (J) | Lang Renate | 152 |
3 | KANGOO A (J) | Wadsack Sandra | 150 |
4 | GEORGINA (FARAG) (S) | Dal-Bianco Dr. Martin | 120 |
5 | OMAR (S) | Laferl Stephanie | 110 |
6 | STERN SARI (S) | Certov Martina | 100 |
7 | ANTALYA (J) | Hubmann Mag. Markus | 95 |
Platz |
Reiter/in | Pferd(e) | Punkte |
1 | Karpf Carmen | TAKKO, HUBA | 1583,40 |
2 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA, MISS SANDOKHAN | 1520,00 |
3 | Kindermann Andreas | MADJANE, SCHEDAN | 1444,40 |
4 | Uschnig Karl | COVER GIRL, SELINA 16 | 1398,50 |
5 | Geissler Christina | PERNIK, SAHMIRAA | 1360,40 |
6 | Laferl Stephanie | OMAR , MAHIR | 1213,00 |
7 | Hubmann Mag. Markus | ELMAZ, AMU DARYA VK, ANTALYA, QUIKLY DU SAUVETERRE | 1032,10 |
8 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | 986,50 |
9 | Maritschnig Sarah | DSCHIHAD IBN MASSAFA | 946,00 |
10 | Ertl Maria | LIBERTY 26 | 920,00 |
11 | Entner Daniela | HKT NOOR | 916,00 |
12 | Thumer Susanne | RIH 13, GALIB | 910,60 |
13 | Waltl Katrin | DROGHEDA´S DAKAR | 868,60 |
14 | Wadsack Sandra | KANGOO A | 834,00 |
15 | Harrich Maria | DAMIETA, MARILYN 5 | 830,90 |
16 | Lang Renate | QUIKLY DU SAUVETERRE, KIARA | 715,00 |
17 | Steinbauer Susanne | SHADOW 17 | 664,20 |
18 | Certov Martina | STERN SARI, LIBERTY 26 | 577,00 |
19 | Neubauer Barbara | INTI, HS VOLTIGEUR | 543,50 |
20 | Klemen Daniela | IBRAHIM KAPITANY | 536,50 |
21 | Di Maio Pascal (Jug.) | SHADOWFAX, MARUSHAN IBN WIKARA | 533,00 |
22 | Kiesl Theresia | ROMANTIK LARZAC, HABAQUERO | 530,50 |
23 | Schatz Siegfried | TURRICA | 459,00 |
24 | Polz Bernd | GRAZIELLA | 455,00 |
25 | Montjan Klaus-Wilhelm | DJAYKHAN K.A. | 420,00 |
26 | Wetton Cornelia | VELVET PALADIN | 416,50 |
27 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4 | 364,70 |
28 | Kazianka Erwin | FELICITAS SALEEM | 350,00 |
29 | Wetton Sharon | VEZNA S | 262,50 |
30 | Ruth Elisabeth | LIVING BOY | 255,50 |
Rusche Angelika | NADIN | 255,50 | |
Ruth Denise | SABOYA | 255,50 |
Platz |
Reiter/in | Pferd | VA-Cup |
1 | Karpf Carmen | TAKKO | 2454,40 |
2 | Maritschnig Sarah | DSCHIHAD IBN MASSAFA | 1734,70 |
km |
Reiter/in | Pferd(e) |
732 | Karpf Carmen | HUBA, TAKKO |
567 | Entner Daniela | HKT NOOR, MINISHA AL QAHIRA |
491 | Uschnig Karl | COVER GIRL, LIBERTY 26, SELINA 16 |
480 | Wadsack Sandra | KANGOO A, LA IBN GHALION |
449 | Maritschnig Sarah | DSCHIHAD IBN MASSAFA |
442 | Kindermann Andreas | MADJANE, SCHEDAN |
440 | Laferl Stephanie | MAHIR, OMAR |
405 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 |
380 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA, MISS SANDOKHAN |
362 | Geissler Christina | PERNIK, SAHMIRAA |
362 | Lang Renate | KIARA, QUIKLY DU SAUVETERRE |
337 | Hubmann Mag. Markus | AMU DARYA VK, ANTALYA, ELMAZ, QUIKLY DU SAUVETERRE |
322 | Thumer Susanne | GALIB, RIH 13 |
322 | Waltl Katrin | DROGHEDA´S DAKAR |
314 | Ertl Maria | LIBERTY 26 |
km |
Pferd | Reiter/in |
572 | TAKKO | Karpf Carmen |
476 | LIBERTY 26 | Certov Martina, Ertl Maria, Jochum Brigitte, Uschnig Karl |
449 | DSCHIHAD IBN MASSAFA | Maritschnig Sarah |
405 | FIDEL GAZAL XIX-6 | Hernández De Schachermayer Marcela |
389 | COVER GIRL | Uschnig Karl |
347 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela |
322 | DROGHEDA´S DAKAR | Waltl Katrin |
302 | PERNIK | Geissler Christina |
km |
Pferd | Reiter/in |
4180 | MASHID | Brand Isabel, Engleder Alexandra, Hartmann Margit |
4128 | SANCHO * | Juritz Gabriele *, Juritz Stefan *, Schörkl Christina |
2880 | HURRICAN * | Linortner Christa, Unterberger Karin |
2838 | MIRABELLE * | Egger (Rammelmüller) Edith *, Entner Daniela |
2610 | FURIANT + | Offenmüller Dr. Josef *, Offenmüller Gerlinde |
2405 | ZOHAIR-2 + | Böhm-Raffay Elisabeth *, Hruska Nadja *, Lackner Gerhard |
2165 | DB MOJAAHID * | Beißmann Andreas *, Beißmann Hermine * |
2123 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH * | Fehleisen Burgi, Grinschgl Harald, Juritz Christian *, Knapitsch Nina, Rienmüller Luisa |
2090 | FARINO DE MONTAGNA | Egger (Rammelmüller) Edith *, Schlager Monika, Unterberger Karin |
2060 | GALIB | Thumer Susanne |
1910 | ROYAL RUSSIAN MUNGO * | Donauer Daniela, Fuller Marguerita, Müller Maria, Rusche Angelika, Salinski Corinna* |
1870 | FLINA + | Nikles Gertraud *, Nikles Gunda * |
1858 | MONTEVIDEO + | Furian Brigitte, Juritz Christian *, Juritz Gabriele *, Krammel Werner, Kropiunig Eva Maria, Metzner Bettina, Moser Roman + |
1852 | KIARA | Hubmann Mag. Markus, Lang Renate |
1801 | POJAR | Graf Marion, Gumhalter Roman, Gumhalter Teresa |
1744 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
1686 | TARASAN * | Neumayr Birgit, Neumayr Manuela * |
1685 | MOHA * | Kulier Peter |
1670 | MAHIR | Hektor Manuela, Koth Barbara, Laferl Stephanie, Treibenreif-Laferl Ursula, Wittmann Carolin |
1570 | SIHANOUK * | Entner Daniela, Stadler Alexander, Völkl Rita * |
1550 | EMFAZA * | Lind Margit * |
1487 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina, Kazianka Erwin |
1484 | MINISHA AL QAHIRA | Entner Daniela, Pusch Michaela |
1473 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel, Ganner Nadine, Kronsteiner Nina |
1448 | SCHEDAN | Kazianka Carina, Kindermann Andreas, Koch Hermann |
1411 | KALACSNYIKOV | Fuller Marguerita |
1400 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN * | Langusch Jörg *, Lindmayr Birgit * |
1400 | JESSICA * | Autengruber Imelda, Entner Daniela |
1390 | INDIGO | Grünwald Franziska |
1385 | DARIKA * | Gschwindl Vanessa, Mauritsch Dr. Christine, Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
1309 | DAMIETA | Harrich Anna, Harrich Maria |
1270 | NIKODEMUS + | Juritz Gabriele *, Kazianka Carina, Kazianka Erwin, Reichmann Karin, Roschitz Sabrina, Schwaiger Susanne, Uschnig Marianne |
1262 | LIBERTY 26 | Certov Martina, Ertl Maria, Jochum Brigitte, Uschnig Karl |
1260 | SHIWA | Ganster Kerstin, Tösch Karin |
1240 | HUBA | Csutak Levente, Engleder Alexandra, Karpf Carmen |
1230 | BEND OR | Gölles Rebecca, Holler Esther, Wanha Clemens |
1230 | DALMAZ | Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
1208 | BINT YASMINA | Plank Regina, Wunderer Helga |
1200 | SAMUM + | Jarc Dr. Hilde * |
1190 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela, Fessl Ilse *, Praher Marlene, Pusch Michaela |
1170 | KIJARA * | Lichtenberger Günther |
1148 | DOHA | Caspary Dr. Emese, Mauritsch Dr. Christine, Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
1120 | REBECCA * | Juritz Christian *, Rusche Angelika |
1110 | ROMERO | Enk Andrea |
1090 | GABY * | Puchegger Ivelin * |
1084 | JUMPER * | Engleder Alexandra |
1080 | VIRGINIA * | Nagel Robert * |
1040 | MESOUNA + | Alleithner Margit * |
1035 | NIRVANA * | Wuzela Elke * |
1034 | TAKKO | Karpf Carmen, Lampel Julia |
1020 | SCHIWAGO * | Freisinger Rosalinde *, Freisinger Walter, Kogler Sabrina, Köppel Barbara |
1010 | GAZAL FABRIO * | Engleder Alexandra, Kulier Peter |
1010 | RA' RULYNAH | Bialko Marta, Fischer Dr. Andreas, Urszovics Peter |
1000 | MUSZTAFA * | Kulier Peter |
km |
Reiter/in | Pferd(e) |
7455 | Entner Daniela | HKT NOOR, JESSICA *, KIRIM-KARACBEY, MINISHA AL QAHIRA, MIRABELLE *, SIHANOUK * |
5700 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA, HURRICAN *, MISS SANDOKHAN, NIXNUTZ, SHAHWAN |
5557 | Engleder Alexandra | ALADIN, GAZAL FABRIO *, HADUR, HAKIM MANSUR P, HUBA, JONNY, JUMPER *, MAHARANI, MANIE *, MASHID, MERCI, O`BAJAN BASAD P, SAHIB, WRECKLESS JOLEIGH, ZAID P |
4455 | Kulier Peter | DAHOMAN, GAZAL FABRIO *, GOLIATH, HADUR, HAJNAL LIDI, LILLA, LUCY ELECTRIC *, MOHA *, MUSZTAFA *, O`BAJAN BASAD P |
4415 | Fuller Marguerita | ARGUN, CHIC N CODY, KALACSNYIKOV, KARIMAH, KOMET, LITTLE GENIOUS BROKKI *, ROYAL RUSSIAN MUNGO *, THE JW MEISTERHORSE * |
4181 | Brand Isabel | DIANA, MASHID, MISS HOLLY GOLIGHTLY, WALLABY |
2834 | Lang Renate | COCO +, KIARA, QUIKLY DU SAUVETERRE |
2705 | Kazianka Carina | FJORA, GAZAL XIII-4, NIKODEMUS +, SCHEDAN |
2637 | Thumer Susanne | GALIB, RIH 13 |
2580 | Juritz Gabriele * | LISA 20, MONTEVIDEO +, NIKODEMUS +, SANCHO *, SANDOKAN, WILLI WEISSICHNICHT |
2410 | Mauritsch Maria | ALDEANO, DALMAZ, DARIKA *, DERNAS, DOHA, JIMA, MIDOUN |
2370 | Offenmüller Dr. Josef * | FURIANT +, MUSZAIR P |
2281 | Laferl Stephanie | FEYSAL, MAHIR, OMAR , WALLY EL RAX |
2123 | Juritz Stefan * | LASKA, PINOCCHIO, SANCHO *, WILLI WEISSICHNICHT |
2085 | Koch Hermann | ACHMED, ALOM LOVAG *, GRAF SANDOR, KOHEILAN KAMUR, MADJANE, MARILYN 5, SCHEDAN |
2076 | Grinschgl Harald | BRITTA *, SHAGYA 888 IBN LUMBUSH *, SHEENA |
2011 | Neumayr Manuela * | ARIANCA STAR +, TARASAN *, TUNDRA + |
1970 | Böhm-Raffay Elisabeth * | ZOHAIR-2 + |
1801 | Gumhalter Teresa | HAG-KHARIMA SHADA, POJAR, VSPLESK * |
1760 | Fischer Dr. Andreas | FRYKAS, RA' GHARIBA, RA' RULYNAH, SAFIK B |
1744 | Mittendorfer Dagmar | LASKA, RASUL |
1730 | Nikles Gertraud * | DUSTY +, FLINA +, ZULAYAH EL SHAHIN * |
1710 | Hackl Errit * | ACHAT, AGATHA *, AMIRA, BURAGH *, GHOMA, KALEM, LADY +, PYRAMO |
1635 | Beißmann Andreas * | CHALLENGER CUP *, DB MOJAAHID *, SHAMARA |
1633 | Mauritsch Sophie | ALDEANO, DALMATINA, DALMAZ, DARIKA *, DHAKAR, DOHA, JIMA |
1619 | Karpf Carmen | BONAVIST, DSCHIHAD IBN MASSAFA, GINGER 32, HUBA, MA`S SECRET, O BAJAN FACER, PERNIK, TAKKO |
1610 | Wunderer Helga | ARIELLA 2, BINT YASMINA, NOBILIS, ORESTAN, RAJAN I |
1550 | Lind Margit * | EMFAZA * |
1535 | Rusche Angelika | HASSAN DELUXE, NADIN, REBECCA *, ROYAL RUSSIAN MUNGO * |
1525 | Wadsack Sandra | GHAZIR, KANGOO A, LA IBN GHALION, LA. SAFOUHRA |
1520 | Ringhofer Günter | DARIUS *, ODIN 5, SHEHERAZADE * |
1485 | Köppel Barbara | ALI K, HALIM KADIR +, SCHIWAGO *, SHAIKH GESHAN EL DAHAB, SM MAREEN |
1442 | Bach Reimar | ESKA, HS VOLTIGEUR, INTI, MIMI 5, RUSCHA |
1430 | Grünwald Franziska | INDIGO, JADE |
1380 | Alleithner Margit * | CARMEN, HADRAN, KARMIN, MESOUNA +, SAMIA, SANTIA , TIP TOP |
1377 | Uschnig Karl | COVER GIRL, ELIOT, LIBERTY 26, SELINA 16 |
1370 | Gumhalter Roman | MY BOY, NEON, POJAR, PRINCE HERNSTEIN +, RASUL, ROKSANT, SADIK AL RAQIS +, VSPLESK * |
1370 | Nikles Gunda * | DUSTY +, FLINA +, RASUL, ZULAYAH EL SHAHIN * |
1320 | Lindmayr Birgit * | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN * |
1320 | Mauritsch Dr. Christine | DARIKA *, DOHA, DVINA *, JIMA |
1320 | Rienmüller Luisa | PRINZESS 2, SHAGYA 888 IBN LUMBUSH * |
1310 | Kazianka Erwin | FELICITAS SALEEM, GAZAL XIII-4, LISA 20, NIKODEMUS +, NILE PASHA SALEEM, SAMY |
1290 | Lichtenberger Günther | JARKANA, KIJARA *, LM IBN PASHA, STYX ACHILAEUS, TOUCH AND GO |
1280 | Beißmann Hermine * | DB MOJAAHID * |
1228 | Kindermann Andreas | MADJANE, SCHEDAN |
1210 | Holler Esther | BEND OR, PRINZ, SJUS |
1203 | Moser Roman + | AMADEUS, MONI, MONTEVIDEO +, NACHTFLUG, SHAGOUN |
1200 | Jarc Dr. Hilde * | SAMUM + |
1190 | Tösch Karin | DANCING QUEEN, SABIA, SCHAHIERA, SHIWA |
1182 | Enk Andrea | ROMERO, SIGLAVY BAGDADY 813 |
1120 | Langusch Jörg * | AL ASWAN *, CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN *, IBN GALAN *, M.A.RABIEAH |
1110 | Egger (Rammelmüller) Edith * | ALDARAN, FARINO DE MONTAGNA, JIMMY, MIRABELLE *, RAMSES, SADONNA ISOLDA, SCARLET, WALLABY |
1102 | Schwarzmann Marion | MADINAH +, TM POEZJA +, T.M. HERMES |
1090 | Puchegger Ivelin * | GABY * |
1080 | Nagel Robert * | VIRGINIA * |
1075 | Wuzela Elke * | NIRVANA *, RABDAN |
1042 | Geissler Christina | DSCHIHAD IBN MASSAFA, PERNIK, SAHMIRAA |