ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-B 60 KM
Zuletzt aktualisiert / last update: 03.10.2010 17:13
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | km/h | Ausfall Elim. |
|
1 ( 2) | 36 | Kiesl Theresia | HABAQUERO | 10:18:08 | 11:49:30 | 19,70 | ||
2 ( 1) | 30 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | 10:17:56 | 11:49:36 | 19,64 | ||
3 ( 9) | 31 | Hosner Andrea | GUYAPI TADEWI | 10:34:42 | 12:18:15 | 17,39 | ||
4 ( 7) | 32 | Klemen Daniela | IBRAHIM KAPITANY | 10:32:38 | 12:18:16 | 17,05 | ||
5 ( 4) | 35 | Mauritsch Maria | MIDOUN | 10:26:06 | 12:18:59 | 15,96 | ||
6 ( 8) | 25 | Ertl Maria | LIBERTY 26 | 10:33:45 | 12:27:01 | 15,89 | ||
7 (12) | 22 | Fehleisen Jenny | KOHEILAN-402 KATAWI | 10:36:19 | 12:28:14 | 16,08 | ||
8 (10) | 33 | Bruckner Angelika | FM SHAH NASAA | 10:35:59 | 12:28:15 | 16,04 | ||
9 (11) | 23 | Wunderer Helga | ARIELLA 2 | 10:36:09 | 12:28:16 | 16,05 | ||
10 ( 5) | 34 | Harrich Maria | MARILYN 5 | 10:30:39 | 12:35:25 | 14,42 | ||
11 ( 6) | 21 | Hubmann Mag. Markus | QUIKLY DU SAUVETERRE | 10:32:30 | 12:35:26 | 14,64 | ||
12 (15) | 28 | Neubauer Barbara | HS VOLTIGEUR | 10:53:55 | 13:09:23 | 13,29 | ||
13 (14) | 27 | Bach Reimar | MIMI 5 | 10:53:49 | 13:09:24 | 13,28 | ||
14 (16) | 29 | Häfele Anna | INTI | 10:54:01 | 13:09:25 | 13,29 | ||
15 (13) | 26 | Dal-Bianco Dr. Martin | GEORGINA (FARAG) | 10:53:38 | 13:09:26 | 13,25 | ||
24 | Hektor Manuela | MAHIR | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G1 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 30 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | 08:00:00 | 09:41:09 | 09:47:56 | 16,67 | |
2 | 36 | Kiesl Theresia | HABAQUERO | 08:00:00 | 09:42:00 | 09:48:08 | 16,67 | |
3 | 24 | Hektor Manuela | MAHIR | 08:00:00 | 09:41:07 | 09:48:56 | 16,53 | Lahmheit G1 |
4 | 35 | Mauritsch Maria | MIDOUN | 08:00:00 | 09:42:16 | 09:56:06 | 15,50 | |
5 | 34 | Harrich Maria | MARILYN 5 | 08:00:00 | 09:57:07 | 10:00:39 | 14,93 | |
6 | 21 | Hubmann Mag. Markus | QUIKLY DU SAUVETERRE | 08:00:00 | 09:56:40 | 10:02:30 | 14,71 | |
7 | 32 | Klemen Daniela | IBRAHIM KAPITANY | 08:00:00 | 09:55:11 | 10:02:38 | 14,67 | |
8 | 25 | Ertl Maria | LIBERTY 26 | 08:00:00 | 09:55:09 | 10:03:45 | 14,56 | |
9 | 31 | Hosner Andrea | GUYAPI TADEWI | 08:00:00 | 09:55:19 | 10:04:42 | 14,42 | |
10 | 33 | Bruckner Angelika | FM SHAH NASAA | 08:00:00 | 09:57:48 | 10:05:59 | 14,29 | |
11 | 23 | Wunderer Helga | ARIELLA 2 | 08:00:00 | 09:57:51 | 10:06:09 | 14,29 | |
12 | 22 | Fehleisen Jenny | KOHEILAN-402 KATAWI | 08:00:00 | 09:57:14 | 10:06:19 | 14,25 | |
13 | 26 | Dal-Bianco Dr. Martin | GEORGINA (FARAG) | 08:00:00 | 10:16:09 | 10:23:38 | 12,53 | |
14 | 27 | Bach Reimar | MIMI 5 | 08:00:00 | 10:15:51 | 10:23:49 | 12,53 | |
15 | 28 | Neubauer Barbara | HS VOLTIGEUR | 08:00:00 | 10:15:53 | 10:23:55 | 12,50 | |
16 | 29 | Häfele Anna | INTI | 08:00:00 | 10:16:00 | 10:24:01 | 12,50 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030