ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-B 90 KM
Zuletzt aktualisiert / last update: 03.10.2010 17:13
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | km/h | Ausfall Elim. |
|
1 ( 1) | 8 | Kindermann Andreas | SCHEDAN | 11:29:51 | 13:30:19 | 14,94 | ||
2 ( 2) | 3 | Langusch Bernd | MARENGO (O BAJAN) | 11:37:18 | 13:30:20 | 15,92 | ||
3 ( 3) | 1 | Holler Esther | BEND OR | 12:08:00 | 14:13:12 | 14,38 | ||
4 ( 4) | 4 | Geissler Christina | PERNIK | 12:09:12 | 14:13:13 | 14,51 | ||
5 ( 6) | 7 | Laferl Stephanie | OMAR | 12:09:24 | 14:14:55 | 14,34 | ||
6 ( 5) | 2 | Grünwald Franziska | INDIGO | 12:09:22 | 14:14:56 | 14,34 | ||
7 ( 7) | 11 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 12:18:54 | 14:24:14 | 14,36 | ||
8 ( 8) | 10 | Karpf Carmen | TAKKO | 12:19:43 | 14:24:15 | 14,45 | ||
9 ( 9) | 6 | Suttnig Raimund | DJAYKHAN K.A. | 12:20:10 | 14:24:16 | 14,50 | ||
10 (10) | 5 | Wadsack Sandra | KANGOO A | 12:41:34 | 15:14:03 | 11,81 | ||
9 | Schatz Siegfried | TURRICA | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit VU |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 1) | 8 | Kindermann Andreas | SCHEDAN | 09:05:33 | 10:40:50 | 10:49:51 | 17,24 | |
2 ( 2) | 3 | Langusch Bernd | MARENGO (O BAJAN) | 09:05:48 | 10:40:51 | 10:57:18 | 16,13 | |
3 ( 3) | 1 | Holler Esther | BEND OR | 09:17:24 | 11:24:26 | 11:28:00 | 13,79 | |
4 ( 4) | 4 | Geissler Christina | PERNIK | 09:19:17 | 11:24:29 | 11:29:12 | 13,86 | |
5 ( 6) | 2 | Grünwald Franziska | INDIGO | 09:19:39 | 11:24:37 | 11:29:22 | 13,89 | |
6 ( 5) | 7 | Laferl Stephanie | OMAR | 09:19:31 | 11:24:38 | 11:29:24 | 13,86 | |
7 ( 8) | 11 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 09:28:09 | 11:34:07 | 11:38:54 | 13,76 | |
8 ( 7) | 10 | Karpf Carmen | TAKKO | 09:28:03 | 11:34:00 | 11:39:43 | 13,67 | |
9 ( 9) | 6 | Suttnig Raimund | DJAYKHAN K.A. | 09:28:22 | 11:34:09 | 11:40:10 | 13,67 | |
10 (10) | 5 | Wadsack Sandra | KANGOO A | 09:37:23 | 11:52:03 | 12:01:34 | 12,47 | |
9 | Schatz Siegfried | TURRICA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit VU |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 8 | Kindermann Andreas | SCHEDAN | 07:00:00 | 08:30:03 | 08:35:33 | 18,87 | |
2 | 3 | Langusch Bernd | MARENGO (O BAJAN) | 07:00:00 | 08:30:05 | 08:35:48 | 18,81 | |
3 | 1 | Holler Esther | BEND OR | 07:00:00 | 08:44:14 | 08:47:24 | 16,76 | |
4 | 4 | Geissler Christina | PERNIK | 07:00:00 | 08:44:12 | 08:49:17 | 16,48 | |
5 | 7 | Laferl Stephanie | OMAR | 07:00:00 | 08:44:30 | 08:49:31 | 16,44 | |
6 | 2 | Grünwald Franziska | INDIGO | 07:00:00 | 08:44:15 | 08:49:39 | 16,44 | |
7 | 10 | Karpf Carmen | TAKKO | 07:00:00 | 08:52:40 | 08:58:03 | 15,27 | |
8 | 11 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | 07:00:00 | 08:52:45 | 08:58:09 | 15,23 | |
9 | 6 | Suttnig Raimund | DJAYKHAN K.A. | 07:00:00 | 08:52:43 | 08:58:22 | 15,19 | |
10 | 5 | Wadsack Sandra | KANGOO A | 07:00:00 | 08:52:46 | 09:07:23 | 14,12 | |
9 | Schatz Siegfried | TURRICA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit VU |
© Elisabeth Pichler 2009-2030