Platz Place |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
1 | 8 | Kindermann Andreas | SCHEDAN | ||
2 | 3 | Langusch Bernd | MARENGO (O BAJAN) | ||
3 | 1 | Holler Esther | BEND OR | ||
4 | 4 | Geissler Christina | PERNIK | ||
5 | 7 | Laferl Stephanie | OMAR | ||
6 | 2 | Grünwald Franziska | INDIGO | ||
7 | 11 | Unterberger Karin | MISS SANDOKHAN | ||
8 | 10 | Karpf Carmen | TAKKO | ||
9 | 6 | Suttnig Raimund | DJAYKHAN K.A. | ||
10 | 5 | Wadsack Sandra | KANGOO A | ||
9 | Schatz Siegfried | TURRICA | Lahmheit VU |
Platz Place |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
1 | 36 | Kiesl Theresia | HABAQUERO | ||
2 | 30 | Hernández De Schachermayer Marcela | FIDEL GAZAL XIX-6 | ||
3 | 31 | Hosner Andrea | GUYAPI TADEWI | ||
4 | 32 | Klemen Daniela | IBRAHIM KAPITANY | ||
5 | 35 | Mauritsch Maria | MIDOUN | ||
6 | 25 | Ertl Maria | LIBERTY 26 | ||
7 | 22 | Fehleisen Jenny | KOHEILAN-402 KATAWI | ||
8 | 33 | Bruckner Angelika (GER) | FM SHAH NASAA | ||
9 | 23 | Wunderer Helga | ARIELLA 2 | ||
10 | 34 | Harrich Maria | MARILYN 5 | ||
11 | 21 | Hubmann Mag. Markus | QUIKLY DU SAUVETERRE | ||
12 | 28 | Neubauer Barbara | HS VOLTIGEUR | ||
13 | 27 | Bach Reimar | MIMI 5 | ||
14 | 29 | Häfele Anna | INTI | ||
15 | 26 | Dal-Bianco Dr. Martin | GEORGINA (FARAG) | ||
24 | Hektor Manuela | MAHIR | Lahmheit G1 |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 63 | Luttenberger Wolfgang | TABY | |
1 | 67 | Moosbauer Josef | ULLA | |
1 | 64 | Steinbauer Susanne | SHADOW 17 | |
1 | 62 | Kellner Martina | ANTALYA | |
1 | 61 | Pendl Jürgen | ELMAZ |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 65 | Scherr Erika | DIANA PS | |
3 | 66 | Schrotter Dagmar | GANAH (GAZAL) |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 81 | Ebner Tanja | GAMIRA 2 | |
1 | 82 | Uschnig Karl | SELINA 16 |
LK Class |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
3 | 83 | Schrotter Manfred | SOREIA |
© Elisabeth Pichler 2009-2030