ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-A 40 KM BLMM
Zuletzt aktualisiert / last update: 04.09.2010 16:13

Bitte F5 drücken für Aktualisierung / Please press F5 for updating

ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival   km/h Ausfall
Elim.
1      (  2) 62 Kiesl Theresia ROMANTIK LARZAC 11:45:11 12:51:00   18,23  
2      (  4) 65 Kittinger Fritz SHALLAH 11:45:40 12:51:10   18,32  
3      (  3) 64 Halper Cindy GANDALPH 11:45:33 12:52:10   18,01  
4      (  7) 75 Tucek Sonja GINETTA 11:47:42 12:55:19   17,75  
5      (  5) 66 Hubmann Mag. Markus AMU DARYA VK 11:47:33 13:04:50   15,53  
6      (12) 69 Klemen Daniela IBRAHIM KAPITANY 11:52:11 13:06:20   16,18  
7      (11) 68 Hosner Andrea GUYAPI TADEWI 11:52:10 13:06:21   16,18  
8      (  1) 70 Ertl Maria LIBERTY 26 11:25:16 13:06:22   11,87  
9      (  8) 77 Di Maio Pascal SHADOWFAX 11:48:40 13:09:25   14,86  
10      (  6) 74 Schwarzmann Marion T.M. HERMES 11:47:40 13:09:26   14,68  
11      (14) 73 Mayer Simon ARIS 6 11:54:26 13:18:01   14,36  
12      (  9) 72 Wetton Sharon VEZNA S 11:51:00 13:20:00   13,48  
13      (10) 71 Wetton Cornelia VELVET PALADIN 11:51:02 13:20:01   13,49  
14      (13) 76 Praher Marlene MISS SANDOKHAN 11:53:00 13:25:05   13,03  
15      (15) 67 Bach Reimar MIMI 5 11:54:36 13:25:09   13,25  
16      (16) 61 Rusche Angelika NADIN 12:00:52 13:33:53   12,90  
  63 Mitter Gudrun GIDRAN 00:00:00 00:00:00   0,00 Lahmheit VU

Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!

ETAPPE/PHASE 1 - km 20
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter/in
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival In km/h Ausfall
Elim.
1 70 Ertl Maria LIBERTY 26 10:00:00 10:50:52 10:55:16 21,71  
2 62 Kiesl Theresia ROMANTIK LARZAC 10:00:00 11:09:40 11:15:11 15,96  
3 64 Halper Cindy GANDALPH 10:00:00 11:10:43 11:15:33 15,88  
4 65 Kittinger Fritz SHALLAH 10:00:00 11:08:46 11:15:40 15,86  
5 66 Hubmann Mag. Markus AMU DARYA VK 10:00:00 11:12:00 11:17:33 15,47  
6 74 Schwarzmann Marion T.M. HERMES 10:00:00 11:12:10 11:17:40 15,45  
7 75 Tucek Sonja GINETTA 10:00:00 11:08:33 11:17:42 15,44  
8 77 Di Maio Pascal SHADOWFAX 10:00:00 11:11:59 11:18:40 15,25  
9 72 Wetton Sharon VEZNA S 10:00:00 11:10:43 11:21:00 14,81  
10 71 Wetton Cornelia VELVET PALADIN 10:00:00 11:10:49 11:21:02 14,81  
11 68 Hosner Andrea GUYAPI TADEWI 10:00:00 11:15:48 11:22:10 14,60  
12 69 Klemen Daniela IBRAHIM KAPITANY 10:00:00 11:15:49 11:22:11 14,60  
13 76 Praher Marlene MISS SANDOKHAN 10:00:00 11:15:36 11:23:00 14,46  
14 73 Mayer Simon ARIS 6 10:00:00 11:17:45 11:24:26 14,21  
15 67 Bach Reimar MIMI 5 10:00:00 11:15:43 11:24:36 14,18  
16 61 Rusche Angelika NADIN 10:00:00 11:14:49 11:30:52 13,21  
  63 Mitter Gudrun GIDRAN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00  


Zurück/Back

© Elisabeth Pichler 2009-2030