ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-A 80 KM
Zuletzt aktualisiert / last update: 04.09.2010 16:14
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | km/h | Ausfall Elim. |
|
1 ( 2) | 26 | Uschnig Karl | COVER GIRL | 12:39:40 | 13:40:27 | 19,74 | ||
2 ( 1) | 21 | Kindermann Andreas | SCHEDAN | 12:34:11 | 13:40:44 | 18,03 | ||
3 ( 3) | 28 | Entner Daniela | HKT NOOR | 12:39:50 | 13:43:53 | 18,74 | ||
4 ( 6) | 23 | Grünwald Franziska | INDIGO | 12:44:04 | 14:05:54 | 14,66 | ||
5 ( 8) | 27 | Maritschnig Sarah | DSCHIHAD IBN MASSAFA | 12:55:13 | 14:10:01 | 16,04 | ||
6 ( 4) | 29 | Laferl Stephanie | OMAR | 12:43:25 | 14:10:02 | 13,85 | ||
7 (10) | 32 | Waltl Katrin | DROGHEDA´S DAKAR | 14:10:30 | 15:52:20 | 11,78 | ||
22 | Gradwohl Jürgen | NABEELA | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G1 | ||
30 | Hektor Manuela | MAHIR | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 | ||
24 | Mauritsch Sophie | DALMATINA | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 | ||
25 | Hiegelsberger Andreas | SISSI 20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 1) | 21 | Kindermann Andreas | SCHEDAN | 10:10:49 | 11:51:00 | 11:54:11 | 17,41 | |
2 ( 9) | 26 | Uschnig Karl | COVER GIRL | 10:27:41 | 11:56:03 | 11:59:40 | 19,57 | |
3 ( 5) | 28 | Entner Daniela | HKT NOOR | 10:20:45 | 11:57:14 | 11:59:50 | 18,17 | |
4 ( 2) | 29 | Laferl Stephanie | OMAR | 10:16:19 | 11:58:45 | 12:03:25 | 16,81 | |
5 ( 3) | 30 | Hektor Manuela | MAHIR | 10:16:22 | 11:59:00 | 12:03:26 | 16,81 | Lahmheit G2 |
6 (11) | 23 | Grünwald Franziska | INDIGO | 10:29:10 | 11:56:04 | 12:04:04 | 18,97 | |
7 ( 8) | 24 | Mauritsch Sophie | DALMATINA | 10:22:20 | 12:03:00 | 12:07:05 | 17,18 | Lahmheit G2 |
8 (10) | 27 | Maritschnig Sarah | DSCHIHAD IBN MASSAFA | 10:28:20 | 12:11:56 | 12:15:13 | 16,84 | |
9 ( 6) | 25 | Hiegelsberger Andreas | SISSI 20 | 10:20:55 | 12:16:47 | 12:18:59 | 15,25 | Lahmheit G2 |
10 ( 4) | 32 | Waltl Katrin | DROGHEDA´S DAKAR | 10:18:24 | 13:21:56 | 13:30:30 | 9,37 | |
22 | Gradwohl Jürgen | NABEELA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G1 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter/in Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 21 | Kindermann Andreas | SCHEDAN | 08:00:00 | 09:37:16 | 09:40:49 | 17,85 | |
2 | 29 | Laferl Stephanie | OMAR | 08:00:00 | 09:43:17 | 09:46:19 | 16,93 | |
3 | 30 | Hektor Manuela | MAHIR | 08:00:00 | 09:43:23 | 09:46:22 | 16,92 | |
4 | 32 | Waltl Katrin | DROGHEDA´S DAKAR | 08:00:00 | 09:43:08 | 09:48:24 | 16,61 | |
5 | 28 | Entner Daniela | HKT NOOR | 08:00:00 | 09:48:52 | 09:50:45 | 16,25 | |
6 | 25 | Hiegelsberger Andreas | SISSI 20 | 08:00:00 | 09:49:13 | 09:50:55 | 16,23 | |
7 | 22 | Gradwohl Jürgen | NABEELA | 08:00:00 | 09:48:23 | 09:51:48 | 16,10 | Lahmheit G1 |
8 | 24 | Mauritsch Sophie | DALMATINA | 08:00:00 | 09:48:24 | 09:52:20 | 16,02 | |
9 | 26 | Uschnig Karl | COVER GIRL | 08:00:00 | 09:52:47 | 09:57:41 | 15,30 | |
10 | 27 | Maritschnig Sarah | DSCHIHAD IBN MASSAFA | 08:00:00 | 09:45:16 | 09:58:20 | 15,21 | |
11 | 23 | Grünwald Franziska | INDIGO | 08:00:00 | 09:48:44 | 09:59:10 | 15,10 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030