Lfd.Nr. No. |
Stnr. |
Reiter Rider |
Nation | Pferd Horse |
Rasse Breed |
Geschlecht Sex |
Geboren Born |
1 | 1 | Holler Esther | AUT | BEND OR | Shagya-Araber | W | 1997 |
2 | 2 | Prieler Tanja | GER | SELMA ZETT | Shagya-Araber | S | 1999 |
3 | 3 | Wadsack Sandra | AUT | LA IBN GHALION | VA | H | 1999 |
4 | 4 | Fuller Marguerita | AUT | KALACSNYIKOV | Achaltekkiner | W | 1996 |
5 | 5 | Lang Renate | AUT | KIARA | Partbredaraber | S | 1998 |
6 | 6 | Unterberger Karin | AUT | FARINO DE MONTAGNA | Angloaraber | W | 1995 |
7 | 7 | Bach Reimar | AUT | MIMI 5 | Araberberber | S | 1994 |
1 | 11 | Nothhaft Annette | GER | HORSTESS | Trakehner | S | 2000 |
2 | 12 | Fischer Dr. Andreas | AUT | SAFIK B | VA | H | 2000 |
3 | 13 | Krulcic Igor | SLO | DON BEN BTB | Angloaraber | H | 1998 |
4 | 17 | Vincenti Matteo | ITA | KANDAHAR | VA | W | 1996 |
5 | 20 | Tiziano Corrado | ITA | VELOUR DOR | W | 1999 | |
6 | 21 | Mauritsch Dr. Christine | AUT | JIMA | VA | S | 1999 |
7 | 23 | Karpf Carmen | AUT | TAKKO | VA | H | 2000 |
1 | 10 | Geissler Christina | AUT | PERNIK | VA | W | 1996 |
2 | 14 | Kindermann Andreas | AUT | MADJANE | Partbred Araber | S | 2002 |
3 | 16 | Harrich Maria | AUT | DAMIETA | VA | S | 1992 |
4 | 18 | Da Ros Giovanna | ITA | NIRVANA REDY | |||
5 | 19 | Mearelli Enrico | ITA | ERKOLINO | |||
6 | 22 | Mauritsch Sophie | AUT | ALDEANO | Angloaraber | W | 1994 |
1 | 31 | Pucker Dieter | AUT | ATLAS | Partbredaraber | W | 1994 |
2 | 32 | Waltl Katrin | AUT | DROGHEDA´S DAKAR | VA | H | 2002 |
3 | 33 | Hubmann Mag. Markus | AUT | AMU DARYA VK | Achaltekkiner | S | 2003 |
4 | 34 | Mandricardo Sara | ITA | HERMES DI PEGASO | Araber | H | 1998 |
5 | 35 | Ecoretti Marco | ITA | ADELANTE | Angloaraber | W | 1996 |
6 | 36 | Thumer Susanne | AUT | RIH | Shagya-Araber | W | 1999 |
1 | 41 | Lang Irina | AUT | DARINA 2 | Shagya-Araber | S | 1999 |
2 | 42 | De Picoli Italo | ITA | IONX | Angloaraber | W | 2003 |
3 | 43 | Marin Denise | ITA | OBERAMMERGAU | |||
4 | 44 | Vurchio Robert | ITA | SILVANA |
1 | 52 | Halper Cindy | AUT | GANDALPH | Pony | W | 2002 |
2 | 53 | Sommeregger Marion | AUT | STARLETT | Halbblut | S | 2004 |
3 | 54 | Fuerli Hermine | AUT | MARILYN 5 | Partbred Araber | S | 2003 |
4 | 55 | Taborra Carlo | ITA | FUORI CLASSE | |||
5 | 56 | Kazianka Carina | AUT | GAZAL XIII-4 | Shagya-Araber | W | 1996 |
6 | 57 | Ius Renato | ITA | PASHA DEL GUASIMO | VA | W | 1994 |
7 | 58 | Burello Erika | ITA | DIAMENT BOSANA | Araber | W | 2000 |
8 | 59 | Steinbauer Susanne | AUT | SHADOW 17 | Araber-Pinto | W | 2002 |
1 | 51 | Certov Martina | AUT | STERN SARI | Ung. WB | S | 1995 |
2 | 77 | Modolo Simona | ITA | EL RIH | Araber | W | 2004 |
3 | 78 | Wolte Mag. Julia | AUT | ORTONA V. AMEISBERG | Araberhaflinger | S | 1994 |
4 | 80 | Ecoretti Loredano | ITA | MONIET | VA | S | 2000 |
5 | 81 | Ecoretti Gianluca | ITA | ETTIMA BINT TSULTAN | VA | S | 1996 |
6 | 82 | Kampmann Marta | AUT | DAMIETTA II | VA | S | 1995 |
7 | 86 | Hass Ioan | ITA | MALI SHARIF |
1 | 76 | Rusche Angelika | AUT | NADIN | Haflinger | S | 2002 |
2 | 84 | Stroissnig Julia | AUT | DIEGO 18 | Warmblut | W | 1997 |
3 | 85 | Uran Anita | AUT | AMIGO 3 | Welsh Pony | W | 1995 |
1 | 83 | Görk Henning | AUT | BELLIS PERENNIS | VA | S | 2003 |
1 | 79 | Montjan Klaus-Wilhelm | AUT | CHARDONNAY | Araberhaflinger | W | 2005 |
2 | 87 | Schatz Siegfried | AUT | TURRICA | VB | S | 2003 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030