ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-C 40 KM
Zuletzt aktualisiert / last update: 16.06.2010 08:30
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | km/h | Ausfall Elim. |
|
1 ( 2) | 51 | Certov Martina | STERN SARI | 12:07:25 | 13:32:52 | 14,04 | ||
2 ( 3) | 78 | Wolte Mag. Julia | ORTONA V. AMEISBERG | 12:08:28 | 13:41:04 | 12,96 | Metabolisch Ziel | |
3 ( 1) | 82 | Kampmann Marta | DAMIETTA II | 12:03:59 | 13:43:17 | 12,08 | ||
4 ( 4) | 77 | Modolo Simona | EL RIH | 12:12:57 | 13:48:34 | 12,55 | ||
5 ( 5) | 86 | Hass Ioan | MALI SHARIF | 12:14:40 | 13:54:16 | 12,05 | ||
6 ( 6) | 81 | Ecoretti Gianluca | ETTIMA BINT TSULTAN | 12:15:28 | 13:54:38 | 12,10 | ||
7 ( 7) | 80 | Ecoretti Loredano | MONIET | 12:15:38 | 13:54:39 | 12,12 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 82 | Kampmann Marta | DAMIETTA II | 10:00:00 | 11:25:37 | 11:33:59 | 12,77 | |
2 | 51 | Certov Martina | STERN SARI | 10:00:00 | 11:22:34 | 11:37:25 | 12,32 | |
3 | 78 | Wolte Mag. Julia | ORTONA V. AMEISBERG | 10:00:00 | 11:22:39 | 11:38:28 | 12,20 | |
4 | 77 | Modolo Simona | EL RIH | 10:00:00 | 11:38:37 | 11:42:57 | 11,65 | |
5 | 86 | Hass Ioan | MALI SHARIF | 10:00:00 | 11:38:39 | 11:44:40 | 11,47 | |
6 | 81 | Ecoretti Gianluca | ETTIMA BINT TSULTAN | 10:00:00 | 11:38:33 | 11:45:28 | 11,39 | |
7 | 80 | Ecoretti Loredano | MONIET | 10:00:00 | 11:38:34 | 11:45:38 | 11,36 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030