ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEN-B 62 KM  
Zuletzt aktualisiert / last update: 16.06.2010 08:30

Bitte F5 drücken / Please press F5
ETAPPE/PHASE 2 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival   km/h Ausfall
Elim.
1      (  3) 52 Halper Cindy GANDALPH 10:34:57 12:33:26   15,70  
2      (  1) 53 Sommeregger Marion STARLETT 10:31:53 12:33:27   15,30  
3      (  2) 58 Burello Erika DIAMENT BOSANA 10:34:25 12:33:29   15,62  
4      (  4) 55 Taborra Carlo FUORI CLASSE 10:37:27 12:41:32   14,99  
5      (  5) 54 Fuerli Hermine MARILYN 5 10:42:26 12:57:17   13,79  
6      (  6) 56 Kazianka Carina GAZAL XIII-4 10:49:47 13:26:40   11,86  
7      (  8) 59 Steinbauer Susanne SHADOW 17 10:50:50 13:26:41   11,93  
  57 Ius Renato PASHA DEL GUASIMO 00:00:00 00:00:00   0,00 Lahmheit G1

Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!

ETAPPE/PHASE 1 - km 31
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival In km/h Ausfall
Elim.
1 53 Sommeregger Marion STARLETT 08:00:00 09:55:19 10:01:53 15,27  
2 58 Burello Erika DIAMENT BOSANA 08:00:00 09:59:10 10:04:25 14,96  
3 52 Halper Cindy GANDALPH 08:00:00 09:55:18 10:04:57 14,89  
4 55 Taborra Carlo FUORI CLASSE 08:00:00 09:59:09 10:07:27 14,60  
5 54 Fuerli Hermine MARILYN 5 08:00:00 10:09:49 10:12:26 14,05  
6 56 Kazianka Carina GAZAL XIII-4 08:00:00 10:15:32 10:19:47 13,30  
7 57 Ius Renato PASHA DEL GUASIMO 08:00:00 10:15:43 10:20:42 13,22 Lahmheit G1
8 59 Steinbauer Susanne SHADOW 17 08:00:00 10:15:31 10:20:50 13,22  


Zurück/Back

© Elisabeth Pichler 2009-2030