ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEI* 82 KM
Zuletzt aktualisiert / last update: 16.06.2010 08:29
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | km/h | Ausfall Elim. |
|
1 ( 1) | 34 | Mandricardo Sara | HERMES DI PEGASO | 11:48:11 | 13:05:12 | 15,58 | ||
2 ( 2) | 32 | Waltl Katrin | DROGHEDA´S DAKAR | 12:14:35 | 13:31:50 | 15,53 | ||
3 ( 3) | 36 | Thumer Susanne | RIH | 12:33:38 | 14:28:04 | 10,49 | ||
4 ( 4) | 33 | Hubmann Mag. Markus | AMU DARYA VK | 12:35:59 | 14:28:05 | 10,70 | ||
5 ( 5) | 35 | Ecoretti Marco | ADELANTE | 13:12:08 | 14:54:21 | 11,74 | Lahmheit Ziel | |
31 | Pucker Dieter | ATLAS | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G1 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 1) | 34 | Mandricardo Sara | HERMES DI PEGASO | 09:15:21 | 11:05:45 | 11:08:11 | 16,48 | |
2 ( 3) | 32 | Waltl Katrin | DROGHEDA´S DAKAR | 09:21:35 | 11:29:15 | 11:34:35 | 13,99 | |
3 ( 4) | 36 | Thumer Susanne | RIH | 09:36:22 | 11:50:03 | 11:53:38 | 13,54 | |
4 ( 5) | 33 | Hubmann Mag. Markus | AMU DARYA VK | 09:37:13 | 11:50:04 | 11:55:59 | 13,39 | |
5 ( 6) | 35 | Ecoretti Marco | ADELANTE | 10:16:41 | 12:24:59 | 12:32:08 | 13,73 | |
31 | Pucker Dieter | ATLAS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G1 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 34 | Mandricardo Sara | HERMES DI PEGASO | 07:00:00 | 08:43:36 | 08:45:21 | 17,65 | |
2 | 31 | Pucker Dieter | ATLAS | 07:00:00 | 08:41:58 | 08:51:05 | 16,76 | Lahmheit G1 |
3 | 32 | Waltl Katrin | DROGHEDA´S DAKAR | 07:00:00 | 08:44:20 | 08:51:35 | 16,67 | |
4 | 36 | Thumer Susanne | RIH | 07:00:00 | 09:00:47 | 09:06:22 | 14,71 | |
5 | 33 | Hubmann Mag. Markus | AMU DARYA VK | 07:00:00 | 09:00:46 | 09:07:13 | 14,63 | |
6 | 35 | Ecoretti Marco | ADELANTE | 07:00:00 | 09:42:06 | 09:46:41 | 11,15 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030