ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEIYJ** 122 KM  
Zuletzt aktualisiert / last update: 16.06.2010 08:29

Bitte F5 drücken / Please press F5
ETAPPE/PHASE 5 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival   km/h Ausfall
Elim.
1      (  1) 14 Kindermann Andreas MADJANE 14:15:28 15:32:00   15,68  
2      (  3) 16 Harrich Maria DAMIETA 15:47:57 17:37:02   11,00  
3      (  4) 19 Mearelli Enrico ERKOLINO 15:56:51 17:45:08   11,08  
4      (  5) 10 Geissler Christina PERNIK 16:18:48 18:32:45   8,96  
  22 Mauritsch Sophie ALDEANO 00:00:00 00:00:00   0,00 Metabolisch G4
  18 Da Ros Giovanna NIRVANA REDY 00:00:00 00:00:00   0,00 Lahmheit G2

Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!

ETAPPE/PHASE 4 - km 102
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival In km/h Ausfall
Elim.
1     (  1) 14 Kindermann Andreas MADJANE 12:30:34 13:31:13 13:35:28 18,52  
2     (  2) 22 Mauritsch Sophie ALDEANO 12:38:40 14:02:43 14:08:41 13,33 Metabolisch G4
3     (  4) 16 Harrich Maria DAMIETA 13:26:38 15:02:38 15:07:57 11,83  
4     (  5) 19 Mearelli Enrico ERKOLINO 13:28:50 14:59:36 15:16:51 11,11  
5     (  3) 10 Geissler Christina PERNIK 13:26:06 15:35:07 15:38:48 9,04  
  18 Da Ros Giovanna NIRVANA REDY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G2

ETAPPE/PHASE 3 - km 82
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival In km/h Ausfall
Elim.
1     (  1) 14 Kindermann Andreas MADJANE 09:54:51 11:37:04 11:40:34 17,60  
2     (  2) 22 Mauritsch Sophie ALDEANO 10:01:28 11:43:33 11:48:40 17,34  
3     (  6) 10 Geissler Christina PERNIK 10:31:43 12:32:38 12:36:06 14,96  
4     (  3) 16 Harrich Maria DAMIETA 10:20:42 12:26:11 12:36:38 13,70  
5     (  5) 19 Mearelli Enrico ERKOLINO 10:30:04 12:30:39 12:38:50 14,46  
  18 Da Ros Giovanna NIRVANA REDY 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G2

ETAPPE/PHASE 2 - km 51
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival In km/h Ausfall
Elim.
1     (  1) 14 Kindermann Andreas MADJANE 08:10:37 09:11:09 09:14:51 18,69  
2     (  2) 22 Mauritsch Sophie ALDEANO 08:11:10 09:16:19 09:21:28 17,05  
3     (  3) 16 Harrich Maria DAMIETA 08:21:48 09:29:56 09:40:42 15,23  
4     (  4) 18 Da Ros Giovanna NIRVANA REDY 08:22:57 09:39:26 09:42:10 15,15 Lahmheit G2
5     (  5) 19 Mearelli Enrico ERKOLINO 08:26:11 09:40:15 09:50:04 14,32  
6     (  6) 10 Geissler Christina PERNIK 08:33:24 09:48:35 09:51:43 15,31  

ETAPPE/PHASE 1 - km 31
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival In km/h Ausfall
Elim.
1 14 Kindermann Andreas MADJANE 06:00:00 07:37:14 07:40:37 18,46  
2 22 Mauritsch Sophie ALDEANO 06:00:00 07:38:00 07:41:10 18,40  
3 16 Harrich Maria DAMIETA 06:00:00 07:37:16 07:51:48 16,64  
4 18 Da Ros Giovanna NIRVANA REDY 06:00:00 07:49:38 07:52:57 16,48  
5 19 Mearelli Enrico ERKOLINO 06:00:00 07:50:00 07:56:11 16,00  
6 10 Geissler Christina PERNIK 06:00:00 07:57:23 08:03:24 15,08  


Zurück/Back

© Elisabeth Pichler 2009-2030