ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEI** 122 KM  
Zuletzt aktualisiert / last update: 16.06.2010 08:29

Bitte F5 drücken / Please press F5
ETAPPE/PHASE 5 - Zieleinlauf/Finish
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival   km/h Ausfall
Elim.
1      (  1) 20 Tiziano Corrado VELOUR DOR 15:04:01 16:41:08   12,36  
2      (  2) 23 Karpf Carmen TAKKO 15:32:55 17:03:31   13,25  
3      (  3) 11 Nothhaft Annette HORSTESS 15:42:59 17:37:01   10,52  
4      (  4) 17 Vincenti Matteo KANDAHAR 15:51:09 17:45:06   10,53  
5      (  5) 13 Krulcic Igor DON BEN BTB 16:02:04 17:58:28   10,31  
  21 Mauritsch Dr. Christine JIMA 00:00:00 00:00:00   0,00 Lahmheit G1
  12 Fischer Dr. Andreas SAFIK B 00:00:00 00:00:00   0,00 Metabolisch G3

Wenn es Ausfälle im Ziel gab, so entspricht der Rang Zieleinlauf nicht der Endplatzierung (siehe Ergebnisliste)!
If there are eliminations after finish, the finish ranking may not be the same as the final ranking (see result list)!

ETAPPE/PHASE 4 - km 102
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival In km/h Ausfall
Elim.
1     (  2) 20 Tiziano Corrado VELOUR DOR 12:46:51 14:15:58 14:24:01 12,35  
2     (  6) 23 Karpf Carmen TAKKO 13:26:18 14:47:18 14:52:55 13,86  
3     (  3) 11 Nothhaft Annette HORSTESS 13:18:52 14:57:40 15:02:59 11,52  
4     (  5) 17 Vincenti Matteo KANDAHAR 13:25:58 14:59:46 15:11:09 11,41  
5     (  4) 13 Krulcic Igor DON BEN BTB 13:23:31 15:14:36 15:22:04 10,12  
  12 Fischer Dr. Andreas SAFIK B 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Metabolisch G3
  21 Mauritsch Dr. Christine JIMA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G1

ETAPPE/PHASE 3 - km 82
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival In km/h Ausfall
Elim.
1     (  1) 12 Fischer Dr. Andreas SAFIK B 09:52:34 11:37:14 11:45:09 16,53 Metabolisch G3
2     (  2) 20 Tiziano Corrado VELOUR DOR 10:00:49 11:50:59 11:56:51 16,04  
3     (  3) 11 Nothhaft Annette HORSTESS 10:14:49 12:25:00 12:28:52 13,89  
4     (  4) 13 Krulcic Igor DON BEN BTB 10:15:47 12:25:34 12:33:31 13,51  
5     (  5) 17 Vincenti Matteo KANDAHAR 10:25:16 12:26:09 12:35:58 14,22  
6     (  6) 23 Karpf Carmen TAKKO 10:31:14 12:32:35 12:36:18 14,89  
  21 Mauritsch Dr. Christine JIMA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G1

ETAPPE/PHASE 2 - km 51
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival In km/h Ausfall
Elim.
1     (  1) 12 Fischer Dr. Andreas SAFIK B 08:06:58 09:05:41 09:12:34 18,29  
2     (  2) 20 Tiziano Corrado VELOUR DOR 08:11:43 09:14:31 09:20:49 17,39  
3     (  5) 11 Nothhaft Annette HORSTESS 08:23:18 09:29:36 09:34:49 16,76  
4     (  4) 13 Krulcic Igor DON BEN BTB 08:22:11 09:29:04 09:35:47 16,30  
5     (  6) 17 Vincenti Matteo KANDAHAR 08:25:02 09:40:12 09:45:16 14,96  
6     (  7) 23 Karpf Carmen TAKKO 08:33:30 09:48:36 09:51:14 15,42  
  21 Mauritsch Dr. Christine JIMA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0,00 Lahmheit G1

ETAPPE/PHASE 1 - km 31
Rang
Ranking
Stnr.
Reiter
Rider
Pferd
Horse
Out Arrival In km/h Ausfall
Elim.
1 12 Fischer Dr. Andreas SAFIK B 06:00:00 07:29:39 07:36:58 19,17  
2 20 Tiziano Corrado VELOUR DOR 06:00:00 07:37:37 07:41:43 18,29  
3 21 Mauritsch Dr. Christine JIMA 06:00:00 07:43:08 07:45:59 17,54 Lahmheit G1
4 13 Krulcic Igor DON BEN BTB 06:00:00 07:43:02 07:52:11 16,57  
5 11 Nothhaft Annette HORSTESS 06:00:00 07:49:57 07:53:18 16,44  
6 17 Vincenti Matteo KANDAHAR 06:00:00 07:50:26 07:55:02 16,17  
7 23 Karpf Carmen TAKKO 06:00:00 07:57:22 08:03:30 15,08  


Zurück/Back

© Elisabeth Pichler 2009-2030