ZWISCHENSTÄNDE/RANKING CEI*** 160 KM
Zuletzt aktualisiert / last update: 16.06.2010 08:32
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 1) | 6 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA | 15:18:07 | 16:40:05 | 16:42:41 | 14,18 | Lahmheit G5 |
3 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G4 | |
2 | Prieler Tanja | SELMA ZETT | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 | |
4 | Fuller Marguerita | KALACSNYIKOV | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Metabolisch G3 | |
1 | Holler Esther | BEND OR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 | |
5 | Lang Renate | KIARA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G3 | |
7 | Bach Reimar | MIMI 5 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 1) | 6 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA | 12:10:33 | 14:24:26 | 14:28:07 | 13,51 | |
2 ( 3) | 3 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 13:12:55 | 16:19:47 | 16:24:05 | 9,72 | Lahmheit G4 |
5 | Lang Renate | KIARA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G3 | |
4 | Fuller Marguerita | KALACSNYIKOV | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Metabolisch G3 | |
2 | Prieler Tanja | SELMA ZETT | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 | |
1 | Holler Esther | BEND OR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 | |
7 | Bach Reimar | MIMI 5 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 1) | 6 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA | 09:44:19 | 11:16:20 | 11:20:33 | 16,85 | |
2 ( 4) | 5 | Lang Renate | KIARA | 09:49:35 | 11:16:37 | 11:21:35 | 17,60 | Lahmheit G3 |
3 ( 5) | 3 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 10:17:54 | 12:18:23 | 12:22:55 | 12,96 | |
4 ( 7) | 4 | Fuller Marguerita | KALACSNYIKOV | 10:21:40 | 12:18:25 | 12:36:11 | 12,05 | Metabolisch G3 |
2 | Prieler Tanja | SELMA ZETT | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 | |
1 | Holler Esther | BEND OR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 | |
7 | Bach Reimar | MIMI 5 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | Lahmheit G2 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 ( 1) | 6 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA | 07:16:10 | 09:01:02 | 09:04:19 | 17,19 | |
2 ( 2) | 2 | Prieler Tanja | SELMA ZETT | 07:16:35 | 09:01:05 | 09:04:25 | 17,24 | Lahmheit G2 |
3 ( 3) | 1 | Holler Esther | BEND OR | 07:17:52 | 09:04:53 | 09:07:53 | 16,90 | Lahmheit G2 |
4 ( 5) | 5 | Lang Renate | KIARA | 07:18:21 | 09:05:35 | 09:09:35 | 16,71 | |
5 ( 4) | 3 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 07:18:01 | 09:33:59 | 09:37:54 | 13,30 | |
6 ( 7) | 7 | Bach Reimar | MIMI 5 | 07:20:45 | 09:34:53 | 09:39:57 | 13,36 | Lahmheit G2 |
7 ( 6) | 4 | Fuller Marguerita | KALACSNYIKOV | 07:19:02 | 09:34:45 | 09:41:40 | 13,04 |
Rang Ranking |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Out | Arrival | In | km/h | Ausfall Elim. |
1 | 6 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA | 05:00:00 | 06:43:41 | 06:46:10 | 17,54 | |
2 | 2 | Prieler Tanja | SELMA ZETT | 05:00:00 | 06:43:55 | 06:46:35 | 17,44 | |
3 | 1 | Holler Esther | BEND OR | 05:00:00 | 06:43:42 | 06:47:52 | 17,24 | |
4 | 3 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | 05:00:00 | 06:43:53 | 06:48:01 | 17,24 | |
5 | 5 | Lang Renate | KIARA | 05:00:00 | 06:43:40 | 06:48:21 | 17,14 | |
6 | 4 | Fuller Marguerita | KALACSNYIKOV | 05:00:00 | 06:44:11 | 06:49:02 | 17,05 | |
7 | 7 | Bach Reimar | MIMI 5 | 05:00:00 | 06:44:10 | 06:50:45 | 16,81 |
© Elisabeth Pichler 2009-2030