Platz Place |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
6 | Unterberger Karin | FARINO DE MONTAGNA | Lahmheit G5 | ||
3 | Wadsack Sandra | LA IBN GHALION | Lahmheit G4 | ||
5 | Lang Renate | KIARA | Lahmheit G3 | ||
4 | Fuller Marguerita | KALACSNYIKOV | Metabolisch G3 | ||
7 | Bach Reimar | MIMI 5 | Lahmheit G2 | ||
1 | Holler Esther | BEND OR | Lahmheit G2 | ||
2 | Prieler Tanja (GER) | SELMA ZETT | Lahmheit G2 |
Platz Place |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
1 | 20 | Tiziano Corrado (ITA) | VELOUR DOR | ||
2 | 23 | Karpf Carmen | TAKKO | ||
3 | 11 | Nothhaft Annette (GER) | HORSTESS | ||
4 | 17 | Vincenti Matteo (ITA) | KANDAHAR | ||
5 | 13 | Krulcic Igor (SLO) | DON BEN BTB | ||
12 | Fischer Dr. Andreas | SAFIK B | Metabolisch G3 | ||
21 | Mauritsch Dr. Christine | JIMA | Lahmheit G1 |
Platz Place |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
1 | 14 | Kindermann Andreas | MADJANE | ||
2 | 16 | Harrich Maria | DAMIETA | ||
3 | 19 | Mearelli Enrico (ITA) | ERKOLINO | ||
4 | 10 | Geissler Christina | PERNIK | ||
22 | Mauritsch Sophie | ALDEANO | Metabolisch G4 | ||
18 | Da Ros Giovanna (ITA) | NIRVANA REDY | Lahmheit G2 |
Platz Place |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
1 | 34 | Mandricardo Sara (ITA) | HERMES DI PEGASO | ||
2 | 32 | Waltl Katrin | DROGHEDA´S DAKAR | ||
3 | 36 | Thumer Susanne | RIH | ||
4 | 33 | Hubmann Mag. Markus | AMU DARYA VK | ||
35 | Ecoretti Marco (ITA) | ADELANTE | Lahmheit Ziel | ||
31 | Pucker Dieter | ATLAS | Lahmheit G1 |
Platz Place |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
1 | 41 | Lang Irina | DARINA 2 | ||
2 | 42 | De Picoli Italo (ITA) | IONX | ||
3 | 44 | Vurchio Robert (ITA) | SILVANA | ||
4 | 43 | Marin Denise (ITA) | OBERAMMERGAU |
Platz Place |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Time |
Ausfall Elimination *) |
1 | 52 | Halper Cindy | GANDALPH | ||
2 | 53 | Sommeregger Marion | STARLETT | ||
3 | 58 | Burello Erika (ITA) | DIAMENT BOSANA | ||
4 | 55 | Taborra Carlo (ITA) | FUORI CLASSE | ||
5 | 54 | Fuerli Hermine | MARILYN 5 | ||
6 | 56 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4 | ||
7 | 59 | Steinbauer Susanne | SHADOW 17 | ||
57 | Ius Renato (ITA) | PASHA DEL GUASIMO | Lahmheit G1 |
LK Class |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 51 | Certov Martina | STERN SARI | |
1 | 82 | Kampmann Marta | DAMIETTA II | |
1 | 77 | Modolo Simona (ITA) | EL RIH | |
2 | 86 | Hass Ioan (ITA) | MALI SHARIF | |
2 | 81 | Ecoretti Gianluca (ITA) | ETTIMA BINT TSULTAN | |
2 | 80 | Ecoretti Loredano (ITA) | MONIET | |
78 | Wolte Mag. Julia | ORTONA V. AMEISBERG | Metabolisch Ziel |
LK Class |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 76 | Rusche Angelika | NADIN | |
2 | 84 | Stroissnig Julia | DIEGO 18 | |
85 | Uran Anita | AMIGO 3 | Metabolisch Ziel |
LK Class |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 83 | Görk Henning | BELLIS PERENNIS |
LK Class |
Stnr. |
Reiter Rider |
Pferd Horse |
Ausfall Elimination *) |
1 | 87 | Schatz Siegfried | TURRICA | |
79 | Montjan Klaus-Wilhelm | CHARDONNAY | Metabolisch Ziel |
© Elisabeth Pichler 2009-2030