Wanderpokal | Zuverlässigstes Distanzpferd | Newcomer des Jahres - Reiter | Newcomer des Jahres - Pferde | Gesamt-km |
Platz |
Pferd | Reiter | Punkte |
1 | POJAR | Gumhalter Teresa | 1538,02 |
2 | MOHA | Kulier Peter | 828,62 |
3 | MAHIR | Laferl Stephanie | 675,43 |
4 | BINT YASMINA | Wunderer Helga | 602,69 |
5 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina | 465,16 |
6 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter | 405,13 |
7 | KIARA 4 | Lang Renate | 343,12 |
8 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela | 341,74 |
9 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine | 261,92 |
10 | DIANA | Triebelnig Karoline | 226,47 |
11 | ANGEL | Braun Gabriele | 168,02 |
12 | MUSZAIR P | Offenmüller Gerlinde | 120,00 |
13 | FELICITAS SALEEM | Kazianka Erwin | 96,00 |
14 | MINISHA AL QAHIRA | Pusch Michaela | 81,81 |
Platz |
Pferd | Reiter | Punkte |
1 | POJAR | Gumhalter Teresa | 683 |
2 | BINT YASMINA | Wunderer Helga | 428 |
3 | MAHIR | Laferl Stephanie | 420 |
4 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina | 340 |
5 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter | 300 |
6 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela, Pusch Michaela | 282 |
7 | KIARA 4 | Lang Renate | 260 |
8 | BEND OR | Wanha Clemens, Torner Esther | 240 |
9 | MONTEVIDEO | Moser Roman | 220 |
MUSZAIR P | Offenmüller Gerlinde, Offenmüller Dr. Josef | 220 | |
11 | DIANA | Triebelnig Karoline | 180 |
ROMERO | Enk Andrea | 180 | |
13 | GABY | Puchegger Ivelin | 170 |
14 | ANGEL | Braun Gabriele | 160 |
BLACK BOY | Kolitsch Erwin | 160 | |
SARA 12 | Harrich Anna | 160 | |
17 | MINISHA AL QAHIRA | Pusch Michaela | 155 |
18 | INDIGO | Grünwald Franziska | 140 |
SHIWA | Tösch Karin | 140 | |
TILLGERLE | Bodner Christiana | 140 | |
ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud | 140 | |
22 | ATTILA | Taxböck Birgit | 120 |
BEN ALI BEFERA | Kiesl Theresia | 120 | |
DUBAI | Müller Barbara | 120 | |
FELICITAS SALEEM | Kazianka Erwin | 120 | |
RASHID 4 | Meier Ilena, Wibmer Jasmin | 120 | |
27 | SHEENA | Grinschgl Harald, Grinschgl Anna | 100 |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | km |
1 | Pusch Michaela | MINISHA AL QAHIRA, KIRIM-KARACBEY | 185 |
2 | Braun Gabriele | ANGEL | 160 |
3 | Taxböck Birgit | ATTILA | 120 |
Platz |
Pferd | Reiter | km |
1 | ANGEL | Braun Gabriele | 160 |
2 | MINISHA AL QAHIRA | Pusch Michaela | 155 |
3 | MUSZAIR P | Offenmüller Gerlinde, Offenmüller Dr. Josef | 120 |
ATTILA | Taxböck Birgit | 120 |
km |
Pferd | Reiter |
683 | POJAR | Gumhalter Teresa |
435 | MOHA | Kulier Peter |
428 | BINT YASMINA | Wunderer Helga |
420 | MAHIR | Laferl Stephanie |
387 | MASHID | Engleder Alexandra |
340 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
323 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald, Rienmüller Luisa |
312 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
300 | GALIB | Thumer Susanne |
300 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
282 | KIRIM-KARACBEY | Entner Daniela, Pusch Michaela |
260 | KIARA 4 | Lang Renate |
km |
Pferd | Reiter |
3803 | MASHID | Brand Isabel, Engleder Alexandra, Hartmann Margit * |
3548 | SANCHO | Juritz Gabriele, Juritz Stefan, Schörkl Christina |
2880 | HURRICAN * | Eisl Karin, Linortner Christa |
2838 | MIRABELLE * | Entner Daniela, Rammelmüller Edith * |
2610 | FURIANT * | Offenmüller Dr. Josef, Offenmüller Gerlinde |
2405 | ZOHAIR-2 * | Böhm-Raffay Elisabeth *, Hruska Nadja *, Lackner Gerhard * |
1965 | DB MOJAAHID | Beißmann Andreas *, Beißmann Hermine |
1910 | ROYAL RUSSIAN MUNGO | Donauer Daniela, Fuller Marguerita, Müller Maria, Rusche Angelika, Salinski Corinna* |
1870 | FLINA + | Nikles Gertraud, Nikles Gunda * |
1858 | MONTEVIDEO | Furian Brigitte, Juritz Christian, Juritz Gabriele, Krammel Werner, Kropiunig Eva Maria, Metzner Bettina, Moser Roman |
1761 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald, Juritz Christian, Rienmüller Luisa |
1570 | SIHANOUK * | Entner Daniela, Stadler Alexander, Völkl Rita * |
1564 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
1550 | EMFAZA | Lind Margit |
1546 | TARASAN | Neumayr Birgit, Neumayr Manuela |
1501 | POJAR | Graf Marion, Gumhalter Roman, Gumhalter Teresa |
1400 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit, Langusch Jörg |
1400 | JESSICA * | Autengruber (Judendorfer) Imelda, Entner Daniela |
1385 | DARIKA | Gschwindl Vanessa, Mauritsch Dr. Christine, Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
1270 | NIKODEMUS + | Juritz Gabriele, Kazianka Carina, Kazianka Erwin, Reichmann Karin, Roschitz Sabrina, Schwaiger Susanne, Uschnig Marianne |
1230 | DALMAZ | Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
1200 | SAMUM + | Jarc Dr. Hilde * |
1170 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
1135 | MOHA | Kulier Peter |
1120 | REBECCA | Juritz Christian, Rusche Angelika |
1115 | NIRVANA | Wuzela Elke |
1090 | GABY | Puchegger Ivelin |
1084 | JUMPER * | Engleder Alexandra |
1080 | VIRGINIA * | Nagel Robert * |
1040 | GALIB | Thumer Susanne |
1040 | MESOUNA * | Alleithner Margit |
1020 | SCHIWAGO | Freisinger Rosalinde, Freisinger Walter, Kogler Barbara, Kogler Sabrina |
1003 | SCHEDAN | Kazianka Carina, Kindermann Andreas, Koch Hermann |
1000 | MUSZTAFA | Kulier Peter |
km |
Reiter | Pferd(e) |
4730 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY, MIRABELLE *, JESSICA *, SIHANOUK * |
3740 | Eisl Karin | FARINO DE MONTAGNA, HURRICAN *, NIXNUTZ, SHAHWAN |
3605 | Kulier Peter | DAHOMAN, GOLIATH, HAJNAL LIDI, LILLA, LUCY ELECTRIC, MUSZTAFA, MOHA |
3237 | Brand Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY, MASHID, DIANA, WALLABY |
2650 | Fuller Marguerita | ARGUN, KALACSNYIKOV, ROYAL RUSSIAN MUNGO, KARIMAH, THE JW MEISTERHORSE *, LITTLE GENIOUS BROKKI * |
2580 | Juritz Gabriele | SANCHO, WILLI WEISSICHNICHT, MONTEVIDEO, SANDOKAN, LISA 20, NIKODEMUS + |
2403 | Engleder Alexandra | MASHID, SAHIB, JUMPER *, WRECKLESS JOLEIGH, MANIE, ALADIN, JONNY |
2370 | Offenmüller Dr. Josef | MUSZAIR P, FURIANT * |
2011 | Neumayr Manuela | ARIANCA STAR +, TARASAN, TUNDRA * |
1998 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4, NIKODEMUS +, SCHEDAN, FJORA |
1970 | Böhm-Raffay Elisabeth * | ZOHAIR-2 * |
1820 | Mauritsch Maria | ALDEANO, DALMAZ, JIMA, DERNAS, DOHA, DARIKA |
1730 | Nikles Gertraud | ZULAYAH EL SHAHIN, FLINA +, DUSTY * |
1710 | Hackl Errit * | PYRAMO, AMIRA, AGATHA *, BURAGH *, GHOMA, LADY +, ACHAT, KALEM |
1673 | Grinschgl Harald | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH, SHEENA, BRITTA * |
1635 | Beißmann Andreas * | DB MOJAAHID, SHAMARA, CHALLENGER CUP * |
1564 | Mittendorfer Dagmar | LASKA |
1550 | Lind Margit | EMFAZA |
1543 | Juritz Stefan | SANCHO, WILLI WEISSICHNICHT, LASKA, PINOCCHIO |
1530 | Koch Hermann | SCHEDAN, ALOM LOVAG *, ACHMED, GRAF SANDOR |
1501 | Gumhalter Teresa | POJAR, VSPLESK * |
1460 | Ringhofer Günter | SHEHERAZADE, DARIUS |
1385 | Kogler Barbara | ALI K, SM MAREEN, HALIM KADIR +, SCHIWAGO |
1380 | Alleithner Margit | KARMIN, SAMIA, SANTIA , TIP TOP, HADRAN, MESOUNA *, CARMEN |
1370 | Nikles Gunda * | ZULAYAH EL SHAHIN, FLINA +, RASUL, DUSTY * |
1320 | Langusch Birgit | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN |
1282 | Lang Renate | KIARA 4, COCO * |
1200 | Jarc Dr. Hilde * | SAMUM + |
1190 | Lichtenberger Günther | KIJARA, JAKANA, LM IBN PASHA |
1160 | Rusche Angelika | REBECCA, ROYAL RUSSIAN MUNGO |
1150 | Gumhalter Roman | NEON, RASUL, MY BOY, SADIK AL RAQIS +, POJAR, VSPLESK *, PRINCE HERNSTEIN |
1120 | Langusch Jörg | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN, M.A.RABIEAH, IBN GALAN *, AL ASWAN * |
1110 | Rammelmüller Edith * | ALDARAN, FARINO DE MONTAGNA, MIRABELLE *, SADONNA ISOLDA *, RAMSES, WALLABY, SCARLET, JIMMY |
1100 | Thumer Susanne | GALIB, RIH |
1090 | Puchegger Ivelin | GABY |
1083 | Moser Roman | MONTEVIDEO, AMADEUS, NACHTFLUG, MONI |
1080 | Beißmann Hermine | DB MOJAAHID |
1080 | Nagel Robert * | VIRGINIA * |
1075 | Wuzela Elke | RABDAN, NIRVANA |
1000 | Mauritsch Dr. Christine | DOHA, DARIKA, DVINA |