Donaulandcup | VA-Cup | Wanderpokal | Zuverlässigstes Distanzpferd | Newcomer des Jahres - Reiter | Newcomer des Jahres - Pferde | Gesamt-km |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | Punkte |
1 | Mauritsch Sophie | DOHA | 228 |
2 | Beißmann Hermine | DB MOJAAHID | 222 |
3 | Kulier Peter | MUSZTAFA, MOHA | 206 |
4 | Engleder Alexandra | MASHID | 204 |
5 | Eisl Karin | FARINO DE MONTAGNA | 196 |
Platz |
Reiter | Pferd(e) | Punkte |
1 | Mauritsch Sophie | DOHA | 228 |
Platz |
Pferd | Reiter | Punkte |
1 | MOHA | Kulier Peter | 1344,30 |
2 | MASHID | Engleder Alexandra | 1188,76 |
3 | REBECCA | Rusche Angelika | 1073,28 |
4 | LASKA | Mittendorfer Dagmar | 728,35 |
5 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina | 660,89 |
6 | GALIB | Thumer Susanne | 399,89 |
7 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit | 369,30 |
8 | MAHIR | Laferl Stephanie | 320,29 |
9 | WENDORA | Felbermair Michaela | 314,00 |
10 | ALIEN | Streif Gerlinde | 194,00 |
11 | LM IBN PASHA | Thiel Romana | 182,54 |
12 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne | 171,49 |
13 | KIARA 4 | Lang Renate | 165,00 |
14 | MIRHA | Grims Elfriede | 161,67 |
Platz |
Pferd | Reiter | km |
1 | MOHA | Kulier Peter | 700 |
2 | MASHID | Engleder Alexandra | 587 |
3 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine | 520 |
REBECCA | Rusche Angelika | 520 | |
5 | LASKA | Mittendorfer Dagmar | 360 |
6 | MAHIR | Laferl Stephanie, Laferl Ursula | 310 |
7 | SCHEDAN | Kindermann Andreas | 295 |
8 | WENDORA | Felbermair Michaela | 290 |
9 | SANCHO | Juritz Stefan | 280 |
10 | ALIEN | Streif Gerlinde | 270 |
11 | KALACSNYIKOV | Wagner Marguerita | 260 |
12 | GALIB | Thumer Susanne | 240 |
LAKIMBA | Wimmer Evelyne | 240 | |
14 | FATIMA | Zenz Cordula | 220 |
FRYKAS | Fischer Dr. Andreas, Urszovics Peter | 220 | |
16 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Rienmüller Luisa | 200 |
Platz |
Reiter | Pferd | km |
1 | Streif Gerlinde | ALIEN | 250 |
2 | Polz Bernd | ILTSCHI | 180 |
3 | Hönel DDr. Alexander | LAKOS, GISMO | 160 |
4 | Harrich Anna | SARA 12 | 115 |
Platz |
Pferd | Reiter | km |
1 | MAHIR | Laferl Stephanie, Laferl Ursula | 310 |
2 | ALIEN | Streif Gerlinde | 270 |
3 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne | 240 |
4 | KIARA 4 | Lang Renate | 190 |
5 | ILTSCHI | Polz Bernd | 180 |
6 | MIRHA | Grims Elfriede | 162 |
7 | SARA 12 | Harrich Anna | 155 |
8 | ALI ESCORT | Koschelu Bettina | 130 |
9 | GISMO | Zahradniczek Christine, Hönel DDr. Alexander | 120 |
LAKOS | Hönel DDr. Alexander | 120 | |
11 | SM MAREEN | Kogler Barbara | 95 |
km |
Pferd | Reiter |
700 | MOHA | Kulier Peter |
587 | MASHID | Engleder Alexandra |
520 | DB MOJAAHID | Beißmann Hermine |
520 | REBECCA | Rusche Angelika |
360 | DOHA | Mauritsch Sophie |
360 | GAZAL XIII-4 | Kazianka Carina |
360 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
340 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
310 | MAHIR | Laferl Stephanie, Laferl Ursula |
300 | LAKIMBA | Wimmer Evelyne |
km |
Pferd | Reiter |
3468 | SANCHO | Juritz Gabriele, Juritz Stefan, Schörkl Christina |
3416 | MASHID | Brand Isabel, Engleder Alexandra, Hartmann Margit |
2880 | HURRICAN * | Eisl Karin, Linortner Christa |
2838 | MIRABELLE * | Entner Daniela, Rammelmüller Edith |
2610 | FURIANT | Offenmüller Dr. Josef *, Offenmüller Gerlinde |
2405 | ZOHAIR-2 * | Böhm-Raffay Elisabeth *, Hruska Nadja, Lackner Gerhard |
1870 | FLINA * | Nikles Gertraud, Nikles Gunda |
1830 | ROYAL RUSSIAN MUNGO | Donauer Daniela, Müller Maria, Rusche Angelika, Salinski Corinna*, Wagner Marguerita |
1737 | DB MOJAAHID | Beißmann Andreas *, Beißmann Hermine |
1638 | MONTEVIDEO | Furian Brigitte, Juritz Christian, Juritz Gabriele, Krammel Werner, Kropiunig Eva Maria, Metzner Bettina, Moser Roman |
1570 | SIHANOUK | Entner Daniela, Stadler Alexander, Völkl Rita |
1564 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
1550 | EMFAZA | Lind Margit |
1546 | TARASAN | Neumayr Birgit, Neumayr Manuela |
1438 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald, Juritz Christian, Rienmüller Luisa |
1400 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Birgit, Langusch Jörg |
1400 | JESSICA * | Autengruber (Judendorfer) Imelda, Entner Daniela |
1385 | DARIKA | Gschwindl Vanessa, Mauritsch Dr. Christine, Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
1270 | NIKODEMUS | Juritz Gabriele, Kazianka Carina, Kazianka Erwin, Reichmann Karin, Roschitz Sabrina, Schwaiger Susanne, Uschnig Marianne |
1200 | SAMUM * | Jarc Dr. Hilde * |
1150 | DALMAZ | Mauritsch Maria, Mauritsch Sophie |
1130 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
1115 | NIRVANA | Wuzela Elke |
1084 | JUMPER | Engleder Alexandra |
1080 | VIRGINIA * | Nagel Robert * |
1040 | MESOUNA * | Alleithner Margit |
1020 | SCHIWAGO | Freisinger Rosalinde, Freisinger Walter, Kogler Barbara, Kogler Sabrina |
1003 | SCHEDAN | Kazianka Carina, Kindermann Andreas, Koch Hermann |
km |
Reiter | Pferd(e) |
4478 | Entner Daniela | KIRIM-KARACBEY, MIRABELLE *, JESSICA *, SIHANOUK |
3680 | Eisl Karin | FARINO DE MONTAGNA, NIXNUTZ, HURRICAN *, SHAHWAN |
3130 | Kulier Peter | GOLIATH, LUCY ELECTRIC, HAJNAL LIDI, LILLA, DAHOMAN, MUSZTAFA, MOHA |
3017 | Brand Isabel | MISS HOLLY GOLIGHTLY, MASHID, DIANA, WALLABY |
2500 | Juritz Gabriele | WILLI WEISSICHNICHT, SANCHO, MONTEVIDEO, SANDOKAN, LISA 20, NIKODEMUS |
2490 | Wagner Marguerita | ROYAL RUSSIAN MUNGO, KALACSNYIKOV, THE JW MEISTERHORSE *, KARIMAH, LITTLE GENIOUS BROKKI * |
2290 | Offenmüller Dr. Josef * | FURIANT |
2011 | Neumayr Manuela | ARIANCA STAR, TARASAN, TUNDRA * |
1986 | Engleder Alexandra | MASHID, JUMPER, WRECKLESS JOLEIGH, MANIE, ALADIN, JONNY |
1970 | Böhm-Raffay Elisabeth * | ZOHAIR-2 * |
1740 | Mauritsch Maria | JIMA, DOHA, DALMAZ, DERNAS, DARIKA |
1710 | Hackl Errit * | PYRAMO, AMIRA, BURAGH, AGATHA, GHOMA, LADY *, ACHAT, KALEM |
1658 | Kazianka Carina | GAZAL XIII-4, NIKODEMUS, SCHEDAN, FJORA |
1635 | Beißmann Andreas * | DB MOJAAHID, SHAMARA, CHALLENGER CUP * |
1590 | Nikles Gertraud | ZULAYAH EL SHAHIN, FLINA *, DUSTY * |
1564 | Mittendorfer Dagmar | LASKA |
1550 | Lind Margit | EMFAZA |
1543 | Juritz Stefan | SANCHO, WILLI WEISSICHNICHT, LASKA, PINOCCHIO |
1530 | Koch Hermann | SCHEDAN, ALOM LOVAG, ACHMED, GRAF SANDOR |
1470 | Grinschgl Harald | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH, BRITTA * |
1380 | Alleithner Margit | KARMIN, SAMIA, SANTIA , TIP TOP, HADRAN, MESOUNA *, CARMEN |
1370 | Nikles Gunda | ZULAYAH EL SHAHIN, RASUL, FLINA *, DUSTY * |
1320 | Langusch Birgit | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN |
1305 | Kogler Barbara | SM MAREEN, SCHIWAGO, HALIM KADIR * |
1200 | Jarc Dr. Hilde * | SAMUM * |
1160 | Ringhofer Günter | SHEHERAZADE, DARIUS |
1150 | Lichtenberger Günther | LM IBN PASHA, KIJARA, JAKANA |
1120 | Langusch Jörg | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN, M.A.RABIEAH, IBN GALAN *, AL ASWAN |
1110 | Gumhalter Roman | NEON, RASUL, MY BOY, SADIK AL RAQIS *, VSPLESK, POJAR, PRINCE HERNSTEIN |
1110 | Rammelmüller Edith | ALDARAN, FARINO DE MONTAGNA, MIRABELLE *, SADONNA ISOLDA, RAMSES, WALLABY, SCARLET, JIMMY |
1080 | Nagel Robert * | VIRGINIA * |
1075 | Wuzela Elke | RABDAN, NIRVANA |
1022 | Lang Renate | KIARA 4, COCO |
1000 | Rusche Angelika | REBECCA, ROYAL RUSSIAN MUNGO |