RT St.Valentin | 12.04.2003 |
Lurnfeld | 03.05.2003 |
RT Schranawand | 17.05.2003 |
RT Pirching | 17.05.2003 |
RT Maissauer Berg | 24.05.2003 |
Litzelsdorf | 06./07.06.2003 |
Rosental | 05.07.2003 |
Mauerkirchen | 26.07.2003 |
Aigen-Schlägl | 09.08.2003 |
St.Valentin | 23.08.2003 |
RT Wuschan | 06.09.2003 |
Burgschlaining | 04.10.2003 |
Ergebnisse österreichischer Reiter/innen im Ausland
REITERTREFFEN ST.VALENTIN 12.04.2003
Strecken: | 20 und 40 km |
Veranstalter: | RC Ami de Cheval / Reiterhof Zwerger |
Ort: | 4300 St.Valentin, Endholz 15 |
Richter: | Dr. Hilde Jarc |
Tierarzt: | Dr. Ursula Auböck |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | GAZIRA | Ganner Nadine |
1 | ULLI | Kittinger Fritz |
1 | NARISSA | Holzleitner Karoline |
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal |
1 | BENDOR | Torner Esther |
|
1 | LM LABAL | Steininger Klaus Dieter |
|
2 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
2 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
Pferd | Reiter |
Zeit
|
Ausfall
|
LUMIRA | Hofmann Doris |
3:33:20
|
|
JUMPER | Engleder Alexandra |
3:33:21
|
|
ALADDIN | Muttenthaler Elisabeth |
3:35:25
|
|
SHAGANA | Trauner Iris |
3:35:24
|
|
MASHID | Hartmann Margit |
3:57:50
|
|
KIJARA | Lichtenberger Günther |
4:15:00
|
|
OMAR | Wimmer Eveline |
|
lahm
|
FRYKAS | Fischer Dr. Andreas |
3:15:40
|
Dressur n. best.
|
DISTANZRITT
LURNFELD 03.05.2003
Kärntner
Landesmeisterschaft
Strecken: | 20, 40, 60, 80 und 100 km. |
Veranstalter: | Reit- und Fahrverein Lurnfeld, Göriach 1, 9812 Pusarnitz |
Ort: | Lurnfeld/Sachsenburg (Ktn). |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierarzt: | Dr. Wolfgang Rumpf, Dr. Christian Kaiser |
LK
|
Pferd | Reiter |
1
|
KASHIBA | Millonig Nicole |
1
|
AMADEUS | Penker Tamara |
1
|
MONTESZ | Tonner Helga |
1
|
TRISTAN 22 | Preiml Tina |
1
|
RAYAN-RAYADE | Humer Michael |
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
1
|
SIGLAVY BAGDADY RIE-KAIRO | Ulbricht Helen |
|
1
|
SHANGIRA | Kofler Elisabeth |
|
1
|
KEMAL 122 | Golob Margareta |
|
1
|
SALOMEH | Pfeiffer Birgit |
|
1
|
LIBERTY LIVE SUN | Pontasch Gabriele |
|
1
|
SCHAHIERA | Tösch Karin |
|
1
|
SHIWA | Ganster Kerstin |
|
2
|
JAMES | Pichler Maria |
|
2
|
TARA | Noisternig Barbara |
|
|
RISQUANTA STAR | Tillian Nadine |
|
|
ROYAL RUSSIAN MUNGO | Müller Maria |
|
|
KALACSNYIKOV | Wagner Marguerita |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
pokal / Ausfall |
1 | CLEOPATRA | Langusch Jörg |
|
|
2 | SHADOW | Strach Pia |
|
|
3 | ANGELO | Raunig Elisabeth |
|
|
SHARON | Freisinger Rosalinde |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
pokal / Ausfall |
1 | SCHEDAN | Koch Hermann |
|
|
2 | WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Christian |
|
|
3 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
4 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
5 | SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
|
|
6 | BROSHINKA | Gimborn Dr. Ernst |
|
|
GIN FIZZ | Prem Franz Xaver |
|
|
|
SHALIMAAR | Schön Kerstin |
|
|
*) Zeiten (und damit auch Punkte) mit Vorbehalt, da Fehler in der Erfassung
der Daten, bisher keine Korrektur erhalten!
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
pokal / Ausfall |
1 | FURIANT | Offenmüller Gerlinde |
|
|
2 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
3 | EMFAZA | Lind Margit |
|
|
NIKODEMUS | Kazianka Carina |
|
|
|
NIRVANA | Wuzela Elke |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter | km | Titel |
1 | SHADOW | Strach Pia | 60 | LANDESMEISTERIN |
2 | ANGELO | Raunig Elisabeth | 60 | VIZE-LANDESMEISTERIN |
NIRVANA | Wuzela Elke | 80 | Ausfall |
Platz
|
Pferd | Reiter | km | Titel |
1 | SANCHO | Juritz Stefan | 100 | LANDESMEISTER |
2 | WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Christian | 80 | VIZE-LANDESMEISTER |
3 | MONTEVIDEO | Moser Roman | 80 | |
NIKODEMUS | Kazianka Carina | 100 | Ausfall |
REITERTREFFEN SCHRANAWAND 17.05.2003
Strecken: | 15 und 30 km |
Veranstalter: | RC Schranamühle |
Ort: | 2442 Schranawand |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierarzt: | Dr. Elfriede Schneeweiß |
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | SATURN | Frauenhofer Kurt |
2 | ZOHAIR-2 | Lackner Gerhard |
2 | BERENIKE | Frühwirth Maria |
2 | SAMURAI 30 | Plenk Kristina |
3 | MERLIN | Pilsits Angela |
3 | BABA | Kis Anna |
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
1 | HAMIRO | Haas Stefan |
|
1 | KAPITANO | Samwald Andrea |
|
1 | JUPITER | Spatny Nina |
|
2 | JOLLY JUMPER | Leonhard Ildiko |
|
2 | FUCHUR | Papauschek Margit |
|
2 | EL CONDOR | Glassner Sabine |
|
3 | RONJA | Klement Nadja |
|
3 | KARMIN | Alleithner Margit |
|
REITERTREFFEN PIRCHING 17.05.2003
Strecken: | 20 und 40 km |
Veranstalter: | RCMP Ranch |
Ort: | 8081 Pirching |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierarzt: | Dr. Willibald Sommeregger |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | CHANCHELOR | Freßl Harald |
|
1 | SUNDAY | Türl Martin |
|
1 | TORNADO | Pichler Erika |
|
1 | DON JOSÉ | Derkits Sandra |
|
2 | LARISSA | Spiegl Mara |
|
2 | MELISSA | Steiner Katrin |
|
2 | LASKA 5 | Setnic Nicole |
|
3 | CLEOPATRA BINT SCHAZEMAN | Langusch Jörg |
|
3 | SHIWA | Ganster Kerstin |
|
3 | SCHAHIERA | Tösch Karin |
|
3 | ULLA | Moosbauer Josef |
|
ENZO 2 | Baumann Andrea |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal |
1 | SANCHO | Schörkl Christina |
|
1 | WILLI WEISSICHNICHT | Juritz Gabriele |
|
1 | WIRBELWIND 10 | Konrad Christoph |
|
3 | ARIANCA STAR | Neumayr Manuela |
|
3 | KALACSNYIKOV | Wagner Marguerita |
|
3 | ROYAL RUSSIAN MUNGO | Rusche Angelika |
|
REITERTREFFEN MAISSAUER BERG 24.05.2003
Strecken: | 15 und 30 km |
Veranstalter: | Fam. Mauritsch |
Ort: | 3473 Mühlbach/Maissauer Berg |
Richter: | Peter Alleithner |
Tierarzt: | Dr. Gert Adlassnig |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | DOHA | Caspary Dr. Emese |
|
1 | PRIMERO | Schindler Claudia |
|
1 | ROMEO | Holzer Walter |
|
2 | DERNAS | Mauritsch Maria |
|
2 | BELLA | Kruder Eva |
|
2 | FUTORO | Kiling Dietrich |
|
2 | LUCKY | Schreiner Nina |
|
LUKA | Fritz Ing. Gerhard |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
1 | DHAKAR | Mauritsch Sophie |
|
1 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
1 | DARIKA | Gschwindl Vanessa |
|
1 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
1 | TM POEZJA | Schwarzmann Marion |
|
1 | PHARAO | Kartusch Dr. Karin |
|
1 | FIURI | Kartusch Hanna |
|
DISTANZRITT
LITZELSDORF International 06.-07.06.2003
Österreichische
Staatsmeisterschaft
Strecken: | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 2x80 km |
Veranstalter: | RV Epona Ludus Litzelsdorf |
Ort: | Litzelsdorf (Bgld.) |
Richter: | Monika Smith (CAN), Susanne Kocy-Fehl (GER), Tanja Younes (TUN), Dr. Hilde Jarc (AUT). |
Tierärzte: | Dr. Walter Fehl (GER), Dr. Gert Adlassnig (AUT), Dr. Wolfgang Rumpf (AUT),
Dr. Yassine Montemri (TUN), Dr. Khaled Ben Salem (TUN) |
LK
|
Pferd | Reiter |
2 | BASKAH | Toth Marianne |
2 | CHICCO | Sagmeister Nicole |
2 | KARMIN | Alleithner Margit |
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
1 | BEND OR | Torner Esther |
|
1 | DJAHIEL | Wurth Susanna |
|
1 | FUCHUR | Papauschek Margit |
|
1 | LINDE | Gerhart Eva-Maria |
|
3 | MELISSA | Steiner Katrin |
|
3 | TM POEZJA | Schwarzmann Marion |
|
FIRST LADY | Skoda Marianne |
|
|
SILVA | Skoda Julia |
|
|
SUNDAY | Türl Martin |
|
|
RICA | Zuber Dr. Alfred |
|
|
NIKO | Lechner Franz |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal |
1 | SHIWA | Ganster Kerstin |
|
|
2 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
|
SCHAHIERA | Tösch Karin |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
1 | UMAG | Vlachova Klara (CZ) |
|
|
2 | PRINZESS | Rienmüller Luisa |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal |
1 | SHAGAR | Hitzler Belinda (GER) |
|
|
2 | SAFIR | Matejckova Ludmila (CZ) |
|
|
3 | JUMPER | Engleder Alexandra |
|
|
VA TOUT | Nunner Viktor |
|
|
|
SHARON | Freisinger Rosalinde |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
1 | TRIGA | Stefek Emil (CZ) |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal |
1 | MASHID | Brand Isabel |
|
|
ESTER | Tobiasz Marcin (PL) |
|
|
|
DARIKA | Mauritsch Dr. Christine |
|
|
|
BROSHINKA | Gimborn Ernst |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal |
1 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
2 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
FURIANT | Offenmüller Gerlinde |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal |
1 | EMFAZA | Lind Margit |
|
|
GALIB | Thumer Susanne |
|
|
|
SHEHERAZADE | Ringhofer Günter |
|
|
|
SCHEDAN | Koch Hermann |
|
|
|
HAMADI | Denkstein Daniela |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
1 | BARBAKAN | Wagrowska Maria (PL) |
|
2 | TORTE OSTEO | Veneckova Renata (CZ) |
|
LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
ROYAL RUSSIAN MUNGO | Wagner Marguerita |
|
|
TARASAN | Neumayr Manuela |
|
|
SPARKFIRE | Gärntner Annika (GER) |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
LAVINA | Kysely Katerina (CZ) |
|
|
VESIR | Kysely Jakub (CZ) |
|
Platz
|
Pferd | Reiter | km |
|
1 | EMFAZA | Lind Margit | 160 |
STAATSMEISTERIN
|
2 | MASHID | Brand Isabel | 120 |
VIZE-STAATSMEISTERIN
|
GALIB | Thumer Susanne | 160 |
Lahm G4
|
|
SHEHERAZADE | Ringhofer Günter | 160 |
Lahm G4
|
|
SCHEDAN | Koch Hermann | 160 |
Puls G3
|
|
HAMADI | Denkstein Daniela | 160 |
Nicht angetreten
|
|
DARIKA | Mauritsch Dr. Christine | 120 |
Aufgabe G3
|
|
BROSHINKA | Gimborn Dr. Ernst von | 120 |
Aufgabe zw. G3 und G4
|
Bewerb
|
Pferd | Reiter |
80 km | PRINZESS 2 | Rienmüller Luisa |
100 km | SHAGAR | Hitzler Belinda (GER) |
120 km | SANCHO 3 | Juritz Stefan |
160 km | EMFAZA | Lind Margit |
2x80 km | BARBAKAN | Wagrowska Maria (PL) |
DISTANZRITT
ROSENTAL 05.07.2003
Österreichische
Meisterschaft Jugend, Junioren
Strecken: | 20, 40, 60, 80, 100 und 120 km (20 und 100 km kamen nicht zustande). |
Veranstalter: | Landesverein ländl. Reiter Ortsgr. Rosental |
Ort: | Laak bei Feistritz (Ktn). |
Richter: | Anita Gödl |
Tierarzt: | Dr. Wolfgang Rumpf, Iris Ribitsch |
LK
|
Pferd | Reiter |
pokal / Ausfall |
1 | GAMIRA | Pansi Tanja |
|
1 | SAMBRA | Roscher Walter |
|
1 | LOLO | Sommer Günther |
|
1 | REBECCA | Rusche Angelika |
|
RAYAN-RAYADE | Humer Michael |
|
|
RABDAN | Wuzela Elke |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
1 | SCHAHIERA | Tösch Karin |
|
|
2 | SHIWA | Ganster Kerstin |
|
|
3 | ARIANCA STAR | Neumayr Manuela |
|
|
LUCY | Klaus Jessica |
|
|
|
LISA 20 | Würschinger Maximilian |
|
|
|
SHANGIRA | Pfeiffer Birgit |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
1 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
2 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
3 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
1 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Juritz Christian |
|
|
2 | SCHEDAN | Kazianka Carina |
|
|
3 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
PRINZESS 2 | Rienmüller Luisa |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
|
1 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Juritz Christian |
|
|
2 | SANCHO 3 | Juritz Stefan |
|
|
3 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
|
|
1 | SCHEDAN | Kazianka Carina |
|
|
2 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
DISTANZRITT
MAUERKIRCHEN 26.07.2003
Oberösterreichische Landesmeisterschaft
Strecken: | 40, 60, 80 und 120 km |
Veranstalter: | 1. Österr. Shagya-Araber Reit- und Fahrverein "Al Husaan" |
Ort: | Mauerkirchen (OÖ) |
Richter: | Andreas Jarc |
Tierärzte: | Mag. Wolfgang Paungarttner, Dr. Christian Russinger |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | EMMA | Piffl Friedrich |
|
3 | QUE MOI | Bazant Caroline |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
1 | BROSHINKA | Gimborn Dr. Ernst von |
|
|
2 | OMARA 2 | Wimmer Evelyne |
|
|
3 | JUMPER | Engleder Alexandra |
|
|
SARAGON | Kiesl Theresia |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
1 | MASHID | Brand Isabel |
|
|
2 | DB MOJAAHID | Beissmann Hermine |
|
|
3 | DJAHIEL | Wurth Susanna |
|
|
4 | SHIWA | Ganster Kerstin |
|
|
SCHAHIERA | Tösch Karin |
|
|
|
LM LABAL | Steininger Klaus Dieter |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
pokal / Ausfall |
1 | LUMIRA | Hofmann Doris |
|
|
FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
|
MERLIN | Zeussel Günther (BRD) |
|
|
|
ORTEGA | Prieler Tanja (BRD) |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | LUMIRA | Hofmann Doris |
120
|
LANDESMEISTERIN |
2 | MASHID | Brand Isabel |
80
|
VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | DB MOJAAHID | Beissmann Hermine |
80
|
|
FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
120
|
Ausfall | |
LM LABAL | Steininger Klaus Dieter |
80
|
Ausfall |
DISTANZRITT
AIGEN-SCHLÄGL International 09.08.2003
Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaft
Strecken: | 42, 84, 100, 120 km. |
Veranstalter: | Union Aigen-Schlägl - RC Böhmerwald |
Ort: | Aigen-Schlägl (OÖ) |
Richter: | Dr. Hilde Jarc, Daniela Entner |
Tierarzt: | Dr. Gert Adlassnig (A), Dr. Siegfried Fürstberger (D), Dr. Karim Chaouch (TUN) |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
3 | HASSAN DELUXE | Hödl Silvia |
|
3 | STJARNI | Müller Maria |
|
3 | AICHAN | Bruckner Angelika (BRD) |
|
3 | NIL KHAZNAH | Spath Stefan (BRD) |
|
3 | ULLI 4 | Kittinger Fritz |
|
3 | WENDORA | Felbermair Michaela |
|
MISS HOLLY GOLIGHTLY | Ganner Nadine |
|
|
DHAKAR | Mauritsch Sophie |
|
|
GABY | Puchegger Ivelin |
|
|
NOAH | Schlager Karin |
|
|
TARASAN | Neumayr Birgit |
|
|
NIXNUTZ | Janisch Christine |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
1 | DB MOJAAHID | Beissmann Hermine |
|
|
2 | DOHA | Mauritsch Dr. Christine |
|
|
3 | ARIANCA STAR | Neumayr Manuela |
|
|
4 | BROSHINKA | Gimborn Dr. Ernst von |
|
|
ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
|
KALACSNYIKOV | Wagner Marguerita |
|
|
|
ROYAL RUSSIAN MUNGO | Donauer Daniela |
|
|
|
IBN FUAD | Schulz Heike (GER) |
|
|
|
BASHAN EL NILE | Barz Michaela (GER) |
|
|
|
JUMPER | Engleder Alexandra |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
1 | SPARKFIRE | Gärtner Annika (GER) |
|
|
2 | MASHID | Brand Isabel |
|
|
3 | REBECCA | Rusche Angelika |
|
|
4 | BEKA`S TAMARA | Körfgen Hedwig (GER) |
|
|
DALMAZ | Mauritsch Maria |
|
|
|
FURIANT | Offenmüller Gerlinde |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
GALIB | Thumer Susanne |
|
Pl./km | Mannschaft/Reiter | Pferd |
Punkte
|
1 | Oberösterreich |
159
|
|
100 | Brand Isabel | MASHID | 75 |
80 | Engleder Alexandra | JUMPER | 0 |
80 | Beissmann Hermine | DB MOJAAHID | 60 |
42 | Puchegger Ivelin | GABY | 0 |
42 | Kittinger Fritz | ULLI 4 | 24 |
2 | Steiermark |
114
|
|
100 | Rusche Angelika | REBECCA | 66 |
80 | Donauer Daniela | ROYAL RUSSIAN MUNGO | 0 |
80 | Wagner Marguerita | KALACSNYIKOV | 0 |
42 | Müller Maria | STJARNI | 24 |
42 | Hödl Silvia | HASSAN DELUXE | 24 |
3 | Wien |
94
|
|
100 | Mauritsch Maria | DALMAZ | 0 |
80 | Neumayr Manuela | ARIANCA STAR | 44 |
80 | Mauritsch Dr. Christine | DOHA | 50 |
42 | Neumayr Birgit | TARASAN | 0 |
42 | Mauritsch Sophie | DHAKAR | 0 |
DISTANZRITT
ST.VALENTIN 23.08.2003
Niederösterreichische
Landesmeisterschaft
Strecken: | 50 und 100 km (80 km wurden nicht ausgetragen) |
Veranstalter: | Reiterhof Zwerger, RC Ami de Cheval |
Ort: | St.Valentin - Endholz (NÖ) |
Richter: | Andreas Jarc |
Tierärzte: | Dr. Karl Auinger, Dr. Ursula Auböck |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | JUMPER | Engleder Alexandra |
|
1 | SHIWA | Ganster Kerstin |
|
1 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
1 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
1 | LM LABAL | Steininger Klaus Dieter |
|
1 | GAZIRA | Ganner Nadine |
|
1 | WENDORA | Felbermair Michaela |
|
1 | ULLI 4 | Kittinger Fritz |
|
1 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
2 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
2 | FAITO | Mittendorfer Ewald |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
1 | DALMAZ | Mauritsch Sophie |
|
|
2 | DB MOJAAHID | Beissmann Hermine |
|
|
BROSHINKA | Gimborn Dr. Ernst von |
|
|
|
FRYKAS | Fischer Dr. Andreas |
|
|
|
KANSAS CID | Helczmanovszki Andreas |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
km
|
Titel |
1 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
50
|
LANDESMEISTER |
KANSAS CID | Helczmanovszki Dr. Andreas |
100
|
Ausfall | |
FRYKAS | Fischer Dr. Andreas |
100
|
Ausfall |
REITERTREFFEN
WUSCHAN 06.09.2003
Strecken: | 16, 32 und 48 km (offene Wertung) |
Veranstalter: | RC Kainachtal, Fam. Pichler |
Ort: | 8143 Dobl, Wuschan 48 |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierarzt: | Dr. Martin Codalonga, TA Iris Ribitsch |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
DON JOSÉ | Derkits Sandra |
|
|
LARISSA | Spiegl Mara |
|
|
SVERTLA | Zottl Marlis |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | SIGLAVIA | Eng Andrea |
|
2 | DAMIETA | Harrich Maria |
|
2 | KIARA 4 | Lang Renate |
|
2 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
2 | FAITO | Mittendorfer Ewald |
|
2 | ULLA | Moosbauer Josef |
|
2 | MADY | Schroots Valerie |
|
CHANGELOR | Fressl Harald |
|
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | POJAR | Gumhalter Teresa |
|
1 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Juritz Christian |
|
1 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
1 | SCHEDAN | Kazianka Carina |
|
1 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
1 | SUNDAY | Türl Martin |
|
2 | FATIMA 2 | Zenz Cordula |
|
2 | LUMPANO AUSTRIA | Ziegler Anna Maria |
|
DISTANZRITT
BURGSCHLAINING
- 04.10.2003
Burgenländische
und Steirische Landesmeisterschaft
Strecken: | 20, 40, 60, 80, 100 und 120 km |
Veranstalter: | Reit- und Fahrzirkel Pinkatal |
Ort: | 7461 Stadtschlaining |
Richter: | Ing. Harald Grinschgl |
Tierärzte: | Dr. Wolfgang Rumpf, Mag. Martin Thurner |
LK
|
Pferd | Reiter |
2 | FATIMA 2 | Zenz Cordula |
2 | SARA 12 | Harrich Anna |
LK
|
Pferd | Reiter |
|
1 | HEKTOR | Langusch Bernd |
|
1 | MISS HOLLY GOLIGHTLY | Brand Isabel |
|
1 | MAHIR | Laferl Stephanie |
|
1 | NEON | Gumhalter Roman |
|
1 | SHALISKA STAR | Laferl Ursula |
|
1 | QUE MOI | Leonhartsberger Eva |
|
1 | SIGLAVY BAGDADY 813 | Enk Andrea |
|
1 | ROMERO | Stögerer Sophie |
|
2 | ULLI 4 | Kittinger Fritz |
|
2 | WENDORA | Felbermair Michaela |
|
2 | DAMIETA | Harrich Maria |
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
1 | SCHAHIERA | Tösch Karin |
|
|
2 | SHIWA | Ganster Kerstin |
|
|
3 | LUMPANO AUSTRIA | Ziegler Anna Maria |
|
|
DHAKAR | Mauritsch Sophie |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
1 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
|
|
2 | DJAHIEL | Wurth Susanna |
|
|
AMIGO 48 | Temmel Michaela |
|
|
|
DOHA | Mauritsch Maria |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
1 | FARINO DE MONTAGNA | Eisl Karin |
|
|
2 | KALACSNYIKOV | Wagner Marguerita |
|
|
REBECCA | Rusche Angelika |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
1 | LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
2 | EMFAZA | Lind Margit |
|
|
Platz
|
Pferd | Reiterin | Titel |
1 | LASKA | Mittendorfer Dagmar | LANDESMEISTERIN |
2 | EMFAZA | Lind Margit | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | ZULAYAH EL SHAHIN | Nikles Gertraud |
Platz
|
Pferd | Reiterin | Titel |
1 | KALACSNYIKOV | Wagner Marguerita | LANDESMEISTERIN |
2 | SCHAHIERA | Tösch Karin | VIZE-LANDESMEISTERIN |
3 | SHIWA | Ganster Kerstin | |
4 | LUMPANO AUSTRIA | Ziegler Anna Maria | |
REBECCA | Rusche Angelika | Ausfall | |
AMIGO 48 | Temmel Michaela | Ausfall |