Deutschkreutz | 07.10.2000 |
Rohrbach | 23.09.2000 |
Annaberg | 09.09.2000 |
St.Valentin | 19.08.2000 |
Mauerkirchen | 29.07.2000 |
Aigen-Schlägl | 08.07.2000 |
Ladinach | 01.07.2000 |
Riedlingsdorf | 10.06.2000 |
Litzelsdorf | 20.05.2000 |
Maria Rain | 06.05.2000 |
Lutzmannsburg | 29.04.2000 |
Auslands-Ergebnisse österreichischer Reiter/innen 2000
Strecken: 20, 40, 60, 80
und 100 km
Veranstalter: RVF Deutschkreutz
Ort: Deutschkreutz (B)
Richter: Dr. Hilde Jarc
Tierärzte: Dr. Franz
Pürrer, Dr. Franz Pfneisl
LK
|
Pferd | Reiter |
1 | SANTIA | Alleithner Margit |
1
|
CHINA BLUE | Serwatzky Barbara |
1 | RONJA | Klement Nadja |
1 | TIP TOP | Klement Sigrid |
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | DJAHIEL | Wurth Susanna |
|
1
|
EMMA | Piffl Friedrich |
|
1
|
HEDDA | Plasser Marianne |
|
1 | NADZAN | Trittremmel Dr. Franz |
|
1 | RASUL | Nikles Gunda |
|
1
|
REBECCA | Rusche Angelika |
|
1
|
SAM | Wurmbauer Hans |
|
2 | AL ASWAN | Brandstädter Verena |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter | Zeit/Ausfall |
Wanderpokal |
Burgenland-Cup |
1 | NIOBE | Barz Traudi (GER) | 03:04:21 | ||
2 | NILE PASHA SALEEM | Kazianka Erwin | 03:04:22 |
|
|
3 | HASSAN DELUXE | Hödl Silvia | 03:21:10 |
|
|
PYRAMO | Hackl Errit | Lahm G1 |
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
Burgenland-Cup |
1 | SHAMILA | Laferl Ursula | 04:16:18 | 128,00 | 80 |
2 | MUSZTAFA | Kulier Peter | 04:16:19 | 127,99 | 72 |
3 | RASSIM EL ASSUAD | Weber Georg (GER) | 04:16:20 | ||
4 | DARIUS | Ringhofer Günter | 04:29:25 | 124,25 | 63 |
5 | MOJAAHID | Beissmann Andreas | 04:41:30 | 120,79 | 60 |
6 | KIJARA | Lichtenberger Günther | 05:27:15 | 107,70 | 57 |
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
Burgenland-Cup |
1 | VSPLESK | Gumhalter Roman | 05:46:10 | 200,00 | 100 |
2 | JESSICA | Entner Daniela | 05:46:11 | 199,99 | 90 |
3 | FLINA | Nikles Gertraud | 05:46:12 | 199,99 | 84 |
4 | SADONNA ISOLDA | Rammelmüller Edith | 06:00:16 | 194,45 | 80 |
5 | CLEOPATRA | Langusch Birgit | 06:00:17 | 194,44 | 76 |
6 | TARASAN | Neumayr Manuela | 06:00:19 | 194,43 | 72 |
LASKA | Mittendorfer Dagmar | Lahm G3 |
Strecken: 40, 60 und 80 km
(BLMM)
Veranstalter: Reiten und
Fahren in Rohrbach und Umgebung
Ort: Rohrbach (Mühlviertel,
OÖ)
Richter: Dr. Hilde Jarc
Tierärzte: Dr. Gert
Adlassnig, Dr. Franz Dobretsberger
LK.
|
Pferd | Reiter |
/Ausfall |
1 | SADONNA ISOLDA | Rammelmüller Edith |
|
1 | MANIE | Grims Elfriede |
|
1 | AL ASWAN | Brandstädter Verena |
|
1 | ARIANCA STAR | Neumayr Manuela |
|
2 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
2 | FARINO DE MONTAGNA | Schlager Monika |
|
2 | NIOBE | Barz Traudi (GER) |
|
2 | IBN BINT GOMEL | Trenker Erwin |
|
3 | BETA FRA ÖGRI | Barz Michaela (GER) |
|
3 | NACHTFLUG | Moser Roman |
|
3 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
|
3 | LASKA | Würschinger Maximilian |
|
SJUS | Torner Esther |
|
Pl. | Pferd | Reiter |
|
|
1 | SANCHO | Juritz Stefan |
|
|
2 | SHAWAN | Eisl Karin |
|
|
3 | WILLI WEISICHNICHT | Juritz Gabriele |
|
|
4 | GALINA | Moser Josef |
|
|
5 | DARIUS | Ringhofer Günter |
|
|
6 | VSPLESK | Gumhalter Roman |
|
|
7 | MOJAAHID | Beissmann Andreas |
|
|
8 | ROYAL RUSSIAN MUNGO | Wagner Marguerita |
|
|
9 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
10 | BEKAS TAMARA | Körfgen Hedwig (GER) |
|
|
ARIELLE | Hoth-Freigang Günter |
(Eisenverlust) |
|
|
OFORT | Kölbl Silke (GER) |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
|
1 | HATHOR 667 | Salomon Ursula |
|
|
2 | JESSICA | Entner Daniela |
|
|
3 | RASUL | Grandtner Siegfried |
|
|
4 | GIN FIZZ | Prem Franz Xaver |
|
|
5 | ALOM LOVAG | Koch Hermann |
|
|
6 | SIGLAVY BAGDADY 4 | Lotter Sabine (GER) |
|
|
7 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Grinschgl Harald |
|
|
8 | NILE PASHA SALEEM | Kazianka Erwin |
|
|
9 | EL MAHANAD | Schulz Michael (GER) |
|
Pl./km | Mannschaft/Reiter | Pferd |
Punkte
|
1 | Oberösterreich 2 |
200
|
|
80
|
Ursula Salomon | HATHOR 667 |
90
|
60
|
Karin Eisl | SHAWAN |
50
|
40
|
Ivelin Puchegger | GABY |
30
|
40
|
Monika Schlager | FARINO DE MONTAGNA |
30
|
2 | Oberösterreich 1 |
187
|
|
80
|
Daniela Entner | JESSICA |
75
|
60
|
Josef Moser | GALINA |
40
|
60
|
Andreas Beißmann | DB MOJAAHID |
(34)
|
40
|
Edith Rammelmüller | SADONNA ISOLDA |
36
|
40
|
Elfriede Grims | MANIE |
36
|
3 | Kärnten |
185
|
|
80
|
Erwin Kazianka | NILE PASHA SALEEM |
57
|
60
|
Stefan Juritz | SANCHO |
60
|
60
|
Gabi Juritz | WILLI WEISSICHNICHT |
44
|
40
|
Carina Kazianka | NIKODEMUS |
24
|
40
|
Roman Moser | NACHTFLUG |
(24)
|
4 | Burgenland |
168
|
|
80
|
Siegfried Grandtner | RASUL |
66
|
60
|
Roman Gumhalter | VSPLESK |
36
|
60
|
Margit Siderits | EMFAZA |
30
|
40
|
Verena Brandstädter | AL ASWAN |
36
|
40
|
Erwin Trenker | IBN BINT GOMEL |
(30)
|
5 | Steiermark |
166
|
|
80
|
Hermann Koch | ALOM LOVAG |
60
|
60
|
Günter Ringhofer | DARIUS |
38
|
60
|
Marguerita Wagner | ROYAL RUSSIAN MUNGO |
32
|
40
|
Manuela Neumayr | ARIANCA STAR |
36
|
40
|
Esther Torner | SJUS |
0
|
Strecken: 30, 60 und 80 km
(NÖ-LM)
Veranstalter: Pferderegion
Voralpen
Ort: Annaberg-Joachimsberg
- Reiterstall Schaglhof
Richter: Dr. Hilde Jarc
Tierärzte: Dr. Gert
Adlassnig
LK
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
1 | VSPLESK | Gumhalter Roman |
|
1 | SJUS | Torner Esther |
|
1 | MONALISA | Hollerer Edwina |
|
1 | WINDSOR 2 | Schornsteiner Sabine |
|
1 | NEVADO | Mikschowsky Manuela |
|
3 | SHOGEM II | Egermann Sonja |
|
3 | MINERVA | Rukschcio Carolin |
|
3 | TARASAN | Neumayr Birgit |
|
3 | ARIANCA STAR | Neumayr Manuela |
|
3 | MIGHTY JUMP | Mösel Marlene |
|
3 | ORKAN | Putzenlechner Astrid |
|
AMETHIST | Pfeffer Anja |
|
Pl. | Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
|
Pl. | Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
FLINA | Nikles Traude |
|
|
|
SHAMILA | Laferl Ursula |
|
Strecken: 50, 80 und 100
km (ELDRIC)
Veranstalter: RC Ami de
Cheval, Reiterhof Zwerger
Ort: St.Valentin-Endholz
(NÖ)
Richter: Anita Gödl
Tierärzte: Dr. Karl
Auinger, Dr. Ursula Auböck
LK
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
1 | MANIE | Grims Elfriede |
|
1 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
1 | RASUL | Grandtner Siegfried |
|
1 | BROSHINKA | Gimborn Ernst |
|
2 | IBN BINT GOMEL | Trenker Erwin |
|
2 | ANGELO | Kollar Manuela |
|
2 | SHALIMAAR | Schön Kerstin |
|
MARCELA | Berger Doris |
|
|
POJAR | Graf Marion |
|
|
LM LABAL | Steininger Klaus |
|
Pl. | Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1
|
GALINA | Moser Josef |
|
|
2 | MOJAAHID | Beissmann Andreas |
|
|
3 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
|
4 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
|
GIN FIZZ | Prem Franz Xaver |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | JESSICA 3 | Entner Daniela |
|
|
2 | DALMAZ | Mauritsch Maria |
|
|
3 | DARIKA | Mauritsch Christine |
|
|
4 | VSPLESK | Gumhalter Roman |
|
|
5 | FLINA | Nikles Gunda |
|
|
Strecken: 40,
80, und 120 km.
Veranstalter: RV Al Husaan
Ort: Mauerkirchen (OÖ)
Richter: Dr. Hilde Jarc
Tierärzte: Dr. Wolfgang
Paungartner, Dr. Johann Hofbauer
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | BEKAS TAMARA | Körfgen Hedwig |
|
1
|
KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
1 | MANIE | Engleder Alexandra |
|
1 | OFORT | Kölbl Silke |
|
1 | POJAR | Gumhalter Roman |
|
2 | FARINO | Eisl Karin |
|
2 | HURRICAN | Linortner Christa |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
1 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
1 | RASUL | Grandtner Siegfried |
|
|
3 | HATHOR 667 | Salomon Ursula |
|
|
4
|
ARIELLE | Hoth-Freigang Günther |
|
|
RASSIM EL ASSUAD | Weber Georg (BRD) |
|
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
1 | EL MAHANAD | Schulz Michael (GER) |
|
|
Strecken: 40,
80, 120 und 160 km.
OÖ-Landesmeisterschaft
über 120 und 80 km.
Veranstalter: Union Aigen-Schlägl
- RC Böhmerwald
Ort: Aigen-Schlägl
(OÖ)
Richter: Dr. Hilde Jarc
Tierärzte: Dr. Gert
Adlassnig, Dr. Wolfgang Paungartner
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
2 | MARCELA | Berger Doris |
|
2 | MANIE | Engleder Alexandra |
|
2 | SHAMARA | Beissmann Andreas |
|
2 | BETA FRA ÖGRI | Barz Michaela (BRD) |
|
2 | NIOBE | Barz Traudi (BRD) |
|
3 | BEKAS TAMARA | Körfgen Hedwig |
|
3 | OFORT | Kölbl Silke |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
1 | ALOM LOVAG | Koch Hermann |
|
|
2 | GALINA 2 | Moser Josef |
|
|
3 | GIN FIZZ | Prem Franz Xaver |
|
|
4 | RASSIM EL ASSUAD | Weber Georg (BRD) |
|
|
5 | MY BOY | Trenker Erwin |
|
|
6 | GABY | Puchegger Ivelin |
|
|
SHALAIKA | Schaetti Roland (SUI) |
|
|
|
HATHOR 667 | Salomon Ursula |
|
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
1 | NINYA | Bargagliotti Alfredo (ITA) |
|
|
2 | SADONNA ISOLDA | Rammelmüller Edith |
|
|
3 | JESSICA 3 | Entner Daniela |
|
|
4 | GROZNY | Moneta Pietro (ITA) |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
1 | SADONNA ISOLDA | Rammelmüller Edith |
|
2 | JESSICA 3 | Entner Daniela |
|
3 | GALINA | Moser Josef | |
4
|
GABY | Puchegger Ivelin |
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
1 | FURIANT | Offenmüller Josef |
|
|
2 | ESCOBAR | Catalano Vincenzo (ITA) |
|
Strecken: 40,
60 und 80 km.
Jugend- und Junioren-Meisterschaft
über 60 km.
Veranstalter: Reiterhof Ladinach
- Reitsportzentrum Rosental
Ort: Ladinach (Ktn)
Richter: Ing. Harald Grinschgl
Tierarzt: Dr. Andreas Sendlhofer
LK
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | AMADEUS | Solnier Bettina |
|
1 | ARNO | Lieber Brigitte |
|
1 | BONSAI | Hofbeck Pia |
|
1 | FJORA | Solnier Marian |
|
2 | HASSAN DELUXE | Hödl Silvia |
|
3 | REBECCA | Rusche Angelika |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
1 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
|
2 | SHALIMAAR | Schön Kerstin |
|
|
3 | VSPLESK | Gumhalter Stefan * |
|
|
4 | NILE PASHA SALEEM | Kazianka Erwin * |
|
|
5 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
|
|
6 | LISA 1 | Olipitz Marisa |
|
|
7 | BLITZ | Scheiring Viktoria |
|
|
8 | MAXI 2 | Fertschnig Vanessa |
|
|
NACHTFLUG | Nagele Johanna |
|
||
LASKA | Juritz Stefan |
|
||
SJUS | Dohnal Johanna |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
1 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
2 | SHALIMAAR | Schön Kerstin |
|
3 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
|
4 | LISA | Olipitz Marisa |
|
5 | BLITZ | Scheiring Viktoria |
|
6 | MAXI | Fertschnig Vanessa |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
1 | MONTEVIDEO | Moser Roman |
|
2 | NIKODEMUS | Kazianka Carina |
|
3 | LISA | Olipitz Marisa |
|
4 | BLITZ | Scheiring Viktoria |
|
5 | MAXI | Fertschnig Vanessa |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
1 | DARIUS | Ringhofer Günter |
|
|
2 | WILLI WEISICHNICHT | Lussnig Brigitte |
|
|
3 | EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
ORELLA | Kröll Christoph |
|
||
MY BOY | Trenker Erwin |
|
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
1 | WILLI WEISICHNICHT | Lussnig Brigitte |
|
2
|
NILE PASHA SALEEM | Erwin Kazianka |
|
Die Junioren-Meisterschaften wurden wegen zu geringer Starterzahl nicht
durchgeführt.
Pl.
|
Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
1 | CLEOPATRA | Langusch Birgit |
|
|
GHAZIR | Wadsack Sandra |
|
||
PINOCCHIO | Metzner Bettina |
|
Strecken: 40,
80, 120 und 160 km.
Österreichische Meisterschaft
über 160 km.
80, 120 und 160 km
zählen zum Burgenlandcup 2000.
Veranstalter: Reitzirkel
Pinkatal
Ort: Riedlingsdorf
(Bgld.)
Richter: Dr. Hilde Jarc
(AUT), Dr. Claudia Körner (GER), Anita Gödl (AUT)
Technische Delegierte: Susanne
Fehl (GER),
Chief Steward: Irene Seligo-Fabera
(AUT)
Tierärzte: Dr. Gert
Adlassnig (AUT), Dr. Walter Fehl (GER), Dr. Wolfgang Rumpf (AUT), Dr. Martin
Thurner (AUT)
Pl. | Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Burgenlandcup 2000 |
|
ALOM LOVAG | Koch Hermann |
|
|
|
|
SANCHO | Juritz Gabriele |
|
|
|
|
MASHID | Brand Isabel |
|
|
|
|
HERBSTSCHWALBE | Kutzborra Harald |
|
||
ROYAL RUSSIAN MUNGO | Wagner Marguerita |
|
|||
HURRICAN | Eisl Karin |
|
|||
FURIANT | Offenmüller
Dr. Josef |
|
|||
FLINA | Nikles Gunda |
|
|||
LINDLAR | Siegrist Walter |
|
Platz | Pferd | Reiter | Titel |
1 | ALOM LOVAG | Koch Hermann | Österreichischer Meister |
2 | SANCHO | Juritz Gabriele | Österreichische Vize-Meisterin |
3 | MASHID | Brand Isabel |
Pl. | Pferd | Reiter |
Ausfall |
|
Burgenlandcup 2000 |
1 | TARASAN | Neumayr Manuela |
|
|
|
BEST | Nöbl Ernst |
|
|||
VSPLESK | Gumhalter Roman |
|
|||
MANDALA | Hanzen Palo |
|
Pl. | Pferd | Reiter |
Ausfall |
Wanderpokal |
Burgenlandcup 2000 |
1 | RASSIM EL ASSUAD | Weber Georg (GER) |
|
||
2
|
SADONNA ISOLDA | Rammelmüller Edith |
|
|
|
3 | CLEOPATRA | Langusch Birgit |
|
|
|
4 | DB MOJAAHID | Beissmann Andreas |
|
|
|
5 | KIJARA | Lichtenberger Günther |
|
|
|
PYRAMO | Hackl Errit |
|
|||
LASKA | Mittendorfer Dagmar |
|
|
Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
|
NIKODEMUS | Kazianka Karina |
|
|
NILE PASHA SALEEM | Kazianka Erwin |
|
|
EMFAZA | Siderits Margit |
|
|
LEICA | Schaetti Roland | |
|
GIN FIZZ | Prem Franz Xaver |
|
|
AL ASWAN | Brandstädter Verena |
|
|
MAASHOOQ | Thiel Romana |
|
|
FRITZ 2 | Kabrt Beate |
|
|
MUKRIN | Eichinger Johann |
|
|
HAMIRA | Gasser Elisabeth |
|
BOJAR | Graf Marion |
|
|
MAJOR 2 | Hofer Kathrin |
|
|
RA'GHARIBA | Stöger Andreas |
|
Strecken: 40, 60, 80, 100 km.
60, 80 und 100 km zählen zum Burgenlandcup 2000.Veranstalter: RC Epona Ludus
Ort: Litzelsdorf (Bgld.)
Richter: Dr. Hilde Jarc
Tierärzte: Dr. Rumpf, Dr. Thurner
Pl. | Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
Burgendlandcup 2000 |
1 | MANDALA | Palo Hanzen |
|
|
|
2 | FLINA | Gunda Nikles |
|
|
|
3 | BEST | Ing. Ernst Nöbl |
|
|
|
4 | JESSICA | Daniela Entner |
|
|
|
5 | KAIROS | Robert Weiss (GER) |
|
|
|
6 | SADONNA ISOLDA | Edith Rammelmüller |
|
|
|
7 | MASHID | Isabel Brand |
|
|
|
LASKA | Dagmar Mittendorfer | Lahm Gate 3 |
Pl. | Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
Burgendlandcup 2000 |
1 | VSPLESK | Roman Gumhalter |
|
|
|
2 | FURIANT | Dr. Josef Offenmüller |
|
|
|
3 | DARIUS | Günter Ringhofer |
|
|
|
4 | HURRICAN | Karin Eisl |
|
|
|
5 | ARIELLE | Günter Hoth-Freigang |
|
|
|
6 | KIJARA | Günther Lichtenberger |
|
|
|
7 | CLEOPATRA | Birgit Langusch |
|
|
|
8 | EMFAZA | Margit Siderits |
|
|
|
9 | PYRAMO | Errit Hackl |
|
|
|
KYPRIS | Erwin Zoncsich |
|
Pl. | Pferd | Reiter | |
1 | VSPLESK | Roman Gumhalter | Landesmeister |
2 | EMFAZA | Margit Siderits | Vize-Landesmeisterin |
3 | PYRAMO | Errit Hackl |
Pl. | Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
Burgenlandcup 2000 |
1 | PINOCCHIO | Bettina Metzner |
|
|
|
2 | AL ASWAN | Roland Schaetti (SUI) |
|
|
|
3 | NOÉ | Gabi Klemensich |
|
|
|
4 | NILE PASHA SALEEM | Erwin Kazianka |
|
|
|
5 | DB MOJAAHID | Andreas Beißmann |
|
|
|
6 | SCHIWAGO | Barbara Kogler |
|
|
|
EL DHAWAAN | Gerhard Lackner |
|
|||
DALMAZ | Maria Mauritsch |
|
|||
DARIKA | Christine Mauritsch |
|
LK | Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | ABENDSTERN | Gabriele Szalay | 32,00 |
1 | AL AMEER | Dr. Franz Trittremmel | 32,00 |
1 | AL ZARENAH | Verena Brandstädter | 32,00 |
1 | ARIANKA STAR | Manuela Neumayr | 32,00 |
1 | BROSHINKA | Ernst Gimborn | 32,00 |
1 | FRITZ | Beate Kabrt | 32,00 |
1 | LEICA | Marion Graf | 32,00 |
1 | LEONARDO | Josef Gager | 32,00 |
1 | LORD | Helmut Unger | 32,00 |
1 | RA'GHARIBA | Andreas Stöger | 32,00 |
2 | AZRAEL | Daniela Javorics | 24,00 |
2 | SHALIMAAR | Kerstin Schön | 24,00 |
ANGELO | Manuela Kollar | Aufgabe Gate 1 | |
APRICOT | Gerald Möderl | Puls Gate 1 |
Strecken: 15, 30 (Haflinger), 30 (Warmblut), 60, 90 km (fand nicht statt).Veranstalter: LVL Kärnten, Ortsgruppe Maria Rain
Ort: Maria Rain (Ktn.)
Richter: Brig. Hardy Eisenstädter
Tierarzt: Dr. Sendlhofer
Pl. | Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
1 | SANCHO | Stefan Juritz |
|
|
2 | MONTEVIDEO | Gabriele Juritz |
|
|
LK | Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | PINOCCHIO | Bettina Metzner |
|
1 | MIKE | Sabine Pankau |
|
1 | ARNO | Brigitte Lieber |
|
1 | CLEOPATRA | Birgit Langusch |
|
1 | IBN GALAN | Jörg Langusch |
|
2 | WILLI WEISICHNICHT | Brigitte Lussnig |
|
LK | Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
2 | NACHTFLUG | Johanna Nagele |
|
2 | BLITZ | Viktoria Scheiring |
|
2 | NIKODEMUS | Marianne Uschnig |
|
LK | Pferd | Reiter |
1 | GANETTE | Sandra Krasnik |
1 | SIHRY | Sonja Dusek |
1 | LILLI | Iris Banko |
1 | TERENCE | Karin Mühlmann |
1 | RONJA | Anita Solnier |
1 | MAXI | Christian Juritz |
1 | BONSAI | Pia Hofbeck |
1 | ELARA | Christine Stampfer |
1 | AMADEUS | Roman Moser |
Strecken: 20, 40, 60, 80, 100 km.
60, 80 und 100 km zählen zum Burgenlandcup 2000.Veranstalter: RFV Mittleres Burgenland
Ort: Lutzmannsburg (Bgld.)
Richter: Andreas Jarc
Tierarzt: Dr. Pührer, Dr. Pfneisl
Pl. | Pferd | Reiter |
|
Punkte
Wanderpokal |
Burgenland-Cup 2000 |
1 | FURIANT | Dr. Josef Offenmüller | 5:22:00 |
|
|
2 | VSPLESK | Roman Gumhalter | 5:32:00 |
|
|
3 | SHALAIKA | Roland Schaetti (SUI) | 5:38:00 |
|
|
4 | DALMAZ | Maria Mauritsch | 5:38:01 |
|
|
5 | SHAMILA | Ursula Laferl | 6:02:00 |
|
|
6 | MUSZTAFA | Peter Kulier | 6:02:01 |
|
|
7 | SHAGYA 888 IBN LUMBUSH | Ing. Harald Grinschgl | 6:21:00 |
|
|
8 | LASKA | Dagmar Mittendorfer | 6:48:00 |
|
|
9 | PYRAMO | Errit Hackl | 8:18:00 |
|
|
Pl. | Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
Burgendland-Cup 2000 |
1 | MANDALA | Palo Hanzen |
|
|
|
2 | BEST | Ing. Ernst Nöbl |
|
|
|
3 | FLINA | Gunda Nikles |
|
|
|
4 | TARASAN | Manuela Neumayr |
|
|
|
5 | NOÉ | Gabi Klemensich |
|
|
|
Pl. | Pferd | Reiter |
|
Wanderpokal |
Burgenland-Cup 2000 |
1 | SANCHO 3 | Stefan Juritz | 2:56:00 |
|
|
2 | WILLI WEISICHNICHT | Gabi Juritz | 2:56:01 |
|
|
3 | EL DHAWAAN | Gerhard Lackner | 3:02:00 |
|
|
4 | ARIELLE 7 | Günter Hoth-Freigang | 3:07:00 |
|
|
5 | KIJARA | Günther Lichtenberger | 3:07:03 |
|
|
6 | NILE PASHA SALEEM | Erwin Kazianka | 3:13:00 |
|
|
7 | NIKODEMUS | Carina Kazianka | 3:13:01 |
|
|
8 | EL FATIH | Ingeborg Seiser | 3:30:00 |
|
|
9 | DARIUS 5 | Günther Ringhofer | 3:32:00 |
|
|
10 | SAMANTHA | Thomas Gratzl | 3:36:00 |
|
|
11 | MY BOY 2 | Erwin Trenker | 3:36:01 |
|
|
LK | Pferd | Reiter |
Wanderpokal |
1 | AL ASWAN | Dr. Franz Trittremmel |
|
1 | ANGELO | Manuela Kollar |
|
1 | EMFAZA | Margit Siderits |
|
1 | FRITZ | Beate Kabrt |
|
1 | KYPRIS | Erwin Zoncsich |
|
1 | MAJOR | Kathrin Hofer |
|
1 | NADZAN | Verena Brandstädter |
|
1 | ORELLA | Anita Gödl |
|
1 | RA'GHARIBA | Dr. Andreas Fischer |
|
1 | SAM 4 | Hans Wurmbauer |
|
1 | SULEIKA | Josy Möstl |
|
Zeitüber-
schreitung |
SHALIMAAR | Kerstin Schön |
LK | Pferd | Reiter |
1 | ABENDSTERN | Gabriele Szalay |
1 | APRICOT | Gerald Möderl |
1 | LEONARDO | Josef Gager |
1 | SULTAN | Peter Hipsag |
1 | TOSKANA | Lydia Stickler |
3 | CHINA BLUE | Barbara Serwatzky |
3 | ISOKRATES | Margit Papauschek |
3 | RONJA | Sigrid Klement |
3 | TIP TOP | Margit Alleithner |